| Doo Netflix(ห้อง 117) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.กัญญารัตน์ สิทธิเกษมพานิช |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาภาษาอังกฤษผ่านการรับชมภาพยนตร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19962 | ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ลาสอน | 1/9 | ผ่าน |
| 2 | 19207 | ด.ช.ธีรภัทร์ คำรัตน์ | 2/2 | ผ่าน |
| 3 | 19218 | ด.ญ.ชลธิชา เพกอง | 2/2 | ผ่าน |
| 4 | 19222 | ด.ญ.นปภา บุญประกอบ | 2/2 | ผ่าน |
| 5 | 20067 | นายเลสลี่ แมทธิวส์ | 4/4 | ผ่าน |
| 6 | 17468 | น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ศิลาบุตร | 6/2 | ผ่าน |
| 7 | 17471 | น.ส.สุมิตรา ไสโสภณ | 6/2 | ผ่าน |
| 8 | 17494 | น.ส.กฤติยาภรณ์ สงคราม | 6/2 | ผ่าน |
| 9 | 17499 | น.ส.ธรรศรา สุวรรณไพบูลย์ | 6/2 | ผ่าน |
| 10 | 17504 | น.ส.ศศิธร พรหมโสภา | 6/2 | ผ่าน |
| 11 | 17538 | น.ส.ปัทมาภรณ์ พรบุญ | 6/2 | ผ่าน |
| 12 | 17556 | นายวรายุทธ แก้วมหาวงษ์ | 6/2 | ผ่าน |
| 13 | 17576 | น.ส.พรชมพู คำยงค์ | 6/2 | ผ่าน |
| 14 | 17589 | นายธนภัทร พรมนิล | 6/2 | ผ่าน |
| 15 | 17626 | น.ส.กัญญาภัทร สิงห์จันทร์ | 6/2 | ผ่าน |
| 16 | 17636 | น.ส.ปาริชาติ กุลมะโฮง | 6/2 | ผ่าน |
| 17 | 17638 | น.ส.ภคพร ดู่ป้อง | 6/2 | ผ่าน |
| 18 | 17662 | น.ส.กรินธิดา ทินช่วย | 6/2 | ผ่าน |
| 19 | 17665 | น.ส.ณัฐธิดา ฉลอมไทยสงค์ | 6/2 | ผ่าน |
| 20 | 17666 | น.ส.ณิชาภัทร ลอประยูร | 6/2 | ผ่าน |
| 21 | 17690 | นายธนชิต เหงี่ยมสูงเนิน | 6/2 | ผ่าน |
| 22 | 17692 | นายปกรณ์ ดีวังพล | 6/2 | ผ่าน |
| 23 | 17703 | น.ส.นัฐภ์ริกาศ์ บุญชัยโย | 6/2 | ผ่าน |
| 24 | 17710 | น.ส.นันทิชา สาสาย | 6/2 | ผ่าน |
| 25 | 17739 | น.ส.ชุติมา ธรรมวิเศษ | 6/2 | ผ่าน |
| 26 | 17742 | น.ส.นริศรา แก้วคำ | 6/2 | ผ่าน |
| 27 | 17744 | น.ส.ปราณิดา สมีกลาง | 6/2 | ผ่าน |
| 28 | 17767 | น.ส.กอแก้ว พรมลา | 6/2 | ผ่าน |
| 29 | 17787 | น.ส.ศิวพร ดาษดา | 6/2 | ผ่าน |
| 30 | 17846 | น.ส.พีรดา สีบัวโคม | 6/2 | ผ่าน |
| 31 | 19088 | นายวุฒิภัทร ศรีประเสริฐ | 6/2 | ผ่าน |
| 32 | 19090 | น.ส.วาสิตา พันธ์ตู้ | 6/2 | ผ่าน |
| 33 | 19092 | น.ส.สุจิตรา สุบรรทม | 6/2 | ผ่าน |
| 34 | 19093 | น.ส.อัญชลีภรณ์ สุขราช | 6/2 | ผ่าน |
| 35 | 19642 | น.ส.จุฑาทิพย์ พรมรินทร์ | 6/2 | ผ่าน |
| 36 | 17477 | นายชินดนัย คำคูณ | 6/5 | ผ่าน |
| 37 | 17645 | น.ส.อรชุมา ใจน้ำ | 6/6 | ผ่าน |
| 38 | 17740 | น.ส.ชุติสรา จันทะนุช | 6/6 | ผ่าน |
| 39 | 19119 | นายสุภัทร ภู่วงค์การณ์ | 6/6 | ผ่าน |
| 40 | 19125 | น.ส.ปนิดา ไชยเสือ | 6/6 | ผ่าน |
| 41 | 19136 | นายภาคินต์ บัดจัตุรัส | 6/6 | ผ่าน |
| 42 | 17724 | นายธนกฤต โสมภูเวียง | 6/8 | ผ่าน |
| 43 | 18261 | นายปณิธาน เมฆวัน | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||