Movie Music Club(115) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สายรุ้ง เสมอใจ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18824 | ด.ญ.กนกวรรณ พลธา | 3/4 | ผ่าน |
2 | 18830 | ด.ญ.ชนากานต์ พานทอง | 3/4 | ผ่าน |
3 | 18833 | ด.ญ.ณัฐรดา วันคำ | 3/4 | ผ่าน |
4 | 18834 | ด.ญ.ธนภรณ์ วรรณพงษ์ | 3/4 | ผ่าน |
5 | 18836 | ด.ญ.ธิติพร แก้วคำ | 3/4 | ผ่าน |
6 | 19464 | ด.ญ.จิรัชญา ผ่องแผ้ว | 2/9 | ผ่าน |
7 | 19483 | ด.ญ.พิมธิดา พันมิตร | 2/9 | ผ่าน |
8 | 19493 | ด.ญ.อรอุมา ทองออน | 2/9 | ผ่าน |
9 | 19621 | ด.ญ.สมฤดี พลดงนอก | 3/4 | ผ่าน |
10 | 20023 | ด.ญ.กัลยกร พันธ์ทา | 1/11 | ผ่าน |
11 | 19395 | ด.ญ.ชัญญานุด ดาศรีวังปา | 2/7 | ผ่าน |
12 | 19400 | ด.ญ.นันทิชา กองเกิด | 2/7 | ผ่าน |
13 | 19411 | ด.ญ.อาทิตติยา เทพธานี | 2/7 | ผ่าน |
14 | 19412 | ด.ญ.อารียา หล่ายบุญ | 2/7 | ผ่าน |
15 | 19465 | ด.ญ.จุฑามณี มูลหา | 2/9 | ผ่าน |
16 | 19468 | ด.ญ.ชลธิชา แก้วมนตรี | 2/9 | ผ่าน |
17 | 19482 | ด.ญ.พิญชริกา ทองอยู่ | 2/9 | ผ่าน |
18 | 19494 | ด.ญ.เอญาวดี สีสมศักดิ์ | 2/9 | ผ่าน |
19 | 19015 | ด.ญ.กาญจนา แสนยำ | 3/9 | ผ่าน |
20 | 19033 | ด.ญ.ลักษณารีย์ ภูหลวง | 3/9 | ผ่าน |
21 | 19036 | ด.ญ.วราภรณ์ เสนสี | 3/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|