| Pictorial Writing(112) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จันทิมา นนทะคำจันทร์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและทักษะทางภาษาอังกฤษ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19950 | ด.ญ.ฐิตาภา สมบูรณ์ | 1/9 | ผ่าน |
| 2 | 19951 | ด.ญ.ณัฐชา เสวะนา | 1/9 | ผ่าน |
| 3 | 19958 | ด.ญ.ปารมี เบี้ยวเคน | 1/9 | ผ่าน |
| 4 | 20028 | ด.ญ.ณฤดี จินศรี | 1/11 | ผ่าน |
| 5 | 19307 | ด.ช.กมล ตรีเนตร | 2/5 | ผ่าน |
| 6 | 19314 | ด.ช.ธีรเดช พรภวิชย์ | 2/5 | ผ่าน |
| 7 | 19315 | ด.ช.ปวริศ ศฤงคาร | 2/5 | ผ่าน |
| 8 | 19564 | ด.ญ.ธนภา อ้วนวงษ์ | 2/11 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||