Speak Spoke Spark II(128) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายปภิณวิช แนบชิด |
|||
รายละเอียดชุมนุม : จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ และกิจกรรมการใช้ภาษาในการสื่อสารอื่นๆ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19094 | น.ส.เอมมิลี่ แมทธิวส์ | 5/2 | ผ่าน |
2 | 17763 | นายวชิรวิทย์ พรมสุวรรณ์ | 5/9 | ผ่าน |
3 | 18649 | นายวุฒิศักดิ์ ขามธาตุ | 6/2 | ผ่าน |
4 | 17092 | นายณัฐวัฒน์ กุนด้วง | 6/5 | ผ่าน |
5 | 17101 | นายระพีพัฒน์ รอดขันเมือง | 6/5 | ผ่าน |
6 | 17252 | นายนัทธวัฒน์ ทีทอง | 6/5 | ผ่าน |
7 | 17259 | นายสืบตระกูล ชาวพงษ์ | 6/5 | ผ่าน |
8 | 17017 | นายปฏิภาณ บุญเหลือ | 6/7 | ผ่าน |
9 | 17292 | นายพชรพล ละครพล | 6/7 | ผ่าน |
10 | 18680 | นายพันธวัช เกิดไทย | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|