English Board Game (ห้องเรียนอาคาร 1 ) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุภาพร ทาขุลี |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบอร์ดเกมส์ สร้างสรรค์ความรู้ในด้านต่างๆจากความสนุก ผ่อนคลายความเครียดจากห้องเรียนแต่ยังคงได้ความรู้เสริมในกิจกรรมชุมนุม | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19585 | นายพงศกร วินสา | 5/3 | ผ่าน |
2 | 19588 | น.ส.ปวริสา ปานทสูตร | 5/3 | ผ่าน |
3 | 19962 | ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ลาสอน | 1/9 | ผ่าน |
4 | 19972 | ด.ช.ธนภัทร นามรส | 1/10 | ผ่าน |
5 | 19989 | ด.ญ.นิชารัตน์ ศรีโสภา | 1/10 | ผ่าน |
6 | 20008 | ด.ช.จักรพรรดิ์ ไชยขันธ์ | 1/11 | ผ่าน |
7 | 20014 | ด.ช.ธีวสุ ลำเพยพล | 1/11 | ผ่าน |
8 | 20026 | ด.ญ.ช่อลัดดา ศรีแก้วเที่ยง | 1/11 | ผ่าน |
9 | 20027 | ด.ญ.ณฐอร ทองนาค | 1/11 | ผ่าน |
10 | 20034 | ด.ญ.ภัทรศยา นาคเนียม | 1/11 | ผ่าน |
11 | 20036 | ด.ญ.มานิสา ศรีหานนท์ | 1/11 | ผ่าน |
12 | 20039 | ด.ญ.สุชาดา ไพรศรี | 1/11 | ผ่าน |
13 | 19564 | ด.ญ.ธนภา อ้วนวงษ์ | 2/11 | ผ่าน |
14 | 17869 | นายวชิรพงศ์ สีเทา | 5/3 | ผ่าน |
15 | 17977 | น.ส.ปิยะฉัตร วรรณพงษ์ | 5/3 | ผ่าน |
16 | 17979 | น.ส.ปิยะธิดา ป้อมภูเขียว | 5/3 | ผ่าน |
17 | 17980 | น.ส.พาทินธิดา พิมพาคำ | 5/3 | ผ่าน |
18 | 18266 | นายศิรวัฒน์ สีนาค | 5/3 | ผ่าน |
19 | 19586 | นายวนิพัฒน์ แก้วชมภู | 5/3 | ผ่าน |
20 | 19587 | น.ส.ณัฐฐินันท์ แถมไสว | 5/3 | ผ่าน |
21 | 19591 | น.ส.อภิชญา พาที | 5/3 | ผ่าน |
22 | 19592 | นายสุรศักดิ์ สุริยะ | 5/3 | ผ่าน |
23 | 17991 | นายปฏิภาณ เพชรเสถียร | 5/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|