| Just Do It(128) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายปภิณวิช แนบชิด |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ในปัจจุบัน ทักษะการสื่อสารถือเป็นหนึ่งในสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการพูด การใช้เสียง และการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมีบทบาททั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม อย่างไรก็ตาม นักเรียนจำนวนไม่น้อยยังขาดความมั่นใจในการแสดงออกทางการพูด ขาดพื้นที่ในการฝึกฝน และไม่ได้รับการส่งเสริมตามความสนใจอย่างเต็มที่ ชุมชน “Happy Voice” จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เสียงและการพูดอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพากย์เสียง การเล่าเรื่อง การอ่านออกเสียง การนำเสนอ และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้อง การควบคุมน้ำเสียง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการแสดงออกอย่างมั่นใจ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมภายในชุมชนยังมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) และการเรียนรู้ตามความสนใจ (Interest-based Learning) ซึ่งช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ผ่านประสบการณ์ตรง อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดตั้งชุมชน “Happy Voice” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต สร้างความมั่นใจในการแสดงออก และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สื่อสารที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19036 | น.ส.วราภรณ์ เสนสี | 4/1 | ผ่าน |
| 2 | 18998 | น.ส.รดากาต์ ทองหนัน | 4/7 | ผ่าน |
| 3 | 18999 | น.ส.ลิซ่า ปีเตอร์สสัน | 4/7 | ผ่าน |
| 4 | 19033 | น.ส.ลักษณารีย์ ภูหลวง | 4/7 | ผ่าน |
| 5 | 20458 | น.ส.ณัชชาพร หาญพัฒน์ | 4/7 | ผ่าน |
| 6 | 20459 | น.ส.พีชญา ผากอง | 4/7 | ผ่าน |
| 7 | 20460 | น.ส.สุภาวดี ชุมชัยภูมิ | 4/7 | ผ่าน |
| 8 | 18137 | น.ส.ญาณิศา พรมพิมพ์ | 6/4 | ผ่าน |
| 9 | 18151 | น.ส.ศิริยาภา พวงสูงเนิน | 6/4 | ผ่าน |
| 10 | 18186 | น.ส.ภัทรธิดา ชันธุระ | 6/4 | ผ่าน |
| 11 | 18190 | น.ส.เสาวภา นิสัยหมั่น | 6/4 | ผ่าน |
| 12 | 19593 | น.ส.พรนภา พงค์ปัญญาเนตร | 6/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||