กำแพงเมืองจีนสูงมาก(126) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.ปัทมา รื่นกลิ่น |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19588 | น.ส.ปวริสา ปานทสูตร | 5/3 | ผ่าน |
2 | 20053 | นายวิสุทธิ์ ฤทธิรอน | 4/2 | ผ่าน |
3 | 20057 | น.ส.พิยดา ธรรมอัน | 4/2 | ผ่าน |
4 | 18565 | น.ส.อาทิตย์ติยา ขินาวัง | 4/2 | ผ่าน |
5 | 20056 | น.ส.พัชรีภรณ์ แทนชะกิจ | 4/2 | ผ่าน |
6 | 20059 | น.ส.สาวิตรี วิเชียร | 4/2 | ผ่าน |
7 | 18543 | น.ส.จีรนันท์ ประชุมชัย | 4/3 | ผ่าน |
8 | 18557 | น.ส.วรัญญา บุญโสพล | 4/3 | ผ่าน |
9 | 18564 | น.ส.อาทิตย์กรรญา คำยัง | 4/5 | ผ่าน |
10 | 18545 | น.ส.ชุติกาญจน์ ชารินทร์ | 4/6 | ผ่าน |
11 | 17984 | น.ส.ลิลรดา สร้อยสีทา | 5/3 | ผ่าน |
12 | 18178 | น.ส.ธิชา จันทา | 5/3 | ผ่าน |
13 | 19590 | น.ส.สุมลรัตน์ บาดกระโทก | 5/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|