ท่องเที่ยวอิสระ(113) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.น้ำฝน เสนาพล |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองสนใจ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17490 | นายสถาพร สอนนวน | 5/1 | ผ่าน |
2 | 17586 | นายณัฎธนกฤต เต็มราษี | 5/7 | ผ่าน |
3 | 17661 | น.ส.กรกนก วระนาม | 5/7 | ผ่าน |
4 | 17663 | น.ส.กุลกัญญา ค้าโค | 5/7 | ผ่าน |
5 | 17669 | น.ส.ธีราภรณ์ ศรีทอง | 5/7 | ผ่าน |
6 | 17679 | น.ส.วรรณวารี กุดวงค์แก้ว | 5/7 | ผ่าน |
7 | 17685 | นายกรภัทร์ พันดวง | 5/7 | ผ่าน |
8 | 17697 | นายวีรภัฏ สางห้วยไพร | 5/7 | ผ่าน |
9 | 17704 | น.ส.เจนจิรา รอดทรง | 5/7 | ผ่าน |
10 | 17705 | น.ส.ทักษพร มูลภักดี | 5/7 | ผ่าน |
11 | 17718 | น.ส.ศรัณย์พร ไทยทวี | 5/7 | ผ่าน |
12 | 17720 | น.ส.อภิญญา บุญเจริญ | 5/7 | ผ่าน |
13 | 17758 | นายเกรียงศักดิ์ ร่องบุตรศรี | 5/7 | ผ่าน |
14 | 17760 | นายบูรณพนธ์ ศรีสวัสดิ์ | 5/7 | ผ่าน |
15 | 17764 | น.ส.กนกพร พรมนิล | 5/7 | ผ่าน |
16 | 17765 | น.ส.กนกอร กำไรเพชร | 5/7 | ผ่าน |
17 | 17769 | น.ส.จิดาภา พรมสิทธิ์ | 5/7 | ผ่าน |
18 | 17775 | น.ส.ผิงนภา ปันทอง | 5/7 | ผ่าน |
19 | 17777 | น.ส.พัทยาภรณ์ นวลศิริ | 5/7 | ผ่าน |
20 | 17778 | น.ส.พีรดา ผ่องแผ้ว | 5/7 | ผ่าน |
21 | 17785 | น.ส.ศศิวิมล พลตรี | 5/7 | ผ่าน |
22 | 17788 | น.ส.สุริย์ทิพย์ สอนกอง | 5/7 | ผ่าน |
23 | 18247 | น.ส.อริสรา ยอดรัก | 5/7 | ผ่าน |
24 | 19127 | น.ส.ธิดารัตน์ คุณงาม | 5/7 | ผ่าน |
25 | 17756 | นายกิตติกร แผลงนอก | 5/9 | ผ่าน |
26 | 17206 | นายเจริญพงศ์ บุดดี | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|