| ท่องเที่ยวอิสระ(113) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.น้ำฝน เสนาพล |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16986 | นายวีรภาพ บุตรทะจันทร์ | 6/5 | ผ่าน |
| 2 | 17474 | นายกอบกล้า สนมเนาว์ | 6/5 | ผ่าน |
| 3 | 17485 | นายภูมิภัทร ว่องไว | 6/5 | ผ่าน |
| 4 | 17526 | นายสมประสงค์ มีลุน | 6/5 | ผ่าน |
| 5 | 17546 | นายกันตพัฒน์ นิติจรัสพงศ์ | 6/5 | ผ่าน |
| 6 | 17591 | นายนันทกาญ แนวถาวร | 6/5 | ผ่าน |
| 7 | 17688 | นายจักรภพ สีหามาตย์ | 6/5 | ผ่าน |
| 8 | 17586 | นายณัฎธนกฤต เต็มราษี | 6/7 | ผ่าน |
| 9 | 17661 | น.ส.กรกนก วระนาม | 6/7 | ผ่าน |
| 10 | 17663 | น.ส.กุลกัญญา ค้าโค | 6/7 | ผ่าน |
| 11 | 17669 | น.ส.ธีราภรณ์ ศรีทอง | 6/7 | ผ่าน |
| 12 | 17679 | น.ส.วรรณวารี กุดวงค์แก้ว | 6/7 | ผ่าน |
| 13 | 17685 | นายกรภัทร์ พันดวง | 6/7 | ผ่าน |
| 14 | 17697 | นายวีรภัฏ สางห้วยไพร | 6/7 | ผ่าน |
| 15 | 17704 | น.ส.เจนจิรา รอดทรง | 6/7 | ผ่าน |
| 16 | 17718 | น.ส.ศรัณย์พร ไทยทวี | 6/7 | ผ่าน |
| 17 | 17720 | น.ส.อภิญญา บุญเจริญ | 6/7 | ผ่าน |
| 18 | 17758 | นายเกรียงศักดิ์ ร่องบุตรศรี | 6/7 | ผ่าน |
| 19 | 17760 | นายบูรณพนธ์ ศรีสวัสดิ์ | 6/7 | ผ่าน |
| 20 | 17765 | น.ส.กนกอร กำไรเพชร | 6/7 | ผ่าน |
| 21 | 17769 | น.ส.จิดาภา พรมสิทธิ์ | 6/7 | ผ่าน |
| 22 | 17775 | น.ส.ผิงนภา ปันทอง | 6/7 | ผ่าน |
| 23 | 17777 | น.ส.พัทยาภรณ์ นวลศิริ | 6/7 | ผ่าน |
| 24 | 17785 | น.ส.ศศิวิมล พลตรี | 6/7 | ผ่าน |
| 25 | 18247 | น.ส.อริสรา ยอดรัก | 6/7 | ผ่าน |
| 26 | 19126 | น.ส.ชุติมาศ คำขี่นาค | 6/7 | ผ่าน |
| 27 | 19127 | น.ส.ธิดารัตน์ คุณงาม | 6/7 | ผ่าน |
| 28 | 19128 | น.ส.สุพัตรา ปัญญารมย์ | 6/7 | ผ่าน |
| 29 | 17545 | นายกฤตพงษ์ มูลมาตร | 6/8 | ผ่าน |
| 30 | 19137 | นายภูวเรศ อ่อนภูเวียง | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||