| งานช่างในบ้าน(อุตสาหกรรม 2) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายอนัน ขุนเดช |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ฝึกทักษะงานช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17890 | นายธิติสรรค์ ใจเที่ยง | 5/2 | ผ่าน |
| 2 | 17899 | นายมนตรี สุวรรณรังศรี | 5/2 | ผ่าน |
| 3 | 17923 | นายณตะวัน ไกลโหล | 5/2 | ผ่าน |
| 4 | 17924 | นายณัฏฐ์ภัค ศิริวัฒน์ | 5/2 | ผ่าน |
| 5 | 17928 | นายนิธิพงศ์ พิพิศ | 5/2 | ผ่าน |
| 6 | 17992 | นายพัฒน์พงษ์ ตอพล | 5/2 | ผ่าน |
| 7 | 18035 | นายพีรพัฒน์ พงสำราญ | 5/2 | ผ่าน |
| 8 | 18038 | นายวงศกร ลึกล้ำ | 5/2 | ผ่าน |
| 9 | 18039 | นายเวชพิสิฐ ทองคำภา | 5/2 | ผ่าน |
| 10 | 18040 | นายศิวกร รุดชาด | 5/2 | ผ่าน |
| 11 | 18047 | น.ส.พิกุลแก้ว จินดาหนูรัก | 5/2 | ผ่าน |
| 12 | 19577 | นายปัฐยาวัต จารุวัฒนา | 5/2 | ผ่าน |
| 13 | 19581 | นายเดโช น้ำสี | 5/2 | ผ่าน |
| 14 | 19616 | นายชิรวุธ เชิดสูงเนิน | 5/2 | ผ่าน |
| 15 | 19653 | ด.ช.ณัฐพงษ์ ทองเวียง | 1/1 | ผ่าน |
| 16 | 19694 | ด.ช.เมฆา เผยศิริ | 1/2 | ผ่าน |
| 17 | 19718 | ด.ช.ชนะชัย นนตะภาพ | 1/3 | ผ่าน |
| 18 | 19725 | ด.ช.ปัณณวิชญ์ วงษ์ศรีรัตน์ | 1/3 | ผ่าน |
| 19 | 19732 | ด.ช.ศุภกฤต เพ็งวงษ์ษา | 1/3 | ผ่าน |
| 20 | 19736 | ด.ญ.ขวัญพิชชา ศิริธรรมมา | 1/3 | ผ่าน |
| 21 | 19746 | ด.ญ.ปูริดา อ้วนล้ำ | 1/3 | ผ่าน |
| 22 | 19945 | ด.ญ.กัญลยา ดีล้วน | 1/9 | ผ่าน |
| 23 | 19362 | ด.ช.วิชญ์วิสิฐ ปริปุณะ | 2/6 | ผ่าน |
| 24 | 18811 | ด.ช.ก้องภพ พรมภักดี | 3/4 | ผ่าน |
| 25 | 18813 | ด.ช.เกียรติกร มุลลุน | 3/4 | ผ่าน |
| 26 | 18814 | ด.ช.จักรพันธ์ ตรีรัตนนุกูล | 3/4 | ผ่าน |
| 27 | 18815 | ด.ช.จารุพัจน์ ทินช่วย | 3/4 | ผ่าน |
| 28 | 18816 | ด.ช.เจตนิพัทธ์ มูลตรี | 3/4 | ผ่าน |
| 29 | 18820 | ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ เลาตา | 3/4 | ผ่าน |
| 30 | 18821 | ด.ช.สรวิชญ์ ตลับแก้ว | 3/4 | ผ่าน |
| 31 | 18845 | ด.ญ.ลักษิกา สาครขันธ์ | 3/4 | ผ่าน |
| 32 | 18896 | ด.ช.แทนคุณ เชื้อหาญ | 3/6 | ผ่าน |
| 33 | 18334 | นายศุธวัตร พานมั่ง | 4/1 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||