| อาหารไทย(ห้องคหกรรม2) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุภาพร สางห้วยไพร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เสริมทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารให้แก่ผู้เรียน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20203 | ด.ญ.วนิดา หาญชนะ | 1/3 | ผ่าน |
| 2 | 20234 | ด.ญ.ธชมนพร ผ่องแผ้ว | 1/4 | ผ่าน |
| 3 | 20235 | ด.ญ.ธัญชนก โพธิพล | 1/4 | ผ่าน |
| 4 | 20240 | ด.ญ.พลอยวรินทร์ ขุนหอม | 1/4 | ผ่าน |
| 5 | 20265 | ด.ญ.นุศรา ล้านสา | 1/5 | ผ่าน |
| 6 | 20411 | ด.ญ.พรนัชชา ศรีบุรินทร์ | 1/9 | ผ่าน |
| 7 | 20415 | ด.ญ.ภัชชราพร ปัดสำราญ | 1/9 | ผ่าน |
| 8 | 20416 | ด.ญ.วนิดา พลสัสดี | 1/9 | ผ่าน |
| 9 | 20426 | ด.ช.ธนภัทร พรมภักดี | 1/10 | ผ่าน |
| 10 | 19799 | ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีหานนท์ | 2/5 | ผ่าน |
| 11 | 19800 | ด.ญ.เจษฎาพร หนูบุญมา | 2/5 | ผ่าน |
| 12 | 19805 | ด.ญ.ณัฐชา จอดนอก | 2/5 | ผ่าน |
| 13 | 19814 | ด.ญ.รัชนีกร ทัพซ้าย | 2/5 | ผ่าน |
| 14 | 20495 | ด.ญ.กรกนก เลิศภูเขียว | 2/5 | ผ่าน |
| 15 | 19856 | ด.ญ.ภัทราวดี กองโพธิ์ | 2/6 | ผ่าน |
| 16 | 19945 | ด.ญ.กัญลยา ดีล้วน | 2/9 | ผ่าน |
| 17 | 19948 | ด.ญ.ชนม์นิภา กุดสมบัติ | 2/9 | ผ่าน |
| 18 | 19949 | ด.ญ.ชนวิชา ชัยแก้ว | 2/9 | ผ่าน |
| 19 | 19248 | ด.ญ.กนกณภัทร มิ่งโอโล | 3/3 | ผ่าน |
| 20 | 19249 | ด.ญ.กัลยา ลากูล | 3/3 | ผ่าน |
| 21 | 19251 | ด.ญ.ญาณุจจัย พิงชัยภูมิ | 3/3 | ผ่าน |
| 22 | 19252 | ด.ญ.ฐิติมา พงษ์กล้าหาญ | 3/3 | ผ่าน |
| 23 | 19255 | ด.ญ.ธิติกาญจน์ หล่ายบุญ | 3/3 | ผ่าน |
| 24 | 19256 | ด.ญ.ปวีณา โคฝ้าย | 3/3 | ผ่าน |
| 25 | 19257 | ด.ญ.ปาริตา ดำหนา | 3/3 | ผ่าน |
| 26 | 19259 | ด.ญ.ภัทราพร พึ่งทอง | 3/3 | ผ่าน |
| 27 | 19260 | ด.ญ.มีนา มาตมนตรี | 3/3 | ผ่าน |
| 28 | 19261 | ด.ญ.รุ่งรดา ดงพระจิตร | 3/3 | ผ่าน |
| 29 | 19264 | ด.ญ.อภิญญา ชินดา | 3/3 | ผ่าน |
| 30 | 19265 | ด.ญ.อารยา ชมิทซ์ | 3/3 | ผ่าน |
| 31 | 19266 | ด.ญ.อิทธยา หิรัญลักษณ์ | 3/3 | ผ่าน |
| 32 | 19338 | ด.ญ.พลอยนภัส เพ็ชรรัตน์ | 3/5 | ผ่าน |
| 33 | 19433 | ด.ญ.จุฬาลักษณ์ พิทักษ์ | 3/8 | ผ่าน |
| 34 | 19434 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ นาทันริ | 3/8 | ผ่าน |
| 35 | 19437 | ด.ญ.ณัฐทิตา ทับกลาง | 3/8 | ผ่าน |
| 36 | 19438 | ด.ญ.นารีรัตน์ สาครขันธ์ | 3/8 | ผ่าน |
| 37 | 19441 | ด.ญ.พิมพ์วรินทร์ คนหาญ | 3/8 | ผ่าน |
| 38 | 19444 | ด.ญ.ภัทรธิดา ยอดหนองคา | 3/8 | ผ่าน |
| 39 | 19453 | ด.ญ.อริสา มณีเพชร | 3/8 | ผ่าน |
| 40 | 20497 | ด.ญ.นวภรณ์ ทาซ้าย | 3/8 | ผ่าน |
| 41 | 18802 | น.ส.วิชญาดา วงษ์ศรีรัตน์ | 4/6 | ผ่าน |
| 42 | 18948 | น.ส.พณัตศศิตา ศรีปทุมวัน | 4/6 | ผ่าน |
| 43 | 18378 | น.ส.กฤษติยา พรมนิล | 5/5 | ผ่าน |
| 44 | 18379 | น.ส.กันยากร หลำพงษ์ | 5/5 | ผ่าน |
| 45 | 18381 | น.ส.ณัฐพร วระนาม | 5/5 | ผ่าน |
| 46 | 18389 | น.ส.วรรณชนก สวัสดี | 5/5 | ผ่าน |
| 47 | 18390 | น.ส.วรัญญา บรรจงเก็บ | 5/5 | ผ่าน |
| 48 | 18391 | น.ส.ศรัญญา ดำหนา | 5/5 | ผ่าน |
| 49 | 20498 | นายธนกร พรมมาปี | 5/5 | ผ่าน |
| 50 | 18375 | นายธนศรัณย์กรณ์ นะธี | 5/6 | ผ่าน |
| 51 | 18380 | น.ส.คุณาพร คงเชียงชา | 5/6 | ผ่าน |
| 52 | 18371 | นายภูวดล สถาพร | 5/7 | ผ่าน |
| 53 | 17926 | นายธนากร ประกอบแจ่ม | 6/6 | ผ่าน |
| 54 | 17950 | น.ส.อริยา ดาโสภา | 6/6 | ผ่าน |
| 55 | 17936 | น.ส.ชลธิชา แก้วอรสาร | 6/7 | ผ่าน |
| 56 | 17940 | น.ส.นันทรัตน์ บัวแดง | 6/7 | ผ่าน |
| 57 | 18069 | น.ส.บุษยมาศ ประสมบูรณ์ | 6/7 | ผ่าน |
| 58 | 18154 | น.ส.สุนิตา ทุ่งไธสง | 6/7 | ผ่าน |
| 59 | 19614 | น.ส.สิรินทรา อบหอม | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||