การเพาะเลี้ยงไก่ชน(ห้องอุตสาหกรรม 3 และสนามบ้านพ) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายสมศักดิ์ มิเถาวัลย์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ปัจจุบันไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมาก การเพาะเลี้ยงเพื่อนจำหน่ายเพิ่มมูลค่าของไก่มีความจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17922 | นายชูเกียรติ โพธิ์ชัย | 5/2 | ผ่าน |
2 | 17923 | นายณตะวัน ไกลโหล | 5/2 | ผ่าน |
3 | 17924 | นายณัฏฐ์ภัค ศิริวัฒน์ | 5/2 | ผ่าน |
4 | 17928 | นายนิธิพงศ์ พิพิศ | 5/2 | ผ่าน |
5 | 18029 | นายเทียนชัย วิลัย | 5/2 | ผ่าน |
6 | 18036 | นายภราดร คำสถิตย์ | 5/2 | ผ่าน |
7 | 18039 | นายเวชพิสิฐ ทองคำภา | 5/2 | ผ่าน |
8 | 18525 | น.ส.สิรภัทร กลมวงค์ | 4/1 | ผ่าน |
9 | 18528 | น.ส.อุษามณี แนวถาวร | 4/1 | ผ่าน |
10 | 18699 | ด.ช.ชูตินันท์ ตันสกุล | 3/1 | ผ่าน |
11 | 19577 | นายปัฐยาวัต จารุวัฒนา | 5/2 | ผ่าน |
12 | 19724 | ด.ช.ปัญญาพล แก้วกาญจน์ | 1/3 | ผ่าน |
13 | 19731 | ด.ช.ศราญภัทร พิรียนนท์ | 1/3 | ผ่าน |
14 | 20044 | นายพริษฐ์ ศรีภูเวียง | 4/1 | ผ่าน |
15 | 20045 | นายมณัฐศวิน โฉมรักษ์ | 4/1 | ผ่าน |
16 | 20046 | นายรัชชานนท์ แลบัว | 4/1 | ผ่าน |
17 | 20047 | น.ส.ดลยา นาสมวาส | 4/1 | ผ่าน |
18 | 19655 | ด.ช.ทิวากร ชำนาญพงษ์ | 1/1 | ผ่าน |
19 | 19743 | ด.ญ.ธนพัก พรมวงค์ | 1/3 | ผ่าน |
20 | 19829 | ด.ช.เตวิช ทาเวียง | 1/6 | ผ่าน |
21 | 19840 | ด.ช.พีรวิชญ์ ตะเวทีกุล | 1/6 | ผ่าน |
22 | 19201 | ด.ช.จิรภัทร ป้องบ้านเรือ | 2/2 | ผ่าน |
23 | 19202 | ด.ช.จิรวัฒน์ โพธิ์ศรี | 2/2 | ผ่าน |
24 | 19204 | ด.ช.ชนะศักดิ์ อุระเพ็ญ | 2/2 | ผ่าน |
25 | 19206 | ด.ช.ณัฐวุฒิ โสคำแก้ว | 2/2 | ผ่าน |
26 | 18706 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ บึงลอย | 3/1 | ผ่าน |
27 | 18710 | ด.ช.รัฐธรรมนูญ ศรีชัยปัญหา | 3/1 | ผ่าน |
28 | 18714 | ด.ช.สีห์ศักดิ์ ชินบุตร | 3/1 | ผ่าน |
29 | 18715 | ด.ช.อคเดช รัตนวงค์ศิลป์ | 3/1 | ผ่าน |
30 | 18789 | ด.ญ.จิดาภา แก้วรัก | 3/3 | ผ่าน |
31 | 18791 | ด.ญ.ณัฐมล แก้ค้างพลู | 3/3 | ผ่าน |
32 | 18797 | ด.ญ.พิมลวรรณ อ่อนสาลี | 3/3 | ผ่าน |
33 | 18798 | ด.ญ.รัชชานันท์ ชาภักดี | 3/3 | ผ่าน |
34 | 18810 | ด.ญ.อารยา อินตา | 3/3 | ผ่าน |
35 | 18825 | ด.ญ.กิ่งกมล อุประถา | 3/4 | ผ่าน |
36 | 17928 | นายนิธิพงศ์ พิพิศ | 5/2 | ผ่าน |
37 | 17444 | นายณัฐวุฒิ หงษ์ทอง | 6/1 | ผ่าน |
38 | 17446 | นายธนกร ชำนาญพงษ์ | 6/1 | ผ่าน |
39 | 17454 | นายนิธิภัทร ภูพันนา | 6/1 | ผ่าน |
40 | 17458 | นายพีรภัทร ม้องวา | 6/1 | ผ่าน |
41 | 17522 | นายวีรภาพ หมื่นหน้า | 6/1 | ผ่าน |
42 | 17550 | นายธนวัฒน์ พั้วเหล็ก | 6/1 | ผ่าน |
43 | 17651 | นายเจ้าพระยา สุริยง | 6/1 | ผ่าน |
44 | 17652 | นายณัฐวุฒิ คุณพิบูลย์ | 6/1 | ผ่าน |
45 | 17653 | นายณัฐวุฒิ ดิ เบียเซ | 6/1 | ผ่าน |
46 | 19083 | นายคมเพชร ดารุนิกร | 6/1 | ผ่าน |
47 | 19085 | นายนวพล หมู่หมื่นศรี | 6/1 | ผ่าน |
48 | 19093 | น.ส.อัญชลีภรณ์ สุขราช | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|