ครูจุฬาลักษณ์() | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จุฬาลักษณ์ ชินแสง |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19424 | ด.ช.นนทพัทธ์ คงระวี | 1/8 | ผ่าน |
2 | 19443 | ด.ญ.แพรวา พันธ์สารคาม | 1/8 | ผ่าน |
3 | 19446 | ด.ญ.วรัญญา ชาติศิริ | 1/8 | ผ่าน |
4 | 19447 | ด.ญ.วิสาขะ มุงคุณคำซาว | 1/8 | ผ่าน |
5 | 19553 | ด.ญ.กานต์ชนก กันใจ | 1/11 | ผ่าน |
6 | 18394 | ด.ช.กวีวัธน์ วงค์สุ่ย | 3/4 | ผ่าน |
7 | 18395 | ด.ช.ชัชวาลย์ ภูมิพัฒน์ | 3/4 | ผ่าน |
8 | 18399 | ด.ช.ธนกฤต ศรีเมืองแก้ว | 3/4 | ผ่าน |
9 | 18401 | ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ ปัชชาชัย | 3/4 | ผ่าน |
10 | 18402 | ด.ช.พฤกษพล บัวธนะ | 3/4 | ผ่าน |
11 | 18405 | ด.ช.ศุภชัย ชูทอง | 3/4 | ผ่าน |
12 | 18406 | ด.ช.สาระวิน วรชินา | 3/4 | ผ่าน |
13 | 18407 | ด.ช.สุทธิชัย ศรีม่วง | 3/4 | ผ่าน |
14 | 18409 | ด.ญ.จิดาภา พรหนุน | 3/4 | ผ่าน |
15 | 18410 | ด.ญ.จิรพรรณ ทุมมา | 3/4 | ผ่าน |
16 | 18411 | ด.ญ.ชนิกา ภูยืด | 3/4 | ผ่าน |
17 | 18415 | ด.ญ.บุษราคัม คำประทุม | 3/4 | ผ่าน |
18 | 18416 | ด.ญ.ปณัฎฎา ประทุมกุล | 3/4 | ผ่าน |
19 | 18418 | ด.ญ.พรประวีณา สังต่วง | 3/4 | ผ่าน |
20 | 18419 | ด.ญ.แพรวลดา ออกแมน | 3/4 | ผ่าน |
21 | 18420 | ด.ญ.ภัทรนันท์ สังข์ทอง | 3/4 | ผ่าน |
22 | 18421 | ด.ญ.รินรดา ผุยชัยภูมิ | 3/4 | ผ่าน |
23 | 18422 | ด.ญ.วสุรัตน์ อ้อนอุบล | 3/4 | ผ่าน |
24 | 18425 | ด.ญ.วิภาวี เจ๊กท้าว | 3/4 | ผ่าน |
25 | 18427 | ด.ญ.ศิวพร ทองสน | 3/4 | ผ่าน |
26 | 18428 | ด.ญ.สุภัทรตรา บุญประคม | 3/4 | ผ่าน |
27 | 18429 | ด.ญ.เสาวนิตย์ ดิษฐเจริญ | 3/4 | ผ่าน |
28 | 18430 | ด.ญ.ไอวลิญ อินทะสร้อย | 3/4 | ผ่าน |
29 | 19145 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ กล้าแท้ | 3/4 | ผ่าน |
30 | 19146 | ด.ญ.กนกวรรณ ไชยมงคล | 3/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|