| ชุมนุม ครูสุภาพร สางห้วยไพร(601) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางสุภาพร สางห้วยไพร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ครูสุภาพร สางห้วยไพร | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19250 | ด.ญ.จันทกร ประกอบแจ่ม | 3/3 | ผ่าน |
| 2 | 19251 | ด.ญ.ญาณุจจัย พิงชัยภูมิ | 3/3 | ผ่าน |
| 3 | 19252 | ด.ญ.ฐิติมา พงษ์กล้าหาญ | 3/3 | ผ่าน |
| 4 | 19261 | ด.ญ.รุ่งรดา ดงพระจิตร | 3/3 | ผ่าน |
| 5 | 19264 | ด.ญ.อภิญญา ชินดา | 3/3 | ผ่าน |
| 6 | 19434 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ นาทันริ | 3/8 | ผ่าน |
| 7 | 19436 | ด.ญ.ณัฎฐพร คำลัยวงศ์ | 3/8 | ผ่าน |
| 8 | 19437 | ด.ญ.ณัฐทิตา ทับกลาง | 3/8 | ผ่าน |
| 9 | 19441 | ด.ญ.พิมพ์วรินทร์ คนหาญ | 3/8 | ผ่าน |
| 10 | 19444 | ด.ญ.ภัทรธิดา ยอดหนองคา | 3/8 | ผ่าน |
| 11 | 19453 | ด.ญ.อริสา มณีเพชร | 3/8 | ผ่าน |
| 12 | 19742 | ด.ญ.ตุลารัตน์ ศิริ | 2/3 | ผ่าน |
| 13 | 19747 | ด.ญ.พิชญธิดา ทีบุตร | 2/3 | ผ่าน |
| 14 | 19944 | ด.ญ.กัญญ์ณัชชา เทพวงษา | 2/9 | ผ่าน |
| 15 | 19947 | ด.ญ.ฉัตรวรัญญา พรมนิล | 2/9 | ผ่าน |
| 16 | 19948 | ด.ญ.ชนม์นิภา กุดสมบัติ | 2/9 | ผ่าน |
| 17 | 19949 | ด.ญ.ชนวิชา ชัยแก้ว | 2/9 | ผ่าน |
| 18 | 19950 | ด.ญ.ฐิตาภา สมบูรณ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 19 | 19953 | ด.ญ.ทอฟ้า พันธ์บุบผา | 2/9 | ผ่าน |
| 20 | 19954 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ผุ้ยน้อย | 2/9 | ผ่าน |
| 21 | 19955 | ด.ญ.นาถฤทัย ธรรมกุล | 2/9 | ผ่าน |
| 22 | 19958 | ด.ญ.ปารมี เบี้ยวเคน | 2/9 | ผ่าน |
| 23 | 19960 | ด.ญ.พนัสนันท์ อุปถัมภ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 24 | 19961 | ด.ญ.มาริสา หล่ายบุญ | 2/9 | ผ่าน |
| 25 | 20285 | ด.ช.ฉัตรนิรุธ สีพิมพ์เมือง | 1/6 | ผ่าน |
| 26 | 20298 | ด.ช.เอกสิทธิ์ กองเกิด | 1/6 | ผ่าน |
| 27 | 20313 | ด.ญ.ศุภิสรา คุ้มเงิน | 1/6 | ผ่าน |
| 28 | 20315 | ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุดพังยาง | 1/6 | ผ่าน |
| 29 | 20336 | ด.ญ.ญาณธิชา พาละพล | 1/7 | ผ่าน |
| 30 | 20348 | ด.ญ.สุชิราภรณ์ สุพรรณคง | 1/7 | ผ่าน |
| 31 | 20382 | ด.ญ.พลอย โชติฉันท์ | 1/8 | ผ่าน |
| 32 | 20386 | ด.ญ.ศริณดาร์ เพ็งที | 1/8 | ผ่าน |
| 33 | 20409 | ด.ญ.ธิดารัตน์ บุตดี | 1/9 | ผ่าน |
| 34 | 20415 | ด.ญ.ภัชชราพร ปัดสำราญ | 1/9 | ผ่าน |
| 35 | 20497 | ด.ญ.นวภรณ์ ทาซ้าย | 3/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||