| อย.น้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา(ห้องคหกรรม 2) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางบุศราวัลย์ ชูภักดี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : สุขภาพอนามัยที่ดีและการบริโภคอย่างปลอดภัย | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19657 | ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ เรือจิตร | 2/1 | ผ่าน |
| 2 | 19675 | ด.ญ.พรทิพย์ รัตน์วงค์ศิลป์ | 2/1 | ผ่าน |
| 3 | 19680 | ด.ญ.เพ็ญพิชชา พรมเวียง | 2/1 | ผ่าน |
| 4 | 19322 | ด.ญ.เจนจิรา พลเขต | 3/5 | ผ่าน |
| 5 | 19324 | ด.ญ.ชลกร แสนพันเงิน | 3/5 | ผ่าน |
| 6 | 19326 | ด.ญ.ณดา พิมพ์แหวน | 3/5 | ผ่าน |
| 7 | 19334 | ด.ญ.ปาริชาต สมใจ | 3/5 | ผ่าน |
| 8 | 19339 | ด.ญ.พัชราภรณ์ พันโทฤทธิ์ | 3/5 | ผ่าน |
| 9 | 19341 | ด.ญ.ยุพวดี นากอ | 3/5 | ผ่าน |
| 10 | 19344 | ด.ญ.วิลาสินี พันธ์ตู้ | 3/5 | ผ่าน |
| 11 | 18794 | น.ส.พัชรธิดา ลาสอน | 4/6 | ผ่าน |
| 12 | 18795 | น.ส.พัชรนันท์ เมืองสันเทียะ | 4/6 | ผ่าน |
| 13 | 18797 | น.ส.พิมลวรรณ อ่อนสาลี | 4/6 | ผ่าน |
| 14 | 18828 | น.ส.จิรัฐกาล สูงดี | 4/6 | ผ่าน |
| 15 | 20474 | น.ส.อรัญญา ตู้ภูมิ | 4/6 | ผ่าน |
| 16 | 17904 | น.ส.กานต์สิรี ช่างบาง | 6/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||