อย.น้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา(ห้องคหกรรม 2)
  ครูที่ปรึกษา   1.นางบุศราวัลย์     ชูภักดี
  รายละเอียดชุมนุม : สุขภาพอนามัยที่ดีและการบริโภคอย่างปลอดภัย
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 19657   ด.ช.พงษ์พิพัฒน์  เรือจิตร 2/1 ผ่าน
2 19675   ด.ญ.พรทิพย์  รัตน์วงค์ศิลป์ 2/1 ผ่าน
3 19680   ด.ญ.เพ็ญพิชชา  พรมเวียง 2/1 ผ่าน
4 19698   ด.ช.ศิริพัฒน์  ชาบุตรศรี 2/2 ผ่าน
5 19709   ด.ญ.พิชชานันท์  เมฆวัน 2/2 ผ่าน
6 20043   ด.ญ.กนกวรรณ  ทาประจิตร 2/2 ผ่าน
7 19310   ด.ช.ชิตนันท์  บึ้งเวียง 3/5 ผ่าน
8 19316   ด.ช.พีรพัฒน์  ตุนา 3/5 ผ่าน
9 19318   ด.ช.ศุภกรณ์  ซุ่นขวัญ 3/5 ผ่าน
10 19319   ด.ช.อภิณัฎฐกร  สมานชัย 3/5 ผ่าน
11 19322   ด.ญ.เจนจิรา  พลเขต 3/5 ผ่าน
12 19324   ด.ญ.ชลกร  แสนพันเงิน 3/5 ผ่าน
13 19326   ด.ญ.ณดา  พิมพ์แหวน 3/5 ผ่าน
14 19327   ด.ญ.ทัศอร  ผาพรม 3/5 ผ่าน
15 19328   ด.ญ.ธิดารัตน์  พรมลา 3/5 ผ่าน
16 19333   ด.ญ.ปรียาฉัตร  โทฮาด 3/5 ผ่าน
17 19334   ด.ญ.ปาริชาต  สมใจ 3/5 ผ่าน
18 19339   ด.ญ.พัชราภรณ์  พันโทฤทธิ์ 3/5 ผ่าน
19 19340   ด.ญ.มาลินี  หอมดวง 3/5 ผ่าน
20 19341   ด.ญ.ยุพวดี  นากอ 3/5 ผ่าน
21 19342   ด.ญ.วัชราภา  จันทร์เพ็ง 3/5 ผ่าน
22 19343   ด.ญ.วันวิสา  ปุผาลา 3/5 ผ่าน
23 19344   ด.ญ.วิลาสินี  พันธ์ตู้ 3/5 ผ่าน
24 19345   ด.ญ.ศิริลักษณ์  มั่นคง 3/5 ผ่าน
25 18794   น.ส.พัชรธิดา  ลาสอน 4/6 ผ่าน
26 18795   น.ส.พัชรนันท์  เมืองสันเทียะ 4/6 ผ่าน
27 18797   น.ส.พิมลวรรณ  อ่อนสาลี 4/6 ผ่าน
28 18810   น.ส.อารยา  อินตา 4/6 ผ่าน
29 18828   น.ส.จิรัฐกาล  สูงดี 4/6 ผ่าน
30 20474   น.ส.อรัญญา  ตู้ภูมิ 4/6 ผ่าน
31 18939   น.ส.กฤติยาภรณ์  พุทธจันทร์ 4/8 ผ่าน
32 18414   น.ส.นฤมล  พลซา 5/4 ผ่าน
33 18417   น.ส.ปณิสรา  ไชยัน 5/4 ผ่าน
34 18541   น.ส.เขมิกา  ดีบุญมี 5/4 ผ่าน
35 18596   น.ส.วริศรา  ดวงจันทร์ 5/4 ผ่าน
36 17904   น.ส.กานต์สิรี  ช่างบาง 6/5 ผ่าน
สมัครชุมนุม