| การเพาะเลี้ยงไก่ชน(ห้องอุตสาหกรรม 3 และสนามบ้านพ) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายสมศักดิ์ มิเถาวัลย์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ปัจจุบันไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมาก การเพาะเลี้ยงเพื่อนจำหน่ายเพิ่มมูลค่าของไก่มีความจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19665 | ด.ช.อนุชา ศรีจันทร์ | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 19647 | ด.ช.ชัชชน แก้วลอด | 1/1 | ผ่าน |
| 3 | 19655 | ด.ช.ทิวากร ชำนาญพงษ์ | 1/1 | ผ่าน |
| 4 | 19660 | ด.ช.ภูผา รอดทรง | 1/1 | ผ่าน |
| 5 | 19663 | ด.ช.สุวัฒนา สิงห์เหิน | 1/1 | ผ่าน |
| 6 | 19664 | ด.ช.อนาวิน ไวไชสงค์ | 1/1 | ผ่าน |
| 7 | 19735 | ด.ญ.กรรณิการ์ กันหาเรียง | 1/3 | ผ่าน |
| 8 | 19738 | ด.ญ.ชนิกานต์ อุ่นสี | 1/3 | ผ่าน |
| 9 | 19739 | ด.ญ.ชลนิชา ถนัดไถ | 1/3 | ผ่าน |
| 10 | 19789 | ด.ช.ณัฐวุฒิ คำสิงห์ | 1/5 | ผ่าน |
| 11 | 19792 | ด.ช.ภคพงษ์ ศรีเกาะ | 1/5 | ผ่าน |
| 12 | 19793 | ด.ช.ภูรินทร์ สังอ้ม | 1/5 | ผ่าน |
| 13 | 20007 | ด.ช.เกียรติชัย นามธง | 1/11 | ผ่าน |
| 14 | 19173 | ด.ช.ทีฑายุ วันศาลา | 2/1 | ผ่าน |
| 15 | 19201 | ด.ช.จิรภัทร ป้องบ้านเรือ | 2/2 | ผ่าน |
| 16 | 19203 | ด.ช.เจษฎา พิมพ์ปรุ | 2/2 | ผ่าน |
| 17 | 19204 | ด.ช.ชนะศักดิ์ อุระเพ็ญ | 2/2 | ผ่าน |
| 18 | 19210 | ด.ช.ปฐพี บุตรศรี | 2/2 | ผ่าน |
| 19 | 19213 | ด.ช.วรินทร ภิญโญดม | 2/2 | ผ่าน |
| 20 | 20101 | ด.ญ.สุกัญญา ลาป่าน | 2/7 | ผ่าน |
| 21 | 19455 | ด.ช.ธนากรณ์ นวลศรี | 2/9 | ผ่าน |
| 22 | 18699 | ด.ช.ชูตินันท์ ตันสกุล | 3/1 | ผ่าน |
| 23 | 18706 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ บึงลอย | 3/1 | ผ่าน |
| 24 | 18710 | ด.ช.รัฐธรรมนูญ ศรีชัยปัญหา | 3/1 | ผ่าน |
| 25 | 18714 | ด.ช.สีห์ศักดิ์ ชินบุตร | 3/1 | ผ่าน |
| 26 | 18715 | ด.ช.อคเดช รัตนวงค์ศิลป์ | 3/1 | ผ่าน |
| 27 | 18722 | ด.ญ.ณัฐชา มุ่งภูเขียว | 3/1 | ผ่าน |
| 28 | 18727 | ด.ญ.เวธณี ด้วงอ้อย | 3/1 | ผ่าน |
| 29 | 18948 | ด.ญ.พณัตศศิตา ศรีปทุมวัน | 3/7 | ผ่าน |
| 30 | 18294 | นายภูมิภัทร เดชอ่อนพันธ์ | 4/1 | ผ่าน |
| 31 | 18372 | นายวงษ์ศกร สาครขันธ์ | 4/1 | ผ่าน |
| 32 | 18530 | นายเกียรติศักดิ์ นามธง | 4/1 | ผ่าน |
| 33 | 17446 | นายธนกร ชำนาญพงษ์ | 6/1 | ผ่าน |
| 34 | 17490 | นายสถาพร สอนนวน | 6/1 | ผ่าน |
| 35 | 19144 | นายกิตติพงศ์ เทิงสูงเนิน | 6/1 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||