| ทายาทหม่อนไหมและจิตอาสาบริการชุมชน(อาคารอุตสาหกรรม) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายกฤษณะ ปานะศรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : 1. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม ฟอกย้อมสีเส้นไหม การทอผ้าและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีรายได้ระหว่างเรียน มีอาชีพที่มั่นคงหลังจากจบการศึกษา หรือไม่มี โอกาสศึกษาต่อ สามารถสร้างอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17851 | นายกวิน น้อยอุดม | 5/1 | ผ่าน |
| 2 | 17857 | นายธนาธรณ์ ภูกองชนะ | 5/1 | ผ่าน |
| 3 | 17867 | นายฤทธิเดช หารโสภา | 5/1 | ผ่าน |
| 4 | 17896 | นายภรัณยู สุขบัว | 5/1 | ผ่าน |
| 5 | 17920 | นายชลธี ตรีเค็ม | 5/1 | ผ่าน |
| 6 | 17944 | น.ส.วรรณณิดา นามวงค์ | 5/1 | ผ่าน |
| 7 | 17960 | นายณัฐพล คำทองทิพย์ | 5/1 | ผ่าน |
| 8 | 17971 | นายอนันต์สิทธิ์ จันวัน | 5/1 | ผ่าน |
| 9 | 17999 | นายสิทธิพร สุขยอด | 5/1 | ผ่าน |
| 10 | 18014 | น.ส.ศศิพิมล วุฒิ | 5/1 | ผ่าน |
| 11 | 18288 | นายธนวัฒน์ ศรีสว่าง | 4/1 | ผ่าน |
| 12 | 18293 | นายภาณุพงษ์ จิตถาวร | 4/1 | ผ่าน |
| 13 | 18333 | นายศักรภพ หอมสูง | 4/1 | ผ่าน |
| 14 | 18349 | น.ส.นิติยา หันตุลา | 4/1 | ผ่าน |
| 15 | 18470 | นายเจษฎา เจริญสูงเนิน | 4/1 | ผ่าน |
| 16 | 18484 | นายวราเมฆ คำสถิตย์ | 4/1 | ผ่าน |
| 17 | 18501 | นายภาสกร พุ่มเจริญ | 4/1 | ผ่าน |
| 18 | 20044 | นายพริษฐ์ ศรีภูเวียง | 4/1 | ผ่าน |
| 19 | 20045 | นายมณัฐศวิน โฉมรักษ์ | 4/1 | ผ่าน |
| 20 | 20046 | นายรัชชานนท์ แลบัว | 4/1 | ผ่าน |
| 21 | 20048 | น.ส.ศิรินิภา แฟมไธสง | 4/1 | ผ่าน |
| 22 | 18326 | นายภัทรภพ คุณโพธิ์ | 4/1 | ผ่าน |
| 23 | 18332 | นายศรายุธ สีดาอุบล | 4/1 | ผ่าน |
| 24 | 18337 | นายสุวรรณภูมิ ไสโสภณ | 4/1 | ผ่าน |
| 25 | 18440 | น.ส.จีรนันท์ พันธุระ | 4/1 | ผ่าน |
| 26 | 18467 | นายกฤษณพงศ์ แจ่มแสง | 4/1 | ผ่าน |
| 27 | 18485 | นายวีระภัทร พิมทอง | 4/1 | ผ่าน |
| 28 | 18490 | นายอำพล อุ่นแก้ว | 4/1 | ผ่าน |
| 29 | 18494 | นายชัยยุติ จิตการ | 4/1 | ผ่าน |
| 30 | 18496 | นายธนพงษ์ ราชรินทร์ | 4/1 | ผ่าน |
| 31 | 18507 | น.ส.กมลวรรณ ทับกลาง | 4/1 | ผ่าน |
| 32 | 18509 | น.ส.เกวลี ดอกชา | 4/1 | ผ่าน |
| 33 | 18510 | น.ส.จิตรกัญญา วงษ์ตาแสง | 4/1 | ผ่าน |
| 34 | 18525 | น.ส.สิรภัทร กลมวงค์ | 4/1 | ผ่าน |
| 35 | 18531 | นายไกวิชญ์ ประสมบูรณ์ | 4/1 | ผ่าน |
| 36 | 20047 | น.ส.ดลยา นาสมวาส | 4/1 | ผ่าน |
| 37 | 18354 | น.ส.วิชญาดา นาดี | 4/4 | ผ่าน |
| 38 | 18401 | นายพงศ์พิสุทธิ์ ปัชชาชัย | 4/4 | ผ่าน |
| 39 | 18596 | น.ส.วริศรา อุไลรักษ์ | 4/4 | ผ่าน |
| 40 | 18394 | นายกวีวัธน์ วงค์สุ่ย | 4/5 | ผ่าน |
| 41 | 20076 | น.ส.มณีวรรณ ดวงจันทร์ | 4/5 | ผ่าน |
| 42 | 17859 | นายธีรภัทร มิ่งขวัญ | 5/1 | ผ่าน |
| 43 | 17880 | น.ส.วรรณภา ชาภักดี | 5/1 | ผ่าน |
| 44 | 17885 | นายกิตติศักดิ์ โสภาชัย | 5/1 | ผ่าน |
| 45 | 17887 | นายชลกร คอนประทุม | 5/1 | ผ่าน |
| 46 | 17891 | นายนนทกร สมใจ | 5/1 | ผ่าน |
| 47 | 17893 | นายปัญจพล อ่อนภูเวียง | 5/1 | ผ่าน |
| 48 | 17898 | นายภานุวัฒน์ สิงห์บ้านหาด | 5/1 | ผ่าน |
| 49 | 17903 | น.ส.กัลยาณี สนธิสุข | 5/1 | ผ่าน |
| 50 | 17937 | น.ส.ธัญพิชชา นุชประเสริฐ | 5/1 | ผ่าน |
| 51 | 17941 | น.ส.นันภัทร บัวบกหวาน | 5/1 | ผ่าน |
| 52 | 17990 | นายเดชาพล คำมั่น | 5/1 | ผ่าน |
| 53 | 17994 | นายภาณุวงศ์ สิงห์บ้านหาด | 5/1 | ผ่าน |
| 54 | 18025 | นายชานนท์ โม้ทอง | 5/1 | ผ่าน |
| 55 | 18026 | นายณัฐวุฒิ เมืองบาง | 5/1 | ผ่าน |
| 56 | 18032 | นายปวริศ ยั้งเขต | 5/1 | ผ่าน |
| 57 | 18042 | นายสมยศ มณีวรรณ์ | 5/1 | ผ่าน |
| 58 | 18043 | นายสุขสวัสดิ์ นิลบรรพต | 5/1 | ผ่าน |
| 59 | 18056 | นายวรวิช กองหิน | 5/1 | ผ่าน |
| 60 | 18063 | นายเอกรินทร์ มณีเพชร | 5/1 | ผ่าน |
| 61 | 18090 | นายณัฏฐกิตติ์ พรมนิล | 5/1 | ผ่าน |
| 62 | 18098 | นายปฐพี โนนทิง | 5/1 | ผ่าน |
| 63 | 19579 | น.ส.ภัสสร ศรีหัวแฮ | 5/1 | ผ่าน |
| 64 | 19630 | นายศักดิ์ดา นามตะ | 5/1 | ผ่าน |
| 65 | 17922 | นายชูเกียรติ โพธิ์ชัย | 5/2 | ผ่าน |
| 66 | 18029 | นายเทียนชัย วิลัย | 5/2 | ผ่าน |
| 67 | 18036 | นายภราดร คำสถิตย์ | 5/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||