| สวนขวด(สวนเกษตร) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางจุฬาลักษณ์ ชินแสง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20165 | ด.ญ.ณิชาดา เลิศนอก | 1/2 | ผ่าน |
| 2 | 20185 | ด.ญ.กมลชนัช คำผาย | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 19669 | ด.ญ.ณัฐธิฌา สีมาเมือง | 2/1 | ผ่าน |
| 4 | 19678 | ด.ญ.พิมพ์วิมล ศรีอะภัย | 2/1 | ผ่าน |
| 5 | 19915 | ด.ญ.ชยานันต์ บัตรพิมาย | 2/8 | ผ่าน |
| 6 | 19920 | ด.ญ.ปวริศา ทิศกระโทก | 2/8 | ผ่าน |
| 7 | 19927 | ด.ญ.วรรณภา มาเมือง | 2/8 | ผ่าน |
| 8 | 19929 | ด.ญ.วัชรินทร์ ประมูลวงค์ | 2/8 | ผ่าน |
| 9 | 19955 | ด.ญ.นาถฤทัย ธรรมกุล | 2/9 | ผ่าน |
| 10 | 19962 | ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ลาสอน | 2/9 | ผ่าน |
| 11 | 19965 | ด.ญ.อัยลดา แก่นบุตร | 2/9 | ผ่าน |
| 12 | 19979 | ด.ญ.กชกร ผลาทิพย์ | 2/10 | ผ่าน |
| 13 | 18759 | น.ส.เนตรชนก พรมเเพน | 4/2 | ผ่าน |
| 14 | 18762 | น.ส.พรฤทัย ศรีภูเงิน | 4/3 | ผ่าน |
| 15 | 18849 | น.ส.สุพัตตา สุดชุดแพ | 4/3 | ผ่าน |
| 16 | 20503 | น.ส.ฉัตราภรณ์ บุตรดีมี | 4/3 | ผ่าน |
| 17 | 18409 | น.ส.จิดาภา พรหนุน | 5/2 | ผ่าน |
| 18 | 18410 | น.ส.จิรพรรณ ทุมมา | 5/2 | ผ่าน |
| 19 | 18425 | น.ส.วิภาวี เจ๊กท้าว | 5/2 | ผ่าน |
| 20 | 20054 | นายสิทธิพล กรุนอก | 5/2 | ผ่าน |
| 21 | 20058 | น.ส.วิกานดา นันบุญมา | 5/2 | ผ่าน |
| 22 | 18427 | น.ส.ศิวพร ทองสน | 5/3 | ผ่าน |
| 23 | 18430 | น.ส.ไอวลิญ อินทะสร้อย | 5/3 | ผ่าน |
| 24 | 18517 | น.ส.ผ่องนภา สามาตอน | 5/3 | ผ่าน |
| 25 | 20063 | น.ส.กชกร สุดสาย | 5/3 | ผ่าน |
| 26 | 18330 | นายวรเศรษฐ์ สานก้อย | 5/5 | ผ่าน |
| 27 | 18415 | น.ส.บุษราคัม คำประทุม | 5/5 | ผ่าน |
| 28 | 18429 | น.ส.เสาวนิตย์ ดิษฐเจริญ | 5/5 | ผ่าน |
| 29 | 18446 | น.ส.ณัฐวิภา กลิ่นกาหลง | 5/5 | ผ่าน |
| 30 | 18464 | น.ส.สุดารัตน์ ไพบูลย์ | 5/5 | ผ่าน |
| 31 | 18589 | น.ส.พัชราภา เปรมปรี | 5/5 | ผ่าน |
| 32 | 20074 | น.ส.พิมพ์รภัทร บุญชำนาญ | 5/5 | ผ่าน |
| 33 | 18411 | น.ส.ชนิกา ภูยืด | 5/6 | ผ่าน |
| 34 | 18419 | น.ส.แพรวลดา ออกแมน | 5/6 | ผ่าน |
| 35 | 18520 | น.ส.วราภรณ์ พลเวียงจันทร์ | 5/6 | ผ่าน |
| 36 | 18521 | น.ส.วริญศรา ฝั่งซ้าย | 5/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||