การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(ร้านกาแฟโรงเรียน)
  ครูที่ปรึกษา   1.นางสุภาพร    สางห้วยไพร
  รายละเอียดชุมนุม : มีทักษะ
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 17926   นายธนากร  ประกอบแจ่ม 4/5 ผ่าน
2 17950   น.ส.อริยา  ดาโสภา 4/5 ผ่าน
3 17958   นายฐิติวัฒน์  บัวผาย 4/5 ผ่าน
4 17940   น.ส.นันทรัตน์  บัวแดง 4/6 ผ่าน
5 17556   นายวรายุทธ  แก้วมหาวงษ์ 5/2 ผ่าน
6 17603   น.ส.ธีลดา  เรียนพิศ 5/3 ผ่าน
7 17625   น.ส.กนกวรรณ  สีมาโรฤทธิ์ 5/3 ผ่าน
8 17714   น.ส.รุ่งนภา  อาจกล้า 5/3 ผ่าน
9 17717   น.ส.วิกาญน์ดา  ชมโคกกรวด 5/3 ผ่าน
10 17768   น.ส.กัญญาวีร์  บ่งเทพ 5/3 ผ่าน
11 17473   นายกฤตเมธ  โคติทองศัย 5/6 ผ่าน
12 17521   นายวิรัตน์  น้อยมี 5/6 ผ่าน
13 17528   นายอดิเทพ  พลชนะ 5/6 ผ่าน
14 17581   นายเกรียงไกร  ธุริวรรณ 5/6 ผ่าน
15 17675   น.ส.ปิยะฉัตร  แฝงทรัพย์ 5/6 ผ่าน
16 17677   น.ส.ภาวินี  ภักดียา 5/6 ผ่าน
17 17680   น.ส.ศรุตยา  เพ็งวงษ์ษา 5/6 ผ่าน
18 17681   น.ส.สาวินี  มะธิปิไข 5/6 ผ่าน
19 17706   น.ส.ธัญชนก  คงเซียงซา 5/6 ผ่าน
20 17740   น.ส.ชุติสรา  จันทะนุช 5/6 ผ่าน
21 17789   น.ส.สุวิภา  เนตรเวร 5/6 ผ่าน
22 17832   น.ส.พิลิษา  สมฤทธิ์ 5/6 ผ่าน
23 18256   น.ส.ดั่งฝัน  ช่วยเงิน 5/6 ผ่าน
24 18633   น.ส.แพรวา  ศิริ 5/6 ผ่าน
25 18671   น.ส.ณัฐวิภา  วรชินา 5/6 ผ่าน
26 19125   น.ส.ปนิดา  ไชยเสือ 5/6 ผ่าน
27 19120   นายอาทิตย์  พันสาวะนัด 5/9 ผ่าน
สมัครชุมนุม