ขนมไทย(คหกรรม1) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางสุภาพร สางห้วยไพร |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เกิดทักษะในการทำงาน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18377 | ด.ช.อภิชิต มูลตรี | 3/3 | ผ่าน |
2 | 18763 | ด.ญ.มัณฑนา วระนาม | 2/2 | ผ่าน |
3 | 19257 | ด.ญ.ปาริตา ดำหนา | 1/3 | ผ่าน |
4 | 19418 | ด.ช.จิรเดช จันทร์รักษา | 1/8 | ผ่าน |
5 | 19420 | ด.ช.ณัฐพนธ์ ถาวงษ์กลาง | 1/8 | ผ่าน |
6 | 19437 | ด.ญ.ณัฐทิตา ทับกลาง | 1/8 | ผ่าน |
7 | 19444 | ด.ญ.ภัทรธิดา ยอดหนองคา | 1/8 | ผ่าน |
8 | 19453 | ด.ญ.อริสา มณีเพชร | 1/8 | ผ่าน |
9 | 18784 | ด.ช.วชิรวิชญ์ สายยศ | 2/3 | ผ่าน |
10 | 18801 | ด.ญ.วาสนา ภูมิจันทึก | 2/3 | ผ่าน |
11 | 18807 | ด.ญ.อรวรรณ บุญประคม | 2/3 | ผ่าน |
12 | 19638 | ด.ญ.เมษา ชินเพ็ง | 2/3 | ผ่าน |
13 | 18357 | ด.ช.กีรติ น้อยเชียง | 3/3 | ผ่าน |
14 | 18360 | ด.ช.จีรศักดิ์ เค้าดี | 3/3 | ผ่าน |
15 | 18365 | ด.ช.ธนภัทร สุดชุมแพ | 3/3 | ผ่าน |
16 | 18367 | ด.ช.นันทวัฒน์ หล้าคำภา | 3/3 | ผ่าน |
17 | 18368 | ด.ช.ธนภูมิ สีภูทอง | 3/3 | ผ่าน |
18 | 18371 | ด.ช.ภูวดล สถาพร | 3/3 | ผ่าน |
19 | 18372 | ด.ช.วงษ์ศกร สาครขันธ์ | 3/3 | ผ่าน |
20 | 18378 | ด.ญ.กฤษติยา พรมนิล | 3/3 | ผ่าน |
21 | 18379 | ด.ญ.กันยากร หลำพงษ์ | 3/3 | ผ่าน |
22 | 18380 | ด.ญ.คุณาพร คงเชียงชา | 3/3 | ผ่าน |
23 | 18381 | ด.ญ.ณัฐพร วระนาม | 3/3 | ผ่าน |
24 | 18385 | ด.ญ.ธิดารัตน์ โภคานิตย์ | 3/3 | ผ่าน |
25 | 18390 | ด.ญ.วรัญญา บรรจงเก็บ | 3/3 | ผ่าน |
26 | 18391 | ด.ญ.ศรัญญา ดำหนา | 3/3 | ผ่าน |
27 | 19634 | ด.ช.ชยานันต์ เคนวัน | 3/3 | ผ่าน |
28 | 17931 | นายรณชัย สังข์ยวน | 4/5 | ผ่าน |
29 | 18067 | น.ส.ณิชกานต์ เครือแวงมล | 4/5 | ผ่าน |
30 | 18071 | น.ส.ปภาวรินทร์ ไพรเขต | 4/5 | ผ่าน |
31 | 17926 | นายธนากร ประกอบแจ่ม | 4/6 | ผ่าน |
32 | 17950 | น.ส.อริยา ดาโสภา | 4/6 | ผ่าน |
33 | 17958 | นายฐิติวัฒน์ บัวผาย | 4/6 | ผ่าน |
34 | 17987 | น.ส.อภิญญาณี แคน้ำ | 4/6 | ผ่าน |
35 | 17936 | น.ส.ชลธิชา แก้วอรสาร | 4/7 | ผ่าน |
36 | 17940 | น.ส.นันทรัตน์ บัวแดง | 4/7 | ผ่าน |
37 | 18154 | น.ส.สุนิตา ทุ่งไธสง | 4/7 | ผ่าน |
38 | 19614 | น.ส.สิรินทรา อบหอม | 4/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|