อย.น้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา(คหกรรม)
  ครูที่ปรึกษา   1.น.ส.บุศราวัลย์     ชูภักดี
  รายละเอียดชุมนุม : การบริโภคอย่างปลอดภัย
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 19312   ด.ช.เดชมงคล  คุณสิงห์ 2/5 ผ่าน
2 19322   ด.ญ.เจนจิรา  พลเขต 2/5 ผ่าน
3 19325   ด.ญ.ฐรินดา  ทองพิลา 2/5 ผ่าน
4 19330   ด.ญ.นภัสวรรณ  จันทร์สว่าง 2/5 ผ่าน
5 19334   ด.ญ.ปาริชาต  สมใจ 2/5 ผ่าน
6 19653   ด.ช.ณัฐพงษ์  ทองเวียง 1/1 ผ่าน
7 19654   ด.ช.ณัฐวุฒิ  ศรีสุขโข 1/1 ผ่าน
8 19662   ด.ช.ศิริชัย  ทองล้วน 1/1 ผ่าน
9 19674   ด.ญ.ปรีชาติ  นามพล 1/1 ผ่าน
10 19677   ด.ญ.พรพรรณ  สุขสบาย 1/1 ผ่าน
11 19680   ด.ญ.เพ็ญพิชชา  พรมเวียง 1/1 ผ่าน
12 19701   ด.ญ.กัยญาพัชร์  จันทพิมพ์ 1/2 ผ่าน
13 19709   ด.ญ.พิชชานันท์  เมฆวัน 1/2 ผ่าน
14 19229   ด.ญ.อริศรา  สุวรรณชาลี 2/2 ผ่าน
15 19310   ด.ช.ชิตนันท์  บึ้งเวียง 2/5 ผ่าน
16 19311   ด.ช.ซันบาย  อาริซาอิดแอลซียูดิ 2/5 ผ่าน
17 19317   ด.ช.วิศวะ  มลาไมย์ 2/5 ผ่าน
18 19324   ด.ญ.ชลกร  แสนพันเงิน 2/5 ผ่าน
19 19326   ด.ญ.ณดา  พิมพ์แหวน 2/5 ผ่าน
20 19327   ด.ญ.ทัศอร  ผาพรม 2/5 ผ่าน
21 19337   ด.ญ.พรนภา  จำเริญสรรพ์ 2/5 ผ่าน
22 19344   ด.ญ.วิลาสินี  พันธ์ตู้ 2/5 ผ่าน
23 19375   ด.ช.เกียรติคุณ  พรมฤทธิ์ 2/7 ผ่าน
24 19392   ด.ญ.กุลกัลยา  มาณี 2/7 ผ่าน
25 19394   ด.ญ.ชนัญญา  จันทองอ่อน 2/7 ผ่าน
26 19398   ด.ญ.ณัฐชยา  กาดี 2/7 ผ่าน
27 19401   ด.ญ.บุญนิสา  พาดี 2/7 ผ่าน
28 19403   ด.ญ.พรนิภา  คำมา 2/7 ผ่าน
29 17908   น.ส.ณัฐณิชา  ไชยพิเดช 5/5 ผ่าน
สมัครชุมนุม