อย.น้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา(คหกรรม)
  ครูที่ปรึกษา   1.น.ส.บุศราวัลย์     ชูภักดี
  รายละเอียดชุมนุม : การบริโภคอย่างปลอดภัย
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 19651   ด.ช.ไชยวัฒน์  เพ็งวงษ์สา 1/1 ผ่าน
2 19662   ด.ช.ศิริชัย  ทองล้วน 1/1 ผ่าน
3 19676   ด.ญ.พรนภา  มหาสาร 1/1 ผ่าน
4 19677   ด.ญ.พรพรรณ  สุขสบาย 1/1 ผ่าน
5 19680   ด.ญ.เพ็ญพิชชา  พรมเวียง 1/1 ผ่าน
6 19709   ด.ญ.พิชชานันท์  เมฆวัน 1/2 ผ่าน
7 19713   ด.ญ.อรญา  ทะเล่ม 1/2 ผ่าน
8 20043   ด.ญ.กนกวรรณ  ทาประจิตร 1/2 ผ่าน
9 19768   ด.ญ.จรรยาพร  สวัสดิ์ทอง 1/4 ผ่าน
10 19772   ด.ญ.ณัชชา?  ดอนคูณสี 1/4 ผ่าน
11 19808   ด.ญ.ปาริชา  แข็งขัน 1/5 ผ่าน
12 19817   ด.ญ.สุกัญญา  คำพิสิทธิ์ 1/5 ผ่าน
13 19820   ด.ญ.อรอุสา  เลือดภูเขียว 1/5 ผ่าน
14 19322   ด.ญ.เจนจิรา  พลเขต 2/5 ผ่าน
15 19324   ด.ญ.ชลกร  แสนพันเงิน 2/5 ผ่าน
16 19326   ด.ญ.ณดา  พิมพ์แหวน 2/5 ผ่าน
17 19327   ด.ญ.ทัศอร  ผาพรม 2/5 ผ่าน
18 19328   ด.ญ.ธิดารัตน์  พรมลา 2/5 ผ่าน
19 19330   ด.ญ.นภัสวรรณ  จันทร์สว่าง 2/5 ผ่าน
20 19334   ด.ญ.ปาริชาต  สมใจ 2/5 ผ่าน
21 19336   ด.ญ.พรธิดา  งอกศิลป์ 2/5 ผ่าน
22 19337   ด.ญ.พรนภา  จำเริญสรรพ์ 2/5 ผ่าน
23 19339   ด.ญ.พัชราภรณ์  พันโทฤทธิ์ 2/5 ผ่าน
24 19340   ด.ญ.มาลินี  หอมดวง 2/5 ผ่าน
25 19343   ด.ญ.วันวิสา  ปุผาลา 2/5 ผ่าน
26 19344   ด.ญ.วิลาสินี  พันธ์ตู้ 2/5 ผ่าน
27 19345   ด.ญ.ศิริลักษณ์  มั่นคง 2/5 ผ่าน
28 19392   ด.ญ.กุลกัลยา  มาณี 2/7 ผ่าน
29 19394   ด.ญ.ชนัญญา  จันทองอ่อน 2/7 ผ่าน
30 19401   ด.ญ.บุญนิสา  พาดี 2/7 ผ่าน
31 19403   ด.ญ.พรนิภา  คำมา 2/7 ผ่าน
32 19413   ด.ญ.อิสรีย์  อิธิตา 2/7 ผ่าน
33 17913   น.ส.สุชาดา  สอนหา 5/5 ผ่าน
สมัครชุมนุม