| ศิลปประดิษฐ์ใบตอง(อุตสาหกรรม 1) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางสุภาพร ทองล้น |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18869 | น.ส.จิตติประภา พรมเวียง | 4/2 | ผ่าน |
| 2 | 18947 | น.ส.ปรียาภัทร คุณชม | 4/2 | ผ่าน |
| 3 | 20162 | ด.ญ.จริญญา ลาดบัวขาว | 1/2 | ผ่าน |
| 4 | 20488 | นายภูวณัฎฐ์ ยาคำ | 4/2 | ผ่าน |
| 5 | 20504 | น.ส.พิชญานันท์ ขวัญผิว | 4/2 | ผ่าน |
| 6 | 20129 | ด.ญ.ชัชฎาภรณ์ ศรีคำภา | 1/1 | ผ่าน |
| 7 | 20276 | ด.ญ.วีริญญา ดวงคำ | 1/5 | ผ่าน |
| 8 | 20322 | ด.ช.จิรายุ เทือกเพีย | 1/7 | ผ่าน |
| 9 | 20340 | ด.ญ.นารารินทร์ ทะนงค์ | 1/7 | ผ่าน |
| 10 | 20347 | ด.ญ.ลิณลดา วงศา | 1/7 | ผ่าน |
| 11 | 19822 | ด.ช.กนกกร เชื้อทอง | 2/6 | ผ่าน |
| 12 | 19832 | ด.ช.ธนวัฒน์ แพงทรัพย์ | 2/6 | ผ่าน |
| 13 | 19836 | ด.ช.นนทภัทร์ แสนเมือง | 2/6 | ผ่าน |
| 14 | 19851 | ด.ช.อนุชิต แคน้ำ | 2/6 | ผ่าน |
| 15 | 18869 | น.ส.จิตติประภา พรมเวียง | 4/2 | ผ่าน |
| 16 | 19624 | น.ส.ลดามณี คล้ายน้อย | 4/4 | ผ่าน |
| 17 | 17951 | น.ส.อินทุอร ปะวุธโต | 6/3 | ผ่าน |
| 18 | 17952 | น.ส.เอวิกา ดู่ป้อง | 6/3 | ผ่าน |
| 19 | 18675 | น.ส.ลลิตา ดวงเงิน | 6/3 | ผ่าน |
| 20 | 19628 | น.ส.จันทมณี จ้อยภูเขียว | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||