ล้างอัดฉีด Car care(ห้องอุตสาหกรรม) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายคุณากร ยลถนอม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ฝึกประสบการณ์และอาชีพให้นักเรียนผู้มีความสนใจ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18288 | นายธนวัฒน์ ศรีสว่าง | 4/1 | ผ่าน |
2 | 18293 | นายภาณุพงษ์ จิตถาวร | 4/1 | ผ่าน |
3 | 18294 | นายภูมิภัทร เดชอ่อนพันธ์ | 4/1 | ผ่าน |
4 | 18332 | นายศรายุธ สีดาอุบล | 4/1 | ผ่าน |
5 | 18333 | นายศักรภพ หอมสูง | 4/1 | ผ่าน |
6 | 18334 | นายศุธวัตร พานมั่ง | 4/1 | ผ่าน |
7 | 18337 | นายสุวรรณภูมิ ไสโสภณ | 4/1 | ผ่าน |
8 | 18393 | น.ส.สุภัคจิรา ไชยเพชร | 4/3 | ผ่าน |
9 | 18440 | น.ส.จีรนันท์ พันธุระ | 4/1 | ผ่าน |
10 | 18470 | นายเจษฎา เจริญสูงเนิน | 4/1 | ผ่าน |
11 | 19653 | ด.ช.ณัฐพงษ์ ทองเวียง | 1/1 | ผ่าน |
12 | 18372 | นายวงษ์ศกร สาครขันธ์ | 4/1 | ผ่าน |
13 | 18530 | นายเกียรติศักดิ์ นามธง | 4/1 | ผ่าน |
14 | 18531 | นายไกวิชญ์ ประสมบูรณ์ | 4/1 | ผ่าน |
15 | 17440 | นายจิตรทิวัส บัวใหญ่ | 6/1 | ผ่าน |
16 | 17445 | นายทรงวุฒิ มีมลทอง | 6/1 | ผ่าน |
17 | 17459 | นายภาณุวิชญ์ ขวัญคม | 6/1 | ผ่าน |
18 | 17461 | นายภานุวิชญ์ โสภัย | 6/1 | ผ่าน |
19 | 17472 | น.ส.โสรยา วงษ์กลาง | 6/1 | ผ่าน |
20 | 17514 | นายปรีชา ชินชัยภูมิ | 6/1 | ผ่าน |
21 | 17563 | นายอณาธาร จำปาชน | 6/1 | ผ่าน |
22 | 17573 | น.ส.ธิลาวัลย์ จันทร์โสม | 6/1 | ผ่าน |
23 | 17582 | นายเกียรติศักดิ์ ดลราษี | 6/1 | ผ่าน |
24 | 17698 | นายสายลม วินทะไชย | 6/1 | ผ่าน |
25 | 17699 | นายอนันต์เทพ เล็บสา | 6/1 | ผ่าน |
26 | 17726 | นายธีรภัทร โสเมือง | 6/1 | ผ่าน |
27 | 18674 | นายปรมินทร์ เหล่าป้อม | 6/1 | ผ่าน |
28 | 19084 | นายณัฐพงษ์ บุญส่ง | 6/1 | ผ่าน |
29 | 19086 | นายศุกลวัฒน์ ภักดีศิริวงศ์ | 6/1 | ผ่าน |
30 | 17468 | น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ศิลาบุตร | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|