| ล้างอัดฉีด Car care(ห้องอุตสาหกรรม) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายคุณากร ยลถนอม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ฝึกประสบการณ์และอาชีพให้นักเรียนผู้มีความสนใจ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17459 | นายภาณุวิชญ์ ขวัญคม | 6/1 | ผ่าน |
| 2 | 17699 | นายอนันต์เทพ เล็บสา | 6/1 | ผ่าน |
| 3 | 18741 | ด.ช.ณัฐวัฒน์ บุญสอน | 3/2 | ผ่าน |
| 4 | 18430 | น.ส.ไอวลิญ อินทะสร้อย | 4/3 | ผ่าน |
| 5 | 18517 | น.ส.ผ่องนภา สามาตอน | 4/3 | ผ่าน |
| 6 | 17440 | นายจิตรทิวัส บัวใหญ่ | 6/1 | ผ่าน |
| 7 | 17472 | น.ส.โสรยา วงษ์กลาง | 6/1 | ผ่าน |
| 8 | 17511 | นายเดชาชัย อ้วนวงษ์ | 6/1 | ผ่าน |
| 9 | 17563 | นายอณาธาร จำปาชน | 6/1 | ผ่าน |
| 10 | 17573 | น.ส.ธิลาวัลย์ จันทร์โสม | 6/1 | ผ่าน |
| 11 | 17582 | นายเกียรติศักดิ์ ดลราษี | 6/1 | ผ่าน |
| 12 | 17698 | นายสายลม วินทะไชย | 6/1 | ผ่าน |
| 13 | 18674 | นายปรมินทร์ เหล่าป้อม | 6/1 | ผ่าน |
| 14 | 19083 | นายคมเพชร ดารุนิกร | 6/1 | ผ่าน |
| 15 | 19084 | นายณัฐพงษ์ บุญส่ง | 6/1 | ผ่าน |
| 16 | 19086 | นายศุกลวัฒน์ ภักดีศิริวงศ์ | 6/1 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||