| จิตอาสาพัฒนาชุมชนและทายาทหม่อนไหม(ห้องอุตสาหกรรมไฟฟ้า) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายกฤษณะ ปานะศรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : _ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17851 | นายกวิน น้อยอุดม | 6/1 | ผ่าน |
| 2 | 17853 | นายฉัตรมงคล จำรัสภูมิ | 6/1 | ผ่าน |
| 3 | 17857 | นายธนาธรณ์ ภูกองชนะ | 6/1 | ผ่าน |
| 4 | 17859 | นายธีรภัทร มิ่งขวัญ | 6/1 | ผ่าน |
| 5 | 17867 | นายฤทธิเดช หารโสภา | 6/1 | ผ่าน |
| 6 | 17877 | น.ส.นงลักษณ์ โม้คำ | 6/2 | ผ่าน |
| 7 | 17885 | นายกิตติศักดิ์ โสภาชัย | 6/1 | ผ่าน |
| 8 | 17887 | นายชลกร คอนประทุม | 6/1 | ผ่าน |
| 9 | 17890 | นายธิติสรรค์ ใจเที่ยง | 6/2 | ผ่าน |
| 10 | 17896 | นายภรัณยู สุขบัว | 6/1 | ผ่าน |
| 11 | 17897 | นายภัทรดนัย แดนจอหอ | 6/2 | ผ่าน |
| 12 | 17900 | นายวงศ์วรัณ ธิบดี | 6/2 | ผ่าน |
| 13 | 17937 | น.ส.ธัญพิชชา นุชประเสริฐ | 6/1 | ผ่าน |
| 14 | 17944 | น.ส.วรรณณิดา นามวงค์ | 6/1 | ผ่าน |
| 15 | 18026 | นายณัฐวุฒิ เมืองบาง | 6/1 | ผ่าน |
| 16 | 18038 | นายวงศกร ลึกล้ำ | 6/2 | ผ่าน |
| 17 | 18042 | นายสมยศ มณีวรรณ์ | 6/1 | ผ่าน |
| 18 | 18046 | น.ส.ธนัชพร เสนาคำจันทร์ | 6/2 | ผ่าน |
| 19 | 18063 | นายเอกรินทร์ มณีเพชร | 6/1 | ผ่าน |
| 20 | 18098 | นายปฐพี โนนทิง | 6/1 | ผ่าน |
| 21 | 18111 | น.ส.ภรณ์ชนก ด้วงคำจันทร์ | 6/2 | ผ่าน |
| 22 | 19577 | นายปัฐยาวัต จารุวัฒนา | 6/2 | ผ่าน |
| 23 | 19579 | น.ส.ภัสสร ศรีหัวแฮ | 6/1 | ผ่าน |
| 24 | 19580 | นายณัฐกรณ์ โพธิ์บุญมา | 6/2 | ผ่าน |
| 25 | 19630 | นายศักดิ์ดา นามตะ | 6/1 | ผ่าน |
| 26 | 18783 | นายภูรินทร์ ผาสุก | 4/4 | ผ่าน |
| 27 | 18927 | นายธนากร เมืองพนอม | 4/4 | ผ่าน |
| 28 | 20478 | นายณัฐวุฒิ บทขุนทด | 4/4 | ผ่าน |
| 29 | 17880 | น.ส.วรรณภา ชาภักดี | 6/1 | ผ่าน |
| 30 | 17891 | นายนนทกร สมใจ | 6/1 | ผ่าน |
| 31 | 17893 | นายปัญจพล อ่อนภูเวียง | 6/1 | ผ่าน |
| 32 | 17898 | นายภานุวัฒน์ สิงห์บ้านหาด | 6/1 | ผ่าน |
| 33 | 17903 | น.ส.กัลยาณี สนธิสุข | 6/1 | ผ่าน |
| 34 | 17941 | น.ส.นันภัทร บัวบกหวาน | 6/1 | ผ่าน |
| 35 | 17990 | นายเดชาพล คำมั่น | 6/1 | ผ่าน |
| 36 | 17994 | นายภาณุวงศ์ สิงห์บ้านหาด | 6/1 | ผ่าน |
| 37 | 17999 | นายสิทธิพร สุขยอด | 6/1 | ผ่าน |
| 38 | 18014 | น.ส.ศศิพิมล วุฒิ | 6/1 | ผ่าน |
| 39 | 18025 | นายชานนท์ โม้ทอง | 6/1 | ผ่าน |
| 40 | 18032 | นายปวริศ ยั้งเขต | 6/1 | ผ่าน |
| 41 | 18043 | นายสุขสวัสดิ์ นิลบรรพต | 6/1 | ผ่าน |
| 42 | 18056 | นายวรวิช กองหิน | 6/1 | ผ่าน |
| 43 | 18090 | นายณัฏฐกิตติ์ พรมนิล | 6/1 | ผ่าน |
| 44 | 18192 | น.ส.อภิชญา จันทร์รักษา | 6/1 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||