รถแห่(อาคารอุตสาหกรรม ) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายกฤษณะ ปานะศรี |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ผู้เรียนสามารถสร้างตัวถังรถแห่ได้ รู้จักขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ผู้เรียนหลักการทำงานและขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ผู้เรียนสามารถออกแบบโครงสร้างตัวถังรถแห่ได้ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17851 | นายกวิน น้อยอุดม | 4/1 | ผ่าน |
2 | 17853 | นายฉัตรมงคล จำรัสภูมิ | 4/1 | ผ่าน |
3 | 17857 | นายธนาธรณ์ ภูกองชนะ | 4/1 | ผ่าน |
4 | 17859 | นายธีรภัทร มิ่งขวัญ | 4/1 | ผ่าน |
5 | 17868 | นายวงศกร ศรีสมบูรณ์ | 4/1 | ผ่าน |
6 | 17880 | น.ส.วรรณภา ชาภักดี | 4/1 | ผ่าน |
7 | 17885 | นายกิตติศักดิ์ โสภาชัย | 4/1 | ผ่าน |
8 | 17887 | นายชลกร คอนประทุม | 4/1 | ผ่าน |
9 | 17891 | นายนนทกร สมใจ | 4/1 | ผ่าน |
10 | 17896 | นายภรัณยู สุขบัว | 4/1 | ผ่าน |
11 | 17898 | นายภานุวัฒน์ สิงห์บ้านหาด | 4/1 | ผ่าน |
12 | 17903 | น.ส.กัลยาณี สนธิสุข | 4/1 | ผ่าน |
13 | 17920 | นายชลธี ตรีเค็ม | 4/1 | ผ่าน |
14 | 17937 | น.ส.ธัญพิชชา นุชประเสริฐ | 4/1 | ผ่าน |
15 | 17941 | น.ส.นันภัทร บัวบกหวาน | 4/1 | ผ่าน |
16 | 17960 | นายณัฐพล คำทองทิพย์ | 4/1 | ผ่าน |
17 | 17964 | นายพัชฏะ แผลงนอก | 4/1 | ผ่าน |
18 | 17988 | นายณัฏฐกิตติ์ กล้าเกษตรกรณ์ | 4/1 | ผ่าน |
19 | 17990 | นายเดชาพล คำมั่น | 4/1 | ผ่าน |
20 | 17944 | น.ส.วรรณณิดา นามวงค์ | 4/1 | ผ่าน |
21 | 18090 | นายณัฏฐกิตติ์ พรมนิล | 4/1 | ผ่าน |
22 | 18266 | นายศิรวัฒน์ สีนาค | 4/1 | ผ่าน |
23 | 17080 | น.ส.พัชราภา ชาลีเอ่น | 6/2 | ผ่าน |
24 | 17154 | น.ส.พิมพ์พิศา อินโสม | 6/2 | ผ่าน |
25 | 17225 | น.ส.ทิพปภา เหลืองหิรัญ | 6/2 | ผ่าน |
26 | 17270 | น.ส.ปานไพลิน ป้อมหิน | 6/2 | ผ่าน |
27 | 18647 | นายฐิติกร พันธ์ภักดี | 6/2 | ผ่าน |
28 | 17044 | น.ส.สุจิตรา คูณศรี | 6/3 | ผ่าน |
29 | 17077 | น.ส.ปทุมวรรณ แคว้นคอนสิม | 6/3 | ผ่าน |
30 | 17138 | นายสุริยา พุทธจันทร์ | 6/3 | ผ่าน |
31 | 17152 | น.ส.บุษกร ไชยผา | 6/3 | ผ่าน |
32 | 17159 | น.ส.รมิดา เปงปัน | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|