| สวนขวด(สวนเกษตรศาลา 8 เหลี่ยม) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จุฬาลักษณ์ ชินแสง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมทักษะ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19915 | ด.ญ.ชยานันต์ บัตรพิมาย | 1/8 | ผ่าน |
| 2 | 19919 | ด.ญ.ปรียากมล ปัสสามาลา | 1/8 | ผ่าน |
| 3 | 19920 | ด.ญ.ปวริศา ทิศกระโทก | 1/8 | ผ่าน |
| 4 | 19929 | ด.ญ.วัชรินทร์ ประมูลวงค์ | 1/8 | ผ่าน |
| 5 | 19955 | ด.ญ.นาถฤทัย ธรรมกุล | 1/9 | ผ่าน |
| 6 | 19965 | ด.ญ.อัยลดา แก่นบุตร | 1/9 | ผ่าน |
| 7 | 19979 | ด.ญ.กชกร ผลาทิพย์ | 1/10 | ผ่าน |
| 8 | 19991 | ด.ญ.ปาริยฉัตร สมวงษ์ | 1/10 | ผ่าน |
| 9 | 19995 | ด.ญ.ภัชราภา คำผาย | 1/10 | ผ่าน |
| 10 | 19999 | ด.ญ.ศศิวิมล ใจแสน | 1/10 | ผ่าน |
| 11 | 20001 | ด.ญ.อุ่นไอรัก อุ่นมณี | 1/10 | ผ่าน |
| 12 | 19424 | ด.ช.นนทพัทธ์ คงระวี | 2/8 | ผ่าน |
| 13 | 18758 | ด.ญ.นงนภัส แผนจันทึก | 3/2 | ผ่าน |
| 14 | 18759 | ด.ญ.เนตรชนก พรมแพน | 3/2 | ผ่าน |
| 15 | 18760 | ด.ญ.ปริณดา สุขราช | 3/2 | ผ่าน |
| 16 | 18761 | ด.ญ.พรทิวา นาน้อย | 3/2 | ผ่าน |
| 17 | 18762 | ด.ญ.พรฤทัย ศรีภูเงิน | 3/2 | ผ่าน |
| 18 | 18766 | ด.ญ.รินทร์ลดา พรมจักร์ | 3/2 | ผ่าน |
| 19 | 18769 | ด.ญ.อชิตะ คำตะเพ็ชร | 3/2 | ผ่าน |
| 20 | 18399 | นายธนกฤต ศรีเมืองแก้ว | 4/2 | ผ่าน |
| 21 | 18409 | น.ส.จิดาภา พรหนุน | 4/2 | ผ่าน |
| 22 | 18410 | น.ส.จิรพรรณ ทุมมา | 4/2 | ผ่าน |
| 23 | 18425 | น.ส.วิภาวี เจ๊กท้าว | 4/2 | ผ่าน |
| 24 | 20054 | นายสิทธิพล กรุนอก | 4/2 | ผ่าน |
| 25 | 20058 | น.ส.วิกานดา นันบุญมา | 4/2 | ผ่าน |
| 26 | 18305 | น.ส.ฐานิตา หาญคง | 4/3 | ผ่าน |
| 27 | 18427 | น.ส.ศิวพร ทองสน | 4/3 | ผ่าน |
| 28 | 20063 | น.ส.กชกร สุดสาย | 4/3 | ผ่าน |
| 29 | 20066 | นายภัทรพร ลุนจันทร | 4/4 | ผ่าน |
| 30 | 18330 | นายวรเศรษฐ์ สานก้อย | 4/5 | ผ่าน |
| 31 | 18429 | น.ส.เสาวนิตย์ ดิษฐเจริญ | 4/5 | ผ่าน |
| 32 | 18446 | น.ส.ณัฐวิภา กลิ่นกาหลง | 4/5 | ผ่าน |
| 33 | 18464 | น.ส.สุดารัตน์ ไพบูลย์ | 4/5 | ผ่าน |
| 34 | 18553 | น.ส.เพชรอุมา เสนาชัยน้อย | 4/5 | ผ่าน |
| 35 | 20074 | น.ส.พิมพ์รภัทร บุญชำนาญ | 4/5 | ผ่าน |
| 36 | 18411 | น.ส.ชนิกา ภูยืด | 4/6 | ผ่าน |
| 37 | 18419 | น.ส.แพรวลดา ออกแมน | 4/6 | ผ่าน |
| 38 | 18521 | น.ส.วริญศรา ฝั่งซ้าย | 4/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||