สวนขวด(สวนเกษตรศาลา 8 เหลี่ยม) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จุฬาลักษณ์ ชินแสง |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมทักษะ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18425 | น.ส.วิภาวี เจ๊กท้าว | 4/2 | ผ่าน |
2 | 19937 | ด.ช.ธนกฤต ดรน้อยโม้ | 1/9 | ผ่าน |
3 | 19942 | ด.ช.ปวริศร์ มีโนนทองมหาศาล | 1/9 | ผ่าน |
4 | 19946 | ด.ญ.จริยาภรณ์ ปัดชา | 1/9 | ผ่าน |
5 | 19745 | ด.ญ.ปิยะฉัตร เสนขุนทด | 1/3 | ผ่าน |
6 | 19818 | ด.ญ.หทัยกาญจน์ เทพวงศา | 1/5 | ผ่าน |
7 | 19877 | ด.ช.สรยุทธ ชมภูวิเศษ | 1/7 | ผ่าน |
8 | 19913 | ด.ญ.จอมขวัญ พุทธเสน | 1/8 | ผ่าน |
9 | 19915 | ด.ญ.ชยานันต์ บัตรพิมาย | 1/8 | ผ่าน |
10 | 19929 | ด.ญ.วัชรินทร์ ประมูลวงค์ | 1/8 | ผ่าน |
11 | 19950 | ด.ญ.ฐิตาภา สมบูรณ์ | 1/9 | ผ่าน |
12 | 19955 | ด.ญ.นาถฤทัย ธรรมกุล | 1/9 | ผ่าน |
13 | 19979 | ด.ญ.กชกร ผลาทิพย์ | 1/10 | ผ่าน |
14 | 19991 | ด.ญ.ปาริยฉัตร สมวงษ์ | 1/10 | ผ่าน |
15 | 19999 | ด.ญ.ศศิวิมล ใจแสน | 1/10 | ผ่าน |
16 | 19424 | ด.ช.นนทพัทธ์ คงระวี | 2/8 | ผ่าน |
17 | 19431 | ด.ญ.กุลธิดา ดู่ป้อง | 2/8 | ผ่าน |
18 | 19443 | ด.ญ.แพรวา พันธ์สารคาม | 2/8 | ผ่าน |
19 | 18738 | ด.ช.ไกรวิชญ์ ศรีชาดา | 3/2 | ผ่าน |
20 | 18758 | ด.ญ.นงนภัส แผนจันทึก | 3/2 | ผ่าน |
21 | 18759 | ด.ญ.เนตรชนก พรมแพน | 3/2 | ผ่าน |
22 | 18760 | ด.ญ.ปริณดา สุขราช | 3/2 | ผ่าน |
23 | 18762 | ด.ญ.พรฤทัย ศรีภูเงิน | 3/2 | ผ่าน |
24 | 18766 | ด.ญ.รินทร์ลดา พรมจักร์ | 3/2 | ผ่าน |
25 | 18769 | ด.ญ.อชิตะ คำตะเพ็ชร | 3/2 | ผ่าน |
26 | 18399 | นายธนกฤต ศรีเมืองแก้ว | 4/2 | ผ่าน |
27 | 18409 | น.ส.จิดาภา พรหนุน | 4/2 | ผ่าน |
28 | 18410 | น.ส.จิรพรรณ ทุมมา | 4/2 | ผ่าน |
29 | 18305 | น.ส.ฐานิตา หาญคง | 4/3 | ผ่าน |
30 | 18427 | น.ส.ศิวพร ทองสน | 4/3 | ผ่าน |
31 | 18430 | น.ส.ไอวลิญ อินทะสร้อย | 4/3 | ผ่าน |
32 | 18394 | นายกวีวัธน์ วงค์สุ่ย | 4/5 | ผ่าน |
33 | 18429 | น.ส.เสาวนิตย์ ดิษฐเจริญ | 4/5 | ผ่าน |
34 | 20068 | นายณพงศธร ฐิติศรัณย์ | 4/5 | ผ่าน |
35 | 20069 | นายเอกชัย ไกยวงษ์ | 4/5 | ผ่าน |
36 | 18411 | น.ส.ชนิกา ภูยืด | 4/6 | ผ่าน |
37 | 18419 | น.ส.แพรวลดา ออกแมน | 4/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|