| งานช่างในบ้าน(ห้องอุตสาหกรรม 2) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายอนัน ขุนเดช |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เสริมสร้างทักษะงานช่างพื้นฐาน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20141 | ด.ญ.อรินรดา ขำประถม | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20236 | ด.ญ.นิตยา อรรถจักร์ | 1/4 | ผ่าน |
| 3 | 20241 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ไชยแสน | 1/4 | ผ่าน |
| 4 | 20248 | ด.ช.ชวกร ไชยพิมพ์ | 1/5 | ผ่าน |
| 5 | 20255 | ด.ช.วาเลนไทม์ อินทะชัย | 1/5 | ผ่าน |
| 6 | 20323 | ด.ช.ชนเมธ ศิริธรรมมา | 1/7 | ผ่าน |
| 7 | 20423 | ด.ช.จิราพัฒน์ ปะตังพะลัง | 1/10 | ผ่าน |
| 8 | 20425 | ด.ช.ชัชวาลย์ พลรักษา | 1/10 | ผ่าน |
| 9 | 20428 | ด.ช.นครินทร์ ปรีชามาตย์ | 1/10 | ผ่าน |
| 10 | 20430 | ด.ช.เบญจมินทร์ แดนศรีแก้ว | 1/10 | ผ่าน |
| 11 | 20434 | ด.ช.พลภัทร นิสังกาศ | 1/10 | ผ่าน |
| 12 | 20435 | ด.ช.พีรภัทร สีทาดี | 1/10 | ผ่าน |
| 13 | 20437 | ด.ช.พุฒิพงศ์ ยมสีดำ | 1/10 | ผ่าน |
| 14 | 20438 | ด.ช.ภทรนันท์ สร้อยคำ | 1/10 | ผ่าน |
| 15 | 20439 | ด.ช.ภานุวัชร เท่าบุตรศรี | 1/10 | ผ่าน |
| 16 | 20443 | ด.ช.ศิวพงษ์ เพชรศรี | 1/10 | ผ่าน |
| 17 | 20446 | ด.ช.สุสัน ผุยนวล | 1/10 | ผ่าน |
| 18 | 19653 | ด.ช.ณัฐพงษ์ ทองเวียง | 2/1 | ผ่าน |
| 19 | 19694 | ด.ช.เมฆา เผยศิริ | 2/2 | ผ่าน |
| 20 | 19705 | ด.ญ.ชลลดา พงษ์เกาะ | 2/2 | ผ่าน |
| 21 | 19708 | ด.ญ.ปาลิตา แฝงมล | 2/2 | ผ่าน |
| 22 | 19736 | ด.ญ.ขวัญพิชชา ศิริธรรมมา | 2/3 | ผ่าน |
| 23 | 19741 | ด.ญ.ณัฎฐนิชา ภูมิตรขัน | 2/3 | ผ่าน |
| 24 | 19746 | ด.ญ.ปูริดา อ้วนล้ำ | 2/3 | ผ่าน |
| 25 | 19048 | นายปรียภัทร หงษ์ทอง | 4/3 | ผ่าน |
| 26 | 18827 | น.ส.จิรัชญาภา รู้เก็บ | 4/6 | ผ่าน |
| 27 | 20466 | น.ส.ช่อลดา เหียงมณี | 4/6 | ผ่าน |
| 28 | 20471 | น.ส.รุธิรา พาพุทธิ์ | 4/6 | ผ่าน |
| 29 | 20473 | น.ส.ศิราพร เถื่อนลือชัย | 4/6 | ผ่าน |
| 30 | 18811 | นายก้องภพ พรมภักดี | 4/8 | ผ่าน |
| 31 | 18815 | นายจารุพัจน์ ทินช่วย | 4/8 | ผ่าน |
| 32 | 18821 | นายสรวิชญ์ ตลับแก้ว | 4/8 | ผ่าน |
| 33 | 19625 | นายณัฐนนท์ ประทีปทอง | 4/8 | ผ่าน |
| 34 | 17922 | นายชูเกียรติ โพธิ์ชัย | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||