ขนมไทย(ห้องคหกรรม) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางสุภาพร สางห้วยไพร |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพิ่มทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17633 | น.ส.นปภา เทพทำ | 6/6 | ผ่าน |
2 | 18782 | ด.ช.ภานุวัฒน์ วรรษา | 3/3 | ผ่าน |
3 | 18783 | ด.ช.ภูรินทร์ ผาสุก | 3/3 | ผ่าน |
4 | 18805 | ด.ญ.สุมินท์ตา โชติธนากร | 3/3 | ผ่าน |
5 | 18807 | ด.ญ.อรวรรณ บุญประคม | 3/3 | ผ่าน |
6 | 19683 | ด.ญ.อรนลิน พุทธขันธ์ | 1/1 | ผ่าน |
7 | 19805 | ด.ญ.ณัฐชา จอดนอก | 1/5 | ผ่าน |
8 | 19820 | ด.ญ.อรอุสา เลือดภูเขียว | 1/5 | ผ่าน |
9 | 19911 | ด.ญ.กานตณา การะถา | 1/8 | ผ่าน |
10 | 19916 | ด.ญ.ชลธิชา พรหมทา | 1/8 | ผ่าน |
11 | 19920 | ด.ญ.ปวริศา ทิศกระโทก | 1/8 | ผ่าน |
12 | 19921 | ด.ญ.ปิยธิดา เมืองนาง | 1/8 | ผ่าน |
13 | 19927 | ด.ญ.วรรณภา มาเมือง | 1/8 | ผ่าน |
14 | 19945 | ด.ญ.กัญลยา ดีล้วน | 1/9 | ผ่าน |
15 | 19948 | ด.ญ.ชนม์นิภา กุดสมบัติ | 1/9 | ผ่าน |
16 | 19949 | ด.ญ.ชนวิชา ชัยแก้ว | 1/9 | ผ่าน |
17 | 19251 | ด.ญ.ญาณุจจัย พิงชัยภูมิ | 2/3 | ผ่าน |
18 | 19252 | ด.ญ.ฐิติมา พงษ์กล้าหาญ | 2/3 | ผ่าน |
19 | 19255 | ด.ญ.ธิติกาญจน์ หล่ายบุญ | 2/3 | ผ่าน |
20 | 19256 | ด.ญ.ปวีณา โคฝ้าย | 2/3 | ผ่าน |
21 | 19257 | ด.ญ.ปาริตา ดำหนา | 2/3 | ผ่าน |
22 | 19261 | ด.ญ.รุ่งรดา ดงพระจิตร | 2/3 | ผ่าน |
23 | 19262 | ด.ญ.วรัชยา ชัยราช | 2/3 | ผ่าน |
24 | 19266 | ด.ญ.อิทธยา หิรัญลักษณ์ | 2/3 | ผ่าน |
25 | 19287 | ด.ญ.นฤมล ไทยทวี | 2/4 | ผ่าน |
26 | 19338 | ด.ญ.พลอยนภัส เพ็ชรรัตน์ | 2/5 | ผ่าน |
27 | 19399 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ปุรินัน | 2/7 | ผ่าน |
28 | 19407 | ด.ญ.อนันตญา วิชาผา | 2/7 | ผ่าน |
29 | 19438 | ด.ญ.นารีรัตน์ สาครขันธ์ | 2/8 | ผ่าน |
30 | 19448 | ด.ญ.ศิรัญญา หล่ำชู | 2/8 | ผ่าน |
31 | 19453 | ด.ญ.อริสา มณีเพชร | 2/8 | ผ่าน |
32 | 18784 | ด.ช.วชิรวิชญ์ สายยศ | 3/3 | ผ่าน |
33 | 18790 | ด.ญ.ณฐกร มูลภักดี | 3/3 | ผ่าน |
34 | 18792 | ด.ญ.นริสรา กมลคร | 3/3 | ผ่าน |
35 | 18795 | ด.ญ.พัชรนันท์ เมืองสันเทียะ | 3/3 | ผ่าน |
36 | 18796 | ด.ญ.พิมพ์ชนก เทียนทองคำ | 3/3 | ผ่าน |
37 | 18799 | ด.ญ.รัตติกาล พงษ์กล้าหาญ | 3/3 | ผ่าน |
38 | 18800 | ด.ญ.วรดา พรมมา | 3/3 | ผ่าน |
39 | 18801 | ด.ญ.วาสนา ภูมิจันทึก | 3/3 | ผ่าน |
40 | 18802 | ด.ญ.วิชญาดา วงษ์ศรีรัตน์ | 3/3 | ผ่าน |
41 | 18803 | ด.ญ.ศุกัญญา เนาว์บุตร | 3/3 | ผ่าน |
42 | 18806 | ด.ญ.อภิญญา พึ่งทอง | 3/3 | ผ่าน |
43 | 18808 | ด.ญ.อรอุมา หลวงอุดม | 3/3 | ผ่าน |
44 | 18809 | ด.ญ.อัฉราวดี ล้ำเลิศ | 3/3 | ผ่าน |
45 | 19638 | ด.ญ.เมษา ชินเพ็ง | 3/3 | ผ่าน |
46 | 18945 | ด.ญ.นิรชา โพพาน | 3/7 | ผ่าน |
47 | 18948 | ด.ญ.พณัตศศิตา ศรีปทุมวัน | 3/7 | ผ่าน |
48 | 18378 | น.ส.กฤษติยา พรมนิล | 4/5 | ผ่าน |
49 | 18389 | น.ส.วรรณชนก สวัสดี | 4/5 | ผ่าน |
50 | 18390 | น.ส.วรัญญา บรรจงเก็บ | 4/5 | ผ่าน |
51 | 18391 | น.ส.ศรัญญา ดำหนา | 4/5 | ผ่าน |
52 | 18380 | น.ส.คุณาพร คงเชียงชา | 4/6 | ผ่าน |
53 | 18360 | นายจีรศักดิ์ เค้าดี | 4/7 | ผ่าน |
54 | 18371 | นายภูวดล สถาพร | 4/7 | ผ่าน |
55 | 17926 | นายธนากร ประกอบแจ่ม | 5/6 | ผ่าน |
56 | 17950 | น.ส.อริยา ดาโสภา | 5/6 | ผ่าน |
57 | 17936 | น.ส.ชลธิชา แก้วอรสาร | 5/7 | ผ่าน |
58 | 17940 | น.ส.นันทรัตน์ บัวแดง | 5/7 | ผ่าน |
59 | 18154 | น.ส.สุนิตา ทุ่งไธสง | 5/7 | ผ่าน |
60 | 19614 | น.ส.สิรินทรา อบหอม | 5/7 | ผ่าน |
61 | 17556 | นายวรายุทธ แก้วมหาวงษ์ | 6/2 | ผ่าน |
62 | 17521 | นายวิรัตน์ น้อยมี | 6/6 | ผ่าน |
63 | 17528 | นายอดิเทพ พลชนะ | 6/6 | ผ่าน |
64 | 17581 | นายเกรียงไกร ธุริวรรณ | 6/6 | ผ่าน |
65 | 17675 | น.ส.ปิยะฉัตร แฝงทรัพย์ | 6/6 | ผ่าน |
66 | 17677 | น.ส.ภาวินี ภักดียา | 6/6 | ผ่าน |
67 | 17680 | น.ส.ศรุตยา เพ็งวงษ์ษา | 6/6 | ผ่าน |
68 | 17681 | น.ส.สาวินี มะธิปิไข | 6/6 | ผ่าน |
69 | 17706 | น.ส.ธัญชนก คงเซียงซา | 6/6 | ผ่าน |
70 | 17789 | น.ส.สุวิภา เนตรเวร | 6/6 | ผ่าน |
71 | 17832 | น.ส.พิลิษา สมฤทธิ์ | 6/6 | ผ่าน |
72 | 18633 | น.ส.แพรวา ศิริ | 6/6 | ผ่าน |
73 | 18671 | น.ส.ณัฐวิภา วรชินา | 6/6 | ผ่าน |
74 | 19125 | น.ส.ปนิดา ไชยเสือ | 6/6 | ผ่าน |
75 | 19120 | นายอาทิตย์ พันสาวะนัด | 6/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|