| การเพาะเลี้ยงไก่ชน ไก่พื้นเมือง(อุตสาหกรรม 2 และลานกิจกรรมบ้าน) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายสมศักดิ์ มิเถาวัลย์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ปัจจุบันไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาสูงมาก และมีความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากสามารถพัฒนาให้ได้สายพันธุ์ดีๆ จะสามารถจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้หลักหรือเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20219 | ด.ช.พลากร ดวงจันทร์ | 1/4 | ผ่าน |
| 2 | 20223 | ด.ช.ภูริพัฒน์ แก้วบับภา | 1/4 | ผ่าน |
| 3 | 20225 | ด.ช.อนุศร ยุติธรรม | 1/4 | ผ่าน |
| 4 | 20275 | ด.ญ.วิราพร สระขาม | 1/5 | ผ่าน |
| 5 | 20328 | ด.ช.ภานุพงศ์ ชาติศิริ | 1/7 | ผ่าน |
| 6 | 20329 | ด.ช.ภานุภัทร ชาติศิริ | 1/7 | ผ่าน |
| 7 | 20445 | ด.ช.สุรพงษ์ ผิวอ่อน | 1/10 | ผ่าน |
| 8 | 19704 | ด.ญ.กานต์สินี สีพุทธ | 2/2 | ผ่าน |
| 9 | 19714 | ด.ช.กฤษฎา หาราง | 2/3 | ผ่าน |
| 10 | 19725 | ด.ช.ปัณณวิชญ์ วงษ์ศรีรัตน์ | 2/3 | ผ่าน |
| 11 | 19727 | ด.ช.พิชิตพงศ์ คำหงษา | 2/3 | ผ่าน |
| 12 | 19728 | ด.ช.ภัคพงษ์ พงษะพัง | 2/3 | ผ่าน |
| 13 | 19729 | ด.ช.ภาคิน นาเสถียร | 2/3 | ผ่าน |
| 14 | 19733 | ด.ญ.กชพร มีชิน | 2/3 | ผ่าน |
| 15 | 19734 | ด.ญ.กมลลักษณ์ กุดสมบัติ | 2/3 | ผ่าน |
| 16 | 19735 | ด.ญ.กรรณิการ์ กันหาเรียง | 2/3 | ผ่าน |
| 17 | 19738 | ด.ญ.ชนิกานต์ อุ่นสี | 2/3 | ผ่าน |
| 18 | 19739 | ด.ญ.ชลนิชา ถนัดไถ | 2/3 | ผ่าน |
| 19 | 19743 | ด.ญ.ธนพัก พรมวงค์ | 2/3 | ผ่าน |
| 20 | 19745 | ด.ญ.ปิยะฉัตร เสนขุนทด | 2/3 | ผ่าน |
| 21 | 19749 | ด.ญ.สุนิตา ศรีหานนท์ | 2/3 | ผ่าน |
| 22 | 19756 | ด.ช.ทรงวิทย์ ปู่ทน | 2/4 | ผ่าน |
| 23 | 19757 | ด.ช.ธนวุฒิ จันปุย | 2/4 | ผ่าน |
| 24 | 19789 | ด.ช.ณัฐวุฒิ คำสิงห์ | 2/5 | ผ่าน |
| 25 | 19792 | ด.ช.ภคพงษ์ ศรีเกาะ | 2/5 | ผ่าน |
| 26 | 19793 | ด.ช.ภูรินทร์ สังอ้ม | 2/5 | ผ่าน |
| 27 | 19802 | ด.ช.เทพบดินทร์ มิตรแสง | 2/5 | ผ่าน |
| 28 | 19825 | ด.ช.กันตินันท์ ทานราช | 2/6 | ผ่าน |
| 29 | 19827 | ด.ช.ชัยวุฒิ โพธิ์ขี | 2/6 | ผ่าน |
| 30 | 19828 | ด.ช.ณคร ณพล | 2/6 | ผ่าน |
| 31 | 19835 | ด.ช.นนทกร ศรีหาคำ | 2/6 | ผ่าน |
| 32 | 20002 | ด.ญ.กรวิชญ์ ศักดิ์วิเศษ | 2/11 | ผ่าน |
| 33 | 20007 | ด.ญ.เกียรติชัย นามธง | 2/11 | ผ่าน |
| 34 | 20015 | ด.ญ.พงศธร สิงหะเรือง | 2/11 | ผ่าน |
| 35 | 20031 | ด.ญ.ปุณญาพัฒน์ ถาวรกุล | 2/11 | ผ่าน |
| 36 | 20041 | ด.ญ.อารยา ชื่นชม | 2/11 | ผ่าน |
| 37 | 19173 | ด.ช.ทีฑายุ วันศาลา | 3/1 | ผ่าน |
| 38 | 19455 | ด.ช.ธนากรณ์ นวลศรี | 3/9 | ผ่าน |
| 39 | 18714 | นายสีห์ศักดิ์ ชินบุตร | 4/6 | ผ่าน |
| 40 | 18715 | นายอคเดช รัตนวงค์ศิลป์ | 4/6 | ผ่าน |
| 41 | 18494 | นายชัยยุติ จิตการ | 5/1 | ผ่าน |
| 42 | 18530 | นายเกียรติศักดิ์ นามธง | 5/1 | ผ่าน |
| 43 | 18531 | นายไกวิชญ์ ประสมบูรณ์ | 5/1 | ผ่าน |
| 44 | 20046 | นายรัชชานนท์ แลบัว | 5/1 | ผ่าน |
| 45 | 17924 | นายณัฏฐ์ภัค ศิริวัฒน์ | 6/2 | ผ่าน |
| 46 | 18029 | นายเทียนชัย วิลัย | 6/2 | ผ่าน |
| 47 | 18047 | น.ส.พิกุลแก้ว จินดาหนูรัก | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||