| ขนมไทย(ห้องคหกรรม) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางสุภาพร สางห้วยไพร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพิ่มทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19702 | ด.ญ.กัลยกร ตุลาการ | 1/2 | ผ่าน |
| 2 | 19707 | ด.ญ.ณัฐณิชา บุญจิตร | 1/2 | ผ่าน |
| 3 | 19771 | ด.ญ.ฐิติกาญจน์ ดวงคำ | 1/4 | ผ่าน |
| 4 | 19773 | ด.ญ.ธัญธร พุทธจันทร์ | 1/4 | ผ่าน |
| 5 | 19778 | ด.ญ.พรอุษา ชัยชนะโรจน์ | 1/4 | ผ่าน |
| 6 | 19782 | ด.ญ.วิยะฉัตร เเฝงทรัพย์ | 1/4 | ผ่าน |
| 7 | 19800 | ด.ญ.เจษฎาพร หนูบุญมา | 1/5 | ผ่าน |
| 8 | 19814 | ด.ญ.รัชนีกร ทัพซ้าย | 1/5 | ผ่าน |
| 9 | 19948 | ด.ญ.ชนม์นิภา กุดสมบัติ | 1/9 | ผ่าน |
| 10 | 19949 | ด.ญ.ชนวิชา ชัยแก้ว | 1/9 | ผ่าน |
| 11 | 19250 | ด.ญ.จันทกร ประกอบแจ่ม | 2/3 | ผ่าน |
| 12 | 19251 | ด.ญ.ญาณุจจัย พิงชัยภูมิ | 2/3 | ผ่าน |
| 13 | 19252 | ด.ญ.ฐิติมา พงษ์กล้าหาญ | 2/3 | ผ่าน |
| 14 | 19255 | ด.ญ.ธิติกาญจน์ หล่ายบุญ | 2/3 | ผ่าน |
| 15 | 19257 | ด.ญ.ปาริตา ดำหนา | 2/3 | ผ่าน |
| 16 | 19261 | ด.ญ.รุ่งรดา ดงพระจิตร | 2/3 | ผ่าน |
| 17 | 19262 | ด.ญ.วรัชยา ชัยราช | 2/3 | ผ่าน |
| 18 | 19266 | ด.ญ.อิทธยา หิรัญลักษณ์ | 2/3 | ผ่าน |
| 19 | 19338 | ด.ญ.พลอยนภัส เพ็ชรรัตน์ | 2/5 | ผ่าน |
| 20 | 19399 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ปุรินัน | 2/7 | ผ่าน |
| 21 | 19438 | ด.ญ.นารีรัตน์ สาครขันธ์ | 2/8 | ผ่าน |
| 22 | 19443 | ด.ญ.แพรวา พันธ์สารคาม | 2/8 | ผ่าน |
| 23 | 19444 | ด.ญ.ภัทรธิดา ยอดหนองคา | 2/8 | ผ่าน |
| 24 | 19448 | ด.ญ.ศิรัญญา หล่ำชู | 2/8 | ผ่าน |
| 25 | 19482 | ด.ญ.พิญชริกา ทองอยู่ | 2/9 | ผ่าน |
| 26 | 18784 | ด.ช.วชิรวิชญ์ สายยศ | 3/3 | ผ่าน |
| 27 | 18789 | ด.ญ.จิดาภา แก้วรัก | 3/3 | ผ่าน |
| 28 | 18790 | ด.ญ.ณฐกร มูลภักดี | 3/3 | ผ่าน |
| 29 | 18794 | ด.ญ.พัชรธิดา ลาสอน | 3/3 | ผ่าน |
| 30 | 18798 | ด.ญ.รัชชานันท์ ชาภักดี | 3/3 | ผ่าน |
| 31 | 18799 | ด.ญ.รัตติกาล พงษ์กล้าหาญ | 3/3 | ผ่าน |
| 32 | 18800 | ด.ญ.วรดา พรมมา | 3/3 | ผ่าน |
| 33 | 18803 | ด.ญ.ศุกัญญา เนาว์บุตร | 3/3 | ผ่าน |
| 34 | 18806 | ด.ญ.อภิญญา พึ่งทอง | 3/3 | ผ่าน |
| 35 | 18808 | ด.ญ.อรอุมา หลวงอุดม | 3/3 | ผ่าน |
| 36 | 18809 | ด.ญ.อัฉราวดี ล้ำเลิศ | 3/3 | ผ่าน |
| 37 | 19638 | ด.ญ.เมษา ชินเพ็ง | 3/3 | ผ่าน |
| 38 | 18378 | น.ส.กฤษติยา พรมนิล | 4/5 | ผ่าน |
| 39 | 18379 | น.ส.กันยากร หลำพงษ์ | 4/5 | ผ่าน |
| 40 | 18381 | น.ส.ณัฐพร วระนาม | 4/5 | ผ่าน |
| 41 | 18389 | น.ส.วรรณชนก สวัสดี | 4/5 | ผ่าน |
| 42 | 18390 | น.ส.วรัญญา บรรจงเก็บ | 4/5 | ผ่าน |
| 43 | 18391 | น.ส.ศรัญญา ดำหนา | 4/5 | ผ่าน |
| 44 | 18375 | นายธนศรัณย์กรณ์ นะธี | 4/6 | ผ่าน |
| 45 | 18380 | น.ส.คุณาพร คงเชียงชา | 4/6 | ผ่าน |
| 46 | 18360 | นายจีรศักดิ์ เค้าดี | 4/7 | ผ่าน |
| 47 | 18371 | นายภูวดล สถาพร | 4/7 | ผ่าน |
| 48 | 17926 | นายธนากร ประกอบแจ่ม | 5/6 | ผ่าน |
| 49 | 17950 | น.ส.อริยา ดาโสภา | 5/6 | ผ่าน |
| 50 | 17936 | น.ส.ชลธิชา แก้วอรสาร | 5/7 | ผ่าน |
| 51 | 17940 | น.ส.นันทรัตน์ บัวแดง | 5/7 | ผ่าน |
| 52 | 18069 | น.ส.บุษยมาศ ประสมบูรณ์ | 5/7 | ผ่าน |
| 53 | 18154 | น.ส.สุนิตา ทุ่งไธสง | 5/7 | ผ่าน |
| 54 | 19614 | น.ส.สิรินทรา อบหอม | 5/7 | ผ่าน |
| 55 | 17521 | นายวิรัตน์ น้อยมี | 6/6 | ผ่าน |
| 56 | 17528 | นายอดิเทพ พลชนะ | 6/6 | ผ่าน |
| 57 | 17581 | นายเกรียงไกร ธุริวรรณ | 6/6 | ผ่าน |
| 58 | 17633 | น.ส.นปภา เทพทำ | 6/6 | ผ่าน |
| 59 | 17675 | น.ส.ปิยะฉัตร แฝงทรัพย์ | 6/6 | ผ่าน |
| 60 | 17677 | น.ส.ภาวินี ภักดียา | 6/6 | ผ่าน |
| 61 | 17680 | น.ส.ศรุตยา เพ็งวงษ์ษา | 6/6 | ผ่าน |
| 62 | 17681 | น.ส.สาวินี มะธิปิไข | 6/6 | ผ่าน |
| 63 | 17706 | น.ส.ธัญชนก คงเซียงซา | 6/6 | ผ่าน |
| 64 | 17789 | น.ส.สุวิภา เนตรเวร | 6/6 | ผ่าน |
| 65 | 17832 | น.ส.พิลิษา สมฤทธิ์ | 6/6 | ผ่าน |
| 66 | 18633 | น.ส.แพรวา ศิริ | 6/6 | ผ่าน |
| 67 | 18671 | น.ส.ณัฐวิภา วรชินา | 6/6 | ผ่าน |
| 68 | 19120 | นายอาทิตย์ พันสาวะนัด | 6/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||