ชุมนุม อย.น้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา(คหกรรม) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.บุศราวัลย์ ชูภักดี |
|||
รายละเอียดชุมนุม : การมีสุขภาพดี บริโภชปลอดภัย | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19207 | ด.ช.ธีรภัทร์ คำรัตน์ | 1/2 | ผ่าน |
2 | 19297 | ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ศรีแก้ว | 1/4 | ผ่าน |
3 | 19322 | ด.ญ.เจนจิรา พลเขต | 1/5 | ผ่าน |
4 | 19324 | ด.ญ.ชลกร แสนพันเงิน | 1/5 | ผ่าน |
5 | 19326 | ด.ญ.ณดา พิมพ์แหวน | 1/5 | ผ่าน |
6 | 19327 | ด.ญ.ทัศอร ผาพรม | 1/5 | ผ่าน |
7 | 19328 | ด.ญ.ธิดารัตน์ พรมลา | 1/5 | ผ่าน |
8 | 19336 | ด.ญ.พรธิดา งอกศิลป์ | 1/5 | ผ่าน |
9 | 19339 | ด.ญ.พัชราภรณ์ พันโทฤทธิ์ | 1/5 | ผ่าน |
10 | 19340 | ด.ญ.มาลินี หอมดวง | 1/5 | ผ่าน |
11 | 19343 | ด.ญ.วันวิสา ปุผาลา | 1/5 | ผ่าน |
12 | 19344 | ด.ญ.วิลาสินี พันธ์ตู้ | 1/5 | ผ่าน |
13 | 19345 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ มั่นคง | 1/5 | ผ่าน |
14 | 19392 | ด.ญ.กุลกัลยา มาณี | 1/7 | ผ่าน |
15 | 19394 | ด.ญ.ชนัญญา จันทองอ่อน | 1/7 | ผ่าน |
16 | 19398 | ด.ญ.ณัฐชยา กาดี | 1/7 | ผ่าน |
17 | 19401 | ด.ญ.บุญนิสา พาดี | 1/7 | ผ่าน |
18 | 17886 | นายจีรภัทร ชาติทุ่ง | 4/5 | ผ่าน |
19 | 17904 | น.ส.กานต์สิรี ช่างบาง | 4/5 | ผ่าน |
20 | 17908 | น.ส.ณัฐณิชา ไชยพิเดช | 4/5 | ผ่าน |
21 | 17913 | น.ส.สุชาดา สอนหา | 4/5 | ผ่าน |
22 | 19597 | น.ส.ณัฐธิดา ขุนแก้ว | 4/5 | ผ่าน |
23 | 19601 | น.ส.สุนิสา บุญทา | 4/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|