| Car wash ล้าง อัดฉีด(บริเวณห้องอุตสาหกรรม) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายคุณากร ยลถนอม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักเรียน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18706 | นายภาณุวัฒน์ บึงลอย | 4/9 | ผ่าน |
| 2 | 18779 | นายบริพัตร ศรีหาคำ | 4/8 | ผ่าน |
| 3 | 18959 | น.ส.วิชญาพร โสเมือง | 4/9 | ผ่าน |
| 4 | 20500 | นายเตชินท์ กุลเกลี้ยง | 4/8 | ผ่าน |
| 5 | 18697 | นายกฤตธนกร บุญชม | 4/9 | ผ่าน |
| 6 | 18709 | นายเมธี ยิ่งยืน | 4/9 | ผ่าน |
| 7 | 18775 | นายธนพงษ์ คอนประทุม | 4/9 | ผ่าน |
| 8 | 18776 | นายธนพล คอนประทุม | 4/9 | ผ่าน |
| 9 | 18778 | นายเนติเมธส์ คำขวา | 4/9 | ผ่าน |
| 10 | 18787 | นายอรรฆพร อินทรชู | 4/9 | ผ่าน |
| 11 | 18820 | นายศักดิ์สิทธิ์ เลาตา | 4/9 | ผ่าน |
| 12 | 18867 | นายหริทธ์ ตะเวทีกุล | 4/9 | ผ่าน |
| 13 | 18913 | นายวรโชติ สิงหล้า | 4/9 | ผ่าน |
| 14 | 18944 | นายอภิวรรธน์ บุญมี | 4/9 | ผ่าน |
| 15 | 18968 | นายจักรพันธ์ สีสิทธิ์ | 4/9 | ผ่าน |
| 16 | 18975 | นายสุภาษิต พันสี | 4/9 | ผ่าน |
| 17 | 20502 | น.ส.อาพัฒสรณ์ ฝันดี | 4/9 | ผ่าน |
| 18 | 18332 | นายศรายุธ สีดาอุบล | 5/1 | ผ่าน |
| 19 | 18337 | นายสุวรรณภูมิ ไสโสภณ | 5/1 | ผ่าน |
| 20 | 18394 | นายกวีวัธน์ วงค์สุ่ย | 5/1 | ผ่าน |
| 21 | 18398 | นายธนกร ราชรินทร์ | 5/1 | ผ่าน |
| 22 | 18401 | นายพงศ์พิสุทธิ์ ปัชชาชัย | 5/1 | ผ่าน |
| 23 | 18490 | นายอำพล อุ่นแก้ว | 5/1 | ผ่าน |
| 24 | 18496 | นายธนพงษ์ ราชรินทร์ | 5/1 | ผ่าน |
| 25 | 18501 | นายภาสกร พุ่มเจริญ | 5/1 | ผ่าน |
| 26 | 18507 | น.ส.กมลวรรณ ทับกลาง | 5/1 | ผ่าน |
| 27 | 18510 | น.ส.จิตรกัญญา วงษ์ตาแสง | 5/1 | ผ่าน |
| 28 | 20047 | น.ส.ดลยา นาสมวาส | 5/1 | ผ่าน |
| 29 | 17964 | นายพัชฏะ แผลงนอก | 6/1 | ผ่าน |
| 30 | 17923 | นายณตะวัน ไกลโหล | 6/2 | ผ่าน |
| 31 | 17928 | นายนิธิพงศ์ พิพิศ | 6/2 | ผ่าน |
| 32 | 18036 | นายภราดร คำสถิตย์ | 6/2 | ผ่าน |
| 33 | 18039 | นายเวชพิสิฐ ทองคำภา | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||