| สีสันเส้นด้าย(อุตสาหกรรม 1) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุภาพร ทองล้น |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ทำงานเส้นด้ายให้สวยงาม | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19197 | ด.ช.ก้องภิภพ เทียะขุนทด | 2/2 | ผ่าน |
| 2 | 19198 | ด.ช.กิตติพล ดอนถวิล | 2/2 | ผ่าน |
| 3 | 19199 | ด.ช.คมกฤต ราตบุตร | 2/2 | ผ่าน |
| 4 | 19200 | ด.ช.จักรพงษ์ สอนบุญ | 2/2 | ผ่าน |
| 5 | 19202 | ด.ช.จิรวัฒน์ โพธิ์ศรี | 2/2 | ผ่าน |
| 6 | 19205 | ด.ช.ชวัลกร ขวัญเปี้ย | 2/2 | ผ่าน |
| 7 | 19206 | ด.ช.ณัฐวุฒิ โสคำแก้ว | 2/2 | ผ่าน |
| 8 | 19208 | ด.ช.นฤเบศ มั่นหมาย | 2/2 | ผ่าน |
| 9 | 19209 | ด.ช.บูรพา สีร่องหอย | 2/2 | ผ่าน |
| 10 | 19217 | ด.ญ.ชลธิชา พรมโสภา | 2/2 | ผ่าน |
| 11 | 19219 | ด.ญ.เซลล่า ซอนญ่า โคตรภูเขียว | 2/2 | ผ่าน |
| 12 | 19220 | ด.ญ.ดาวเรือง พรภู | 2/2 | ผ่าน |
| 13 | 19224 | ด.ญ.นิพาดา เทพพั้ว | 2/2 | ผ่าน |
| 14 | 19228 | ด.ญ.อมรพรรณ คชรินทร์ | 2/2 | ผ่าน |
| 15 | 19229 | ด.ญ.อริศรา สุวรรณชาลี | 2/2 | ผ่าน |
| 16 | 19230 | ด.ญ.อัญชลี ใจอ่อน | 2/2 | ผ่าน |
| 17 | 19293 | ด.ญ.พัชรพร บึ้งเวียง | 2/4 | ผ่าน |
| 18 | 19299 | ด.ญ.วิชาดา ทองสุข | 2/4 | ผ่าน |
| 19 | 17869 | นายวชิรพงศ์ สีเทา | 5/3 | ผ่าน |
| 20 | 17951 | น.ส.อินทุอร ปะวุธโต | 5/3 | ผ่าน |
| 21 | 17952 | น.ส.เอวิกา ดู่ป้อง | 5/3 | ผ่าน |
| 22 | 18266 | นายศิรวัฒน์ สีนาค | 5/3 | ผ่าน |
| 23 | 18675 | น.ส.ลลิตา ดวงเงิน | 5/3 | ผ่าน |
| 24 | 19628 | น.ส.จันทมณี จ้อยภูเขียว | 5/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||