| ศิลปะ(502 หรือแล้วแต่กิจกรรม) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายอภิชัย ปุญญวราดล |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : นักเรียนสามารถยืนระบายสีกำแพงกลางแดดได้ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18317 | น.ส.อรัญญา แนวสุข | 5/6 | ผ่าน |
| 2 | 18581 | น.ส.ชลธิดา วงษาศิลชัย | 5/6 | ผ่าน |
| 3 | 18587 | น.ส.บัวชมพู ทัดชวด | 5/6 | ผ่าน |
| 4 | 18595 | น.ส.วรัทยา กัณหาเขียว | 5/7 | ผ่าน |
| 5 | 18622 | น.ส.นิรนันท์ พันลา | 5/7 | ผ่าน |
| 6 | 19483 | ด.ญ.พิมธิดา พันมิตร | 3/9 | ผ่าน |
| 7 | 19748 | ด.ญ.ภัณฑิรา ชลบุญ | 2/3 | ผ่าน |
| 8 | 19956 | ด.ญ.ปรีชญา น้ำทิพย์ | 2/9 | ผ่าน |
| 9 | 19959 | ด.ญ.ปาริชาต ชัยพฤกษ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 10 | 19981 | ด.ญ.จัสมิน ฤทธิวิจิตร | 2/10 | ผ่าน |
| 11 | 19986 | ด.ญ.นภัสสร โม้เวียง | 2/10 | ผ่าน |
| 12 | 19990 | ด.ญ.นิยดา หงษ์ชุมแพ | 2/10 | ผ่าน |
| 13 | 20027 | ด.ญ.ณฐอร ทองนาค | 2/11 | ผ่าน |
| 14 | 20038 | ด.ญ.วีรชญา คัชมาตย์ | 2/11 | ผ่าน |
| 15 | 20130 | ด.ญ.ณัฐชาวรินทร์ จันดาบุตร | 1/1 | ผ่าน |
| 16 | 20177 | ด.ช.กันต์กวี อินตะโคตร | 1/3 | ผ่าน |
| 17 | 20201 | ด.ญ.พิมพ์นดา เท่าบุรี | 1/3 | ผ่าน |
| 18 | 20215 | ด.ช.ชิติพัฒน์ แถมนา | 1/4 | ผ่าน |
| 19 | 20238 | ด.ญ.ปิยะพร กำแซง | 1/4 | ผ่าน |
| 20 | 20277 | ด.ญ.ศศิพิมญชุ์ สุคุณพิศิษฐ์ | 1/5 | ผ่าน |
| 21 | 20279 | ด.ญ.สุกัญญา แสนยำ | 1/5 | ผ่าน |
| 22 | 20280 | ด.ญ.สุพิชญา นาจันทัด | 1/5 | ผ่าน |
| 23 | 20293 | ด.ช.พัชรพล เกื้อกูลวงษ์ | 1/6 | ผ่าน |
| 24 | 20296 | ด.ช.รัชชานนท์ พันธุ์ชิน | 1/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||