ดุริยางคศิลป์(ดนตรีไทย,ดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีสากล)(ห้องดนตรี(502) อาคาร 5)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายณัฐวุฒิ    เวียงคำ
  รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 19246   ด.ช.สุธิเดช  เมืองผา 1/3 ผ่าน
2 19251   ด.ญ.ญาณุจัย  พิงชัยภูมิ 1/3 ผ่าน
3 19252   ด.ญ.ฐิติมา  พงษ์กล้าหาญ 1/3 ผ่าน
4 19266   ด.ญ.อิทธยา  หิรัญลักษณ์ 1/3 ผ่าน
5 19287   ด.ญ.นฤมล  ไทยทวี 1/4 ผ่าน
6 19304   ด.ญ.สุวธิดา  บุญสุนีย์ 1/4 ผ่าน
7 19337   ด.ญ.พรนภา  จำเริญสรรพ์ 1/5 ผ่าน
8 19338   ด.ญ.พลอยนภัส  เพ็ชรรัตน์ 1/5 ผ่าน
9 19438   ด.ญ.นารีรัตน์  สาครขันธ์ 1/8 ผ่าน
10 19512   ด.ช.วิรุฬห์ศักดิ์  เพิ่มมิตร 1/10 ผ่าน
11 18753   ด.ช.อริย์ธัช  แข็งแรง 2/2 ผ่าน
12 18832   ด.ญ.ณัฐณิชา  มังคูณ 2/4 ผ่าน
13 19044   ด.ช.กันต์พงษ์  ธนบูลย์เมธี 2/10 ผ่าน
14 19046   ด.ช.ธนพัฒน์  วรรณใส 2/10 ผ่าน
15 18404   ด.ช.วุฒิภัทร  เพียวิเศษ 3/4 ผ่าน
16 19629   ด.ช.ธนพงศ์  ศรีวิชา 3/7 ผ่าน
17 18574   ด.ช.วชิรวิทย์  ปริปุณะ 3/9 ผ่าน
18 17927   นายนวมินทร์  ปรีชามาตย์ 4/3 ผ่าน
19 18099   นายพูลทรัพย์  พรมเวียง 4/7 ผ่าน
20 17488   นายวรเมธ  ศรีวอุไร 5/3 ผ่าน
21 17676   น.ส.พัชรีรัตน์  สวัสดิ์วอ 5/3 ผ่าน
22 17766   น.ส.กรรณิการ์  วังจันดี 5/3 ผ่าน
23 19098   นายธีรภัทร  พาคำ 5/3 ผ่าน
24 19641   นายณัฐพล  ไปดี 5/3 ผ่าน
25 17288   นายธงชัย  ทาแน่น 6/2 ผ่าน
26 17293   นายพรมพีริยะ  ลาป่าน 6/2 ผ่าน
27 18648   นายวุฒินันท์  เจ๊กจันทึก 6/2 ผ่าน
28 18650   นายอำนวยชัย  วงษ์ม่วย 6/2 ผ่าน
สมัครชุมนุม