| วงโปงลางและการแสดง(ห้องนาฏศิลป์) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางอุไรวรรณ ทองโปรย |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20108 | ด.ช.แทนไทย สุขสบาย | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20194 | ด.ญ.นัฐธิชา เขาไตร | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 20208 | ด.ญ.อมลวรรณ กองโพธิ์ | 1/3 | ผ่าน |
| 4 | 20262 | ด.ญ.ดรุณี โรมพันธ์ | 1/5 | ผ่าน |
| 5 | 20269 | ด.ญ.พิมพ์ชนก วรรณใส | 1/5 | ผ่าน |
| 6 | 20281 | ด.ญ.อรัญญา ช่วยศิริ | 1/5 | ผ่าน |
| 7 | 20300 | ด.ญ.กันต์ฤทัย จิตตะธรรม | 1/6 | ผ่าน |
| 8 | 20311 | ด.ญ.ศิริประภา เย็นจะตุรัส | 1/6 | ผ่าน |
| 9 | 20333 | ด.ญ.กุนนิดา บุญทวี | 1/7 | ผ่าน |
| 10 | 20362 | ด.ช.ทักษ์ดนัย เพ็ชรทอง | 1/8 | ผ่าน |
| 11 | 20363 | ด.ช.ทัตพงศ์ มีชัย | 1/8 | ผ่าน |
| 12 | 20379 | ด.ญ.ธนัชญา พิมพันธ์ | 1/8 | ผ่าน |
| 13 | 20383 | ด.ญ.ภัทรวดี ดวงเกษ | 1/8 | ผ่าน |
| 14 | 20394 | ด.ช.ชวนากร อุณาพรหม | 1/9 | ผ่าน |
| 15 | 20412 | ด.ญ.พัชรินทร์ คมสัน | 1/9 | ผ่าน |
| 16 | 20420 | ด.ญ.ศศิลดา โฉมรักษ์ | 1/9 | ผ่าน |
| 17 | 20421 | ด.ญ.สิริวิมล แก้วเวียง | 1/9 | ผ่าน |
| 18 | 19759 | ด.ช.นัฐวุฒิ คูณศรี | 2/4 | ผ่าน |
| 19 | 19787 | ด.ช.กิตเมธ สุวรรณรังศรี | 2/5 | ผ่าน |
| 20 | 19796 | ด.ช.วันชนะ ส่าโท | 2/5 | ผ่าน |
| 21 | 19882 | ด.ญ.ชลธิชา ผลบุญ | 2/7 | ผ่าน |
| 22 | 19940 | ด.ช.ธีรภัทร แกล้วกล้า | 2/9 | ผ่าน |
| 23 | 19943 | ด.ช.เพชรทองแท้ สุระพล | 2/9 | ผ่าน |
| 24 | 19963 | ด.ญ.วรรณิภา กำแซง | 2/9 | ผ่าน |
| 25 | 19992 | ด.ญ.เปรมสุดา ศรีมงคล | 2/10 | ผ่าน |
| 26 | 19207 | ด.ช.ธีรภัทร์ คำรัตน์ | 3/2 | ผ่าน |
| 27 | 19246 | ด.ช.สุธิเดช เมืองผา | 3/3 | ผ่าน |
| 28 | 19254 | ด.ญ.ณัฐธิกา หนูอ่อน | 3/3 | ผ่าน |
| 29 | 19320 | ด.ญ.กฤษณา นนทะ | 3/5 | ผ่าน |
| 30 | 19325 | ด.ญ.ฐรินดา ทองพิลา | 3/5 | ผ่าน |
| 31 | 19330 | ด.ญ.นภัสวรรณ จันทร์สว่าง | 3/5 | ผ่าน |
| 32 | 19331 | ด.ญ.เนตรนภา รอบรู้ | 3/5 | ผ่าน |
| 33 | 19332 | ด.ญ.เบญญาภา โพธิ์ศรี | 3/5 | ผ่าน |
| 34 | 19337 | ด.ญ.พรนภา จำเริญสรรพ์ | 3/5 | ผ่าน |
| 35 | 19396 | ด.ญ.โชติกา เสนาดี | 3/7 | ผ่าน |
| 36 | 19415 | ด.ช.กิตติพล ทักษิณ | 3/8 | ผ่าน |
| 37 | 19420 | ด.ช.ณัฐพนธ์ ถาวงษ์กลาง | 3/8 | ผ่าน |
| 38 | 19424 | ด.ช.นนทพัทธ์ คงระวี | 3/8 | ผ่าน |
| 39 | 19430 | ด.ช.ศุภชัย ยาวะระ | 3/8 | ผ่าน |
| 40 | 19435 | ด.ญ.โชคฤดี สุวรรณพล | 3/8 | ผ่าน |
| 41 | 19456 | ด.ช.ปฏิพัฒน์ แก้วเอี่ยม | 3/9 | ผ่าน |
| 42 | 19461 | ด.ช.อนุชา ชุนรัมย์ | 3/9 | ผ่าน |
| 43 | 19496 | ด.ช.ชนะพล กังกเวคิน | 3/10 | ผ่าน |
| 44 | 19497 | ด.ช.ชลธาร นามโสม | 3/10 | ผ่าน |
| 45 | 19507 | ด.ช.ภูชิต ตรีศาสตร์ | 3/10 | ผ่าน |
| 46 | 18738 | นายไกรวิชญ์ ศรีชาดา | 4/6 | ผ่าน |
| 47 | 18784 | นายวชิรวิชญ์ สายยศ | 4/6 | ผ่าน |
| 48 | 19006 | นายณัฏฐกิตต์ พันธ์ตู้ | 4/6 | ผ่าน |
| 49 | 18447 | น.ส.ธนัญชนก พลดงนอก | 5/2 | ผ่าน |
| 50 | 18010 | น.ส.ปราจีระนันท์ สีดาพล | 6/4 | ผ่าน |
| 51 | 18055 | นายภานุวัตน์ แสนตัน | 6/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||