แข่งขันศิลปะ(513) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายอภิชัย สนธิสุข |
|||
รายละเอียดชุมนุม : นักเรียนที่เข้าชุมนุมจะต้องฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันรายการวาดภาพ ปั้น ทางด้านศิลปะ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19742 | ด.ญ.ตุลารัตน์ ศิริ | 1/3 | ผ่าน |
2 | 19719 | ด.ช.เดโช ศรีจันทร์พาน | 1/3 | ผ่าน |
3 | 19741 | ด.ญ.ณัฏฐนิชา ภูมิตรขัน | 1/3 | ผ่าน |
4 | 19767 | ด.ญ.กัลยารัตน์ เลิศภูเขียว | 1/4 | ผ่าน |
5 | 19769 | ด.ญ.จิราวรรณ สุดพังยาง | 1/4 | ผ่าน |
6 | 19781 | ด.ญ.วิชัญญา สุโพธิ์ | 1/4 | ผ่าน |
7 | 19956 | ด.ญ.ปรีชญา น้ำทิพย์ | 1/9 | ผ่าน |
8 | 19959 | ด.ญ.ปาริชาต ชัยพฤกษ์ | 1/9 | ผ่าน |
9 | 19981 | ด.ญ.จัสมิน ฤทธิวิจิตร | 1/10 | ผ่าน |
10 | 19983 | ด.ญ.ณิชมล พงษ์นุด | 1/10 | ผ่าน |
11 | 19984 | ด.ญ.ดนุดา แก้วคีรี | 1/10 | ผ่าน |
12 | 19986 | ด.ญ.นภัสสร โม้เวียง | 1/10 | ผ่าน |
13 | 19990 | ด.ญ.นิยดา หงษ์ชุมแพ | 1/10 | ผ่าน |
14 | 19469 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ ไพรสยม | 2/9 | ผ่าน |
15 | 18892 | ด.ช.จิตกร ดอนเทพ | 3/6 | ผ่าน |
16 | 18920 | ด.ช.เสฎฐวุฒิ ผาเนตร | 3/6 | ผ่าน |
17 | 18977 | ด.ญ.กรกนก ผายชัยภูมิ | 3/8 | ผ่าน |
18 | 18991 | ด.ญ.ปาลิตา ขัวอั้ว | 3/8 | ผ่าน |
19 | 18994 | ด.ญ.พัทธ์ธีรา คล้ายเพชร | 3/8 | ผ่าน |
20 | 18995 | ด.ญ.พิชญ์สินี ธีรพงษ์ | 3/8 | ผ่าน |
21 | 18352 | น.ส.วราลักษณ์ มลัยทิพย์ | 4/2 | ผ่าน |
22 | 19159 | น.ส.ฐิติกานต์ ศรีสุพัฒน์ | 4/2 | ผ่าน |
23 | 18317 | น.ส.อรัญญา แนวสุข | 4/6 | ผ่าน |
24 | 18581 | น.ส.ชลธิดา วงษาศิลชัย | 4/6 | ผ่าน |
25 | 18582 | น.ส.ณัชชาดา จันดี | 4/7 | ผ่าน |
26 | 18622 | น.ส.นิรนันท์ พันลา | 4/7 | ผ่าน |
27 | 18571 | นายธีรภัทร คุ้มเงิน | 4/8 | ผ่าน |
28 | 17715 | น.ส.วชิรญาณ์ ภิญโญสุข | 6/2 | ผ่าน |
29 | 19091 | น.ส.ศุภสุตา ประเสริฐสังข์ | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|