| แข่งขันศิลปะ(513) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายอภิชัย สนธิสุข |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : นักเรียนที่เข้าชุมนุมจะต้องฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันรายการวาดภาพ ปั้น ทางด้านศิลปะ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19741 | ด.ญ.ณัฏฐนิชา ภูมิตรขัน | 1/3 | ผ่าน |
| 2 | 19744 | ด.ญ.ปิยรัตน์ พิมพ์ดี | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 19748 | ด.ญ.ภัณฑิรา ชลบุญ | 1/3 | ผ่าน |
| 4 | 19767 | ด.ญ.กัลยารัตน์ เลิศภูเขียว | 1/4 | ผ่าน |
| 5 | 19781 | ด.ญ.วิชัญญา สุโพธิ์ | 1/4 | ผ่าน |
| 6 | 19807 | ด.ญ.ปนัดดา อินปัญญา | 1/5 | ผ่าน |
| 7 | 19956 | ด.ญ.ปรีชญา น้ำทิพย์ | 1/9 | ผ่าน |
| 8 | 19959 | ด.ญ.ปาริชาต ชัยพฤกษ์ | 1/9 | ผ่าน |
| 9 | 19981 | ด.ญ.จัสมิน ฤทธิวิจิตร | 1/10 | ผ่าน |
| 10 | 19983 | ด.ญ.ณิชมล พงษ์นุด | 1/10 | ผ่าน |
| 11 | 19986 | ด.ญ.นภัสสร โม้เวียง | 1/10 | ผ่าน |
| 12 | 19988 | ด.ญ.นัชชา ตั้งดาราวงศ์ | 1/10 | ผ่าน |
| 13 | 19990 | ด.ญ.นิยดา หงษ์ชุมแพ | 1/10 | ผ่าน |
| 14 | 18977 | ด.ญ.กรกนก ผายชัยภูมิ | 3/8 | ผ่าน |
| 15 | 18991 | ด.ญ.ปาลิตา ขัวอั้ว | 3/8 | ผ่าน |
| 16 | 18992 | ด.ญ.ปิ่นเพชร บุดดาดวง | 3/8 | ผ่าน |
| 17 | 18994 | ด.ญ.พัทธ์ธีรา คล้ายเพชร | 3/8 | ผ่าน |
| 18 | 18995 | ด.ญ.พิชญ์สินี ธีรพงษ์ | 3/8 | ผ่าน |
| 19 | 19159 | น.ส.ฐิติกานต์ ศรีสุพัฒน์ | 4/2 | ผ่าน |
| 20 | 18504 | นายวันฉัตร จวบลาภ | 4/6 | ผ่าน |
| 21 | 18581 | น.ส.ชลธิดา วงษาศิลชัย | 4/6 | ผ่าน |
| 22 | 18585 | น.ส.ทิพภาพร นาลา | 4/6 | ผ่าน |
| 23 | 18587 | น.ส.บัวชมพู ทัดชวด | 4/6 | ผ่าน |
| 24 | 18622 | น.ส.นิรนันท์ พันลา | 4/7 | ผ่าน |
| 25 | 18068 | น.ส.ทิวาพร สีขอ | 5/8 | ผ่าน |
| 26 | 17715 | น.ส.วชิรญาณ์ ภิญโญสุข | 6/2 | ผ่าน |
| 27 | 19091 | น.ส.ศุภสุตา ประเสริฐสังข์ | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||