| วงโปงลาง(504) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายธีรวัต เพชรสังหาร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : การแสดงออก | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20125 | ด.ญ.กิตติกานต์ ดำสนวน | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20353 | ด.ญ.อุรัสยา รอดทรง | 1/7 | ผ่าน |
| 3 | 20404 | ด.ช.วงศธร เอกรักษา | 1/9 | ผ่าน |
| 4 | 20405 | ด.ช.วรรณชัย ไพรเขต | 1/9 | ผ่าน |
| 5 | 20422 | ด.ญ.สุพรรษา ทองมาก | 1/9 | ผ่าน |
| 6 | 19723 | ด.ช.นิติธร สมเอี่ยม | 2/3 | ผ่าน |
| 7 | 19737 | ด.ญ.จิดาภา ขันแข็ง | 2/3 | ผ่าน |
| 8 | 19747 | ด.ญ.พิชญธิดา ทีบุตร | 2/3 | ผ่าน |
| 9 | 19782 | ด.ญ.วิยะฉัตร แฝงทรัพย์ | 2/4 | ผ่าน |
| 10 | 19914 | ด.ญ.ฉัตรทนาพร คำพรมมา | 2/8 | ผ่าน |
| 11 | 20506 | ด.ช.เตชินท์ นามมุงคุณ | 2/8 | ผ่าน |
| 12 | 19567 | ด.ญ.ฝนเงิน คงชาลี | 3/11 | ผ่าน |
| 13 | 18717 | น.ส.กชกร สมใจ | 4/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||