| ดนตรีสากล(วงโยทวาทิต)(ห้องปฏิบัติการวงโยทวาทิต) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายตรีศศิธรษา แสงศรีเรือง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะด้านดนตรี ระเบียบวินัย ความสามัคคี กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจัดกิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิตขึ้น | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20116 | ด.ช.ภาคิน สำฤทธิ์ริน | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20180 | ด.ช.ปรัชญา เกลี้ยงโท้ | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 20251 | ด.ช.ชิษณุพงค์ ขุนเดช | 1/5 | ผ่าน |
| 4 | 20278 | ด.ญ.โศภิชนัณฐ์ พละกาพย์ | 1/5 | ผ่าน |
| 5 | 20314 | ด.ญ.สิรยากร วรรณวิชิต | 1/6 | ผ่าน |
| 6 | 20331 | ด.ช.ร่มเกล้า สุทธิญาณ | 1/7 | ผ่าน |
| 7 | 20334 | ด.ญ.ขวัญทิวา ทุมทอง | 1/7 | ผ่าน |
| 8 | 20338 | ด.ญ.นันท์นภัส ดณโสภณ | 1/7 | ผ่าน |
| 9 | 20343 | ด.ญ.ปลายฟ้า คำภูมี | 1/7 | ผ่าน |
| 10 | 20349 | ด.ญ.สุธาสินี ปาฬี | 1/7 | ผ่าน |
| 11 | 20356 | ด.ช.กุณพัฒน์ ภาพันธุ์ | 1/8 | ผ่าน |
| 12 | 20358 | ด.ช.เจษฎาพร จำเริญ | 1/8 | ผ่าน |
| 13 | 20365 | ด.ช.ธนโชติ คงเจริญ | 1/8 | ผ่าน |
| 14 | 20366 | ด.ช.ธนทรัพย์ ทองมี | 1/8 | ผ่าน |
| 15 | 20368 | ด.ช.พงศภัค โกยทา | 1/8 | ผ่าน |
| 16 | 20370 | ด.ช.ภูรี โพธิ์สาราช | 1/8 | ผ่าน |
| 17 | 20391 | ด.ช.จิรภัทร ชัยบุตร | 1/9 | ผ่าน |
| 18 | 20395 | ด.ช.ชาคริต อ้วนวงษ์ | 1/9 | ผ่าน |
| 19 | 20398 | ด.ช.เตชพัฒน์ แสนสิงห์ | 1/9 | ผ่าน |
| 20 | 20400 | ด.ช.ธันวา สามารถ | 1/9 | ผ่าน |
| 21 | 20401 | ด.ช.ปรมัตถ์ ดอนโคตร | 1/9 | ผ่าน |
| 22 | 20402 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ คงเด็ด | 1/9 | ผ่าน |
| 23 | 19753 | ด.ช.ไชยวัฒน์ มะรินทา | 2/4 | ผ่าน |
| 24 | 19758 | ด.ช.ธนากรณ์ รอดทรง | 2/4 | ผ่าน |
| 25 | 19760 | ด.ช.บุรินทร์ โปติ๊บ | 2/4 | ผ่าน |
| 26 | 19764 | ด.ช.รัชชานนท์ สุขประทุม | 2/4 | ผ่าน |
| 27 | 19857 | ด.ญ.มีนา ธงน้อย | 2/6 | ผ่าน |
| 28 | 19211 | ด.ช.ปภังกรณ์ บุตรแปง | 3/2 | ผ่าน |
| 29 | 19237 | ด.ช.ธนกร ดู่ป้อง | 3/3 | ผ่าน |
| 30 | 19335 | ด.ญ.ฝนทิพย์ ชนะฟ้อง | 3/5 | ผ่าน |
| 31 | 19378 | ด.ช.เจษฎา กุลหะราช | 3/7 | ผ่าน |
| 32 | 19414 | ด.ช.กิตติพล โคตมุงคุล | 3/8 | ผ่าน |
| 33 | 19428 | ด.ช.ภัทรพล อุทธศรี | 3/8 | ผ่าน |
| 34 | 19537 | ด.ช.กิตติวัฒน์ ศรีจันทร์พาน | 3/11 | ผ่าน |
| 35 | 19539 | ด.ช.ชินนโชติ ขุนเดช | 3/11 | ผ่าน |
| 36 | 19547 | ด.ช.ภูริคุณ คงเชียงชา | 3/11 | ผ่าน |
| 37 | 19549 | ด.ช.ศุภโชค พลอยสุก | 3/11 | ผ่าน |
| 38 | 19551 | ด.ช.ออสการ์ ยอร์นเซ่น | 3/11 | ผ่าน |
| 39 | 19552 | ด.ญ.กัลย์สุดา คำคูณ | 3/11 | ผ่าน |
| 40 | 19563 | ด.ญ.ธนพร พระบันเทา | 3/11 | ผ่าน |
| 41 | 19569 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส เซขุนทด | 3/11 | ผ่าน |
| 42 | 18997 | น.ส.มนรดา หันยะ | 4/1 | ผ่าน |
| 43 | 19068 | น.ส.ปพิชญา แก้ววงแสน | 4/1 | ผ่าน |
| 44 | 18702 | นายธนดล วรรณไกร | 4/7 | ผ่าน |
| 45 | 18782 | นายภานุวัฒน์ วรรษา | 4/7 | ผ่าน |
| 46 | 18923 | นายคุณธรรม ขวัญงอน | 4/7 | ผ่าน |
| 47 | 19010 | นายเมธาสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ | 4/7 | ผ่าน |
| 48 | 18059 | นายสรศักดิ์ กุหลาบหอม | 6/7 | ผ่าน |
| 49 | 18123 | นายประสพโชค กลิ่นอำพันธ์ | 6/9 | ผ่าน |
| 50 | 18124 | นายภูตะวัน ศรีคุณ | 6/9 | ผ่าน |
| 51 | 18125 | นายรัฐภูมิ เชื้อคำ | 6/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||