วงโปงลาง(ห้องนาฏศิลป์) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อุไรวรรณ ทองโปรย |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17502 | น.ส.วรรณทิตา ขุยนาเพียง | 5/3 | ผ่าน |
2 | 17537 | น.ส.ประวันรัตน์ ปัสสา | 5/3 | ผ่าน |
3 | 17631 | น.ส.ณัฐทริยา ทรทึก | 5/3 | ผ่าน |
4 | 17632 | น.ส.ณัฐนันท์ ศรีทะจักร์ | 5/3 | ผ่าน |
5 | 17637 | น.ส.พิมณภา มีโนนทอง | 5/3 | ผ่าน |
6 | 17659 | นายอรุโณทัย ปัดสา | 5/3 | ผ่าน |
7 | 17725 | นายธนกฤต อินทิสิทธิ์ | 5/3 | ผ่าน |
8 | 17725 | นายธนกฤต อินทิสิทธิ์ | 5/3 | ผ่าน |
9 | 18241 | นายฤทธิรุทร ภูมิคอนสาร | 5/3 | ผ่าน |
10 | 18655 | น.ส.ณัชชา พลอยสุก | 6/2 | ผ่าน |
11 | 18688 | ด.ญ.ชลลดา บุบพิ | 3/8 | ผ่าน |
12 | 19099 | นายอรุณศักดิ์ ทองคำ | 5/3 | ผ่าน |
13 | 19249 | ด.ญ.กัลยา ลากูล | 1/3 | ผ่าน |
14 | 19250 | ด.ญ.จันทกร ประกอบแจ่ม | 1/3 | ผ่าน |
15 | 19254 | ด.ญ.ณัฐธิกา หนูอ่อน | 1/3 | ผ่าน |
16 | 19265 | ด.ญ.อารยา เจสมิน ชมิทซ์ | 1/3 | ผ่าน |
17 | 19320 | ด.ญ.กฤษณา นนทะ | 1/5 | ผ่าน |
18 | 19331 | ด.ญ.เนตรนภา รอบรู้ | 1/5 | ผ่าน |
19 | 19332 | ด.ญ.เบญญาภา โพธิ์ศรี | 1/5 | ผ่าน |
20 | 19538 | ด.ช.กุลชาติ สังข์ทอง | 1/11 | ผ่าน |
21 | 18738 | ด.ช.ไกรวิชญ์ ศรีชาดา | 2/2 | ผ่าน |
22 | 18932 | ด.ช.พิทยาพล ตลับนิล | 2/7 | ผ่าน |
23 | 18982 | ด.ญ.จิตติยวดี ปานะศรี | 2/8 | ผ่าน |
24 | 18447 | ด.ญ.ธนัญชนก พลดงนอก | 3/5 | ผ่าน |
25 | 18081 | น.ส.ศลิษา ทิมเมฆ | 4/6 | ผ่าน |
26 | 17629 | น.ส.ชาลิสา คำขัว | 5/7 | ผ่าน |
27 | 17285 | น.ส.อภิษฎา แก้วละมุล | 6/3 | ผ่าน |
28 | 17334 | น.ส.เกศริณ ดลบุญ | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|