ดนตรีตะวันตก(วงโยธวาทิต)(ห้องวงโยธวาทิต) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายนันธวัตร แป้นไชยวงค์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : พัฒนาศักยภาพทางด้านตรี | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19237 | ด.ช.ธนกร ดู่ป้อง | 1/3 | ผ่าน |
2 | 19425 | ด.ช.ปานวัฒน์ ไชยพิมพา | 1/8 | ผ่าน |
3 | 19428 | ด.ช.ภัทรพล อุทธศรี | 1/8 | ผ่าน |
4 | 19431 | ด.ญ.กุลธิดา ดู่ป้อง | 1/8 | ผ่าน |
5 | 19458 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ มูลเพีย | 1/9 | ผ่าน |
6 | 19459 | ด.ช.ภีมากร สีม่วง | 1/9 | ผ่าน |
7 | 19470 | ด.ญ.ฐิติชยา ตรีพันธ์ | 1/9 | ผ่าน |
8 | 19549 | ด.ช.ศุภโชค พลอยสุก | 1/11 | ผ่าน |
9 | 19563 | ด.ญ.ธนพร พระบันเทา | 1/11 | ผ่าน |
10 | 18782 | ด.ช.ภานุวัฒน์ วรรษา | 2/3 | ผ่าน |
11 | 19010 | ด.ช.เมธาสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ | 2/9 | ผ่าน |
12 | 19037 | ด.ญ.สริตา ชูโคกกรวด | 2/9 | ผ่าน |
13 | 18059 | นายสรศักดิ์ กุหลาบหอม | 4/7 | ผ่าน |
14 | 16998 | น.ส.โชติกา มะนาวนอก | 6/2 | ผ่าน |
15 | 17003 | น.ส.พัชรพร ดู่ป้อง | 6/2 | ผ่าน |
16 | 17004 | น.ส.เมธาวี ดอนสี | 6/2 | ผ่าน |
17 | 17123 | น.ส.ลัคณา จำปาโอ้ก | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|