ชุมนุมวงดนตรีร่วมสมัย(ห้องปฏิบัติการดนตรี)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายอมรศักดิ์     เพชรทอง
  รายละเอียดชุมนุม : เนื่องจากดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้นตามยุคสมัยและดนตรีเป็นสิ่งใกล้ตัวทางครูผู้สอนมีความต้องการสนับสนุนความชอบทางดนตรีของนักเรียนให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 19171   ด.ช.ณวรัฎ  ศรีดาคำ 3/1 ผ่าน
2 20113   ด.ช.ธราเทพ  ตาปิน 1/1 ผ่าน
3 20167   ด.ญ.นิภาพร  เพ็งวงษา 1/2 ผ่าน
4 20182   ด.ช.วิทวัส  คำหล่อ 1/3 ผ่าน
5 20184   ด.ญ.กมลชนก  ปัญจะภักดี 1/3 ผ่าน
6 20192   ด.ญ.ธัญญารัตน์  ทองพันธุ์ลำ 1/3 ผ่าน
7 20197   ด.ญ.ปัณฑิตา  จิตพิทัก 1/3 ผ่าน
8 20205   ด.ญ.ศิรัญญา  วงศ์เมือง 1/3 ผ่าน
9 20238   ด.ญ.ปิยะพร  กำแซง 1/4 ผ่าน
10 20257   ด.ญ.จรรยพร  คงเชียงชา 1/5 ผ่าน
11 20318   ด.ญ.อุสา  หล้าบาง 1/6 ผ่าน
12 19684   ด.ช.กรกฤต  ชัยนามล 2/2 ผ่าน
13 20021   ด.ญ.กัญญาภัค  คัฒมารศรี 2/11 ผ่าน
14 20023   ด.ญ.กัลยกร  พันธ์ทา 2/11 ผ่าน
15 19177   ด.ช.บัณฑิต  พลอยพันธ์ 3/1 ผ่าน
16 19179   ด.ช.ภัทรชัย  บุญสร้าง 3/1 ผ่าน
17 19183   ด.ช.อลังการ  ภักดีศิริวงศ์ 3/1 ผ่าน
18 19467   ด.ญ.ชญานิษฐ์  สิทธิไกรพงษ์ 3/9 ผ่าน
19 19488   ด.ญ.วรกมล  บุตรวงษ์ 3/9 ผ่าน
20 19490   ด.ญ.ศศิวิมล  พลกลาง 3/9 ผ่าน
21 18790   น.ส.ณฐกร  มูลภักดี 4/3 ผ่าน
22 19023   น.ส.ธัญชนก  น้อมสำโรง 4/3 ผ่าน
23 18832   น.ส.ณัฐณิชา  มังคูณ 4/4 ผ่าน
24 18101   นายวชิรพงศ์  จันทร์คำ 6/2 ผ่าน
25 18099   นายพูลทรัพย์  พรมเวียง 6/7 ผ่าน
สมัครชุมนุม