| ชุมนุมวงดนตรีร่วมสมัย(ห้องปฏิบัติการดนตรี) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายอมรศักดิ์ เพชรทอง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เนื่องจากดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้นตามยุคสมัยและดนตรีเป็นสิ่งใกล้ตัวทางครูผู้สอนมีความต้องการสนับสนุนความชอบทางดนตรีของนักเรียนให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20113 | ด.ช.ธราเทพ ตาปิน | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20167 | ด.ญ.นิภาพร เพ็งวงษา | 1/2 | ผ่าน |
| 3 | 20182 | ด.ช.วิทวัส คำหล่อ | 1/3 | ผ่าน |
| 4 | 20184 | ด.ญ.กมลชนก ปัญจะภักดี | 1/3 | ผ่าน |
| 5 | 20192 | ด.ญ.ธัญญารัตน์ ทองพันธุ์ลำ | 1/3 | ผ่าน |
| 6 | 20197 | ด.ญ.ปัณฑิตา จิตพิทัก | 1/3 | ผ่าน |
| 7 | 20205 | ด.ญ.ศิรัญญา วงศ์เมือง | 1/3 | ผ่าน |
| 8 | 20238 | ด.ญ.ปิยะพร กำแซง | 1/4 | ผ่าน |
| 9 | 20257 | ด.ญ.จรรยพร คงเชียงชา | 1/5 | ผ่าน |
| 10 | 20318 | ด.ญ.อุสา หล้าบาง | 1/6 | ผ่าน |
| 11 | 20408 | ด.ญ.กรกมล วิชัยคำจร | 1/9 | ผ่าน |
| 12 | 20414 | ด.ญ.พีรยา อินทุมาร | 1/9 | ผ่าน |
| 13 | 20021 | ด.ญ.กัญญาภัค คัฒมารศรี | 2/11 | ผ่าน |
| 14 | 20023 | ด.ญ.กัลยกร พันธ์ทา | 2/11 | ผ่าน |
| 15 | 19488 | ด.ญ.วรกมล บุตรวงษ์ | 3/9 | ผ่าน |
| 16 | 19490 | ด.ญ.ศศิวิมล พลกลาง | 3/9 | ผ่าน |
| 17 | 18790 | น.ส.ณฐกร มูลภักดี | 4/3 | ผ่าน |
| 18 | 19023 | น.ส.ธัญชนก น้อมสำโรง | 4/3 | ผ่าน |
| 19 | 18101 | นายวชิรพงศ์ จันทร์คำ | 6/2 | ผ่าน |
| 20 | 18099 | นายพูลทรัพย์ พรมเวียง | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||