ดนตรีพื้นบ้านอีสาน(Folk music)(ห้องปฏิบัติการดนตรี อาคารศิลปะ) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายณัฐวุฒิ เวียงคำ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมความถนัด และความสนใจทางด้านการฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสาน ทักษะการเป็นศิลปิน พร้อมกับเป็น Soft Power ของโรงเรียนและชุมชน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19650 | ด.ช.ชินดนัด วงละคร | 1/1 | ผ่าน |
2 | 19746 | ด.ญ.ปูริดา อ้วนล้ำ | 1/3 | ผ่าน |
3 | 19789 | ด.ช.ณัฐวุฒิ คำสิงห์ | 1/5 | ผ่าน |
4 | 19819 | ด.ญ.อภัสษร ฐาวรนาสาตร์ | 1/5 | ผ่าน |
5 | 19746 | ด.ญ.ปูริดา อ้วนล้ำ | 1/3 | ผ่าน |
6 | 19246 | ด.ช.สุธิเดช เมืองผา | 2/3 | ผ่าน |
7 | 19259 | ด.ญ.ภัทราพร พึ่งทอง | 2/3 | ผ่าน |
8 | 19267 | ด.ช.กฤษณะ โม้ทอง | 2/4 | ผ่าน |
9 | 19426 | ด.ช.เปรมณัช สายตรง | 2/8 | ผ่าน |
10 | 19512 | ด.ช.วิรุฬห์ศักดิ์ เพิ่มมิตร | 2/10 | ผ่าน |
11 | 18705 | ด.ช.ภครวี ชัยนามล | 3/1 | ผ่าน |
12 | 18717 | ด.ญ.กชกร สมใจ | 3/1 | ผ่าน |
13 | 18404 | นายวุฒิภัทร เพียวิเศษ | 4/8 | ผ่าน |
14 | 17488 | นายวรเมธ ศรีวอุไร | 6/3 | ผ่าน |
15 | 17676 | น.ส.พัชรีรัตน์ สวัสดิ์วอ | 6/3 | ผ่าน |
16 | 17766 | น.ส.กรรณิการ์ วังจันดี | 6/3 | ผ่าน |
17 | 19098 | นายธีรภัทร พาคำ | 6/3 | ผ่าน |
18 | 19641 | นายณัฐพล ไปดี | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|