ดนตรีตะวันตก(วงโยธวาทิต,วงสตริงคอมโบ้)(ห้องวงโยธวาทิต อาคารศิลปะ)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายนันธวัตร    แป้นไชยวงค์
  รายละเอียดชุมนุม : “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” การเล่นเครื่องดนตรีเป็นมากกว่างานอดิเรก แต่เป็นกิจกรรมที่มีหลายแง่มุมที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและความเป็นอยู่โดยรวมได้ ตั้งแต่การเสริมสร้างความจำและสมาธิไปจนถึงการลดความเครียดและความวิตกกังวล ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการฝึกดนตรีนั้นมีมากมายและสามารถปรับปรุงการดูแลแบบองค์รวมได้ซึ่งเป็นแนวทางที่คำนึงถึงทุกแง่มุมของสุขภาพของบุคคลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในระยะยาว
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 17751   น.ส.ลัดดาวัลย์  เชื้อลิ้นฟ้า 6/7 ผ่าน
2 18059   นายสรศักดิ์  กุหลาบหอม 5/7 ผ่าน
3 18702   ด.ช.ธนดล  วรรณไกร 3/1 ผ่าน
4 18782   ด.ช.ภานุวัฒน์  วรรษา 3/3 ผ่าน
5 18814   ด.ช.จักรพันธ์  ตรีรัตนนุกูล 3/4 ผ่าน
6 18817   ด.ช.ธนพล  วงษ์จันทร์ 3/4 ผ่าน
7 18923   ด.ช.คุณธรรม  ขวัญงอน 3/7 ผ่าน
8 18997   ด.ญ.มนรดา  หันยะ 3/8 ผ่าน
9 19010   ด.ช.เมธาสิทธิ์  ประเสริฐสังข์ 3/9 ผ่าน
10 19044   ด.ช.กันต์พงษ์  ธนบูลย์เมธี 3/10 ผ่าน
11 19058   ด.ญ.กัญญาภัค  ตรีพล 3/10 ผ่าน
12 19068   ด.ญ.ปพิชญา  แก้ววงแสน 3/10 ผ่าน
13 19079   ด.ญ.สุณีรัตน์  จำปาทัศน์ 3/10 ผ่าน
14 19171   ด.ช.ณวรัฎ  ศรีดาคำ 2/1 ผ่าน
15 19199   ด.ช.คมกฤต  ราตบุตร 2/2 ผ่าน
16 19205   ด.ช.ชวัลกร  ขวัญเปี้ย 2/2 ผ่าน
17 19208   ด.ช.นฤเบศ  มั่นหมาย 2/2 ผ่าน
18 19235   ด.ช.ชินพัฒน์  ศรีมหาพรม 2/3 ผ่าน
19 19237   ด.ช.ธนกร  ดู่ป้อง 2/3 ผ่าน
20 19247   ด.ช.สุรชัย  พรมนิล 2/3 ผ่าน
21 19329   ด.ญ.ธีรดา  เพียวงษ์ 2/5 ผ่าน
22 19335   ด.ญ.ฝนทิพย์  ชนะฟ้อง 2/5 ผ่าน
23 19378   ด.ช.เจษฎา  กุลหะราช 2/7 ผ่าน
24 19414   ด.ช.กิตติพล  โคตมุงคุล 2/8 ผ่าน
25 19428   ด.ช.ภัทรพล  อุทธศรี 2/8 ผ่าน
26 19467   ด.ญ.ชญานิษฐ์  สิทธิไกรพงษ์ 2/9 ผ่าน
27 19470   ด.ญ.ฐิติชยา  ตรีพันธ์ 2/9 ผ่าน
28 19485   ด.ญ.มนฑิตา  มีโนนทอง 2/9 ผ่าน
29 19488   ด.ญ.วรกมล  บุตรวงษ์ 2/9 ผ่าน
30 19489   ด.ญ.ศลิษา  ดิษอินทร์ 2/9 ผ่าน
31 19537   ด.ช.กิตติวัฒน์  ศรีจันทร์พาน 2/11 ผ่าน
32 19539   ด.ช.ชินนโชติ  ขุนเดช 2/11 ผ่าน
33 19541   ด.ช.ชุติพนธ์  ถังสูงเนิน 2/11 ผ่าน
34 19547   ด.ช.ภูริคุณ  คงเชียงชา 2/11 ผ่าน
35 19549   ด.ช.ศุภโชค  พลอยสุก 2/11 ผ่าน
36 19551   ด.ช.ออสการ์  ยอร์นเซ่น 2/11 ผ่าน
37 19552   ด.ญ.กัลย์สุดา  คำคูณ 2/11 ผ่าน
38 19563   ด.ญ.ธนพร  พระบันเทา 2/11 ผ่าน
39 19568   ด.ญ.พิมพ์ชนก  โคตรมงคล 2/11 ผ่าน
40 19569   ด.ญ.พิมพ์ลภัส  เซขุนทด 2/11 ผ่าน
41 19686   ด.ช.ณฐพงศ์  ชินคำ 1/2 ผ่าน
42 19701   ด.ญ.กัยญาพัชร์  จันทพิมพ์ 1/2 ผ่าน
43 19710   ด.ญ.วิชาดา  พลเดชา 1/2 ผ่าน
44 19760   ด.ช.บุรินทร์  โปติ๊บ 1/4 ผ่าน
45 19869   ด.ช.พงศภรณ์  ผุยมูลตรี 1/7 ผ่าน
46 19873   ด.ช.มังกร  ปัญจะภักดี 1/7 ผ่าน
47 19933   ด.ช.ชัยชนะ  ใหญ่หนองเขียด 1/9 ผ่าน
48 20042   ด.ช.รัตทพงศ์  กุวากิจ 1/9 ผ่าน
49 19758   ด.ช.ธนากรณ์  รอดทรง 1/4 ผ่าน
50 19764   ด.ช.รัชชานนท์  สุขประทุม 1/4 ผ่าน
51 19784   ด.ญ.อรอุมา  สุวรรณบล 1/4 ผ่าน
52 19903   ด.ช.พลวรรธน์  สีชัยลา 1/8 ผ่าน
53 19904   ด.ช.พีรพัฒน์  สะท้านบัว 1/8 ผ่าน
54 19225   ด.ญ.ภัทรปภา  ใจเจริญ 2/2 ผ่าน
55 19328   ด.ญ.ธิดารัตน์  พรมลา 2/5 ผ่าน
56 19477   ด.ญ.นัฏวดี  นามโง่งสุขขา 2/9 ผ่าน
57 19488   ด.ญ.วรกมล  บุตรวงษ์ 2/9 ผ่าน
58 19490   ด.ญ.ศศิวิมล  พลกลาง 2/9 ผ่าน
59 18040   นายศิวกร  รุดชาด 5/2 ผ่าน
60 18101   นายวชิรพงศ์  จันทร์คำ 5/2 ผ่าน
สมัครชุมนุม