| ดนตรีตะวันตก(วงโยธวาทิต,วงสตริง)(ห้องวงโยธวาทิต อาคารศิลปะ) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายนันธวัตร แป้นไชยวงค์ 2.นายอมรศักดิ์ เพชรทอง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” การเล่นเครื่องดนตรีเป็นมากกว่างานอดิเรก แต่เป็นกิจกรรมที่มีหลายแง่มุมที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและความเป็นอยู่โดยรวมได้ ตั้งแต่การเสริมสร้างความจำและสมาธิไปจนถึงการลดความเครียดและความวิตกกังวล ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการฝึกดนตรีนั้นมีมากมายและสามารถปรับปรุงการดูแลแบบองค์รวมได้ซึ่งเป็นแนวทางที่คำนึงถึงทุกแง่มุมของสุขภาพของบุคคลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในระยะยาว | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18101 | นายวชิรพงศ์ จันทร์คำ | 5/2 | ผ่าน |
| 2 | 19924 | ด.ญ.พรลภัส ละมุลตรี | 1/8 | ผ่าน |
| 3 | 19980 | ด.ญ.ขวัญนรี มะโรงฤทธิ์ | 1/10 | ผ่าน |
| 4 | 19993 | ด.ญ.พลอยชมพู นาคทิพย์วรรณ์ | 1/10 | ผ่าน |
| 5 | 20000 | ด.ญ.สุภาวณี เนตณี | 1/10 | ผ่าน |
| 6 | 19753 | ด.ช.ไชยวัฒน์ มะรินทา | 1/4 | ผ่าน |
| 7 | 19758 | ด.ช.ธนากรณ์ รอดทรง | 1/4 | ผ่าน |
| 8 | 19760 | ด.ช.บุรินทร์ โปติ๊บ | 1/4 | ผ่าน |
| 9 | 19857 | ด.ญ.มีนา ธงน้อย | 1/6 | ผ่าน |
| 10 | 20042 | ด.ช.รัตทพงศ์ กุวากิจ | 1/9 | ผ่าน |
| 11 | 19966 | ด.ช.กรมิษฐ์ สายจันทร์ | 1/10 | ผ่าน |
| 12 | 19977 | ด.ช.สิทธิพงศ์ นะธี | 1/10 | ผ่าน |
| 13 | 19985 | ด.ญ.ดาวิการ์ พุ่มบรรเทา | 1/10 | ผ่าน |
| 14 | 20013 | ด.ช.ธนกฤต ชีพนุรัตน์ | 1/11 | ผ่าน |
| 15 | 20026 | ด.ญ.ช่อลัดดา ศรีแก้วเที่ยง | 1/11 | ผ่าน |
| 16 | 19211 | ด.ช.ปภังกรณ์ บุตรแปง | 2/2 | ผ่าน |
| 17 | 19237 | ด.ช.ธนกร ดู่ป้อง | 2/3 | ผ่าน |
| 18 | 19378 | ด.ช.เจษฎา กุลหะราช | 2/7 | ผ่าน |
| 19 | 19414 | ด.ช.กิตติพล โคตมุงคุล | 2/8 | ผ่าน |
| 20 | 19428 | ด.ช.ภัทรพล อุทธศรี | 2/8 | ผ่าน |
| 21 | 19470 | ด.ญ.ฐิติชยา ตรีพันธ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 22 | 19488 | ด.ญ.วรกมล บุตรวงษ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 23 | 19490 | ด.ญ.ศศิวิมล พลกลาง | 2/9 | ผ่าน |
| 24 | 19539 | ด.ช.ชินนโชติ ขุนเดช | 2/11 | ผ่าน |
| 25 | 19547 | ด.ช.ภูริคุณ คงเชียงชา | 2/11 | ผ่าน |
| 26 | 19549 | ด.ช.ศุภโชค พลอยสุก | 2/11 | ผ่าน |
| 27 | 19551 | ด.ช.ออสการ์ ยอร์นเซ่น | 2/11 | ผ่าน |
| 28 | 19563 | ด.ญ.ธนพร พระบันเทา | 2/11 | ผ่าน |
| 29 | 18702 | ด.ช.ธนดล วรรณไกร | 3/1 | ผ่าน |
| 30 | 18782 | ด.ช.ภานุวัฒน์ วรรษา | 3/3 | ผ่าน |
| 31 | 18923 | ด.ช.คุณธรรม ขวัญงอน | 3/7 | ผ่าน |
| 32 | 18997 | ด.ญ.มนรดา หันยะ | 3/8 | ผ่าน |
| 33 | 19010 | ด.ช.เมธาสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ | 3/9 | ผ่าน |
| 34 | 19079 | ด.ญ.สุณีรัตน์ จำปาทัศน์ | 3/10 | ผ่าน |
| 35 | 18059 | นายสรศักดิ์ กุหลาบหอม | 5/7 | ผ่าน |
| 36 | 18123 | นายประสพโชค กลิ่นอำพันธ์ | 5/9 | ผ่าน |
| 37 | 18124 | นายภูตะวัน ศรีคุณ | 5/9 | ผ่าน |
| 38 | 18125 | นายรัฐภูมิ เชื้อคำ | 5/9 | ผ่าน |
| 39 | 17751 | น.ส.ลัดดาวัลย์ เชื้อลิ้นฟ้า | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||