| แข่งขันศิลปะ(502) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายอภิชัย สนธิสุข |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : * | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20130 | ด.ญ.ณัฐชาวรินทร์ จันดาบุตร | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20138 | ด.ญ.ยุวธิดา จันวัน | 1/1 | ผ่าน |
| 3 | 20195 | ด.ญ.บุษบา ใจอารีย์ | 1/3 | ผ่าน |
| 4 | 20201 | ด.ญ.พิมพ์นดา เท่าบุรี | 1/3 | ผ่าน |
| 5 | 20213 | ด.ช.จักพรรด์ ภูมิพัฒน์ | 1/4 | ผ่าน |
| 6 | 20215 | ด.ช.ชิติพัฒน์ แถมนา | 1/4 | ผ่าน |
| 7 | 20230 | ด.ญ.ชญานี อนุสนธิ์ | 1/4 | ผ่าน |
| 8 | 20246 | ด.ช.กฤตภาส เหล่าม่วง | 1/5 | ผ่าน |
| 9 | 20279 | ด.ญ.สุกัญญา แสนยำ | 1/5 | ผ่าน |
| 10 | 20280 | ด.ญ.สุพิชญา นาจันทัด | 1/5 | ผ่าน |
| 11 | 20339 | ด.ญ.นันท์นภัส ทรัพย์สมบัติ | 1/7 | ผ่าน |
| 12 | 20342 | ด.ญ.ประภัสสร ทับทิม | 1/7 | ผ่าน |
| 13 | 20346 | ด.ญ.เมทาวี เนตรนอง | 1/7 | ผ่าน |
| 14 | 19748 | ด.ญ.ภัณฑิรา ชลบุญ | 2/3 | ผ่าน |
| 15 | 19766 | ด.ญ.กรวรินท์ จำปาปุ้ง | 2/4 | ผ่าน |
| 16 | 19767 | ด.ญ.กัลยารัตน์ เลิศภูเขียว | 2/4 | ผ่าน |
| 17 | 19781 | ด.ญ.วิชัญญา สุโพธิ์ | 2/4 | ผ่าน |
| 18 | 19956 | ด.ญ.ปรีชญา น้ำทิพย์ | 2/9 | ผ่าน |
| 19 | 19959 | ด.ญ.ปาริชาต ชัยพฤกษ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 20 | 19981 | ด.ญ.จัสมิน ฤทธิวิจิตร | 2/10 | ผ่าน |
| 21 | 19983 | ด.ญ.ณิชมล พงษ์นุด | 2/10 | ผ่าน |
| 22 | 19986 | ด.ญ.นภัสสร โม้เวียง | 2/10 | ผ่าน |
| 23 | 19990 | ด.ญ.นิยดา หงษ์ชุมแพ | 2/10 | ผ่าน |
| 24 | 19014 | น.ส.กัญญาภัค จันทร์ดี | 4/2 | ผ่าน |
| 25 | 19028 | น.ส.พัชรินทร์ จวบสุข | 4/2 | ผ่าน |
| 26 | 19015 | น.ส.กาญจนา แสนยำ | 4/3 | ผ่าน |
| 27 | 19159 | น.ส.ฐิติกานต์ ศรีสุพัฒน์ | 5/2 | ผ่าน |
| 28 | 18317 | น.ส.อรัญญา แนวสุข | 5/6 | ผ่าน |
| 29 | 18504 | นายวันฉัตร จวบลาภ | 5/6 | ผ่าน |
| 30 | 18581 | น.ส.ชลธิดา วงษาศิลชัย | 5/6 | ผ่าน |
| 31 | 18587 | น.ส.บัวชมพู ทัดชวด | 5/6 | ผ่าน |
| 32 | 18622 | น.ส.นิรนันท์ พันลา | 5/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||