นาฏศิลป์ (วงโปงลาง )(ห้องนาฏศิลป์ 503) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อุไรวรรณ ทองโปรย |
|||
รายละเอียดชุมนุม : การแสดงออกทางนาฏศิลป์ ดนตรี การแสดง | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17473 | นายกฤตเมธ โคติทองศัย | 6/3 | ผ่าน |
2 | 17502 | น.ส.วรรณทิตา ขุยนาเพียง | 6/3 | ผ่าน |
3 | 17507 | น.ส.อรจิรา ประจันทร์ | 6/3 | ผ่าน |
4 | 17537 | น.ส.ประวันรัตน์ ปัสสา | 6/3 | ผ่าน |
5 | 17627 | น.ส.กัลยรัตน์ สามารถ | 6/3 | ผ่าน |
6 | 17631 | น.ส.ณัฐทริยา ทรทึก | 6/3 | ผ่าน |
7 | 17632 | น.ส.ณัฐนันท์ ศรีทะจักร์ | 6/3 | ผ่าน |
8 | 17637 | น.ส.พิมณภา มีโนนทอง | 6/3 | ผ่าน |
9 | 17659 | นายอรุโณทัย ปัดสา | 6/3 | ผ่าน |
10 | 17725 | นายธนกฤต อินทิสิทธิ์ | 6/3 | ผ่าน |
11 | 17766 | น.ส.กรรณิการ์ วังจันดี | 6/3 | ผ่าน |
12 | 18241 | นายฤทธิรุทร ภูมิคอนสาร | 6/3 | ผ่าน |
13 | 18242 | น.ส.นิตยา พิมพาศรี | 6/3 | ผ่าน |
14 | 19099 | นายอรุณศักดิ์ ทองคำ | 6/3 | ผ่าน |
15 | 19720 | ด.ช.ธนันชัย ทองรักษ์ | 1/3 | ผ่าน |
16 | 19723 | ด.ช.นิติธร สมเอี่ยม | 1/3 | ผ่าน |
17 | 19747 | ด.ญ.พิชญธิดา ทีบุตร | 1/3 | ผ่าน |
18 | 19770 | ด.ญ.ชนัญธิชา ธรรมรักษา | 1/4 | ผ่าน |
19 | 19779 | ด.ญ.ภัทรธิดา ศรีเดือน | 1/4 | ผ่าน |
20 | 19807 | ด.ญ.ปนัดดา อินปัญญา | 1/5 | ผ่าน |
21 | 19891 | ด.ญ.ภัครมน ราชบัวศรี | 1/7 | ผ่าน |
22 | 19891 | ด.ญ.ภัครมน ราชบัวศรี | 1/7 | ผ่าน |
23 | 19895 | ด.ญ.สุภาดา โคตรเมือง | 1/7 | ผ่าน |
24 | 19895 | ด.ญ.สุภาดา โคตรเมือง | 1/7 | ผ่าน |
25 | 19959 | ด.ญ.ปาริชาต ชัยพฤกษ์ | 1/9 | ผ่าน |
26 | 19969 | ด.ช.ไชยวัฒน์ จำรัสลาภ | 1/10 | ผ่าน |
27 | 19995 | ด.ญ.ภัชราภา คำผาย | 1/10 | ผ่าน |
28 | 20085 | ด.ญ.ปัณณวีร์ ผลบุญ | 1/7 | ผ่าน |
29 | 20085 | ด.ญ.ปัณณวีร์ ผลบุญ | 1/7 | ผ่าน |
30 | 19736 | ด.ญ.ขวัญพิชชา ศิริธรรมมา | 1/3 | ผ่าน |
31 | 19737 | ด.ญ.จิดาภา ขันเเข็ง | 1/3 | ผ่าน |
32 | 19740 | ด.ญ.ญาณิศา บุตรสิม | 1/3 | ผ่าน |
33 | 19744 | ด.ญ.ปิยรัตน์ พิมพ์ดี | 1/3 | ผ่าน |
34 | 19748 | ด.ญ.ภัณฑิรา ชลบุญ | 1/3 | ผ่าน |
35 | 19776 | ด.ญ.ป่านปวรรัตน์ บุตรภูเขียว | 1/4 | ผ่าน |
36 | 19798 | ด.ญ.กนกพร สิงห์แก้ว | 1/5 | ผ่าน |
37 | 19799 | ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีหานนท์ | 1/5 | ผ่าน |
38 | 19810 | ด.ญ.พิมผกา โพธิ์ใส | 1/5 | ผ่าน |
39 | 19882 | ด.ญ.ชลธิชา ผลบุญ | 1/7 | ผ่าน |
40 | 19922 | ด.ญ.ปิยะนภา หาญคำแพง | 1/8 | ผ่าน |
41 | 19249 | ด.ญ.กัลยา ลากูล | 2/3 | ผ่าน |
42 | 19250 | ด.ญ.จันทกร ประกอบแจ่ม | 2/3 | ผ่าน |
43 | 19254 | ด.ญ.ณัฐธิกา หนูอ่อน | 2/3 | ผ่าน |
44 | 19265 | ด.ญ.อารยา ชมิทซ์ | 2/3 | ผ่าน |
45 | 19320 | ด.ญ.กฤษณา นนทะ | 2/5 | ผ่าน |
46 | 19331 | ด.ญ.เนตรนภา รอบรู้ | 2/5 | ผ่าน |
47 | 19332 | ด.ญ.เบญญาภา โพธิ์ศรี | 2/5 | ผ่าน |
48 | 19333 | ด.ญ.ปรียาฉัตร โทฮาด | 2/5 | ผ่าน |
49 | 19336 | ด.ญ.พรธิดา งอกศิลป์ | 2/5 | ผ่าน |
50 | 19340 | ด.ญ.มาลินี หอมดวง | 2/5 | ผ่าน |
51 | 19343 | ด.ญ.วันวิสา ปุผาลา | 2/5 | ผ่าน |
52 | 19345 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ มั่นคง | 2/5 | ผ่าน |
53 | 19396 | ด.ญ.โชติกา เสนาดี | 2/7 | ผ่าน |
54 | 19410 | ด.ญ.อรทัย หอมจันดี | 2/7 | ผ่าน |
55 | 19415 | ด.ช.กิตติพล ทักษิณ | 2/8 | ผ่าน |
56 | 19420 | ด.ช.ณัฐพนธ์ ถาวงษ์กลาง | 2/8 | ผ่าน |
57 | 19430 | ด.ช.ศุภชัย ยาวะระ | 2/8 | ผ่าน |
58 | 19435 | ด.ญ.โชคฤดี สุวรรณพล | 2/8 | ผ่าน |
59 | 19461 | ด.ช.อนุชา ชุนรัมย์ | 2/9 | ผ่าน |
60 | 19475 | ด.ญ.ธัญญารัตน์ พรมพลเมือง | 2/9 | ผ่าน |
61 | 19507 | ด.ช.ภูชิต ตรีศาสตร์ | 2/10 | ผ่าน |
62 | 19538 | ด.ช.กุลชาติ สังข์ทอง | 2/11 | ผ่าน |
63 | 19567 | ด.ญ.ฝนเงิน คงชาลี | 2/11 | ผ่าน |
64 | 18728 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ แซ่จาง | 3/1 | ผ่าน |
65 | 18979 | ด.ญ.เกศรินทร์ ปานะศรี | 3/8 | ผ่าน |
66 | 18982 | ด.ญ.จิตติยวดี ปานะศรี | 3/8 | ผ่าน |
67 | 19006 | ด.ช.ณัฏฐกิตต์ พันธ์ตู้ | 3/9 | ผ่าน |
68 | 18447 | น.ส.ธนัญชนก พลดงนอก | 4/2 | ผ่าน |
69 | 18393 | น.ส.สุภัคจิรา ไชยเพชร | 4/3 | ผ่าน |
70 | 19634 | นายชยานันต์ เคนวัน | 4/3 | ผ่าน |
71 | 18688 | น.ส.ชลลดา บุบพิ | 4/7 | ผ่าน |
72 | 17942 | น.ส.บุณยกร กล่องเนียม | 5/3 | ผ่าน |
73 | 17962 | นายธนวัช โมงดอ | 5/3 | ผ่าน |
74 | 19599 | น.ส.นิตยนันท์ ศรีทอง | 5/3 | ผ่าน |
75 | 17954 | นายกฤษณ์ดนัย ทองดี | 5/6 | ผ่าน |
76 | 18055 | นายภานุวัตน์ แสนตัน | 5/6 | ผ่าน |
77 | 18081 | น.ส.ศลิษา ทิมเมฆ | 5/6 | ผ่าน |
78 | 17629 | น.ส.ชาลิสา คำขัว | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|