| นาฏศิลป์ (วงโปงลาง )(ห้องนาฏศิลป์ 503) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อุไรวรรณ ทองโปรย |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : การแสดงออกทางนาฏศิลป์ ดนตรี การแสดง | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17500 | น.ส.นุชจิรา เผยศิริ | 6/3 | ผ่าน |
| 2 | 17505 | น.ส.สุณิสา พันธุ์ชิน | 6/3 | ผ่าน |
| 3 | 17631 | น.ส.ณัฐทริยา ทรทึก | 6/3 | ผ่าน |
| 4 | 17659 | นายอรุโณทัย ปัดสา | 6/3 | ผ่าน |
| 5 | 18688 | น.ส.ชลลดา บุบพิ | 4/7 | ผ่าน |
| 6 | 19099 | นายอรุณศักดิ์ ทองคำ | 6/3 | ผ่าน |
| 7 | 19796 | ด.ช.วันชนะ ส่าโท | 1/5 | ผ่าน |
| 8 | 19712 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย มีพวง | 1/2 | ผ่าน |
| 9 | 19720 | ด.ช.ธนันชัย ทองรักษ์ | 1/3 | ผ่าน |
| 10 | 19723 | ด.ช.นิติธร สมเอี่ยม | 1/3 | ผ่าน |
| 11 | 19737 | ด.ญ.จิดาภา ขันเเข็ง | 1/3 | ผ่าน |
| 12 | 19747 | ด.ญ.พิชญธิดา ทีบุตร | 1/3 | ผ่าน |
| 13 | 19759 | ด.ช.นัฐวุฒิ คูณศรี | 1/4 | ผ่าน |
| 14 | 19776 | ด.ญ.ป่านปวรรัตน์ บุตรภูเขียว | 1/4 | ผ่าน |
| 15 | 19882 | ด.ญ.ชลธิชา ผลบุญ | 1/7 | ผ่าน |
| 16 | 19914 | ด.ญ.ฉัตรทนาพร คำพรมมา | 1/8 | ผ่าน |
| 17 | 19922 | ด.ญ.ปิยะนภา หาญคำแพง | 1/8 | ผ่าน |
| 18 | 19943 | ด.ช.เพชรทองเเท้ สุระพล | 1/9 | ผ่าน |
| 19 | 19963 | ด.ญ.วรรณิภา กำแซง | 1/9 | ผ่าน |
| 20 | 19969 | ด.ช.ไชยวัฒน์ จำรัสลาภ | 1/10 | ผ่าน |
| 21 | 19992 | ด.ญ.เปรมสุดา ศรีมงคล | 1/10 | ผ่าน |
| 22 | 19246 | ด.ช.สุธิเดช เมืองผา | 2/3 | ผ่าน |
| 23 | 19249 | ด.ญ.กัลยา ลากูล | 2/3 | ผ่าน |
| 24 | 19254 | ด.ญ.ณัฐธิกา หนูอ่อน | 2/3 | ผ่าน |
| 25 | 19256 | ด.ญ.ปวีณา โคฝ้าย | 2/3 | ผ่าน |
| 26 | 19259 | ด.ญ.ภัทราพร พึ่งทอง | 2/3 | ผ่าน |
| 27 | 19265 | ด.ญ.อารยา ชมิทซ์ | 2/3 | ผ่าน |
| 28 | 19320 | ด.ญ.กฤษณา นนทะ | 2/5 | ผ่าน |
| 29 | 19325 | ด.ญ.ฐรินดา ทองพิลา | 2/5 | ผ่าน |
| 30 | 19331 | ด.ญ.เนตรนภา รอบรู้ | 2/5 | ผ่าน |
| 31 | 19332 | ด.ญ.เบญญาภา โพธิ์ศรี | 2/5 | ผ่าน |
| 32 | 19333 | ด.ญ.ปรียาฉัตร โทฮาด | 2/5 | ผ่าน |
| 33 | 19396 | ด.ญ.โชติกา เสนาดี | 2/7 | ผ่าน |
| 34 | 19466 | ด.ญ.ชญาดา โยชน์สุวรรณ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 35 | 19475 | ด.ญ.ธัญญารัตน์ พรมพลเมือง | 2/9 | ผ่าน |
| 36 | 19480 | ด.ญ.พัสตราภรณ์ เกษรครบุรี | 2/9 | ผ่าน |
| 37 | 19496 | ด.ช.ชนะพล กังกเวคิน | 2/10 | ผ่าน |
| 38 | 19497 | ด.ช.ชลธาร นามโสม | 2/10 | ผ่าน |
| 39 | 19507 | ด.ช.ภูชิต ตรีศาสตร์ | 2/10 | ผ่าน |
| 40 | 19512 | ด.ช.วิรุฬห์ศักดิ์ เพิ่มมิตร | 2/10 | ผ่าน |
| 41 | 19538 | ด.ช.กุลชาติ สังข์ทอง | 2/11 | ผ่าน |
| 42 | 19567 | ด.ญ.ฝนเงิน คงชาลี | 2/11 | ผ่าน |
| 43 | 18979 | ด.ญ.เกศรินทร์ ปานะศรี | 3/8 | ผ่าน |
| 44 | 18982 | ด.ญ.จิตติยวดี ปานะศรี | 3/8 | ผ่าน |
| 45 | 18447 | น.ส.ธนัญชนก พลดงนอก | 4/2 | ผ่าน |
| 46 | 19634 | นายชยานันต์ เคนวัน | 4/3 | ผ่าน |
| 47 | 17962 | นายธนวัช โมงดอ | 5/3 | ผ่าน |
| 48 | 17954 | นายกฤษณ์ดนัย ทองดี | 5/6 | ผ่าน |
| 49 | 18055 | นายภานุวัตน์ แสนตัน | 5/6 | ผ่าน |
| 50 | 18081 | น.ส.ศลิษา ทิมเมฆ | 5/6 | ผ่าน |
| 51 | 17487 | นายยศภัทร จันดีเมือง | 6/2 | ผ่าน |
| 52 | 17473 | นายกฤตเมธ โคติทองศัย | 6/3 | ผ่าน |
| 53 | 17488 | นายวรเมธ ศรีวอุไร | 6/3 | ผ่าน |
| 54 | 17502 | น.ส.วรรณทิตา ขุยนาเพียง | 6/3 | ผ่าน |
| 55 | 17507 | น.ส.อรจิรา ประจันทร์ | 6/3 | ผ่าน |
| 56 | 17537 | น.ส.ประวันรัตน์ ปัสสา | 6/3 | ผ่าน |
| 57 | 17632 | น.ส.ณัฐนันท์ ศรีทะจักร์ | 6/3 | ผ่าน |
| 58 | 17676 | น.ส.พัชรีรัตน์ สวัสดิ์วอ | 6/3 | ผ่าน |
| 59 | 17725 | นายธนกฤต อินทิสิทธิ์ | 6/3 | ผ่าน |
| 60 | 17766 | น.ส.กรรณิการ์ วังจันดี | 6/3 | ผ่าน |
| 61 | 18241 | นายฤทธิรุทร ภูมิคอนสาร | 6/3 | ผ่าน |
| 62 | 18242 | น.ส.นิตยา พิมพาศรี | 6/3 | ผ่าน |
| 63 | 19641 | นายณัฐพล ไปดี | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||