วอลเลย์บอล ม.ต้น ม.ปลาย(สนามวอลเลย์บอล) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายพงศ์ธรรม ปลัดศรีช่วย |
|||
รายละเอียดชุมนุม : มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะ และการสร้างสังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และความเป็นเลิศในการแข่งขัน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17877 | น.ส.นงลักษณ์ โม้คำ | 5/2 | ผ่าน |
2 | 18035 | นายพีรพัฒน์ พงสำราญ | 5/2 | ผ่าน |
3 | 18045 | น.ส.จิรภัทร เรืองฤทธิ์ | 5/2 | ผ่าน |
4 | 18046 | น.ส.ธนัชพร เสนาคำจันทร์ | 5/2 | ผ่าน |
5 | 18047 | น.ส.พิกุลแก้ว จินดาหนูรัก | 5/2 | ผ่าน |
6 | 19580 | นายณัฐกรณ์ โพธิ์บุญมา | 5/2 | ผ่าน |
7 | 19673 | ด.ญ.ปนัดดา พลเดช | 1/1 | ผ่าน |
8 | 19800 | ด.ญ.เจษฎาพร หนูบุญมา | 1/5 | ผ่าน |
9 | 19800 | ด.ญ.เจษฎาพร หนูบุญมา | 1/5 | ผ่าน |
10 | 19821 | ด.ญ.อริสรา จันรท์สีโคตร | 1/5 | ผ่าน |
11 | 19855 | ด.ญ.นิรมล ศรีบุญเรือง | 1/6 | ผ่าน |
12 | 19856 | ด.ญ.ภัทราวดี กองโพธิ์ | 1/6 | ผ่าน |
13 | 19652 | ด.ช.ณภัทร จันทะสอน | 1/1 | ผ่าน |
14 | 19681 | ด.ญ.รวิสรา ปิวไธสง | 1/1 | ผ่าน |
15 | 19682 | ด.ญ.สุพิชาฌา นามหล้า | 1/1 | ผ่าน |
16 | 19707 | ด.ญ.ณัฐณิชา บุญจิตร | 1/2 | ผ่าน |
17 | 19735 | ด.ญ.กรรณิการ์ กันหาเรียง | 1/3 | ผ่าน |
18 | 19747 | ด.ญ.พิชญธิดา ทีบุตร | 1/3 | ผ่าน |
19 | 19753 | ด.ช.ไชยวัฒน์ มะรินทา | 1/4 | ผ่าน |
20 | 19759 | ด.ช.นัฐวุฒิ คูณศรี | 1/4 | ผ่าน |
21 | 19770 | ด.ญ.ชนัญธิชา ธรรมรักษา | 1/4 | ผ่าน |
22 | 19777 | ด.ญ.ปุณยาพร หงษ์ทอง | 1/4 | ผ่าน |
23 | 19785 | ด.ญ.อรันยา กันยามิน | 1/4 | ผ่าน |
24 | 19787 | ด.ช.กิตเมธ สุวรรณรังศรี | 1/5 | ผ่าน |
25 | 19804 | ด.ญ.ณัชทิชา วงจุฬา | 1/5 | ผ่าน |
26 | 19806 | ด.ญ.นุชยะดา เชื้อสิงห์ | 1/5 | ผ่าน |
27 | 19809 | ด.ญ.พรธิดา ลิ่นเลื่อน | 1/5 | ผ่าน |
28 | 19838 | ด.ช.ปิยวัฒน์ ถือวุฒิ | 1/6 | ผ่าน |
29 | 19848 | ด.ช.สิทธิศักดิ์ อินปัญญา | 1/6 | ผ่าน |
30 | 19852 | ด.ญ.กัญญาณัฐ พันธ์ดี | 1/6 | ผ่าน |
31 | 19855 | ด.ญ.นิรมล ศรีบุญเรือง | 1/6 | ผ่าน |
32 | 19858 | ด.ญ.รสสุคนธ์ กองขัน | 1/6 | ผ่าน |
33 | 19859 | ด.ญ.สโรชา สวัสดิ์ไชย | 1/6 | ผ่าน |
34 | 19860 | ด.ญ.สุวนันท์ ดลราษี | 1/6 | ผ่าน |
35 | 19881 | ด.ญ.ชนัญชิดา พรมมะ | 1/7 | ผ่าน |
36 | 19890 | ด.ญ.เพียงฟ้า แพนทิพย์ | 1/7 | ผ่าน |
37 | 19894 | ด.ญ.สุพิชาดา ศรีมาก | 1/7 | ผ่าน |
38 | 19912 | ด.ญ.กุลจิรา ภูเดช | 1/8 | ผ่าน |
39 | 19914 | ด.ญ.ฉัตรทนาพร คำพรมมา | 1/8 | ผ่าน |
40 | 19919 | ด.ญ.ปรียากมล ปัสสามาลา | 1/8 | ผ่าน |
41 | 19943 | ด.ช.เพชรทองเเท้ สุระพล | 1/9 | ผ่าน |
42 | 19952 | ด.ญ.ณัฐธิดา ลูกภูเขียว | 1/9 | ผ่าน |
43 | 19954 | ด.ญ.ธัญญารัตน์ ผุ้ยน้อย | 1/9 | ผ่าน |
44 | 19987 | ด.ญ.นริต้า พิมพ์พงษ์ | 1/10 | ผ่าน |
45 | 19992 | ด.ญ.เปรมสุดา ศรีมงคล | 1/10 | ผ่าน |
46 | 19995 | ด.ญ.ภัชราภา คำผาย | 1/10 | ผ่าน |
47 | 20009 | ด.ช.ฐภัทร หันยะ | 1/11 | ผ่าน |
48 | 20022 | ด.ญ.กัญญารัตน์ แสนระเพ็ง | 1/11 | ผ่าน |
49 | 20030 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ วิเศษรัตน์ | 1/11 | ผ่าน |
50 | 20031 | ด.ญ.ปุณญาพัฒน์ ถาวรกุล | 1/11 | ผ่าน |
51 | 20032 | ด.ญ.พิมพ์ธิดา กะแก้ว | 1/11 | ผ่าน |
52 | 20035 | ด.ญ.ภัทรานีย์ ปุนตุง | 1/11 | ผ่าน |
53 | 20037 | ด.ญ.ลัลญ์ญดา เทพพา | 1/11 | ผ่าน |
54 | 20041 | ด.ญ.อารยา ชื่นชม | 1/11 | ผ่าน |
55 | 19207 | ด.ช.ธีรภัทร์ คำรัตน์ | 2/2 | ผ่าน |
56 | 19297 | ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ศรีแก้ว | 2/4 | ผ่าน |
57 | 19339 | ด.ญ.พัชราภรณ์ พันโทฤทธิ์ | 2/5 | ผ่าน |
58 | 18978 | ด.ญ.กัญญาพัชร ทองสุมาตร | 3/8 | ผ่าน |
59 | 18416 | น.ส.ปณัฎฎา ประทุมกุล | 4/4 | ผ่าน |
60 | 18421 | น.ส.รินรดา ผุยชัยภูมิ | 4/4 | ผ่าน |
61 | 18422 | น.ส.วสุรัตน์ อ้อนอุบล | 4/4 | ผ่าน |
62 | 18632 | น.ส.ศศิธร วันดี | 4/4 | ผ่าน |
63 | 18638 | น.ส.อารยา เพียแก้ว | 4/4 | ผ่าน |
64 | 17877 | น.ส.นงลักษณ์ โม้คำ | 5/2 | ผ่าน |
65 | 17894 | นายปิยะ เร็วสา | 5/2 | ผ่าน |
66 | 17897 | นายภัทรดนัย แดนจอหอ | 5/2 | ผ่าน |
67 | 17953 | นายกฤตภาส คำภูเขียว | 5/2 | ผ่าน |
68 | 17957 | นายไชยวิทย์ โชคบันฑิต | 5/2 | ผ่าน |
69 | 17961 | นายธนดล ศรีบุรินทร์ | 5/2 | ผ่าน |
70 | 17969 | นายวิสุทธิ์ พุดผึ้ง | 5/2 | ผ่าน |
71 | 17992 | นายพัฒน์พงษ์ ตอพล | 5/2 | ผ่าน |
72 | 18035 | นายพีรพัฒน์ พงสำราญ | 5/2 | ผ่าน |
73 | 18045 | น.ส.จิรภัทร เรืองฤทธิ์ | 5/2 | ผ่าน |
74 | 18046 | น.ส.ธนัชพร เสนาคำจันทร์ | 5/2 | ผ่าน |
75 | 18049 | น.ส.อริสา บุตรโคตร | 5/2 | ผ่าน |
76 | 18111 | น.ส.ภรณ์ชนก ด้วงคำจันทร์ | 5/2 | ผ่าน |
77 | 19581 | นายเดโช น้ำสี | 5/2 | ผ่าน |
78 | 19582 | นายอดิสร คำน้อย | 5/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|