| วอลเลย์บอล ม.ต้น ม.ปลาย(สนามวอลเลย์บอล) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายพงศ์ธรรม ปลัดศรีช่วย |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : วอลเลย์บอลมักมุ่งเน้นไปที่การ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต, สร้างเสริมความสามัคคี และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดชุมนุมนี้ทำได้โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้มี ทักษะการเล่นที่พัฒนาขึ้น, ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และ ปลูกฝังความเป็นน้ำใจนักกีฬา ผ่านการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19672 | ด.ญ.ลภัสรินทร์ สร้อยสูงเนิน | 1/2 | ผ่าน |
| 2 | 19770 | ด.ญ.ชนัญธิชา ธรรมรักษา | 1/4 | ผ่าน |
| 3 | 19838 | ด.ช.ปิยวัฒน์ ถือวุฒิ | 1/6 | ผ่าน |
| 4 | 19848 | ด.ช.สิทธิศักดิ์ อินปัญญา | 1/6 | ผ่าน |
| 5 | 19852 | ด.ญ.กัญญาณัฐ พันธ์ดี | 1/6 | ผ่าน |
| 6 | 19855 | ด.ญ.นิรมล ศรีบุญเรือง | 1/6 | ผ่าน |
| 7 | 19881 | ด.ญ.ชนัญชิดา พรมมะ | 1/7 | ผ่าน |
| 8 | 19894 | ด.ญ.สุพิชาดา ศรีมาก | 1/7 | ผ่าน |
| 9 | 20035 | ด.ญ.ภัทรานีย์ ปุนตุง | 1/11 | ผ่าน |
| 10 | 19248 | ด.ญ.กนกณภัทร มิ่งโอโล | 2/3 | ผ่าน |
| 11 | 19260 | ด.ญ.มีนา มาตมนตรี | 2/3 | ผ่าน |
| 12 | 19264 | ด.ญ.อภิญญา ชินดา | 2/3 | ผ่าน |
| 13 | 19420 | ด.ช.ณัฐพนธ์ ถาวงษ์กลาง | 2/8 | ผ่าน |
| 14 | 20099 | ด.ญ.ปรียานุช พูนไธสง | 2/8 | ผ่าน |
| 15 | 19461 | ด.ช.อนุชา ชุนรัมย์ | 2/9 | ผ่าน |
| 16 | 18738 | ด.ช.ไกรวิชญ์ ศรีชาดา | 3/2 | ผ่าน |
| 17 | 18932 | ด.ช.พิทยาพล ตลับนิล | 3/7 | ผ่าน |
| 18 | 17877 | น.ส.นงลักษณ์ โม้คำ | 5/2 | ผ่าน |
| 19 | 17897 | นายภัทรดนัย แดนจอหอ | 5/2 | ผ่าน |
| 20 | 17953 | นายกฤตภาส คำภูเขียว | 5/2 | ผ่าน |
| 21 | 17957 | นายไชยวิทย์ โชคบันฑิต | 5/2 | ผ่าน |
| 22 | 17961 | นายธนดล ศรีบุรินทร์ | 5/2 | ผ่าน |
| 23 | 17969 | นายวิสุทธิ์ พุดผึ้ง | 5/2 | ผ่าน |
| 24 | 18045 | น.ส.จิรภัทร เรืองฤทธิ์ | 5/2 | ผ่าน |
| 25 | 18046 | น.ส.ธนัชพร เสนาคำจันทร์ | 5/2 | ผ่าน |
| 26 | 18049 | น.ส.อริสา บุตรโคตร | 5/2 | ผ่าน |
| 27 | 18111 | น.ส.ภรณ์ชนก ด้วงคำจันทร์ | 5/2 | ผ่าน |
| 28 | 19580 | นายณัฐกรณ์ โพธิ์บุญมา | 5/2 | ผ่าน |
| 29 | 19582 | นายอดิสร คำน้อย | 5/2 | ผ่าน |
| 30 | 19585 | นายพงศกร วินสา | 5/3 | ผ่าน |
| 31 | 19586 | นายวนิพัฒน์ แก้วชมภู | 5/3 | ผ่าน |
| 32 | 17762 | นายพีรวิชญ์ ปิยะวาจี | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||