ตะกร้อ((ยังไม่มีข้อมูล)) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายพรชัย สาพันธุ์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19202 | ด.ช.จิรวัฒน์ โพธิ์ศรี | 1/2 | ผ่าน |
2 | 19209 | ด.ช.บูรพา สีร่องหอย | 1/2 | ผ่าน |
3 | 19212 | ด.ช.พีระวัฒน์ สงคราม | 1/2 | ผ่าน |
4 | 19213 | ด.ช.วรินทร ภิญโญดม | 1/2 | ผ่าน |
5 | 19244 | ด.ช.ศุภกฤต เทชะ | 1/3 | ผ่าน |
6 | 19312 | ด.ช.เดชมงคล คุณสิงห์ | 1/5 | ผ่าน |
7 | 19313 | ด.ช.ธนากร ดวงคำ | 1/5 | ผ่าน |
8 | 18739 | ด.ช.ณัฐชานนท์ มีสูงเนิน | 2/2 | ผ่าน |
9 | 18748 | ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ แสนราช | 2/2 | ผ่าน |
10 | 18775 | ด.ช.ธนพงษ์ คอนประทุม | 2/3 | ผ่าน |
11 | 18778 | ด.ช.เนติเมธส์ คำขวา | 2/3 | ผ่าน |
12 | 18780 | ด.ช.พีระภัทร บุญชู | 2/3 | ผ่าน |
13 | 18790 | ด.ญ.ณฐกร มูลภักดี | 2/3 | ผ่าน |
14 | 18796 | ด.ญ.พิมพ์ชนก เทียนทองคำ | 2/3 | ผ่าน |
15 | 18800 | ด.ญ.วรดา พรมมา | 2/3 | ผ่าน |
16 | 18803 | ด.ญ.ศุกัญญา เนาว์บุตร | 2/3 | ผ่าน |
17 | 19636 | ด.ช.พีระศักดิ์ มะณีจักร์ | 2/3 | ผ่าน |
18 | 18818 | ด.ช.พชรดนัย ประทุมกูล | 2/4 | ผ่าน |
19 | 18897 | ด.ช.ธชตะวัน ศรีคุณ | 2/6 | ผ่าน |
20 | 18907 | ด.ช.นันทวุฒิ ลาภูเขียว | 2/6 | ผ่าน |
21 | 18920 | ด.ช.เสฎฐวุฒิ ผาเนตร | 2/6 | ผ่าน |
22 | 18414 | ด.ญ.นฤมล พลซา | 3/4 | ผ่าน |
23 | 18417 | ด.ญ.ปณิสรา ไชยัน | 3/4 | ผ่าน |
24 | 18424 | ด.ญ.วิภาลักษณ์ มะลิทอง | 3/4 | ผ่าน |
25 | 18466 | ด.ช.กรรชัย สมบุญรัตน์ | 3/6 | ผ่าน |
26 | 18472 | ด.ช.ณฐกร ขันทะสีลา | 3/6 | ผ่าน |
27 | 18488 | ด.ช.อัคเดช ดอนแก่น | 3/6 | ผ่าน |
28 | 19633 | ด.ช.ธเนศ ก้ามสันเทียะ | 3/6 | ผ่าน |
29 | 18192 | น.ส.อภิชญา จันทร์รักษา | 4/1 | ผ่าน |
30 | 17969 | นายวิสุทธิ์ พุดผึ้ง | 4/2 | ผ่าน |
31 | 18111 | น.ส.ตันหยง ด้วงคำจันทร์ | 4/2 | ผ่าน |
32 | 17875 | น.ส.ณัฏฐณิชา กองโพธิ์ | 4/3 | ผ่าน |
33 | 17977 | น.ส.ปิยะฉัตร วรรณพงษ์ | 4/3 | ผ่าน |
34 | 17979 | น.ส.ปิยะธิดา ป้อมภูเขียว | 4/3 | ผ่าน |
35 | 17980 | น.ส.พาทินธิดา พิมพาคำ | 4/3 | ผ่าน |
36 | 17984 | น.ส.ลิลรดา สร้อยสีทา | 4/3 | ผ่าน |
37 | 19587 | น.ส.ณัฐฐินันท์ แถมไสว | 4/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|