| พยาบาลน้อย(ห้องพยาบาล อาคาร1) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายภานุพงศ์ ตีอกทำ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เนื่องจากครูเป็นหัวหน้างานพยาบาลจึงอยากให้นักเรียนที่สนใจได้มาฝึกเรียนรู้การประถมพยาบาลเบื้องต้น | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17441 | นายณัฐกร ไชยเพชร | 6/4 | ผ่าน |
| 2 | 17455 | นายบดินทร์เดชา บุญทองโท | 6/4 | ผ่าน |
| 3 | 17457 | นายพิมพ์สิริ พิมพ์ศรี | 6/4 | ผ่าน |
| 4 | 17570 | น.ส.ชาลิสา ฝางบ้านยาง | 6/4 | ผ่าน |
| 5 | 17615 | นายชัชวาล โภคานิตย์ | 6/4 | ผ่าน |
| 6 | 19103 | นายธนูกรณ์ แก้วมงคล | 6/4 | ผ่าน |
| 7 | 19104 | นายนิติพัฒน์ แพ่งศรีสาร | 6/4 | ผ่าน |
| 8 | 19161 | นายปิยพัทธ์ ทองเจียว | 6/4 | ผ่าน |
| 9 | 19164 | นายปัณณวัฒน์ คำศรี | 6/4 | ผ่าน |
| 10 | 19644 | นายเกษมศักดิ์ ระนาด | 6/4 | ผ่าน |
| 11 | 18629 | น.ส.เพียงพอ บุญรักษา | 4/6 | ผ่าน |
| 12 | 17894 | นายปิยะ เร็วสา | 5/2 | ผ่าน |
| 13 | 17931 | นายรณชัย สังข์ยวน | 5/5 | ผ่าน |
| 14 | 17993 | นายภาณุวิชญ์ ศรีภูธร | 5/5 | ผ่าน |
| 15 | 18008 | น.ส.นารีรัตน์ มูลผล | 5/5 | ผ่าน |
| 16 | 18067 | น.ส.ณิชกานต์ เครือแวงมล | 5/5 | ผ่าน |
| 17 | 18071 | น.ส.ปภาวรินทร์ ไพรเขต | 5/5 | ผ่าน |
| 18 | 17467 | น.ส.ชฎาพร สิงห์หล้า | 6/4 | ผ่าน |
| 19 | 17492 | นายอนุชิต นวลปักษี | 6/4 | ผ่าน |
| 20 | 17515 | นายปรียาภัทร นวลปักษี | 6/4 | ผ่าน |
| 21 | 17599 | น.ส.ณัฐฐาพร บัวสระ | 6/4 | ผ่าน |
| 22 | 17612 | น.ส.สุพัตรตรา ภูศิลา | 6/4 | ผ่าน |
| 23 | 17784 | น.ส.วิลัยพร ภิญโญภาพ | 6/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||