| กีฬาหมากรุกหมากฮอต(ด้างข้างห้องปกครอง 2) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายศตวรรษ โนนงาม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมความถนัดด้านกีฬาตามความสนใจ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19350 | ด.ช.ชิษณุพงศ์ นะธี | 2/6 | ผ่าน |
| 2 | 19352 | ด.ช.เดชสิทธิ์ พรมนิล | 2/6 | ผ่าน |
| 3 | 19355 | ด.ช.พชรพล แก้วจุลฬา | 2/6 | ผ่าน |
| 4 | 19361 | ด.ช.วันเฉลิม ไพศาลธรรม | 2/6 | ผ่าน |
| 5 | 19365 | ด.ช.ศุภกร ศรีชินเลิศ | 2/6 | ผ่าน |
| 6 | 19369 | ด.ช.อดิศร ก้อมอ่อน | 2/6 | ผ่าน |
| 7 | 19445 | ด.ญ.มยุรา จำรัสกุล | 2/8 | ผ่าน |
| 8 | 19460 | ด.ช.อตินันท์ พาที | 2/9 | ผ่าน |
| 9 | 19485 | ด.ญ.มนฑิตา มีโนนทอง | 2/9 | ผ่าน |
| 10 | 20002 | ด.ช.กรวิชญ์ ศักดิ์วิเศษ | 1/11 | ผ่าน |
| 11 | 20015 | ด.ช.พงศธร สิงหะเรือง | 1/11 | ผ่าน |
| 12 | 20017 | ด.ช.วชิรวิทย์ สวัสดิ์ไชย | 1/11 | ผ่าน |
| 13 | 20041 | ด.ญ.อารยา ชื่นชม | 1/11 | ผ่าน |
| 14 | 19270 | ด.ช.จิรายุทธ หลำตี | 2/4 | ผ่าน |
| 15 | 18377 | นายอภิชิต มูลตรี | 4/4 | ผ่าน |
| 16 | 18416 | น.ส.ปณัฎฎา ประทุมกุล | 4/4 | ผ่าน |
| 17 | 18421 | น.ส.รินรดา ผุยชัยภูมิ | 4/4 | ผ่าน |
| 18 | 18433 | นายธนากร ธรรมวงค์ | 4/4 | ผ่าน |
| 19 | 18468 | นายกวิน จัตุจันทร์ | 4/4 | ผ่าน |
| 20 | 18469 | นายเจริญชัย โพธิ์คานิตย์ | 4/4 | ผ่าน |
| 21 | 18473 | นายณัฐภัทร ลูกเงาะ | 4/4 | ผ่าน |
| 22 | 18491 | นายอิทธิพงษ์ ไชยมิตร | 4/4 | ผ่าน |
| 23 | 18572 | นายปกรณ์เกียรติ์ พรมสิทธิ์ | 4/4 | ผ่าน |
| 24 | 18632 | น.ส.ศศิธร วันดี | 4/4 | ผ่าน |
| 25 | 19633 | นายธเนศ ก้ามสันเทียะ | 4/4 | ผ่าน |
| 26 | 18610 | นายประยูร นามโสม | 4/7 | ผ่าน |
| 27 | 17875 | น.ส.ณัฏฐณิชา กองโพธิ์ | 5/3 | ผ่าน |
| 28 | 17942 | น.ส.บุณยกร กล่องเนียม | 5/3 | ผ่าน |
| 29 | 17977 | น.ส.ปิยะฉัตร วรรณพงษ์ | 5/3 | ผ่าน |
| 30 | 17979 | น.ส.ปิยะธิดา ป้อมภูเขียว | 5/3 | ผ่าน |
| 31 | 17980 | น.ส.พาทินธิดา พิมพาคำ | 5/3 | ผ่าน |
| 32 | 19587 | น.ส.ณัฐฐินันท์ แถมไสว | 5/3 | ผ่าน |
| 33 | 19591 | น.ส.อภิชญา พาที | 5/3 | ผ่าน |
| 34 | 19599 | น.ส.นิตยนันท์ ศรีทอง | 5/3 | ผ่าน |
| 35 | 17456 | นายปิยทัศน์ ละพิมพ์ | 6/4 | ผ่าน |
| 36 | 17481 | นายปีรติ สิงสาทร | 6/4 | ผ่าน |
| 37 | 17524 | นายวุฒิพงษ์ สีทาดี | 6/4 | ผ่าน |
| 38 | 17529 | นายอนุชิต คนงาม | 6/4 | ผ่าน |
| 39 | 17557 | นายวิวัฒน์ชัย บุญภูมิ | 6/4 | ผ่าน |
| 40 | 17604 | น.ส.ปัทมาพร จิบทอง | 6/4 | ผ่าน |
| 41 | 19118 | นายปัณณวิชญ์ แสนใส | 6/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||