กีฬาหมากรุกหมากฮอต(ด้างข้างห้องปกครอง 2) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายศตวรรษ โนนงาม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมความถนัดด้านกีฬาตามความสนใจ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17455 | นายบดินทร์เดชา บุญทองโท | 6/4 | ผ่าน |
2 | 17457 | นายพิมพ์สิริ พิมพ์ศรี | 6/4 | ผ่าน |
3 | 17467 | น.ส.ชฎาพร สิงห์หล้า | 6/4 | ผ่าน |
4 | 17613 | น.ส.อภิชญา ทุมมา | 6/4 | ผ่าน |
5 | 18397 | นายณัฐพงษ์ ผ่านสำแดง | 4/4 | ผ่าน |
6 | 18469 | นายเจริญชัย โพธิ์คานิตย์ | 4/4 | ผ่าน |
7 | 19104 | นายนิติพัฒน์ แพ่งศรีสาร | 6/4 | ผ่าน |
8 | 19107 | นายอภินัทธ์ ขวัญคม | 6/4 | ผ่าน |
9 | 19164 | นายปัณณวัฒน์ คำศรี | 6/4 | ผ่าน |
10 | 20066 | นายภัทรพร ลุนจันทร | 4/4 | ผ่าน |
11 | 20067 | นายเลสลี่ แมทธิวส์ | 4/4 | ผ่าน |
12 | 20082 | นายปิยะพัทธ์ ดวงคำ | 4/4 | ผ่าน |
13 | 20083 | นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโชติ | 4/4 | ผ่าน |
14 | 18377 | นายอภิชิต มูลตรี | 4/4 | ผ่าน |
15 | 18473 | นายณัฐภัทร ลูกเงาะ | 4/4 | ผ่าน |
16 | 18491 | นายอิทธิพงษ์ ไชยมิตร | 4/4 | ผ่าน |
17 | 18572 | นายปกรณ์เกียรติ์ พรมสิทธิ์ | 4/4 | ผ่าน |
18 | 19633 | นายธเนศ ก้ามสันเทียะ | 4/4 | ผ่าน |
19 | 20082 | นายปิยะพัทธ์ ดวงคำ | 4/4 | ผ่าน |
20 | 18610 | นายประยูร นามโสม | 4/7 | ผ่าน |
21 | 17451 | นายนิติธร เนานาบัตร | 6/4 | ผ่าน |
22 | 17456 | นายปิยทัศน์ ละพิมพ์ | 6/4 | ผ่าน |
23 | 17481 | นายปีรติ สิงสาทร | 6/4 | ผ่าน |
24 | 17484 | นายพอมควาน จอง | 6/4 | ผ่าน |
25 | 17492 | นายอนุชิต นวลปักษี | 6/4 | ผ่าน |
26 | 17509 | นายก้องภพ สอนภิรมย์ | 6/4 | ผ่าน |
27 | 17515 | นายปรียาภัทร นวลปักษี | 6/4 | ผ่าน |
28 | 17519 | นายยศกร แถมนา | 6/4 | ผ่าน |
29 | 17524 | นายวุฒิพงษ์ สีทาดี | 6/4 | ผ่าน |
30 | 17529 | นายอนุชิต คนงาม | 6/4 | ผ่าน |
31 | 17557 | นายวิวัฒน์ชัย บุญภูมิ | 6/4 | ผ่าน |
32 | 17570 | น.ส.ชาลิสา ฝางบ้านยาง | 6/4 | ผ่าน |
33 | 17593 | นายภควัต อุปชัย | 6/4 | ผ่าน |
34 | 17599 | น.ส.ณัฐฐาพร บัวสระ | 6/4 | ผ่าน |
35 | 17604 | น.ส.ปัทมาพร จิบทอง | 6/4 | ผ่าน |
36 | 17612 | น.ส.สุพัตรตรา ภูศิลา | 6/4 | ผ่าน |
37 | 17615 | นายชัชวาล โภคานิตย์ | 6/4 | ผ่าน |
38 | 17784 | น.ส.วิลัยพร ภิญโญภาพ | 6/4 | ผ่าน |
39 | 19118 | นายปัณณวิชญ์ แสนใส | 6/4 | ผ่าน |
40 | 19161 | นายปิยพัทธ์ ทองเจียว | 6/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|