ครูทรงศักดิ์((ยังไม่มีข้อมูล)) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายทรงศักดิ์ คำพระจันทร์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19174 | ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีสมุทรนาค | 1/1 | ผ่าน |
2 | 19180 | ด.ช.ภูมิกฤตย์ เกษร | 1/1 | ผ่าน |
3 | 19347 | ด.ช.กฤตภาส ไทยอ่อน | 1/6 | ผ่าน |
4 | 19348 | ด.ช.ฉัตรดนัย ประเสริฐสังข์ | 1/6 | ผ่าน |
5 | 19349 | ด.ช.ชัชวาล เหียงมณี | 1/6 | ผ่าน |
6 | 19352 | ด.ช.เดชสิทธิ์ พรมนิล | 1/6 | ผ่าน |
7 | 19354 | ด.ช.ธันวา จันทร์คำ | 1/6 | ผ่าน |
8 | 19356 | ด.ช.พิพัฒพงศ์ ยมสีดำ | 1/6 | ผ่าน |
9 | 19357 | ด.ช.พีรวิชญ์ ปฏิเส | 1/6 | ผ่าน |
10 | 19358 | ด.ช.ภูปกรณ์ พลม่วง | 1/6 | ผ่าน |
11 | 19365 | ด.ช.ศุภกร ศรีชินเลิศ | 1/6 | ผ่าน |
12 | 19369 | ด.ช.อดิศร ก้อมอ่อน | 1/6 | ผ่าน |
13 | 19370 | ด.ช.อมรเทพ ถนอมถิ่น | 1/6 | ผ่าน |
14 | 19372 | ด.ช.อิทธิพล วงษ์ปัญญา | 1/6 | ผ่าน |
15 | 19457 | ด.ช.ปรีชา ขินาวัง | 1/9 | ผ่าน |
16 | 19460 | ด.ช.อตินันท์ พาที | 1/9 | ผ่าน |
17 | 18856 | ด.ช.ณัฐพงศ์ เมาะราษี | 2/5 | ผ่าน |
18 | 18864 | ด.ช.วรชิต หมื่นนะ | 2/5 | ผ่าน |
19 | 18865 | ด.ช.วุฒิชัย บัวเผื่อน | 2/5 | ผ่าน |
20 | 18866 | ด.ช.ศุภวิชญ์ โม้เวียง | 2/5 | ผ่าน |
21 | 19625 | ด.ช.ณัฐนนท์ ประทีปทอง | 2/5 | ผ่าน |
22 | 18904 | ด.ช.ธีรภัทร พุทธจันทร์ | 2/6 | ผ่าน |
23 | 18912 | ด.ช.วรชิต ขอมภูเขียว | 2/6 | ผ่าน |
24 | 18919 | ด.ช.สรรเสริญ วอศิริ | 2/6 | ผ่าน |
25 | 18921 | ด.ช.อนุชิต จิตร์กลาง | 2/6 | ผ่าน |
26 | 18926 | ด.ช.ธนพงษ์ ไชยจันลา | 2/7 | ผ่าน |
27 | 18969 | ด.ช.ธนภัทร เพ็ชรเวียง | 2/8 | ผ่าน |
28 | 18972 | ด.ช.พิสิษธ์ ปัญทา | 2/8 | ผ่าน |
29 | 18694 | น.ส.อรอินทุ์ ผกาเพ็ชร | 4/3 | ผ่าน |
30 | 19635 | นายวัชรพงษ์ กอกน้อย | 4/7 | ผ่าน |
31 | 17467 | น.ส.ชฎาพร สิงห์หล้า | 5/4 | ผ่าน |
32 | 17570 | น.ส.ชาลิสา ฝางบ้านยาง | 5/4 | ผ่าน |
33 | 17599 | น.ส.ณัฐฐาพร บัวสระ | 5/4 | ผ่าน |
34 | 17784 | น.ส.วิลัยพร ภิญโญภาพ | 5/4 | ผ่าน |
35 | 17009 | นายกันต์ธร ไชยอินทร์ | 6/4 | ผ่าน |
36 | 17132 | นายพงษ์พัฒน์ วรบุตร | 6/4 | ผ่าน |
37 | 17179 | นายณัฐนนท์ จันทร์สามารถ | 6/4 | ผ่าน |
38 | 17180 | นายณัฐพล จันทร์สามารถ | 6/4 | ผ่าน |
39 | 17194 | นายพงษ์นรินทร์ สีหาวัต | 6/4 | ผ่าน |
40 | 17199 | นายรัชนากร บัวมิ่ง | 6/4 | ผ่าน |
41 | 17202 | นายสิทธิพงษ์ สุทธิโส | 6/4 | ผ่าน |
42 | 17210 | นายบรรณวัชร ชานันโท | 6/4 | ผ่าน |
43 | 17218 | นายสุทธิภัทร แพงไทย | 6/4 | ผ่าน |
44 | 17291 | นายพงศกร สมศักดิ์ | 6/4 | ผ่าน |
45 | 17300 | นายอรรถพร ศรีวะทิ | 6/4 | ผ่าน |
46 | 17836 | นายอัครพล ปิดตาฝ้าย | 6/4 | ผ่าน |
47 | 18257 | นายกฤษกร ผิวภูเขียว | 6/4 | ผ่าน |
48 | 18658 | นายสิทธินนท์ ดวงแก้ว | 6/4 | ผ่าน |
49 | 19150 | นายเจษฎา คำน้อย | 6/4 | ผ่าน |
50 | 19151 | นายจักรกฤษณ์ แสงฤทธิ์ | 6/4 | ผ่าน |
51 | 19152 | นายทักษ์ดนัย ศรีพรมมา | 6/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|