| บาสเกตบอล(อาคารอเนกประสงค์(สนามบาสเกตบอล) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายสมพร สุวรรณศรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจกีฬาบาสเกตบอล | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19830 | ด.ช.ธนพล กะการดี | 1/6 | ผ่าน |
| 2 | 19835 | ด.ช.นนทกร ศรีหาคำ | 1/6 | ผ่าน |
| 3 | 19837 | ด.ช.ปิติกร ลาภูตะมะ | 1/6 | ผ่าน |
| 4 | 19841 | ด.ช.ภควัติ ทะวงษ์เงิน | 1/6 | ผ่าน |
| 5 | 19845 | ด.ช.วีรวัฒน์ อุดชา | 1/6 | ผ่าน |
| 6 | 19847 | ด.ช.สกลวรรธน์ ตะนนท์ | 1/6 | ผ่าน |
| 7 | 20020 | ด.ญ.กมลพร เพ็งวงษา | 1/11 | ผ่าน |
| 8 | 20030 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ วิเศษรัตน์ | 1/11 | ผ่าน |
| 9 | 20032 | ด.ญ.พิมพ์ธิดา กะแก้ว | 1/11 | ผ่าน |
| 10 | 20037 | ด.ญ.ลัลญ์ญดา เทพพา | 1/11 | ผ่าน |
| 11 | 19214 | ด.ช.ศตวรรธ ภูอาลัย | 2/2 | ผ่าน |
| 12 | 19342 | ด.ญ.วัชราภา จันทร์เพ็ง | 2/5 | ผ่าน |
| 13 | 19384 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ลายทอง | 2/7 | ผ่าน |
| 14 | 19499 | ด.ช.ณฐกฤต กิ่งรังกลาง | 2/10 | ผ่าน |
| 15 | 19510 | ด.ช.วงศกร จำปีพะเนาว์ | 2/10 | ผ่าน |
| 16 | 18736 | ด.ช.กัณฑ์เอนก เสนาะพิณ | 3/2 | ผ่าน |
| 17 | 18739 | ด.ช.ณัฐชานนท์ มีสูงเนิน | 3/2 | ผ่าน |
| 18 | 18740 | ด.ช.ณัฐนันท์ แก้วประทุม | 3/2 | ผ่าน |
| 19 | 18743 | ด.ช.ทินภัทร วงค์ร้อยเอ็ด | 3/2 | ผ่าน |
| 20 | 18745 | ด.ช.ธีรเดช แคนหมั้น | 3/2 | ผ่าน |
| 21 | 18747 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ มั่งมูล | 3/2 | ผ่าน |
| 22 | 19142 | ด.ช.ภัทรดนัย ขามเปี้ย | 3/2 | ผ่าน |
| 23 | 18812 | ด.ช.กิตติคุณ นามโสม | 3/4 | ผ่าน |
| 24 | 18818 | ด.ช.พชรดนัย ประทุมกูล | 3/4 | ผ่าน |
| 25 | 18819 | ด.ช.รดิศ ขันภักดี | 3/4 | ผ่าน |
| 26 | 18822 | ด.ช.สิงหราษฎร์ แสนลา | 3/4 | ผ่าน |
| 27 | 18832 | ด.ญ.ณัฐณิชา มังคูณ | 3/4 | ผ่าน |
| 28 | 18964 | ด.ช.กฤตภัค พืชสุวรรณ | 3/8 | ผ่าน |
| 29 | 18965 | ด.ช.กวินเทพ โยธาราช | 3/8 | ผ่าน |
| 30 | 18969 | ด.ช.ธนภัทร เพ็ชรเวียง | 3/8 | ผ่าน |
| 31 | 18972 | ด.ช.พิสิษธ์ ปัญทา | 3/8 | ผ่าน |
| 32 | 18973 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ บางสูงเนิน | 3/8 | ผ่าน |
| 33 | 18974 | ด.ช.ภูริชกานต์ หงษ์ทอง | 3/8 | ผ่าน |
| 34 | 19004 | ด.ช.ญาณภัทร สีทน | 3/9 | ผ่าน |
| 35 | 19005 | ด.ช.ญาณุพัฒน์ โหน่งเวียง | 3/9 | ผ่าน |
| 36 | 19007 | ด.ช.ธนาเดช สังฆะธาตุ | 3/9 | ผ่าน |
| 37 | 19008 | ด.ช.พีระวิทย์ ทุมพันธ์ | 3/9 | ผ่าน |
| 38 | 19011 | ด.ช.วรัญชัย ทาบทา | 3/9 | ผ่าน |
| 39 | 19012 | ด.ช.เอกชัย จิ๋ว | 3/9 | ผ่าน |
| 40 | 19044 | ด.ช.กันต์พงษ์ ธนบูลย์เมธี | 3/10 | ผ่าน |
| 41 | 19046 | ด.ช.ธนพัฒน์ วรรณใส | 3/10 | ผ่าน |
| 42 | 19047 | ด.ช.ปพน ไพรศรี | 3/10 | ผ่าน |
| 43 | 19051 | ด.ช.เมธาสิทธิ์ สานี | 3/10 | ผ่าน |
| 44 | 19055 | ด.ช.วิชวุธ กางขุนทด | 3/10 | ผ่าน |
| 45 | 19057 | ด.ช.แสนสุก เศิกภูเขียว | 3/10 | ผ่าน |
| 46 | 18339 | น.ส.กัญญาภัค ไชยวรรณ | 4/2 | ผ่าน |
| 47 | 18353 | น.ส.วัชราพันธ์ จันทร์เพ็ง | 4/2 | ผ่าน |
| 48 | 20081 | นายลัญจกร พาหา | 4/3 | ผ่าน |
| 49 | 18415 | น.ส.บุษราคัม คำประทุม | 4/5 | ผ่าน |
| 50 | 18455 | น.ส.ภัทรวดี มีภูเขียว | 4/6 | ผ่าน |
| 51 | 18502 | นายภูบดินทร์ แทนชาลี | 4/6 | ผ่าน |
| 52 | 19148 | น.ส.วราภรณ์ ผ่องสนาม | 4/7 | ผ่าน |
| 53 | 17865 | นายภาสกร กล้าประจัญ | 5/3 | ผ่าน |
| 54 | 17872 | นายอนุชิต ตันตรา | 5/5 | ผ่าน |
| 55 | 17855 | นายณัฐพัชร์ โอบอ้วน | 5/6 | ผ่าน |
| 56 | 17864 | นายพัชรพล บุตรปัญญา | 5/6 | ผ่าน |
| 57 | 18166 | นายปิยวัฒน์ วันสิม | 5/8 | ผ่าน |
| 58 | 18168 | นายภูพงศ์พิช ศรีสวัสดิ์ | 5/8 | ผ่าน |
| 59 | 17588 | นายทักษ์ดนัย ทะหวัง | 6/2 | ผ่าน |
| 60 | 17610 | น.ส.รัตนาวดี หอมหวล | 6/2 | ผ่าน |
| 61 | 19165 | น.ส.กัญญาดา ทองออน | 6/2 | ผ่าน |
| 62 | 17491 | นายสุธิชาติ ศรีโยธี | 6/6 | ผ่าน |
| 63 | 17559 | นายศุภกร ลาดี | 6/6 | ผ่าน |
| 64 | 17595 | นายรณฤทธิ์ เจือมา | 6/6 | ผ่าน |
| 65 | 17616 | นายธนโชติ เหงี่ยมสูงเนิน | 6/6 | ผ่าน |
| 66 | 17590 | นายธนวัฒน์ พลม่วง | 6/7 | ผ่าน |
| 67 | 17605 | น.ส.ปุณยนุช พิณพงษ์ | 6/7 | ผ่าน |
| 68 | 17716 | น.ส.วัชราภรณ์ จันทร์เพ็ง | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||