วอลเลย์บอล(สนามวอลเลย์บอล)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายพงศ์ธรรม     ปลัดศรีช่วย
  รายละเอียดชุมนุม : กีฬาวอลเลย์บอล ในปัจจุบันกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก นิยมเล่นกันทุกช่วง ทุกวัย โดยเฉพาะประเทศไทย มีทีมที่เป็นที่นิยมที่สุด คือทีมชาติไทยทีมหญิง จึงทำให้เด็กเยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้น ทั้งยังสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ จึงจัดตั้งชุมนุมวอลเลย์บอลขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และมีสุขภาพจิตที่ดีจากการออกกำลังกายพัฒนาทักษะทางกีฬาวอลเลย์บอล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดสร้างความสามัคคีและวินัย ฝึกฝนความรักความสามัคคี การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเฟ้นหาและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวอลเลย์บอลให้เป็นตัวแทนโรงเรียนหรือชุมชนในการแข่งขันระดับต่างๆ
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 19842   ด.ช.ยงยุทธ  โคปั้น 2/6 ผ่าน
2 19846   ด.ช.ศรันยู  มณีวรรณ์ 2/6 ผ่าน
3 19850   ด.ช.อนาวิล  ทุ่งไธสง 2/6 ผ่าน
4 19854   ด.ญ.จันทิมาภรณ์  ชัยกิจ 2/6 ผ่าน
5 20123   ด.ญ.กชกร  ทักษิณ 1/1 ผ่าน
6 20131   ด.ญ.ณิชมน  ปาฬี 1/1 ผ่าน
7 20134   ด.ญ.ปิยนุช  สิงห์หล้า 1/1 ผ่าน
8 20136   ด.ญ.ภัทรธิดา  หาดคำ 1/1 ผ่าน
9 20140   ด.ญ.สุพรรษา  มนตรี 1/1 ผ่าน
10 20161   ด.ญ.กาญจนา  อาจกล้า 1/2 ผ่าน
11 20171   ด.ญ.พิชามญชุ์  ทองปด 1/2 ผ่าน
12 20173   ด.ญ.วนิดา  มุ่งหมาย 1/2 ผ่าน
13 20183   ด.ญ.กชพร  ทักษิณ 1/3 ผ่าน
14 20186   ด.ญ.กันติชา  คำดอกรับ 1/3 ผ่าน
15 20196   ด.ญ.ปภาพิชญ์  เลาตา 1/3 ผ่าน
16 20210   ด.ญ.อินทิรา  ปุราชะโต 1/3 ผ่าน
17 20214   ด.ช.จิราธร  ธนะกลม 1/4 ผ่าน
18 20228   ด.ญ.กัลยกร  บุญทวี 1/4 ผ่าน
19 20232   ด.ญ.ณัฐนิชา  จุลละนันท์ 1/4 ผ่าน
20 20239   ด.ญ.ปุญญาดา  ขันนอก 1/4 ผ่าน
21 20242   ด.ญ.ภูวรินทร์  กล้าณะรงค์ 1/4 ผ่าน
22 20244   ด.ญ.วรัญญา  แฟมไธสง 1/4 ผ่าน
23 20254   ด.ช.ระพิพัฒน์  ขุนเดช 1/5 ผ่าน
24 20305   ด.ญ.นันท์นรินทร์  กล่ำแสง 1/6 ผ่าน
25 20306   ด.ญ.พลอยธันวา  เชื้อบุญ 1/6 ผ่าน
26 20307   ด.ญ.พิชญา  วงษ์สกุล 1/6 ผ่าน
27 20309   ด.ญ.เพียงขวัญ  อ้อนอุบล 1/6 ผ่าน
28 20316   ด.ญ.อภิชญา  เเสนจันทร์ 1/6 ผ่าน
29 20317   ด.ญ.อินธิรา  จำปาชาติ 1/6 ผ่าน
30 20350   ด.ญ.หนึ่งธิดา  สะโสดา 1/7 ผ่าน
31 20354   ด.ญ.จรรยมณฑน์  ฝ้ายป่าน 1/7 ผ่าน
32 20373   ด.ญ.กนกวรรณ  พุทธกัง 1/8 ผ่าน
33 20385   ด.ญ.วิรงรอง  สีอวน 1/8 ผ่าน
34 20399   ด.ช.ธนวัฒน์  ไชยนา 1/9 ผ่าน
35 20409   ด.ญ.ธิดารัตน์  บุตดี 1/9 ผ่าน
36 20419   ด.ญ.วิลัยวรรณ  ชมภูเพชร 1/9 ผ่าน
37 19838   ด.ช.ปิยวัฒน์  ถือวุฒิ 2/6 ผ่าน
38 19848   ด.ช.สิทธิศักดิ์  อินปัญญา 2/6 ผ่าน
39 19852   ด.ญ.กัญญาณัฐ  พันธ์ดี 2/6 ผ่าน
40 19855   ด.ญ.นิรมล  ศรีบุญเรือง 2/6 ผ่าน
41 19858   ด.ญ.รสสุคนธ์  กองขัน 2/6 ผ่าน
42 19860   ด.ญ.สุวนันท์  ดลราษี 2/6 ผ่าน
43 19218   ด.ญ.ชลธิชา  เพกอง 3/2 ผ่าน
44 19522   ด.ญ.ปัญญดา  เจือมา 3/10 ผ่าน
45 19556   ด.ญ.ชญานุตน์  ศรีรักษา 3/11 ผ่าน
46 19565   ด.ญ.นพรดา  ฉายแสง 3/11 ผ่าน
47 18809   น.ส.อัฉราวดี  ลํ้าเลิศ 4/7 ผ่าน
48 18868   น.ส.จารุพิชญา  บุญขุน 4/7 ผ่าน
49 18872   น.ส.เจศิณี  บัวผาย 4/7 ผ่าน
50 18881   น.ส.พิมพิศา  ศรีโคตร 4/7 ผ่าน
51 18961   น.ส.สุภัสสรา  ชาติศิริ 4/7 ผ่าน
52 18985   น.ส.ณัฐธิดา  กัลยาณี 4/7 ผ่าน
53 17957   นายไชยวิทย์  โชคบันฑิต 6/2 ผ่าน
54 17969   นายวิสุทธิ์  พุดผึ้ง 6/2 ผ่าน
55 17992   นายพัฒน์พงษ์  ตอพล 6/2 ผ่าน
56 19581   นายเดโช  น้ำสี 6/2 ผ่าน
57 19585   นายพงศกร  วินสา 6/2 ผ่าน
58 19586   นายวนิพัฒน์  แก้วชมภู 6/2 ผ่าน
สมัครชุมนุม