ครูภานุพงศ์ ตีอกทำ((ยังไม่มีข้อมูล)) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายภานุพงศ์ ตีอกทำ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19507 | ด.ช.ภูชิต ตรีศาสตร์ | 1/10 | ผ่าน |
2 | 19522 | ด.ญ.ปัญญดา เจือมา | 1/10 | ผ่าน |
3 | 19546 | ด.ช.ภานุวิทย์ มีภูเขียว | 1/11 | ผ่าน |
4 | 19556 | ด.ญ.ชญานุตน์ ศรีรักษา | 1/11 | ผ่าน |
5 | 19560 | ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ยางสูง | 1/11 | ผ่าน |
6 | 19562 | ด.ญ.ทิชา โสมคำภา | 1/11 | ผ่าน |
7 | 19565 | ด.ญ.นพรดา ฉายแสง | 1/11 | ผ่าน |
8 | 19624 | ด.ญ.ลดามณี คล้ายน้อย | 2/5 | ผ่าน |
9 | 18596 | ด.ญ.วริศรา อุไลรักษ์ | 3/9 | ผ่าน |
10 | 18605 | ด.ช.ชาตรี จรูญศรี | 3/10 | ผ่าน |
11 | 18627 | ด.ญ.พอเพียง บุญรักษา | 3/10 | ผ่าน |
12 | 18629 | ด.ญ.เพียงพอ บุญรักษา | 3/10 | ผ่าน |
13 | 18631 | ด.ญ.ศศิกร เสลาหอม | 3/10 | ผ่าน |
14 | 18632 | ด.ญ.ศศิธร วันดี | 3/10 | ผ่าน |
15 | 18101 | นายวชิรพงศ์ จันทร์คำ | 4/2 | ผ่าน |
16 | 19582 | นายอดิสร คำน้อย | 4/2 | ผ่าน |
17 | 17877 | น.ส.นงลักษณ์ โม้คำ | 4/3 | ผ่าน |
18 | 19591 | น.ส.อภิชญา พาที | 4/3 | ผ่าน |
19 | 19592 | นายสุรศักดิ์ สุริยะ | 4/3 | ผ่าน |
20 | 19619 | น.ส.แพรพิไล วรรณไกร | 4/3 | ผ่าน |
21 | 17946 | น.ส.ศิรดา กุดสมบัติ | 4/4 | ผ่าน |
22 | 18009 | น.ส.ปภาวรินท์ ใจอดทน | 4/4 | ผ่าน |
23 | 18010 | น.ส.ปราจีระนันท์ สีดาพล | 4/4 | ผ่าน |
24 | 18013 | น.ส.รุจิลดา บุญขาว | 4/4 | ผ่าน |
25 | 18015 | น.ส.ศิริภัทรา พัดไธสง | 4/4 | ผ่าน |
26 | 18017 | น.ส.สริตา พรมนิล | 4/4 | ผ่าน |
27 | 18021 | น.ส.อรวี น้ำสี | 4/4 | ผ่าน |
28 | 18048 | น.ส.มัญฑิตา มาตรา | 4/4 | ผ่าน |
29 | 17556 | นายวรายุทธ แก้วมหาวงษ์ | 5/2 | ผ่าน |
30 | 17521 | นายวิรัตน์ น้อยมี | 5/6 | ผ่าน |
31 | 17528 | นายอดิเทพ พลชนะ | 5/6 | ผ่าน |
32 | 19120 | นายอาทิตย์ พันสาวะนัด | 5/9 | ผ่าน |
33 | 17253 | นายประสิทธิพร ง้าวไข่น้ำ | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|