วิทยาศาสตร์การกีฬา(ห้องฝึกปฏิบัติการ Fitness อาคา) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.รสสุคนธ์ เพ็งใจ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและรู้จักในหลักของวิทยาศาสจร์การกีฬา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18895 | ด.ช.ณัตฐพล ผุยนวล | 3/6 | ผ่าน |
2 | 18902 | ด.ช.ธีรเดช แซงดวงดี | 3/6 | ผ่าน |
3 | 18906 | ด.ช.นราชล แซ่แต้ | 3/6 | ผ่าน |
4 | 18908 | ด.ช.ปริทัศน์ หาสาง | 3/6 | ผ่าน |
5 | 18911 | ด.ช.ยุทธนา สวัสดิ์ทอง | 3/6 | ผ่าน |
6 | 18918 | ด.ช.ศิวกร ราชา | 3/6 | ผ่าน |
7 | 18922 | ด.ช.อนุชิต สมบัติหอม | 3/6 | ผ่าน |
8 | 19313 | ด.ช.ธนากร ดวงคำ | 2/5 | ผ่าน |
9 | 19457 | ด.ช.ปรีชา ขินาวัง | 2/9 | ผ่าน |
10 | 19500 | ด.ช.ธนกฤต เมืองจันทร์ | 2/10 | ผ่าน |
11 | 19510 | ด.ช.วงศกร จำปีพะเนาว์ | 2/10 | ผ่าน |
12 | 18893 | ด.ช.ณฐกร เคือเนตร | 3/6 | ผ่าน |
13 | 18896 | ด.ช.แทนคุณ เชื้อหาญ | 3/6 | ผ่าน |
14 | 18897 | ด.ช.ธชตะวัน ศรีคุณ | 3/6 | ผ่าน |
15 | 18899 | ด.ช.ธนากร พลดงนอก | 3/6 | ผ่าน |
16 | 18901 | ด.ช.ธันวา ไพรเขตร | 3/6 | ผ่าน |
17 | 18903 | ด.ช.ธีรเทพ เถื่อนโยธา | 3/6 | ผ่าน |
18 | 18904 | ด.ช.ธีรภัทร พุทธจันทร์ | 3/6 | ผ่าน |
19 | 18907 | ด.ช.นันทวุฒิ ลาภูเขียว | 3/6 | ผ่าน |
20 | 18909 | ด.ช.พรเกษม จันทร์ฉาย | 3/6 | ผ่าน |
21 | 18919 | ด.ช.สรรเสริญ วอศิริ | 3/6 | ผ่าน |
22 | 18922 | ด.ช.อนุชิต สมบัติหอม | 3/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|