| วิทยาศาสตร์การกีฬา(ห้องฝึกปฏิบัติการ Fitness อาคา) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.รสสุคนธ์ เพ็งใจ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและรู้จักในหลักของวิทยาศาสจร์การกีฬา | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18892 | ด.ช.จิตกร ดอนเทพ | 3/6 | ผ่าน |
| 2 | 18895 | ด.ช.ณัตฐพล ผุยนวล | 3/6 | ผ่าน |
| 3 | 18901 | ด.ช.ธันวา ไพรเขตร | 3/6 | ผ่าน |
| 4 | 18902 | ด.ช.ธีรเดช แซงดวงดี | 3/6 | ผ่าน |
| 5 | 18911 | ด.ช.ยุทธนา สวัสดิ์ทอง | 3/6 | ผ่าน |
| 6 | 18918 | ด.ช.ศิวกร ราชา | 3/6 | ผ่าน |
| 7 | 18920 | ด.ช.เสฎฐวุฒิ ผาเนตร | 3/6 | ผ่าน |
| 8 | 19508 | ด.ช.ภูบดี พานแพน | 2/10 | ผ่าน |
| 9 | 18897 | ด.ช.ธชตะวัน ศรีคุณ | 3/6 | ผ่าน |
| 10 | 18899 | ด.ช.ธนากร พลดงนอก | 3/6 | ผ่าน |
| 11 | 18903 | ด.ช.ธีรเทพ เถื่อนโยธา | 3/6 | ผ่าน |
| 12 | 18904 | ด.ช.ธีรภัทร พุทธจันทร์ | 3/6 | ผ่าน |
| 13 | 18906 | ด.ช.นราชล แซ่แต้ | 3/6 | ผ่าน |
| 14 | 18907 | ด.ช.นันทวุฒิ ลาภูเขียว | 3/6 | ผ่าน |
| 15 | 18909 | ด.ช.พรเกษม จันทร์ฉาย | 3/6 | ผ่าน |
| 16 | 18912 | ด.ช.วรชิต ขอมภูเขียว | 3/6 | ผ่าน |
| 17 | 18915 | ด.ช.วายุ ชูริขิต | 3/6 | ผ่าน |
| 18 | 18919 | ด.ช.สรรเสริญ วอศิริ | 3/6 | ผ่าน |
| 19 | 19645 | นายชยากร ละพรมมา | 4/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||