ครูอธิพงษ์((ยังไม่มีข้อมูล)) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายอธิพงษ์ จันทร์โฉม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17441 | นายณัฐกร ไชยเพชร | 5/4 | ผ่าน |
2 | 17492 | นายอนุชิต นวลปักษี | 5/4 | ผ่าน |
3 | 17515 | นายปรียาภัทร นวลปักษี | 5/4 | ผ่าน |
4 | 17524 | นายวุฒิพงษ์ สีทาดี | 5/4 | ผ่าน |
5 | 17553 | นายนฤนาถ เกษกุลทด | 5/4 | ผ่าน |
6 | 17574 | น.ส.นภาพร อบหอม | 5/4 | ผ่าน |
7 | 17602 | น.ส.ธริดา ธรรมไข | 5/4 | ผ่าน |
8 | 17612 | น.ส.สุพัตรตรา ภูศิลา | 5/4 | ผ่าน |
9 | 17615 | นายชัชวาล โภคานิตย์ | 5/4 | ผ่าน |
10 | 18657 | นายนันทวัฒน์ บัวสระ | 5/4 | ผ่าน |
11 | 19104 | นายนิติพัฒน์ แพ่งศรีสาร | 5/4 | ผ่าน |
12 | 19106 | นายสุพลวัฒน์ ประทุมสูตร | 5/4 | ผ่าน |
13 | 19107 | นายอภินัทธ์ ขวัญคม | 5/4 | ผ่าน |
14 | 19161 | นายปิยพัทธ์ ทองเจียว | 5/4 | ผ่าน |
15 | 19164 | นายปัณณวัฒน์ คำศรี | 5/4 | ผ่าน |
16 | 19245 | ด.ช.สิทธิกรณ์ นวลศรี | 1/3 | ผ่าน |
17 | 18894 | ด.ช.ณัฐสิทธิ์ มาตสีมา | 2/6 | ผ่าน |
18 | 18941 | ด.ญ.จิลลาภัทร เกลนแนน | 2/7 | ผ่าน |
19 | 18572 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ์ พรมสิทธิ์ | 3/9 | ผ่าน |
20 | 17957 | นายไชยวิทย์ โชคบันฑิต | 4/2 | ผ่าน |
21 | 17447 | นายธนดล จันทพิมพ์ | 5/4 | ผ่าน |
22 | 17455 | นายบดินทร์เดชา บุญทองโท | 5/4 | ผ่าน |
23 | 17519 | นายยศกร แถมนา | 5/4 | ผ่าน |
24 | 19118 | นายปัณณวิชญ์ แสนใส | 5/4 | ผ่าน |
25 | 17203 | นายสิทธิพล เบ้าทอง | 6/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|