| พยาบาลอาสา(ห้องพยาบาล) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายภานุพงศ์ ตีอกทำ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : โรงเรียนสีชมพูศึกษาเห็นความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงได้จัดตั้งชุมนุมพยาบาลอาสาขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนงานอนามัยของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20233 | ด.ญ.ณัฐนิชา ทีภูเขียว | 1/4 | ผ่าน |
| 2 | 20376 | ด.ญ.ญาณิศา หนูฤกษ์ | 1/8 | ผ่าน |
| 3 | 20377 | ด.ญ.ณวรา คำภากุม | 1/8 | ผ่าน |
| 4 | 20382 | ด.ญ.พลอย โชติฉันท์ | 1/8 | ผ่าน |
| 5 | 20433 | ด.ช.ปิยะวัฒน์ ชิตพงศ์ไชย | 1/10 | ผ่าน |
| 6 | 18731 | น.ส.สุภาวดี ปาฬี | 4/1 | ผ่าน |
| 7 | 19019 | น.ส.ญาณิศา จงรักษ์ | 4/1 | ผ่าน |
| 8 | 19021 | น.ส.ณัฐนรี เจริญชีพ | 4/1 | ผ่าน |
| 9 | 19025 | น.ส.พรทิพย์ บุญเหลือ | 4/1 | ผ่าน |
| 10 | 19035 | น.ส.วรดา สิงห์ทุย | 4/1 | ผ่าน |
| 11 | 19062 | น.ส.จิรานุช ศรีสมครุฑ | 4/1 | ผ่าน |
| 12 | 19064 | น.ส.ธวิมล ฮุยทา | 4/1 | ผ่าน |
| 13 | 19067 | น.ส.เบญจวรรณ วงศ์เกียรติขจร | 4/1 | ผ่าน |
| 14 | 19073 | น.ส.ณลิณลฎา เมืองฮาม | 4/1 | ผ่าน |
| 15 | 19077 | น.ส.ศิริวรรณ วงศ์เกียรติขจร | 4/1 | ผ่าน |
| 16 | 19081 | น.ส.อัจฉราภรณ์ ศรีวะทิ | 4/1 | ผ่าน |
| 17 | 20492 | น.ส.ณัฐธิชา ศุภภูตานนท์ | 4/1 | ผ่าน |
| 18 | 18757 | น.ส.ณิชา ทิพม่อม | 4/4 | ผ่าน |
| 19 | 18526 | น.ส.สุพรรษา ไพรอดศรี | 5/4 | ผ่าน |
| 20 | 18632 | น.ส.ศศิธร วันดี | 5/4 | ผ่าน |
| 21 | 18544 | น.ส.ชไมพร มุ่งงาม | 5/7 | ผ่าน |
| 22 | 20080 | น.ส.สุฐิตรา คำเลิศ | 5/7 | ผ่าน |
| 23 | 17906 | น.ส.เขมิกา ไพรศรี | 6/2 | ผ่าน |
| 24 | 17984 | น.ส.ลิลรดา สร้อยสีทา | 6/3 | ผ่าน |
| 25 | 19588 | น.ส.ปวริสา ปานทสูตร | 6/3 | ผ่าน |
| 26 | 17908 | น.ส.ณัฐณิชา ไชยพิเดช | 6/5 | ผ่าน |
| 27 | 17931 | นายรณชัย สังข์ยวน | 6/5 | ผ่าน |
| 28 | 18008 | น.ส.นารีรัตน์ มูลผล | 6/5 | ผ่าน |
| 29 | 19597 | น.ส.ณัฐธิดา ขุนแก้ว | 6/5 | ผ่าน |
| 30 | 20093 | นายภาณุพล กุมภิโร | 6/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||