| เทเบิลเทนนิส(ศูนย์การเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนน) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.ศิริญญา ภุมมะโสภณ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19722 | ด.ช.นันทวัฒน์ น้อยคุณ | 1/3 | ผ่าน |
| 2 | 19762 | ด.ช.ปิยากร ศรีเวียง | 1/4 | ผ่าน |
| 3 | 19824 | ด.ช.ก้องภพ สวัสดิ์ทอง | 1/6 | ผ่าน |
| 4 | 19844 | ด.ช.วิทวัส คำอ่าง | 1/6 | ผ่าน |
| 5 | 19859 | ด.ญ.สโรชา สวัสดิ์ไชย | 1/6 | ผ่าน |
| 6 | 19868 | ด.ช.ปฎิพล คำสอาด | 1/7 | ผ่าน |
| 7 | 19917 | ด.ญ.นภาพร แซงราชา | 1/8 | ผ่าน |
| 8 | 19925 | ด.ญ.พัชราภา ภักดีชน | 1/8 | ผ่าน |
| 9 | 19931 | ด.ญ.สิริวรรณ นนท์คำจันทร์ | 1/8 | ผ่าน |
| 10 | 19968 | ด.ช.ชัชพงศ์ อินทร์ตา | 1/10 | ผ่าน |
| 11 | 19970 | ด.ช.ณัฐนนท์ แสงศาลาศรี | 1/10 | ผ่าน |
| 12 | 19971 | ด.ช.เตชินท์ สินทร | 1/10 | ผ่าน |
| 13 | 19973 | ด.ช.ภูผา ปัดถาวโร | 1/10 | ผ่าน |
| 14 | 19974 | ด.ช.รณกร ภูกองชนะ | 1/10 | ผ่าน |
| 15 | 19978 | ด.ช.สุชาครีย์ แช่ตั้ง | 1/10 | ผ่าน |
| 16 | 19982 | ด.ญ.ฉัตรชนก พลรักษา | 1/10 | ผ่าน |
| 17 | 19313 | ด.ช.ธนากร ดวงคำ | 2/5 | ผ่าน |
| 18 | 19439 | ด.ญ.ปิยฉัตร พานแพน | 2/8 | ผ่าน |
| 19 | 19454 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ธรรมชัย | 2/9 | ผ่าน |
| 20 | 19484 | ด.ญ.ภัทรภรณ์ สังโสภา | 2/9 | ผ่าน |
| 21 | 19500 | ด.ช.ธนกฤต เมืองจันทร์ | 2/10 | ผ่าน |
| 22 | 19505 | ด.ช.นครินทร์ โมฆรัตน์ | 2/10 | ผ่าน |
| 23 | 19509 | ด.ช.ภูมินันท์ พานแพน | 2/10 | ผ่าน |
| 24 | 19514 | ด.ช.อดิศร เวฬุวนาธร | 2/10 | ผ่าน |
| 25 | 19545 | ด.ช.ธีระศักดิ์ อัครพงษ์ | 2/11 | ผ่าน |
| 26 | 18836 | ด.ญ.ธิติพร แก้วคำ | 3/4 | ผ่าน |
| 27 | 18893 | ด.ช.ณฐกร เคือเนตร | 3/6 | ผ่าน |
| 28 | 18908 | ด.ช.ปริทัศน์ หาสาง | 3/6 | ผ่าน |
| 29 | 18913 | ด.ช.วรโชติ สิงหล้า | 3/6 | ผ่าน |
| 30 | 18916 | ด.ช.วิชาญ พรโสภา | 3/6 | ผ่าน |
| 31 | 18922 | ด.ช.อนุชิต สมบัติหอม | 3/6 | ผ่าน |
| 32 | 19045 | ด.ช.จิรพัฒน์ กองแก้วกาเหรียญ | 3/10 | ผ่าน |
| 33 | 19048 | ด.ช.ปรียภัทร หงษ์ทอง | 3/10 | ผ่าน |
| 34 | 18403 | นายวรินทร นวลศรี | 4/4 | ผ่าน |
| 35 | 18526 | น.ส.สุพรรษา ไพรอดศรี | 4/4 | ผ่าน |
| 36 | 19596 | นายเอกราช สิงห์ทุย | 5/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||