| บาสเกตบอล(สนามบาสเกตบอล) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายสมพร สุวรรณศรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : นักเรีนมีความสนใจในกีฬาบาสเกตบอล | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20407 | ด.ญ.กนกทิพย์ แก้วมหาวงษ์ | 1/9 | ผ่าน |
| 2 | 20408 | ด.ญ.กรกมล วิชัยคำจร | 1/9 | ผ่าน |
| 3 | 19701 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ จันทพิมพ์ | 2/2 | ผ่าน |
| 4 | 19823 | ด.ช.กวีวัฒน์ บุตสา | 2/6 | ผ่าน |
| 5 | 19840 | ด.ช.พีรวิชญ์ ตะเวทีกุล | 2/6 | ผ่าน |
| 6 | 19841 | ด.ช.ภควัติ ทะวงษ์เงิน | 2/6 | ผ่าน |
| 7 | 19843 | ด.ช.วัชรวิศว์ แท่นสูงเนิน | 2/6 | ผ่าน |
| 8 | 19844 | ด.ช.วิทวัส คำอ่าง | 2/6 | ผ่าน |
| 9 | 19845 | ด.ช.วีรวัฒน์ อุดชา | 2/6 | ผ่าน |
| 10 | 19847 | ด.ช.สกลวรรธน์ ตะนนท์ | 2/6 | ผ่าน |
| 11 | 20020 | ด.ญ.กมลพร เพ็งวงษา | 2/11 | ผ่าน |
| 12 | 20030 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ วิเศษรัตน์ | 2/11 | ผ่าน |
| 13 | 20032 | ด.ญ.พิมพ์ธิดา กะแก้ว | 2/11 | ผ่าน |
| 14 | 20037 | ด.ญ.ลัลญ์ญดา เทพพา | 2/11 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||