กีฬาและกรีฑา(สนามกีฬาและกรีฑาโรงเรียน) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายอิทธิพล โคตรชา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18711 | ด.ช.วรภพ บุญชู | 3/1 | ผ่าน |
2 | 19825 | ด.ช.กันตินันท์ ทานราช | 1/6 | ผ่าน |
3 | 19835 | ด.ช.นนทกร ศรีหาคำ | 1/6 | ผ่าน |
4 | 19837 | ด.ช.ปิติกร ลาภูตะมะ | 1/6 | ผ่าน |
5 | 19842 | ด.ช.ยงยุงทธ โคปั้น | 1/6 | ผ่าน |
6 | 19846 | ด.ช.ศรันยู มณีวรรณ์ | 1/6 | ผ่าน |
7 | 19853 | ด.ญ.กาญจนา ดวงไชย | 1/6 | ผ่าน |
8 | 19811 | ด.ญ.ภัทราวีร์ ปุนตุง | 1/5 | ผ่าน |
9 | 19917 | ด.ญ.นภาพร แซงราชา | 1/8 | ผ่าน |
10 | 19056 | ด.ช.เสริมชัย บุญคง | 3/10 | ผ่าน |
11 | 19645 | นายชยากร ละพรมมา | 4/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|