| ตะกร้อ, วิ่งเพื่อสุขภาพ(สนามกีฬาและกรีฑาโรงเรียน) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายสิทธิศักดิ์ สิงห์โสภา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑา | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18309 | น.ส.ปาณิศา พิมพ์บึง | 4/4 | ผ่าน |
| 2 | 18414 | น.ส.นฤมล พลซา | 4/4 | ผ่าน |
| 3 | 18417 | น.ส.ปณิสรา ไชยัน | 4/4 | ผ่าน |
| 4 | 18422 | น.ส.วสุรัตน์ อ้อนอุบล | 4/4 | ผ่าน |
| 5 | 18541 | น.ส.เขมิกา ดีบุญมี | 4/4 | ผ่าน |
| 6 | 18555 | น.ส.วรสุดา บัวผาย | 4/4 | ผ่าน |
| 7 | 18574 | นายวชิรวิทย์ ปริปุณะ | 4/4 | ผ่าน |
| 8 | 18638 | น.ส.อารยา เพียแก้ว | 4/4 | ผ่าน |
| 9 | 20083 | นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโชติ | 4/4 | ผ่าน |
| 10 | 20098 | น.ส.ธนรัตน์ ประดิษฐ์ทอง | 4/4 | ผ่าน |
| 11 | 19701 | ด.ญ.กัยญาพัชร์ จันทพิมพ์ | 1/2 | ผ่าน |
| 12 | 19704 | ด.ญ.กานต์สินี สีพุทธ | 1/2 | ผ่าน |
| 13 | 19731 | ด.ช.ศราญภัทร พิรียนนท์ | 1/3 | ผ่าน |
| 14 | 19688 | ด.ช.ธีรเดช พินแก้ง | 1/6 | ผ่าน |
| 15 | 19827 | ด.ช.ชัยวุฒิ โพธิ์ขี | 1/6 | ผ่าน |
| 16 | 19829 | ด.ช.เตวิช ทาเวียง | 1/6 | ผ่าน |
| 17 | 19831 | ด.ช.ธนวัฒน์ บัวใหญ่ | 1/6 | ผ่าน |
| 18 | 19850 | ด.ช.อนาวิล ทุ่งไธสง | 1/6 | ผ่าน |
| 19 | 19876 | ด.ช.วงศกร พรมนิล | 1/7 | ผ่าน |
| 20 | 19880 | ด.ญ.กันต์ชา เพ็งหมุ่ย | 1/7 | ผ่าน |
| 21 | 19885 | ด.ญ.นันธิชา อาสุรีย์ | 1/7 | ผ่าน |
| 22 | 20085 | ด.ญ.ปัณณวีร์ ผลบุญ | 1/7 | ผ่าน |
| 23 | 19946 | ด.ญ.จริยาภรณ์ ปัดชา | 1/9 | ผ่าน |
| 24 | 19960 | ด.ญ.พนัสนันท์ อุปถัมภ์ | 1/9 | ผ่าน |
| 25 | 19286 | ด.ญ.นภัสสร ศุภภูตานนท์ | 2/4 | ผ่าน |
| 26 | 19295 | ด.ญ.ภัสสร คำขวา | 2/4 | ผ่าน |
| 27 | 19310 | ด.ช.ชิตนันท์ บึ้งเวียง | 2/5 | ผ่าน |
| 28 | 19318 | ด.ช.ศุภกรณ์ ซุ่นขวัญ | 2/5 | ผ่าน |
| 29 | 19319 | ด.ช.อภิณัฎฐกร สมานชัย | 2/5 | ผ่าน |
| 30 | 19353 | ด.ช.ธันวา เฮียงหล้า | 2/6 | ผ่าน |
| 31 | 18771 | ด.ช.ไกรสร กำเนิด | 3/3 | ผ่าน |
| 32 | 18775 | ด.ช.ธนพงษ์ คอนประทุม | 3/3 | ผ่าน |
| 33 | 18778 | ด.ช.เนติเมธส์ คำขวา | 3/3 | ผ่าน |
| 34 | 18780 | ด.ช.พีระภัทร บุญชู | 3/3 | ผ่าน |
| 35 | 18787 | ด.ช.อรรฆพร อินทรชู | 3/3 | ผ่าน |
| 36 | 19636 | ด.ช.พีระศักดิ์ มะณีจักร์ | 3/3 | ผ่าน |
| 37 | 18833 | ด.ญ.ณัฐรดา วันคำ | 3/4 | ผ่าน |
| 38 | 18925 | ด.ช.ณัฐวุฒิ กลางบุญมา | 3/7 | ผ่าน |
| 39 | 18941 | ด.ญ.จิลลาภัทร เกลนแนน | 3/7 | ผ่าน |
| 40 | 19056 | ด.ช.เสริมชัย บุญคง | 3/10 | ผ่าน |
| 41 | 18397 | นายณัฐพงษ์ ผ่านสำแดง | 4/4 | ผ่าน |
| 42 | 18431 | นายกฤษฎา พรหมดาว | 4/4 | ผ่าน |
| 43 | 18434 | นายธีรพงศ์ ชิณจักร์ | 4/4 | ผ่าน |
| 44 | 20082 | นายปิยะพัทธ์ ดวงคำ | 4/4 | ผ่าน |
| 45 | 18105 | น.ส.กัญญารัตน์ นาสมใจ | 5/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||