กีฬาและกรีฑา(สนามกีฬาและกรีฑาโรงเรียน) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายพรชัย สาพันธ์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19286 | ด.ญ.นภัสสร ศุภภูตานนท์ | 2/4 | ผ่าน |
2 | 19730 | ด.ช.ภานุพงศ์ ศรีม่วง | 1/3 | ผ่าน |
3 | 19791 | ด.ช.พีรพัฒน์ โกยทรัพย์มา | 1/5 | ผ่าน |
4 | 19792 | ด.ช.ภคพงษ์ ศรีเกาะ | 1/5 | ผ่าน |
5 | 19885 | ด.ญ.นันธิชา อาสุรีย์ | 1/7 | ผ่าน |
6 | 19780 | ด.ญ.วรัญญา คำเคน | 1/4 | ผ่าน |
7 | 19823 | ด.ช.กวีวัฒน์ บุตสา | 1/6 | ผ่าน |
8 | 19827 | ด.ช.ชัยวุฒิ โพธิ์ขี | 1/6 | ผ่าน |
9 | 19830 | ด.ช.ธนพล กะการดี | 1/6 | ผ่าน |
10 | 19835 | ด.ช.นนทกร ศรีหาคำ | 1/6 | ผ่าน |
11 | 19836 | ด.ช.นนทภัทร์ แสนเมือง | 1/6 | ผ่าน |
12 | 19844 | ด.ช.วิทวัส คำอ่าง | 1/6 | ผ่าน |
13 | 19851 | ด.ช.อนุชิต แคน้ำ | 1/6 | ผ่าน |
14 | 19857 | ด.ญ.มีนา ธงน้อย | 1/6 | ผ่าน |
15 | 19960 | ด.ญ.พนัสนันท์ อุปถัมภ์ | 1/9 | ผ่าน |
16 | 20001 | ด.ญ.อุ่นไอรัก อุ่นมณี | 1/10 | ผ่าน |
17 | 19197 | ด.ช.ก้องภิภพ เทียะขุนทด | 2/2 | ผ่าน |
18 | 19200 | ด.ช.จักรพงษ์ สอนบุญ | 2/2 | ผ่าน |
19 | 19209 | ด.ช.บูรพา สีร่องหอย | 2/2 | ผ่าน |
20 | 19212 | ด.ช.พีระวัฒน์ สงคราม | 2/2 | ผ่าน |
21 | 19213 | ด.ช.วรินทร ภิญโญดม | 2/2 | ผ่าน |
22 | 19217 | ด.ญ.ชลธิชา พรมโสภา | 2/2 | ผ่าน |
23 | 19218 | ด.ญ.ชลธิชา เพกอง | 2/2 | ผ่าน |
24 | 18771 | ด.ช.ไกรสร กำเนิด | 3/3 | ผ่าน |
25 | 18772 | ด.ช.คาเวียร์ แก้วประทุม | 3/3 | ผ่าน |
26 | 18775 | ด.ช.ธนพงษ์ คอนประทุม | 3/3 | ผ่าน |
27 | 18776 | ด.ช.ธนพล คอนประทุม | 3/3 | ผ่าน |
28 | 18778 | ด.ช.เนติเมธส์ คำขวา | 3/3 | ผ่าน |
29 | 18779 | ด.ช.บริพัตร ศรีหาคำ | 3/3 | ผ่าน |
30 | 18780 | ด.ช.พีระภัทร บุญชู | 3/3 | ผ่าน |
31 | 18786 | ด.ช.สิริศักดิ์ เย็นตุรัส | 3/3 | ผ่าน |
32 | 18787 | ด.ช.อรรฆพร อินทรชู | 3/3 | ผ่าน |
33 | 19636 | ด.ช.พีระศักดิ์ มะณีจักร์ | 3/3 | ผ่าน |
34 | 18956 | ด.ญ.รินรดา พรหมดาว | 3/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|