ตะกร้อ(สนามตะกร้อ)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายสิทธิศักดิ์    สิงห์โสภา
  รายละเอียดชุมนุม : พัฒนานักกีฬาด้านกีฬาเซปักตะกร้อ
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 19173   ด.ช.ทีฑายุ  วันศาลา 1/1 ผ่าน
2 19175   ด.ช.ธนาเดช  ศุภประภา 1/1 ผ่าน
3 19176   ด.ช.นัดธพล  นาน้อย 1/1 ผ่าน
4 19217   ด.ญ.ชลธิชา  พรมโสภา 1/2 ผ่าน
5 19218   ด.ญ.ชลธิชา  เพกอง 1/2 ผ่าน
6 19219   ด.ญ.เซลล่า ซอนญ่า  โคตรภูเขียว 1/2 ผ่าน
7 19220   ด.ญ.ดาวเรือง  พรภู 1/2 ผ่าน
8 19230   ด.ญ.อัญชลี  ใจอ่อน 1/2 ผ่าน
9 19272   ด.ช.ณภัสกร  สาครขันธ์ 1/4 ผ่าน
10 19286   ด.ญ.นภัสสร  ศุภภูตานนท์ 1/4 ผ่าน
11 19295   ด.ญ.ภัสสร  คำขวา 1/4 ผ่าน
12 19362   ด.ช.วิชญ์วิสิฐ  ปริปุณะ 1/6 ผ่าน
13 19390   ด.ญ.กนกพร  คูณวรรณ์ 1/7 ผ่าน
14 19391   ด.ญ.กัลยาณี  พวงสูงเนิน 1/7 ผ่าน
15 19399   ด.ญ.ณัฐวลัญช์  ปุรินัน 1/7 ผ่าน
16 19408   ด.ญ.อภิญญา  คงบุญ 1/7 ผ่าน
17 19413   ด.ญ.อิสรีย์  อิธิตา 1/7 ผ่าน
18 19450   ด.ญ.สุชานันท์  ขำมา 1/8 ผ่าน
19 19468   ด.ญ.ชลธิชา  แก้วมนตรี 1/9 ผ่าน
20 19477   ด.ญ.นัฏวดี  นามโง่งสุขขา 1/9 ผ่าน
21 19478   ด.ญ.นันธิชา  สร้างช้าง 1/9 ผ่าน
22 19488   ด.ญ.วรกมล  บุตรวงษ์ 1/9 ผ่าน
23 19490   ด.ญ.ศศิวิมล  พลกลาง 1/9 ผ่าน
24 19523   ด.ญ.พรพรหม  พรมนิล 1/10 ผ่าน
25 19571   ด.ญ.มลฤดี  คำนวน 1/11 ผ่าน
26 19575   ด.ญ.อริสา  พลาลี 1/11 ผ่าน
27 18743   ด.ช.ทินภัทร  วงค์ร้อยเอ็ด 2/2 ผ่าน
28 18754   ด.ช.อาทิตย์  แย้มพงษ์ 2/2 ผ่าน
29 18853   ด.ช.คุณาธร  พืชสิงห์ 2/5 ผ่าน
30 18861   ด.ช.ธันวา  วรรณไกร 2/5 ผ่าน
31 18867   ด.ช.หริทธ์  ตะเวทีกุล 2/5 ผ่าน
32 18868   ด.ญ.จารุพิชญา  บุญขุน 2/5 ผ่าน
33 18869   ด.ญ.จิตติประภา  พรมเวียง 2/5 ผ่าน
34 18872   ด.ญ.เจศิณี  บัวผาย 2/5 ผ่าน
35 18881   ด.ญ.พิมพิศา  ศรีโคตร 2/5 ผ่าน
36 18893   ด.ช.ณฐกร  เคือเนตร 2/6 ผ่าน
37 18896   ด.ช.แทนคุณ  เชื้อหาญ 2/6 ผ่าน
38 18901   ด.ช.ธันวา  ไพรเขตร 2/6 ผ่าน
39 18956   ด.ญ.รินรดา  พรหมดาว 2/7 ผ่าน
40 18978   ด.ญ.กัญญาพัชร  ทองสุมาตร 2/8 ผ่าน
41 18431   ด.ช.กฤษฎา  พรหมดาว 3/5 ผ่าน
42 18467   ด.ช.กฤษณพงศ์  แจ่มแสง 3/6 ผ่าน
43 18479   ด.ช.ปรเมธ  บัวเวียง 3/6 ผ่าน
44 18494   ด.ช.ชัยยุติ  จิตการ 3/7 ผ่าน
45 18534   ด.ช.ธนากร  หลงน้อย 3/8 ผ่าน
46 18666   น.ส.นภัสสร  สุริยะ 6/7 ผ่าน
สมัครชุมนุม