| เซปักตะกร้อ(สนามตะกร้อ) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายสิทธิศักดิ์ สิงห์โสภา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาเซปักตะกร้อ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18309 | น.ส.ปาณิศา พิมพ์บึง | 5/4 | ผ่าน |
| 2 | 18354 | น.ส.วิชญาดา นาดี | 5/4 | ผ่าน |
| 3 | 18433 | นายธนากร ธรรมวงค์ | 5/4 | ผ่าน |
| 4 | 18555 | น.ส.วรสุดา บัวผาย | 5/4 | ผ่าน |
| 5 | 20076 | น.ส.มณีวรรณ ดวงจันทร์ | 5/4 | ผ่าน |
| 6 | 20106 | ด.ช.จตุรวิชญ์ สมสี | 1/1 | ผ่าน |
| 7 | 20211 | ด.ช.คุณนภัส ทับแช่ม | 1/4 | ผ่าน |
| 8 | 20229 | ด.ญ.ชญาน์นันท์ ทองสุข | 1/4 | ผ่าน |
| 9 | 20243 | ด.ญ.ฤทัยทิพร เมืองบาง | 1/4 | ผ่าน |
| 10 | 20253 | ด.ช.พีระพัฒน์ ศรีนาง | 1/5 | ผ่าน |
| 11 | 20286 | ด.ช.ชิษณุพงษ์ อินนอก | 1/6 | ผ่าน |
| 12 | 20291 | ด.ช.ธีระศักดิ์ แพงพิศาล | 1/6 | ผ่าน |
| 13 | 20292 | ด.ช.ปรมินทร์ สีหาคุณ | 1/6 | ผ่าน |
| 14 | 20293 | ด.ช.พัชรพล เกื้อกูลวงษ์ | 1/6 | ผ่าน |
| 15 | 20294 | ด.ช.พีรพงค์ แซงดานุช | 1/6 | ผ่าน |
| 16 | 20295 | ด.ช.มังกร ศรีเชียงสา | 1/6 | ผ่าน |
| 17 | 20315 | ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุดพังยาง | 1/6 | ผ่าน |
| 18 | 20327 | ด.ช.พงศธร พรมแพง | 1/7 | ผ่าน |
| 19 | 20330 | ด.ช.ภูเมฆา พรมโสภา | 1/7 | ผ่าน |
| 20 | 20341 | ด.ญ.บัณฑิตา ศรีวงศ์รักษ์ | 1/7 | ผ่าน |
| 21 | 20357 | ด.ช.จิรพงษ์ ไชยผา | 1/8 | ผ่าน |
| 22 | 20359 | ด.ช.ชนะพล พงษ์สระพัง | 1/8 | ผ่าน |
| 23 | 20381 | ด.ญ.พรชนก ชัยเนตร | 1/8 | ผ่าน |
| 24 | 20393 | ด.ช.เจษฎา โจมทา | 1/9 | ผ่าน |
| 25 | 20444 | ด.ช.สุทธิภัทร จามะรี | 1/10 | ผ่าน |
| 26 | 20448 | ด.ช.อัษฎาวุฒิ ศรวิเศษ | 1/10 | ผ่าน |
| 27 | 20449 | ด.ญ.วนิดา ชุมเขว่า | 1/10 | ผ่าน |
| 28 | 20450 | ด.ญ.อมรรัตน์ จันทร์ฉาย | 1/10 | ผ่าน |
| 29 | 19691 | ด.ช.พงศกร รัตนพล | 2/2 | ผ่าน |
| 30 | 19718 | ด.ช.ชนะชัย นนตะภาพ | 2/3 | ผ่าน |
| 31 | 19721 | ด.ช.ธาราธร สีเกตุ | 2/3 | ผ่าน |
| 32 | 19726 | ด.ช.พลวรรธน์ แก้วเมือง | 2/3 | ผ่าน |
| 33 | 19730 | ด.ช.ภานุพงศ์ ศรีม่วง | 2/3 | ผ่าน |
| 34 | 19731 | ด.ช.ศราญภัทร พิรียนนท์ | 2/3 | ผ่าน |
| 35 | 19794 | ด.ช.รัชชานนท์ มีโนนทอง | 2/5 | ผ่าน |
| 36 | 19831 | ด.ช.ธนวัฒน์ บัวใหญ่ | 2/6 | ผ่าน |
| 37 | 19912 | ด.ญ.กุลจิรา ภูเดช | 2/8 | ผ่าน |
| 38 | 19923 | ด.ญ.ปิยาพัชร เฮียงหล้า | 2/8 | ผ่าน |
| 39 | 19924 | ด.ญ.พรลภัส ละมุลตรี | 2/8 | ผ่าน |
| 40 | 19926 | ด.ญ.มณีรัตน์ ธิปไชย | 2/8 | ผ่าน |
| 41 | 19946 | ด.ญ.จริยาภรณ์ ปัดชา | 2/9 | ผ่าน |
| 42 | 19960 | ด.ญ.พนัสนันท์ อุปถัมภ์ | 2/9 | ผ่าน |
| 43 | 20001 | ด.ญ.อุ่นไอรัก อุ่นมณี | 2/10 | ผ่าน |
| 44 | 19166 | ด.ช.กมลเทพ อ้องแสนคำ | 3/1 | ผ่าน |
| 45 | 19169 | ด.ช.เจษฎา ดอกชา | 3/1 | ผ่าน |
| 46 | 19170 | ด.ช.เจษฎา มูลลา | 3/1 | ผ่าน |
| 47 | 19176 | ด.ช.นัดธพล นาน้อย | 3/1 | ผ่าน |
| 48 | 19178 | ด.ช.ปรมินทร์ ลาดคำ | 3/1 | ผ่าน |
| 49 | 19180 | ด.ช.ภูมิกฤตย์ เกษร | 3/1 | ผ่าน |
| 50 | 19181 | ด.ช.รัชชานนท์ ขาวพรม | 3/1 | ผ่าน |
| 51 | 19182 | ด.ช.สุรเดช ล่ามสมบัติ | 3/1 | ผ่าน |
| 52 | 19213 | ด.ช.วรินทร ภิญโญดม | 3/2 | ผ่าน |
| 53 | 19217 | ด.ญ.ชลธิชา พรมโสภา | 3/2 | ผ่าน |
| 54 | 19229 | ด.ญ.อริศรา สุวรรณชาลี | 3/2 | ผ่าน |
| 55 | 19286 | ด.ญ.นภัสสร ศุภภูตานนท์ | 3/4 | ผ่าน |
| 56 | 19295 | ด.ญ.ภัสสร คำขวา | 3/4 | ผ่าน |
| 57 | 19313 | ด.ช.ธนากร ดวงคำ | 3/5 | ผ่าน |
| 58 | 19350 | ด.ช.ชิษณุพงศ์ นะธี | 3/6 | ผ่าน |
| 59 | 19353 | ด.ช.ธันวา เฮียงหล้า | 3/6 | ผ่าน |
| 60 | 19363 | ด.ช.วีรพัฒน์ ธรรมวัติ | 3/6 | ผ่าน |
| 61 | 20482 | นายบารมี หมู่หมื่นศรี | 4/3 | ผ่าน |
| 62 | 18833 | น.ส.ณัฐรดา วันคำ | 4/4 | ผ่าน |
| 63 | 18781 | นายพีระศักดิ์ มะณีจักร์ | 4/8 | ผ่าน |
| 64 | 18934 | นายรัตนะภูมิ สีสุนนท์ | 4/8 | ผ่าน |
| 65 | 18956 | น.ส.รินรดา พรหมดาว | 4/8 | ผ่าน |
| 66 | 18431 | นายกฤษฎา พรหมดาว | 5/4 | ผ่าน |
| 67 | 20098 | น.ส.ธนรัตน์ ประดิษฐ์ทอง | 5/4 | ผ่าน |
| 68 | 17894 | นายปิยะ เร็วสา | 6/2 | ผ่าน |
| 69 | 17953 | นายกฤตภาส คำภูเขียว | 6/2 | ผ่าน |
| 70 | 17961 | นายธนดล ศรีบุรินทร์ | 6/2 | ผ่าน |
| 71 | 18045 | น.ส.จิรภัทร เรืองฤทธิ์ | 6/2 | ผ่าน |
| 72 | 18049 | น.ส.อริสา บุตรโคตร | 6/2 | ผ่าน |
| 73 | 19582 | นายอดิสร คำน้อย | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||