กีฬาและกรีฑา(สนามกีฬาและกรีฑาโรงเรียน) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายสิทธิศักดิ์ สิงห์โสภา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18354 | น.ส.วิชญาดา นาดี | 4/4 | ผ่าน |
2 | 19286 | ด.ญ.นภัสสร ศุภภูตานนท์ | 2/4 | ผ่าน |
3 | 19350 | ด.ช.ชิษณุพงศ์ นะธี | 2/6 | ผ่าน |
4 | 19355 | ด.ช.พชรพล แก้วจุลฬา | 2/6 | ผ่าน |
5 | 19363 | ด.ช.วีรพัฒน์ ธรรมวัติ | 2/6 | ผ่าน |
6 | 18845 | ด.ญ.ลักษิกา สาครขันธ์ | 3/4 | ผ่าน |
7 | 18926 | ด.ช.ธนพงษ์ ไชยจันลา | 3/7 | ผ่าน |
8 | 18927 | ด.ช.ธนากร เมืองพนอม | 3/7 | ผ่าน |
9 | 18929 | ด.ช.พงศ์สิน บุญลุมา | 3/7 | ผ่าน |
10 | 18930 | ด.ช.พัชฏะ กุลมณี | 3/7 | ผ่าน |
11 | 18934 | ด.ช.รัตนะภูมิ สีสุนนท์ | 3/7 | ผ่าน |
12 | 18936 | ด.ช.สิทธิพร กลางวงษ์ | 3/7 | ผ่าน |
13 | 18941 | ด.ญ.จิลลาภัทร เกลนแนน | 3/7 | ผ่าน |
14 | 19048 | ด.ช.ปรียภัทร หงษ์ทอง | 3/10 | ผ่าน |
15 | 18326 | นายภัทรภพ คุณโพธิ์ | 4/1 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|