| ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส(ศูนย์การเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนน) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางศิริญญา ภุมมะโสภณ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20105 | ด.ช.กิตติพัศ พืชสิงห์ | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20179 | ด.ช.ทองแท้ บุตรปัญญา | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 20181 | ด.ช.พิทยุตม์ แก้วกระจ่าง | 1/3 | ผ่าน |
| 4 | 20288 | ด.ช.ธนินท์รัฐ ธนบูลย์เมธี | 1/3 | ผ่าน |
| 5 | 20250 | ด.ช.ชินภัทร คำเชื้อ | 1/5 | ผ่าน |
| 6 | 20424 | ด.ช.ฉัตรภดล แสงจันทร์ | 1/10 | ผ่าน |
| 7 | 20427 | ด.ช.ธวัชชัย อินรส | 1/10 | ผ่าน |
| 8 | 20447 | ด.ช.อภิชาติ ปัญทา | 1/10 | ผ่าน |
| 9 | 19762 | ด.ช.ปิยากร ศรีเวียง | 2/4 | ผ่าน |
| 10 | 19859 | ด.ญ.สโรชา สวัสดิ์ไชย | 2/6 | ผ่าน |
| 11 | 19931 | ด.ญ.สิริวรรณ นนท์คำจันทร์ | 2/8 | ผ่าน |
| 12 | 19968 | ด.ช.ชัชพงศ์ อินทร์ตา | 2/10 | ผ่าน |
| 13 | 19970 | ด.ช.ณัฐนนท์ แสงศาลาศรี | 2/10 | ผ่าน |
| 14 | 19971 | ด.ช.เตชินท์ สินทร | 2/10 | ผ่าน |
| 15 | 19973 | ด.ช.ภูผา ปัดถาวโร | 2/10 | ผ่าน |
| 16 | 19974 | ด.ช.รณกร ภูกองชนะ | 2/10 | ผ่าน |
| 17 | 19978 | ด.ช.สุชาครีย์ แซ่ตั้ง | 2/10 | ผ่าน |
| 18 | 19982 | ด.ญ.ฉัตรชนก พลรักษา | 2/10 | ผ่าน |
| 19 | 19439 | ด.ญ.ปิยฉัตร พานแพน | 3/8 | ผ่าน |
| 20 | 19454 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ธรรมชัย | 3/9 | ผ่าน |
| 21 | 19484 | ด.ญ.ภัทรภรณ์ สังโสภา | 3/9 | ผ่าน |
| 22 | 19505 | ด.ช.นครินทร์ โมฆรัตน์ | 3/10 | ผ่าน |
| 23 | 19508 | ด.ช.ภูบดี พานแพน | 3/10 | ผ่าน |
| 24 | 19509 | ด.ช.ภูมินันท์ พานแพน | 3/10 | ผ่าน |
| 25 | 19514 | ด.ช.อดิศร เวฬุวนาธร | 3/10 | ผ่าน |
| 26 | 19545 | ด.ช.ธีระศักดิ์ อัครพงษ์ | 3/11 | ผ่าน |
| 27 | 18771 | นายไกรสร กำเนิด | 4/8 | ผ่าน |
| 28 | 18853 | นายคุณาธร พืชสิงห์ | 4/8 | ผ่าน |
| 29 | 18866 | นายศุภวิชญ์ โม้เวียง | 4/8 | ผ่าน |
| 30 | 18896 | นายแทนคุณ เชื้อหาญ | 4/8 | ผ่าน |
| 31 | 18904 | นายธีรภัทร พุทธจันทร์ | 4/8 | ผ่าน |
| 32 | 18906 | นายนราชล แซ่แต้ | 4/8 | ผ่าน |
| 33 | 18908 | นายปริทัศน์ หาสาง | 4/8 | ผ่าน |
| 34 | 18919 | นายสรรเสริญ วอศิริ | 4/8 | ผ่าน |
| 35 | 18929 | นายพงศ์สิน บุญลุมา | 4/8 | ผ่าน |
| 36 | 20453 | นายธนากรณ์ ไกรยัง | 4/8 | ผ่าน |
| 37 | 18403 | นายวรินทร นวลศรี | 5/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||