เทเบิลเทนนิส(ศูนย์การเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนน) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.ศิริญญา ภุมมะโสภณ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19210 | ด.ช.ปฐพี บุตรศรี | 1/2 | ผ่าน |
2 | 19333 | ด.ญ.ปรียาฉัตร โทฮาด | 1/5 | ผ่าน |
3 | 19351 | ด.ช.ณัฏฐวัฒน์ บุดดาสุข | 1/6 | ผ่าน |
4 | 19353 | ด.ช.ธันวา เฮียงหล้า | 1/6 | ผ่าน |
5 | 19363 | ด.ช.วีรพัฒน์ ธรรมวัติ | 1/6 | ผ่าน |
6 | 19439 | ด.ญ.ปิยฉัตร พานแพน | 1/8 | ผ่าน |
7 | 19454 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ธรรมชัย | 1/9 | ผ่าน |
8 | 19484 | ด.ญ.ภัทรภรณ์ สังโสภา | 1/9 | ผ่าน |
9 | 19505 | ด.ช.นครินทร์ โมฆรัตน์ | 1/10 | ผ่าน |
10 | 19506 | ด.ช.บารมี บุญเรือง | 1/10 | ผ่าน |
11 | 19508 | ด.ช.ภูบดี พานแพน | 1/10 | ผ่าน |
12 | 19509 | ด.ช.ภูมินันท์ พานแพน | 1/10 | ผ่าน |
13 | 19510 | ด.ช.วงศกร จำปีพะเนาว์ | 1/10 | ผ่าน |
14 | 19514 | ด.ช.อดิศร เวฬุวนาธร | 1/10 | ผ่าน |
15 | 19540 | ด.ช.ชุติเทพ พระพรม | 1/11 | ผ่าน |
16 | 19545 | ด.ช.ธีระศักดิ์ อัครพงษ์ | 1/11 | ผ่าน |
17 | 18816 | ด.ช.เจตนิพัทธ์ มูลตรี | 2/4 | ผ่าน |
18 | 18899 | ด.ช.ธนากร พลดงนอก | 2/6 | ผ่าน |
19 | 18903 | ด.ช.ธีรเทพ เถื่อนโยธา | 2/6 | ผ่าน |
20 | 18906 | ด.ช.นราชล แซ่แต้ | 2/6 | ผ่าน |
21 | 18908 | ด.ช.ปริทัศน์ หาสาง | 2/6 | ผ่าน |
22 | 18909 | ด.ช.พรเกษม จันทร์ฉาย | 2/6 | ผ่าน |
23 | 18913 | ด.ช.วรโชติ สิงหล้า | 2/6 | ผ่าน |
24 | 18915 | ด.ช.วายุ ชูริขิต | 2/6 | ผ่าน |
25 | 18916 | ด.ช.วิชาญ พรโสภา | 2/6 | ผ่าน |
26 | 18925 | ด.ช.ณัฐวุฒิ กลางบุญมา | 2/7 | ผ่าน |
27 | 18927 | ด.ช.ธนากร เมืองพนอม | 2/7 | ผ่าน |
28 | 18930 | ด.ช.พัชฏะ กุลมณี | 2/7 | ผ่าน |
29 | 18934 | ด.ช.รัตนะภูมิ สีสุนนท์ | 2/7 | ผ่าน |
30 | 18935 | ด.ช.วีรชัย ปาลี | 2/7 | ผ่าน |
31 | 18936 | ด.ช.สิทธิพร กลางวงษ์ | 2/7 | ผ่าน |
32 | 19626 | ด.ช.วรพัฒน์ สูงโม้ | 2/7 | ผ่าน |
33 | 18496 | ด.ช.ธนพงษ์ ราชรินทร์ | 3/7 | ผ่าน |
34 | 18501 | ด.ช.ภาสกร พุ่มเจริญ | 3/7 | ผ่าน |
35 | 18503 | ด.ช.มงคล ศิริวัฒน์ | 3/7 | ผ่าน |
36 | 19163 | ด.ช.ศานติกร พินิจลึก | 3/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|