| กีฬาหมากรุกหมากฮอต(ข้างห้องปกครอง 2) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายศตวรรษ โนนงาม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมความถนัดและความสนใจ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20490 | น.ส.จุฑาทิพย์ รักธงชัย | 4/2 | ผ่าน |
| 2 | 18897 | นายธชตะวัน ศรีคุณ | 4/8 | ผ่าน |
| 3 | 18912 | นายวรชิต ขอมภูเขียว | 4/8 | ผ่าน |
| 4 | 18915 | นายวายุ ชูริขิต | 4/8 | ผ่าน |
| 5 | 18377 | นายอภิชิต มูลตรี | 5/4 | ผ่าน |
| 6 | 18397 | นายณัฐพงษ์ ผ่านสำแดง | 5/4 | ผ่าน |
| 7 | 18416 | น.ส.ปณัฏฎา ประทุมกุล | 5/4 | ผ่าน |
| 8 | 18421 | น.ส.รินรดา ผุยชัยภูมิ | 5/4 | ผ่าน |
| 9 | 18434 | นายธีรพงศ์ ชิณจักร์ | 5/4 | ผ่าน |
| 10 | 18468 | นายกวิน จัตุจันทร์ | 5/4 | ผ่าน |
| 11 | 18473 | นายณัฐภัทร ลูกเงาะ | 5/4 | ผ่าน |
| 12 | 18491 | นายอิทธิพงษ์ ไชยมิตร | 5/4 | ผ่าน |
| 13 | 18572 | นายปกรณ์เกียรติ์ พรมสิทธิ์ | 5/4 | ผ่าน |
| 14 | 19633 | นายธเนศ ก้ามสันเทียะ | 5/4 | ผ่าน |
| 15 | 20082 | นายปิยะพัทธ์ ดวงคำ | 5/4 | ผ่าน |
| 16 | 20507 | นายนิพัธนา ศรีสมสร้อย | 5/4 | ผ่าน |
| 17 | 20068 | นายณพงศธร ฐิติศรัณย์ | 5/5 | ผ่าน |
| 18 | 18360 | นายจีรศักดิ์ เค้าดี | 5/7 | ผ่าน |
| 19 | 18035 | นายพีรพัฒน์ พงสำราญ | 6/2 | ผ่าน |
| 20 | 18040 | นายศิวกร รุดชาด | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||