ฟุตบอล ชาย ม.1(สนามฟุตบอล) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายอธิพงษ์ จันทร์โฉม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมกิจกรรมกรฬา รร สำหรับ ม.1 เพื่อคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลของ รร | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19688 | ด.ช.ธีรเดช พินแก้ง | 1/6 | ผ่าน |
2 | 19795 | ด.ช.วัชรพงษ์ ทองมาก | 1/5 | ผ่าน |
3 | 19822 | ด.ช.กนกกร เชื้อทอง | 1/6 | ผ่าน |
4 | 19831 | ด.ช.ธนวัฒน์ บัวใหญ่ | 1/6 | ผ่าน |
5 | 19832 | ด.ช.ธนวัฒน์ แพงทรัพย์ | 1/6 | ผ่าน |
6 | 19849 | ด.ช.สุรเชษฐ์ สมบูรณ์ | 1/6 | ผ่าน |
7 | 19862 | ด.ช.จิรานุพัฒน์ ศรีคำภา | 1/7 | ผ่าน |
8 | 19864 | ด.ช.ธนภัทร คงเเจ้ง | 1/7 | ผ่าน |
9 | 19658 | ด.ช.พีระวัตน์ ศรีสุข | 1/1 | ผ่าน |
10 | 19659 | ด.ช.ภูติรัตน์ ผาพันธ์ | 1/1 | ผ่าน |
11 | 19693 | ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข | 1/2 | ผ่าน |
12 | 19696 | ด.ช.วรากร บุญกว้าง | 1/2 | ผ่าน |
13 | 19763 | ด.ช.ภูมินทร์ โม้ทอง | 1/4 | ผ่าน |
14 | 19786 | ด.ช.กิตติคุณ สมสนุก | 1/5 | ผ่าน |
15 | 19897 | ด.ช.ชัยวัฒน์ ดีพี้ | 1/8 | ผ่าน |
16 | 19900 | ด.ช.ธนภัทร ปรือปรัง | 1/8 | ผ่าน |
17 | 19906 | ด.ช.วชิรวิทย์ แนบสันเทียะ | 1/8 | ผ่าน |
18 | 19974 | ด.ช.รณกร ภูกองชนะ | 1/10 | ผ่าน |
19 | 20002 | ด.ช.กรวิชญ์ ศักดิ์วิเศษ | 1/11 | ผ่าน |
20 | 20012 | ด.ช.ทอยพลอย วิเศษชาติ | 1/11 | ผ่าน |
21 | 20018 | ด.ช.วัชรินทร์ ศรีภูงา | 1/11 | ผ่าน |
22 | 19178 | ด.ช.ปรมินทร์ ลาดคำ | 2/1 | ผ่าน |
23 | 19180 | ด.ช.ภูมิกฤตย์ เกษร | 2/1 | ผ่าน |
24 | 19269 | ด.ช.จิรายุ สว่างศรีธัญญโชติ | 2/4 | ผ่าน |
25 | 19370 | ด.ช.อมรเทพ ถนอมถิ่น | 2/6 | ผ่าน |
26 | 18894 | ด.ช.ณัฐสิทธิ์ มาตสีมา | 3/6 | ผ่าน |
27 | 18912 | ด.ช.วรชิต ขอมภูเขียว | 3/6 | ผ่าน |
28 | 18915 | ด.ช.วายุ ชูริขิต | 3/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|