ท่องเที่ยวไปในภาพยนตร์(ห้อง 125) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายณัฐพล บูรณา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาพยนตร์ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19308 | ด.ช.จักรพงศ์ ลาอ่อน | 1/5 | ผ่าน |
2 | 19309 | ด.ช.จิราเมธ เฮียงหล้า | 1/5 | ผ่าน |
3 | 19310 | ด.ช.ชิตนันท์ บึ้งเวียง | 1/5 | ผ่าน |
4 | 19311 | ด.ช.ซันบาย อาริซาอิดแอลซียูดิ | 1/5 | ผ่าน |
5 | 19316 | ด.ช.พีรพัฒน์ ตุนา | 1/5 | ผ่าน |
6 | 19317 | ด.ช.วิศวะ มลาไมย์ | 1/5 | ผ่าน |
7 | 19318 | ด.ช.ศุภกรณ์ ซุ่นขวัญ | 1/5 | ผ่าน |
8 | 19319 | ด.ช.อภิณัฏฐกร สมานชัย | 1/5 | ผ่าน |
9 | 18412 | ด.ญ.ทิฆัมพร ศรีหนองโปร่ง | 3/4 | ผ่าน |
10 | 18423 | ด.ญ.วันวิพา ภูมิภูเขียว | 3/4 | ผ่าน |
11 | 18436 | ด.ญ.กชพรรณ ลิ่มเกษม | 3/5 | ผ่าน |
12 | 18438 | ด.ญ.เกวลิน ดวงโทลา | 3/5 | ผ่าน |
13 | 18440 | ด.ญ.จีรนันท์ พันธุระ | 3/5 | ผ่าน |
14 | 18441 | ด.ญ.จุฑามาศ เรืองไกล | 3/5 | ผ่าน |
15 | 18442 | ด.ญ.ณัชนิชา มุ่งหมาย | 3/5 | ผ่าน |
16 | 18443 | ด.ญ.ณัฐญากร โพธิวงศ์ | 3/5 | ผ่าน |
17 | 18446 | ด.ญ.ณัฐวิภา กลิ่นกาหลง | 3/5 | ผ่าน |
18 | 18448 | ด.ญ.ธวัลรัตน์ พันดวง | 3/5 | ผ่าน |
19 | 18450 | ด.ญ.ปัณณพร มลัยทิพย์ | 3/5 | ผ่าน |
20 | 18452 | ด.ญ.พรหมพร พั้วโพธิ์ | 3/5 | ผ่าน |
21 | 18453 | ด.ญ.พลอยรัตน์ แซงราชา | 3/5 | ผ่าน |
22 | 18455 | ด.ญ.ภัทรวดี มีภูเขียว | 3/5 | ผ่าน |
23 | 18460 | ด.ญ.ศิราพร เถื่อนลือชัย | 3/5 | ผ่าน |
24 | 18461 | ด.ญ.ศุภนุช แซงราชา | 3/5 | ผ่าน |
25 | 18463 | ด.ญ.สิริยากร ลาโยธี | 3/5 | ผ่าน |
26 | 18464 | ด.ญ.สุดารัตน์ ไพบูลย์ | 3/5 | ผ่าน |
27 | 18465 | ด.ญ.สุภัชชา พลพรม | 3/5 | ผ่าน |
28 | 19147 | ด.ญ.วรลักษณ์ ผจญจิตต์ | 3/5 | ผ่าน |
29 | 18505 | ด.ช.อดิรุจ ศุภภูตานนท์ | 3/7 | ผ่าน |
30 | 18506 | ด.ช.อภิธาร วระนาม | 3/7 | ผ่าน |
31 | 18510 | ด.ญ.จิตรกัญญา วงษ์ตาแสง | 3/7 | ผ่าน |
32 | 18511 | ด.ญ.ชลธิชา ศิริแสง | 3/7 | ผ่าน |
33 | 18515 | ด.ญ.ปานิตา คำรัตน์ | 3/7 | ผ่าน |
34 | 18516 | ด.ญ.ปิยฉัตร โพผาวงษ์ | 3/7 | ผ่าน |
35 | 18520 | ด.ญ.วราภรณ์ พลเวียงจันทร์ | 3/7 | ผ่าน |
36 | 18525 | ด.ญ.สิรภัทร กลมวงค์ | 3/7 | ผ่าน |
37 | 18528 | ด.ญ.อุษามณี แนวถาวร | 3/7 | ผ่าน |
38 | 18529 | ด.ญ.เอมอร นาทองบ่อ | 3/7 | ผ่าน |
39 | 18628 | ด.ญ.พัชชาภา คิดมา | 3/10 | ผ่าน |
40 | 17872 | นายอนุชิต ตันตรา | 4/5 | ผ่าน |
41 | 18085 | น.ส.อริสรา ดวงกองเงิน | 4/6 | ผ่าน |
42 | 18179 | น.ส.นันธิตา โคตรมงคล | 4/6 | ผ่าน |
43 | 17967 | นายยศกฤต คุณชม | 4/7 | ผ่าน |
44 | 18069 | น.ส.บุษยมาศ ประสมบูรณ์ | 4/7 | ผ่าน |
45 | 18068 | น.ส.ทิวาพร สีขอ | 4/8 | ผ่าน |
46 | 18074 | น.ส.พรสวรรค์ บุดดาดวง | 4/8 | ผ่าน |
47 | 18077 | น.ส.วรีรัตน์ นิติจรัสพงศ์ | 4/8 | ผ่าน |
48 | 18082 | น.ส.สิริรัตน์ ภูหลวง | 4/8 | ผ่าน |
49 | 18083 | น.ส.สุดารัตน์ กิ่งคำ | 4/8 | ผ่าน |
50 | 18682 | น.ส.ทิฆัมพร มีชัย | 4/8 | ผ่าน |
51 | 17605 | น.ส.ปุณยนุช พิณพงษ์ | 5/7 | ผ่าน |
52 | 18640 | น.ส.กมลลักษณ์ โสภี | 6/2 | ผ่าน |
53 | 18642 | น.ส.วิลาวัณย์ ใจเด็จ | 6/2 | ผ่าน |
54 | 18644 | น.ส.สิรินทรา กินเสน | 6/2 | ผ่าน |
55 | 18696 | น.ส.กนกวรรณ คำป้อง | 6/2 | ผ่าน |
56 | 17124 | น.ส.ศจีรัตน์ คงชาลี | 6/3 | ผ่าน |
57 | 17282 | น.ส.มัชฌิมาย์ มาตรา | 6/3 | ผ่าน |
58 | 19153 | น.ส.ปิยะธิดา ฝาม | 6/3 | ผ่าน |
59 | 17106 | นายวัฒนา วงค์ธรรม | 6/7 | ผ่าน |
60 | 17241 | น.ส.วริศรา พาภูเขียว | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|