| เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายวรวุฒิ ทุมสิงห์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมการดำเนินชีวิต | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20104 | ด.ช.กรวิชญ์ ชลพันธุ์ | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20109 | ด.ช.ธนกร พิมเร่าหนาด | 1/1 | ผ่าน |
| 3 | 20117 | ด.ช.ภูบดินทร์ มณีวงษ์ | 1/1 | ผ่าน |
| 4 | 20355 | ด.ช.กัลณภัทร สีหาวัต | 1/8 | ผ่าน |
| 5 | 19750 | ด.ช.กฤษตเมธ พรมพลเมือง | 2/4 | ผ่าน |
| 6 | 19755 | ด.ช.ดนุ สิมมา | 2/4 | ผ่าน |
| 7 | 19906 | ด.ช.วชิรวิทย์ แนบสันเทียะ | 2/8 | ผ่าน |
| 8 | 18769 | น.ส.อชิตะ คำตะเพ็ชร | 4/3 | ผ่าน |
| 9 | 19142 | นายภัทรดนัย ขามเปี้ย | 4/3 | ผ่าน |
| 10 | 18736 | นายกัณฑ์เอนก เสนาะพิณ | 4/4 | ผ่าน |
| 11 | 18747 | นายปกรณ์เกียรติ มั่งมูล | 4/4 | ผ่าน |
| 12 | 18399 | นายธนกฤต ศรีเมืองแก้ว | 5/2 | ผ่าน |
| 13 | 20052 | นายมนพัทธ์ สมาทอง | 5/2 | ผ่าน |
| 14 | 20055 | นายสุชานันท์ มั่งคล้าย | 5/2 | ผ่าน |
| 15 | 20066 | นายภัทรพร ลุนจันทา | 5/2 | ผ่าน |
| 16 | 18057 | นายศาสตรา ผาไหม | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||