เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายภาณุพงษ์ โพธิดอกไม้ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : สืบสาน ต่อยอด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17867 | นายฤทธิเดช หารโสภา | 4/1 | ผ่าน |
2 | 17955 | นายจิรพันธ์ วิชัยคำจร | 4/5 | ผ่าน |
3 | 17959 | นายณภัทร แก้วบัวโฮม | 4/5 | ผ่าน |
4 | 17963 | นายพงศ์พิพัฒน์ นาเสถียร | 4/5 | ผ่าน |
5 | 17968 | นายรัฐภูมิ บุญผล | 4/5 | ผ่าน |
6 | 17970 | นายแสงสุรีย์ เต่าคำ | 4/5 | ผ่าน |
7 | 17993 | นายภาณุวิชญ์ ศรีภูธร | 4/5 | ผ่าน |
8 | 18002 | น.ส.จิราภรณ์ หอมเนตร | 4/5 | ผ่าน |
9 | 18003 | น.ส.จุฬาลักษณ์ วันทะนี | 4/5 | ผ่าน |
10 | 19578 | นายพงศกร ทิศกระโทก | 4/5 | ผ่าน |
11 | 19594 | นายโกญจนาท พิมวัน | 4/5 | ผ่าน |
12 | 19596 | นายเอกราช สิงห์ทุย | 4/5 | ผ่าน |
13 | 17943 | น.ส.ปติญา นามมุงคุณ | 4/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|