| นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน(รด.ปี 2)(กองร้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายสุภีรชัย ภิญโญดม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : พัฒนาส่งเสริมตัวเองให้มีวินัย เข้มแข็ง อดทน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18050 | นายกิติศักดิ์ สังอ้ม | 5/1 | ผ่าน |
| 2 | 18094 | นายธนภัทร บุญรักษา | 5/1 | ผ่าน |
| 3 | 18051 | นายณัฐกรณ์ บุญเนาว์ | 5/2 | ผ่าน |
| 4 | 17862 | นายพงศ์ธร เรืองไกล | 5/4 | ผ่าน |
| 5 | 17934 | นายอัษฎาวุฒิ อินทรปพงศ์ | 5/5 | ผ่าน |
| 6 | 19600 | น.ส.ปนิดา อุปมิตร | 5/5 | ผ่าน |
| 7 | 19618 | น.ส.พวงเพชร เจ็กจันทึก | 5/5 | ผ่าน |
| 8 | 19604 | นายธีรเดช วินสา | 5/6 | ผ่าน |
| 9 | 19605 | นายลือชา ฮุยทา | 5/6 | ผ่าน |
| 10 | 18086 | น.ส.อารญา พลตรี | 5/7 | ผ่าน |
| 11 | 18091 | นายณัทพงษ์ ใหม่คามิ | 5/7 | ผ่าน |
| 12 | 18102 | นายวชิระ นางสูงเนิน | 5/7 | ผ่าน |
| 13 | 18159 | นายฉัตรชัย ธรรมปาน | 5/7 | ผ่าน |
| 14 | 18163 | นายนพรัตน์ พิมสาลา | 5/7 | ผ่าน |
| 15 | 18164 | นายนิติธร มาทน | 5/7 | ผ่าน |
| 16 | 17995 | นายวรชิต พรมมา | 5/8 | ผ่าน |
| 17 | 18165 | นายประภาวิน บัวคำ | 5/8 | ผ่าน |
| 18 | 18167 | นายพลวัต บุญกุล | 5/9 | ผ่าน |
| 19 | 17516 | นายปิยะวัฒน์ ด่านขุนทด | 6/1 | ผ่าน |
| 20 | 17693 | นายพงศกร อาจยางคำ | 6/1 | ผ่าน |
| 21 | 17700 | นายอภิวัฒน์ เพ็งวงษ์ษา | 6/1 | ผ่าน |
| 22 | 19109 | นายณภัทรกรณ์ วิชานำ | 6/1 | ผ่าน |
| 23 | 17687 | นายเกียรติยศ พรมฤทธิ์ | 6/2 | ผ่าน |
| 24 | 17533 | น.ส.ดวงหทัย จัตุจันทร์ | 6/3 | ผ่าน |
| 25 | 17613 | น.ส.อภิชญา ทุมมา | 6/4 | ผ่าน |
| 26 | 17470 | น.ส.ปัญญาพร เปรมประยูร | 6/5 | ผ่าน |
| 27 | 17549 | นายเดชกวิน เบิกบาน | 6/5 | ผ่าน |
| 28 | 17614 | นายชนะชัย ผุ้ยน้อย | 6/5 | ผ่าน |
| 29 | 17642 | น.ส.ศิริรัตน์ นรัตน์ทุราทรณ์ | 6/5 | ผ่าน |
| 30 | 17657 | นายกิตติกร เนาว์บุตร | 6/5 | ผ่าน |
| 31 | 17711 | น.ส.ประภัสสร กำลังงาม | 6/5 | ผ่าน |
| 32 | 19113 | น.ส.จันทร์จิรา ภัทรพันธ์โกศล | 6/5 | ผ่าน |
| 33 | 19114 | น.ส.ชมพูนุท ธิตะปัญ | 6/5 | ผ่าน |
| 34 | 19117 | น.ส.สุติมา สิงห์ปั้น | 6/5 | ผ่าน |
| 35 | 17523 | นายวีรภัทร ราชบัวศรี | 6/6 | ผ่าน |
| 36 | 17580 | นายกรวิวัฒน์ นามอาษา | 6/6 | ผ่าน |
| 37 | 17592 | นายพรมพันกร ขอนสระคู | 6/6 | ผ่าน |
| 38 | 17689 | นายธนกฤต จันทร์ชมภู | 6/7 | ผ่าน |
| 39 | 17712 | น.ส.พิมพ์อักษร สีโนนม่วง | 6/7 | ผ่าน |
| 40 | 17722 | นายเกียรติสุรนันต์ ประพงษ์ | 6/7 | ผ่าน |
| 41 | 17721 | นายกรวิชญ์ พรมทลาย | 6/8 | ผ่าน |
| 42 | 17729 | นายปฏิภาณ พูลศิริ | 6/8 | ผ่าน |
| 43 | 17732 | นายศุภกฤต วงษ์ภูเขียว | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||