| เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายภูมินทร์ รุ่งศรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อนักเรียยเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18851 | นายกิตติณัฏฐ์ บุญภูมิ | 4/7 | ผ่าน |
| 2 | 19043 | นายกฤตเมธ คล่องแคล่ว | 4/7 | ผ่าน |
| 3 | 19054 | นายวรกานต์ บัวผาย | 4/7 | ผ่าน |
| 4 | 18812 | นายกิตติคุณ นามโสม | 4/9 | ผ่าน |
| 5 | 18818 | นายพชรดนัย ประทุมกูล | 4/9 | ผ่าน |
| 6 | 18819 | นายรดิศ ขันภักดี | 4/9 | ผ่าน |
| 7 | 18924 | นายชนะชัย เอี่ยมนูน | 4/9 | ผ่าน |
| 8 | 19050 | นายภิญโญ ทองขวัญ | 4/9 | ผ่าน |
| 9 | 20050 | นายกิตติ เสนงาม | 5/2 | ผ่าน |
| 10 | 17971 | นายอนันต์สิทธิ์ จันวัน | 6/1 | ผ่าน |
| 11 | 17959 | นายณภัทร แก้วบัวโฮม | 6/5 | ผ่าน |
| 12 | 17963 | นายพงศ์พิพัฒน์ นาเสถียร | 6/5 | ผ่าน |
| 13 | 17968 | นายรัฐภูมิ บุญผล | 6/5 | ผ่าน |
| 14 | 17970 | นายแสงสุรีย์ เต่าคำ | 6/5 | ผ่าน |
| 15 | 18002 | น.ส.จิราภรณ์ หอมเนตร | 6/5 | ผ่าน |
| 16 | 18003 | น.ส.จุฬาลักษณ์ วันทะนี | 6/5 | ผ่าน |
| 17 | 19578 | นายพงศกร ทิศกระโทก | 6/5 | ผ่าน |
| 18 | 19594 | นายโกญจนาท พิมวัน | 6/5 | ผ่าน |
| 19 | 19596 | นายเอกราช สิงห์ทุย | 6/5 | ผ่าน |
| 20 | 20096 | น.ส.ชุติมา บัวใหญ่ | 6/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||