| เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายภูมินทร์ รุ่งศรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อนักเรียยเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17955 | นายจิรพันธ์ วิชัยคำจร | 6/5 | ผ่าน |
| 2 | 18851 | นายกิตติณัฏฐ์ บุญภูมิ | 4/7 | ผ่าน |
| 3 | 19043 | นายกฤตเมธ คล่องแคล่ว | 4/7 | ผ่าน |
| 4 | 19054 | นายวรกานต์ บัวผาย | 4/7 | ผ่าน |
| 5 | 18812 | นายกิตติคุณ นามโสม | 4/9 | ผ่าน |
| 6 | 18818 | นายพชรดนัย ประทุมกูล | 4/9 | ผ่าน |
| 7 | 18819 | นายรดิศ ขันภักดี | 4/9 | ผ่าน |
| 8 | 18924 | นายชนะชัย เอี่ยมนูน | 4/9 | ผ่าน |
| 9 | 18938 | นายเอื้ออังกูร หมื่นภูเขียว | 4/9 | ผ่าน |
| 10 | 19050 | นายภิญโญ ทองขวัญ | 4/9 | ผ่าน |
| 11 | 20050 | นายกิตติ เสนงาม | 5/2 | ผ่าน |
| 12 | 20062 | นายบารมี พรมชาตรี | 5/3 | ผ่าน |
| 13 | 17971 | นายอนันต์สิทธิ์ จันวัน | 6/1 | ผ่าน |
| 14 | 17872 | นายอนุชิต ตันตรา | 6/5 | ผ่าน |
| 15 | 17959 | นายณภัทร แก้วบัวโฮม | 6/5 | ผ่าน |
| 16 | 17963 | นายพงศ์พิพัฒน์ นาเสถียร | 6/5 | ผ่าน |
| 17 | 17968 | นายรัฐภูมิ บุญผล | 6/5 | ผ่าน |
| 18 | 17970 | นายแสงสุรีย์ เต่าคำ | 6/5 | ผ่าน |
| 19 | 18002 | น.ส.จิราภรณ์ หอมเนตร | 6/5 | ผ่าน |
| 20 | 18003 | น.ส.จุฬาลักษณ์ วันทะนี | 6/5 | ผ่าน |
| 21 | 19578 | นายพงศกร ทิศกระโทก | 6/5 | ผ่าน |
| 22 | 19594 | นายโกญจนาท พิมวัน | 6/5 | ผ่าน |
| 23 | 19596 | นายเอกราช สิงห์ทุย | 6/5 | ผ่าน |
| 24 | 20096 | น.ส.ชุติมา บัวใหญ่ | 6/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||