นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน(รด.ปี 1)(กองร้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางวิยะดา หาจันดา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารจัดตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาทหารและปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย และ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นสำคัญ เป็นกำลังพลสำรอง ที่พร้อมรับใช้ชาติ และปกป้องแผ่นดินไทย ไว้ด้วยชีวิต | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18283 | นายขวัญพนา มังตา | 4/2 | ผ่าน |
2 | 18285 | นายชินวัฒน์ สีลำดวน | 4/5 | ผ่าน |
3 | 18292 | นายปัญญากร ศรีสอาด | 4/6 | ผ่าน |
4 | 18296 | นายมาณพ ช่างบาง | 4/2 | ผ่าน |
5 | 18327 | นายภูมิพัฒน์ กรไชยา | 4/3 | ผ่าน |
6 | 18329 | นายวชิรวิทย์ กองอาสา | 4/3 | ผ่าน |
7 | 18426 | น.ส.ศศิวิมล กุเวสา | 4/4 | ผ่าน |
8 | 18493 | นายจักรีราช บัวผาย | 4/3 | ผ่าน |
9 | 18497 | นายธีระพล แซ่เยี่ยง | 4/2 | ผ่าน |
10 | 18505 | นายอดิรุจ ศุภภูตานนท์ | 4/6 | ผ่าน |
11 | 18513 | น.ส.ธัญญรัตน์ ผุยศรีธา | 4/4 | ผ่าน |
12 | 18516 | น.ส.ปิยฉัตร โพผาวงษ์ | 4/6 | ผ่าน |
13 | 18529 | น.ส.เอมอร นาทองบ่อ | 4/2 | ผ่าน |
14 | 18532 | นายชัยวัฒน์ รัปภา | 4/3 | ผ่าน |
15 | 18607 | นายณัฐวัฒน์ รัปภา | 4/6 | ผ่าน |
16 | 20050 | นายกิตติ เสนงาม | 4/2 | ผ่าน |
17 | 20051 | นายณัฐพล ทัศสามี | 4/2 | ผ่าน |
18 | 20052 | นายมนพัทธ์ สมาทอง | 4/2 | ผ่าน |
19 | 20081 | นายลัญจกร พาหา | 4/3 | ผ่าน |
20 | 18323 | นายธีรเทพ แคนหมั้น | 4/1 | ผ่าน |
21 | 18357 | นายกีรติ น้อยเชียง | 4/1 | ผ่าน |
22 | 18365 | นายธนภัทร สุดชุมแพ | 4/1 | ผ่าน |
23 | 18534 | นายธนากร หลงน้อย | 4/1 | ผ่าน |
24 | 20049 | นายพีรวัฒน์ โภคาพานิชย์ | 4/1 | ผ่าน |
25 | 18320 | นายกิตติวัฒน์ ผุยนวล | 4/3 | ผ่าน |
26 | 18540 | นายอรรถวุฒิ จัตุจันทร์ | 4/3 | ผ่าน |
27 | 18401 | นายพงศ์พิสุทธิ์ ปัชชาชัย | 4/4 | ผ่าน |
28 | 18468 | นายกวิน จัตุจันทร์ | 4/4 | ผ่าน |
29 | 18474 | นายแทนคุณ คำดี | 4/4 | ผ่าน |
30 | 18500 | นายพิมไท พิมลา | 4/4 | ผ่าน |
31 | 18423 | น.ส.วันวิพา ภูมิภูเขียว | 4/5 | ผ่าน |
32 | 18488 | นายอัคเดช ดอนแก่น | 4/5 | ผ่าน |
33 | 18527 | น.ส.สุวิณชา ชันธุระ | 4/5 | ผ่าน |
34 | 18578 | น.ส.เกศรินทร์ หมื่นภูเขียว | 4/5 | ผ่าน |
35 | 18687 | น.ส.ณัฏฐธิดา พลธา | 4/5 | ผ่าน |
36 | 20071 | น.ส.ฉัตรวิจิตร ก่อศิลป์ | 4/5 | ผ่าน |
37 | 18368 | นายธนภูมิ สีภูทอง | 4/6 | ผ่าน |
38 | 18445 | น.ส.ณัฐธีรา หนาซุย | 4/6 | ผ่าน |
39 | 18471 | นายชนิตพล อ่อนน่วม | 4/6 | ผ่าน |
40 | 18492 | นายกิตติพงษ์ วงค์ศิริรักษ์ | 4/6 | ผ่าน |
41 | 18495 | นายณัฐพงษ์ สอนบุญ | 4/6 | ผ่าน |
42 | 18502 | นายภูบดินทร์ แทนชาลี | 4/6 | ผ่าน |
43 | 18402 | นายพฤกษพล บัวธนะ | 4/8 | ผ่าน |
44 | 18405 | นายศุภชัย ชูทอง | 4/8 | ผ่าน |
45 | 18608 | นายธนธร อ้วนวงษ์ | 4/8 | ผ่าน |
46 | 18609 | นายธนพล หารคำแพง | 4/8 | ผ่าน |
47 | 19629 | นายธนพงศ์ ศรีวิชา | 4/8 | ผ่าน |
48 | 18167 | นายพลวัต บุญกุล | 5/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|