รักษาดินแดน 4(กองร้อยนักศึกษาวิชาทหาร) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายสุภีรชัย ภิญโญดม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เปิดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17516 | นายปิยะวัฒน์ ด่านขุนทด | 5/1 | ผ่าน |
2 | 17693 | นายพงศกร อาจยางคำ | 5/1 | ผ่าน |
3 | 17700 | นายอภิวัฒน์ เพ็งวงษ์ษา | 5/1 | ผ่าน |
4 | 19109 | นายณภัทรกรณ์ วิชานำ | 5/1 | ผ่าน |
5 | 17530 | นายอนุวัฒน์ ญานี | 5/2 | ผ่าน |
6 | 17552 | นายธีรวิทย์ วิมลภักดิ์ | 5/2 | ผ่าน |
7 | 17687 | นายเกียรติยศ พรมฤทธิ์ | 5/2 | ผ่าน |
8 | 19632 | น.ส.พรนภา บัวระคร | 5/2 | ผ่าน |
9 | 17533 | น.ส.ดวงหทัย จัตุจันทร์ | 5/3 | ผ่าน |
10 | 17613 | น.ส.อภิชญา ทุมมา | 5/4 | ผ่าน |
11 | 17450 | นายนัฐพงษ์ สงฆ์มหาดไทย | 5/5 | ผ่าน |
12 | 17470 | น.ส.ปัญญาพร เปรมประยูร | 5/5 | ผ่าน |
13 | 17560 | นายศุภณัฐ วังโตนด | 5/5 | ผ่าน |
14 | 17564 | นายอนุชิต พิมพ์ทอง | 5/5 | ผ่าน |
15 | 17614 | นายชนะชัย ผุ้ยน้อย | 5/5 | ผ่าน |
16 | 17624 | นายเหมราช ดอนแก่น | 5/5 | ผ่าน |
17 | 17642 | น.ส.ศิริรัตน์ นรัตน์ทุราทรณ์ | 5/5 | ผ่าน |
18 | 17657 | นายกิตติกร เนาว์บุตร | 5/5 | ผ่าน |
19 | 17711 | น.ส.ประภัสสร กำลังงาม | 5/5 | ผ่าน |
20 | 19110 | นายปรเมษฐ์ ขุนสุนทร | 5/5 | ผ่าน |
21 | 19113 | น.ส.จันทร์จิรา ภัทรพันธ์โกศล | 5/5 | ผ่าน |
22 | 19114 | น.ส.ชมพูนุท ธิตะปัญ | 5/5 | ผ่าน |
23 | 19117 | น.ส.สุติมา สิงห์ปั้น | 5/5 | ผ่าน |
24 | 17523 | นายวีรภัทร ราชบัวศรี | 5/6 | ผ่าน |
25 | 17689 | นายธนกฤต จันทร์ชมภู | 5/7 | ผ่าน |
26 | 17712 | น.ส.พิมพ์อักษร สีโนนม่วง | 5/7 | ผ่าน |
27 | 17722 | นายเกียรติสุรนันต์ ประพงษ์ | 5/7 | ผ่าน |
28 | 19124 | น.ส.ณัฐชา ดลราศรี | 5/7 | ผ่าน |
29 | 17721 | นายกรวิชญ์ พรมทลาย | 5/8 | ผ่าน |
30 | 17729 | นายปฏิภาณ พูลศิริ | 5/8 | ผ่าน |
31 | 17732 | นายศุภกฤต วงษ์ภูเขียว | 5/8 | ผ่าน |
32 | 17762 | นายพีรวิชญ์ ปิยะวาจี | 5/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|