| ขยะทองคำ(อาคาร 1) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางนีรมล มูลสุวรรณ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและให้นักเรียนมีวินัยในการทิ้งขยะและสร้างจิตอาสาหรือจิตสาธารณะให้เกิดกับนักเรียน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18856 | ด.ช.ณัฐพงศ์ เมาะราษี | 3/5 | ผ่าน |
| 2 | 18857 | ด.ช.ณัฐภัทร ทองคำ | 3/5 | ผ่าน |
| 3 | 18862 | ด.ช.ธีรภัทร กัตวา | 3/5 | ผ่าน |
| 4 | 18863 | ด.ช.ภูพิภัทร ศรีสวัสดิ์ | 3/5 | ผ่าน |
| 5 | 18868 | ด.ญ.จารุพิชญา บุญขุน | 3/5 | ผ่าน |
| 6 | 18869 | ด.ญ.จิตติประภา พรมเวียง | 3/5 | ผ่าน |
| 7 | 18881 | ด.ญ.พิมพิศา ศรีโคตร | 3/5 | ผ่าน |
| 8 | 18886 | ด.ญ.สุธาสินี ชารินทร์ | 3/5 | ผ่าน |
| 9 | 19624 | ด.ญ.ลดามณี คล้ายน้อย | 3/5 | ผ่าน |
| 10 | 19625 | ด.ช.ณัฐนนท์ ประทีปทอง | 3/5 | ผ่าน |
| 11 | 19804 | ด.ญ.ณัชทิชา วงจุฬา | 1/5 | ผ่าน |
| 12 | 19810 | ด.ญ.พิมผกา โพธิ์ใส | 1/5 | ผ่าน |
| 13 | 19818 | ด.ญ.หทัยกาญจน์ เทพวงศา | 1/5 | ผ่าน |
| 14 | 20010 | ด.ช.ณัฎฐภูมิ กล้าเกษตรกรณ์ | 1/11 | ผ่าน |
| 15 | 19189 | ด.ญ.รวีวรรณ บุตรวงษ์ | 2/1 | ผ่าน |
| 16 | 19192 | ด.ญ.ศิรินทร์ดา ศิริเสริม | 2/1 | ผ่าน |
| 17 | 19234 | ด.ช.ชาญณรงค์ แสนวิชัย | 2/3 | ผ่าน |
| 18 | 19316 | ด.ช.พีรพัฒน์ ตุนา | 2/5 | ผ่าน |
| 19 | 19317 | ด.ช.วิศวะ มลาไมย์ | 2/5 | ผ่าน |
| 20 | 19375 | ด.ช.เกียรติคุณ พรมฤทธิ์ | 2/7 | ผ่าน |
| 21 | 18748 | ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ แสนราช | 3/2 | ผ่าน |
| 22 | 18853 | ด.ช.คุณาธร พืชสิงห์ | 3/5 | ผ่าน |
| 23 | 18860 | ด.ช.ธัญลักษณ์ มาวงศ์นอก | 3/5 | ผ่าน |
| 24 | 18864 | ด.ช.วรชิต หมื่นนะ | 3/5 | ผ่าน |
| 25 | 18866 | ด.ช.ศุภวิชญ์ โม้เวียง | 3/5 | ผ่าน |
| 26 | 18867 | ด.ช.หริทธ์ ตะเวทีกุล | 3/5 | ผ่าน |
| 27 | 18873 | ด.ญ.นารีรัตน์ ศรีอ่อน | 3/5 | ผ่าน |
| 28 | 18880 | ด.ญ.พิมผกา เพิดภูเขียว | 3/5 | ผ่าน |
| 29 | 18883 | ด.ญ.ภัทรธิดา ทาโสม | 3/5 | ผ่าน |
| 30 | 18884 | ด.ญ.วรัญญา สุทธิบุตร | 3/5 | ผ่าน |
| 31 | 18887 | ด.ญ.อภิชญา ทาโสม | 3/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||