ชุมนุมรักษาดินแดน2(กองร้อยนักศึกษาวิชาทหาร) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางวิยะดา หาจันดา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เปิดหลักสูตรตามโครงสร้างสถานศึกษา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17971 | นายอนันต์สิทธิ์ จันวัน | 4/1 | ผ่าน |
2 | 18094 | นายธนภัทร บุญรักษา | 4/1 | ผ่าน |
3 | 17890 | นายธิติสรรค์ ใจเที่ยง | 4/2 | ผ่าน |
4 | 17899 | นายมนตรี สุวรรณรังศรี | 4/2 | ผ่าน |
5 | 17900 | นายวงศ์วรัณ ธิบดี | 4/2 | ผ่าน |
6 | 18051 | นายณัฐกรณ์ บุญเนาว์ | 4/2 | ผ่าน |
7 | 17862 | นายพงศ์ธร เรืองไกล | 4/4 | ผ่าน |
8 | 18092 | นายธนชาติ โนนทิง | 4/4 | ผ่าน |
9 | 18103 | นายสมศักดิ์ ม่วงภูเขียว | 4/4 | ผ่าน |
10 | 18127 | นายวัชร เชื้อสาวะถี | 4/4 | ผ่าน |
11 | 17863 | นายพชร พิมพ์แก้ว | 4/5 | ผ่าน |
12 | 17934 | นายอัษฎาวุฒิ อินทรปพงศ์ | 4/5 | ผ่าน |
13 | 19600 | น.ส.ปนิดา อุปมิตร | 4/5 | ผ่าน |
14 | 19618 | น.ส.พวงเพชร เจ๊กจันทึก | 4/5 | ผ่าน |
15 | 19604 | นายธีรเดช วินสา | 4/6 | ผ่าน |
16 | 19605 | นายลือชา ฮุยทา | 4/6 | ผ่าน |
17 | 18086 | น.ส.อารญา พลตรี | 4/7 | ผ่าน |
18 | 18091 | นายณัฐพงษ์ ใหม่คามิ | 4/7 | ผ่าน |
19 | 18102 | นายวชิระ นางสูงเนิน | 4/7 | ผ่าน |
20 | 18159 | นายฉัตรชัย ธรรมปาน | 4/7 | ผ่าน |
21 | 18163 | นายนพรัตน์ พิมสาลา | 4/7 | ผ่าน |
22 | 18164 | นายนิติธร มาทน | 4/7 | ผ่าน |
23 | 17995 | นายวรชิต พรมมา | 4/8 | ผ่าน |
24 | 18165 | นายประภาวิน บัวคำ | 4/8 | ผ่าน |
25 | 17866 | นายภูมิภัทร ภู่พึ่ง | 4/9 | ผ่าน |
26 | 18161 | นายชลากร หมองคำ | 4/9 | ผ่าน |
27 | 18167 | นายพลวัต บุญกุล | 4/9 | ผ่าน |
28 | 17580 | นายกรวิวัฒน์ นามอาษา | 5/6 | ผ่าน |
29 | 17266 | น.ส.ทิพย์นารี ทาโสม | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|