สภานักเรียน(ห้องสภานักเรียน อาคาร 1) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายเอกลักษณ์ มาวงศ์นอก |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตย | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17927 | นายนวมินทร์ ปรีชามาตย์ | 5/3 | ผ่าน |
2 | 18106 | น.ส.เกดรภี คำผงแก้ว | 5/7 | ผ่าน |
3 | 18135 | น.ส.ขนิษฐา ไชยธงรัตน์ | 5/7 | ผ่าน |
4 | 18142 | น.ส.ปภาวรินท์ แต้มสี | 5/7 | ผ่าน |
5 | 18184 | น.ส.เปรมกมล ครองหินลาด | 5/7 | ผ่าน |
6 | 18187 | น.ส.รินรดา แสนแก้ว | 5/7 | ผ่าน |
7 | 18189 | น.ส.สิริกัลยา ต้นตะภา | 5/7 | ผ่าน |
8 | 19597 | น.ส.ณัฐธิดา ขุนแก้ว | 5/5 | ผ่าน |
9 | 17944 | น.ส.วรรณณิดา นามวงค์ | 5/1 | ผ่าน |
10 | 18192 | น.ส.อภิชญา จันทร์รักษา | 5/1 | ผ่าน |
11 | 17906 | น.ส.เขมิกา ไพรศรี | 5/3 | ผ่าน |
12 | 18112 | น.ส.นัฐฑนันท์ โนนทิง | 5/4 | ผ่าน |
13 | 18114 | น.ส.นิตชิดา พรมนิล | 5/4 | ผ่าน |
14 | 18116 | น.ส.ปริณดา เศษฐา | 5/4 | ผ่าน |
15 | 17886 | นายจีรภัทร ชาติทุ่ง | 5/5 | ผ่าน |
16 | 17904 | น.ส.กานต์สิรี ช่างบาง | 5/5 | ผ่าน |
17 | 17955 | นายจิรพันธ์ วิชัยคำจร | 5/5 | ผ่าน |
18 | 17963 | นายพงศ์พิพัฒน์ นาเสถียร | 5/5 | ผ่าน |
19 | 18002 | น.ส.จิราภรณ์ หอมเนตร | 5/5 | ผ่าน |
20 | 18003 | น.ส.จุฬาลักษณ์ วันทะนี | 5/5 | ผ่าน |
21 | 18134 | น.ส.เกษศรา บรรจง | 5/5 | ผ่าน |
22 | 18138 | น.ส.ณัฏฐชา เมืองคง | 5/5 | ผ่าน |
23 | 18139 | น.ส.ดนุลดา วันศาลา | 5/5 | ผ่าน |
24 | 18150 | น.ส.วิภาดา สมควรการ | 5/5 | ผ่าน |
25 | 19601 | น.ส.สุนิสา บุญทา | 5/5 | ผ่าน |
26 | 18019 | น.ส.สุทธิภัทร์ เกิดไทย | 5/7 | ผ่าน |
27 | 18020 | น.ส.สุนิสา มวลสุข | 5/7 | ผ่าน |
28 | 18087 | นายขันทอง กางขุนทด | 5/7 | ผ่าน |
29 | 18096 | นายธันวา นุชนาถ | 5/7 | ผ่าน |
30 | 18099 | นายพูลทรัพย์ พรมเวียง | 5/7 | ผ่าน |
31 | 18115 | น.ส.บุษณี ทองยศ | 5/7 | ผ่าน |
32 | 18173 | น.ส.เจนจิรา จำปางาม | 5/7 | ผ่าน |
33 | 18183 | น.ส.ปิยะพร พุทธาศรี | 5/7 | ผ่าน |
34 | 18074 | น.ส.พรสวรรค์ บุดดาดวง | 5/8 | ผ่าน |
35 | 18077 | น.ส.วรีรัตน์ นิติจรัสพงศ์ | 5/8 | ผ่าน |
36 | 18083 | น.ส.สุดารัตน์ กิ่งคำ | 5/8 | ผ่าน |
37 | 18105 | น.ส.กัญญารัตน์ นาสมใจ | 5/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|