| ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(ห้อง 533) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.นิศา ภิรมย์ไกรภักดิ์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18001 | น.ส.กมลรัตน์ ปวงบุตร | 5/6 | ผ่าน |
| 2 | 18005 | น.ส.ทิพย์ประภา ล้านสา | 5/6 | ผ่าน |
| 3 | 18011 | น.ส.ภักภิรมย์ โกซิน | 5/6 | ผ่าน |
| 4 | 18012 | น.ส.รุจิรา มุ่งภูเขียว | 5/6 | ผ่าน |
| 5 | 18018 | น.ส.สุกัญญา เปล่งนอก | 5/6 | ผ่าน |
| 6 | 18145 | น.ส.พรนภา ศรีสว่าง | 5/6 | ผ่าน |
| 7 | 18146 | น.ส.พรนภา หม่อมร้อยเอ็ด | 5/6 | ผ่าน |
| 8 | 18004 | น.ส.ชิชญา ซุยพลวง | 5/7 | ผ่าน |
| 9 | 18007 | น.ส.นฤมล คำยงค์ | 5/7 | ผ่าน |
| 10 | 17447 | นายธนดล จันทพิมพ์ | 6/4 | ผ่าน |
| 11 | 17451 | นายนิติธร เนานาบัตร | 6/4 | ผ่าน |
| 12 | 17484 | นายพอมควาน จอง | 6/4 | ผ่าน |
| 13 | 17489 | นายศุภกิตต์ มลัยทิพย์ | 6/4 | ผ่าน |
| 14 | 17509 | นายก้องภพ สอนภิรมย์ | 6/4 | ผ่าน |
| 15 | 17519 | นายยศกร แถมนา | 6/4 | ผ่าน |
| 16 | 17520 | นายโยธิน ป้านภูมิ | 6/4 | ผ่าน |
| 17 | 17593 | นายภควัต อุปชัย | 6/4 | ผ่าน |
| 18 | 17619 | นายรัตนพล บุญนาน | 6/4 | ผ่าน |
| 19 | 18657 | นายนันทวัฒน์ บัวสระ | 6/4 | ผ่าน |
| 20 | 19107 | นายอภินัทธ์ ขวัญคม | 6/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||