| เที่ยววิถีสีชมพู(ในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางระพีพร โสสวัสดิ์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่่ื่ออนุรักษ์แหล่งเที่ยวในชุมชน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19671 | ด.ญ.นภสร วรรณพงษ์ | 2/1 | ผ่าน |
| 2 | 19683 | ด.ญ.อรนลิน พุทธขันธ์ | 2/1 | ผ่าน |
| 3 | 19883 | ด.ญ.ญานิสา นิชัยสงค์ | 2/7 | ผ่าน |
| 4 | 19888 | ด.ญ.พัชรินทร์ คำยัง | 2/7 | ผ่าน |
| 5 | 19891 | ด.ญ.ภัครมน ราชบัวศรี | 2/7 | ผ่าน |
| 6 | 19892 | ด.ญ.รัชชุดา คำภากุม | 2/7 | ผ่าน |
| 7 | 19893 | ด.ญ.รุจิรดา อัจฉริยพงษ์ | 2/7 | ผ่าน |
| 8 | 18564 | น.ส.อาทิตย์กรรญา คำยัง | 5/5 | ผ่าน |
| 9 | 18340 | น.ส.กุลจิรา ภาษี | 5/6 | ผ่าน |
| 10 | 18428 | น.ส.สุภัทรตรา บุญประคม | 5/6 | ผ่าน |
| 11 | 18536 | นายปฏิพัทธ์ สมฤทธิ์ | 5/6 | ผ่าน |
| 12 | 18545 | น.ส.ชุติกาญจน์ ชารินทร์ | 5/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||