| ท่องเที่ยวไปในภาพยนตร์(อาคาร 1) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายณัฐพล บูรณา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : สถานที่ท่องเที่ยวในภาพยนตร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19861 | ด.ช.กฤษฏากร บุตรโต | 1/7 | ผ่าน |
| 2 | 19865 | ด.ช.ธนากร ศิริวัฒน์ | 1/7 | ผ่าน |
| 3 | 19866 | ด.ช.นรวัฒน์ บุตรนวน | 1/7 | ผ่าน |
| 4 | 19869 | ด.ช.พงศภรณ์ ผุยมูลตรี | 1/7 | ผ่าน |
| 5 | 19870 | ด.ช.พีรพัฒน์ ขุ่ยลานหญ้า | 1/7 | ผ่าน |
| 6 | 19871 | ด.ช.พีระพัฒน์ ขนพราน | 1/7 | ผ่าน |
| 7 | 19872 | ด.ช.ภาคิน เลาลาด | 1/7 | ผ่าน |
| 8 | 19875 | ด.ช.ยุทธนา ศิริวัฒน์ | 1/7 | ผ่าน |
| 9 | 19877 | ด.ช.สรยุทธ ชมภูวิเศษ | 1/7 | ผ่าน |
| 10 | 19886 | ด.ญ.ปนัดดา พลเสน | 1/7 | ผ่าน |
| 11 | 19889 | ด.ญ.พิชญาพร เนตรนอง | 1/7 | ผ่าน |
| 12 | 19554 | ด.ญ.ขัตติยาภรณ์ แบ่งสันเทียะ | 2/11 | ผ่าน |
| 13 | 18793 | ด.ญ.ปาริตา ถือสัตย์เที่ยง | 3/3 | ผ่าน |
| 14 | 19013 | ด.ญ.กมลรัตน์ เถื่อนที่ | 3/9 | ผ่าน |
| 15 | 19023 | ด.ญ.ธัญชนก น้อมสำโรง | 3/9 | ผ่าน |
| 16 | 19030 | ด.ญ.เพ็ญชฏาภรณ์ ทองก้านเหลือง | 3/9 | ผ่าน |
| 17 | 19032 | ด.ญ.รัตนา แซงราชา | 3/9 | ผ่าน |
| 18 | 18436 | น.ส.กชพรรณ ลิ่มเกษม | 4/2 | ผ่าน |
| 19 | 18441 | น.ส.จุฑามาศ เรืองไกล | 4/2 | ผ่าน |
| 20 | 18442 | น.ส.ณัชนิชา มุ่งหมาย | 4/2 | ผ่าน |
| 21 | 18456 | น.ส.มินฑิตา เหมืองหม้อ | 4/2 | ผ่าน |
| 22 | 19147 | น.ส.วรลักษณ์ ผจญจิตต์ | 4/2 | ผ่าน |
| 23 | 18463 | น.ส.สิริยากร ลาโยธี | 4/3 | ผ่าน |
| 24 | 18506 | นายอภิธาร วระนาม | 4/3 | ผ่าน |
| 25 | 18543 | น.ส.จีรนันท์ ประชุมชัย | 4/3 | ผ่าน |
| 26 | 18627 | น.ส.พอเพียง บุญรักษา | 4/3 | ผ่าน |
| 27 | 18676 | น.ส.เกศรา ไชยัน | 4/3 | ผ่าน |
| 28 | 20060 | น.ส.เชลซี บรู๊ค | 4/3 | ผ่าน |
| 29 | 20061 | น.ส.บัณฑิตา นามมันต์ | 4/3 | ผ่าน |
| 30 | 18307 | น.ส.นภาภรณ์ วันทอง | 4/5 | ผ่าน |
| 31 | 18310 | น.ส.พรชิตา โสกเชือก | 4/5 | ผ่าน |
| 32 | 18346 | น.ส.ทิพย์รัตน์ ร่องบุตรศรี | 4/5 | ผ่าน |
| 33 | 18435 | นายปริยวิศว์ สวัสดิ์วอ | 4/5 | ผ่าน |
| 34 | 18539 | นายสุริยะ พันสาวะนัด | 4/5 | ผ่าน |
| 35 | 20068 | นายณพงศธร ฐิติศรัณย์ | 4/5 | ผ่าน |
| 36 | 20069 | นายเอกชัย ไกยวงษ์ | 4/5 | ผ่าน |
| 37 | 18291 | นายปริญญา สีบุญ | 4/6 | ผ่าน |
| 38 | 18313 | น.ส.วิมวิภา ม่วงแก้ว | 4/6 | ผ่าน |
| 39 | 18520 | น.ส.วราภรณ์ พลเวียงจันทร์ | 4/6 | ผ่าน |
| 40 | 18522 | น.ส.วิไรวรรณ อินปัญญา | 4/6 | ผ่าน |
| 41 | 18511 | น.ส.ชลธิชา ศิริแสง | 4/7 | ผ่าน |
| 42 | 17958 | นายฐิติวัฒน์ บัวผาย | 5/6 | ผ่าน |
| 43 | 17987 | น.ส.อภิญญาณี แคน้ำ | 5/6 | ผ่าน |
| 44 | 18070 | น.ส.เบญญาภา สีสุริ | 5/6 | ผ่าน |
| 45 | 18085 | น.ส.อริสรา ดวงกองเงิน | 5/6 | ผ่าน |
| 46 | 18179 | น.ส.นันธิตา โคตรมงคล | 5/6 | ผ่าน |
| 47 | 19606 | น.ส.ธิติมา ขานเกตุ | 5/6 | ผ่าน |
| 48 | 17878 | น.ส.ปนัดดา แก้วศรีฟอง | 5/8 | ผ่าน |
| 49 | 17883 | น.ส.สิริกร นาคสุวรรณ | 5/8 | ผ่าน |
| 50 | 17911 | น.ส.รัชดา ภาษีภักดี | 5/8 | ผ่าน |
| 51 | 17912 | น.ส.สมฤดี ชำนาญ | 5/8 | ผ่าน |
| 52 | 17916 | น.ส.อรอุมา เพ็งภา | 5/8 | ผ่าน |
| 53 | 17985 | น.ส.ศิรภัสสร ศรีเชียงสา | 5/8 | ผ่าน |
| 54 | 18082 | น.ส.สิริรัตน์ ภูหลวง | 5/8 | ผ่าน |
| 55 | 18682 | น.ส.ทิฆัมพร มีชัย | 5/8 | ผ่าน |
| 56 | 19615 | น.ส.ลดาวัลย์ ไพบูลย์ | 5/8 | ผ่าน |
| 57 | 17658 | นายอภินัทธ์ วงษา | 6/7 | ผ่าน |
| 58 | 19631 | นายสุภวัทน์ เจริญบุญ | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||