ท่องเที่ยวไปไนภาพยนตร์(521)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายณัฐพล     บูรณา
  รายละเอียดชุมนุม : สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในภาพยนตร์
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 20124   ด.ญ.กรรณิการ์  แรงดี 1/1 ผ่าน
2 20127   ด.ญ.ขนิษฐา  เชื้อทอง 1/1 ผ่าน
3 20337   ด.ญ.ทัศนีย์  โคตมุงคุล 1/7 ผ่าน
4 19863   ด.ญ.เจษฎากร  พุทธสอน 2/7 ผ่าน
5 19866   ด.ญ.นรวัฒน์  บุตรนวน 2/7 ผ่าน
6 19870   ด.ญ.พีรพัฒน์  ขุ่ยลานหญ้า 2/7 ผ่าน
7 19871   ด.ญ.พีระพัฒน์  ขนพราน 2/7 ผ่าน
8 19881   ด.ญ.ชนัญชิดา  พรมมะ 2/7 ผ่าน
9 19554   ด.ญ.ขัตติยาภรณ์  แบ่งสันเทียะ 3/11 ผ่าน
10 19572   ด.ญ.รพิณภัสร์  คำยัง 3/11 ผ่าน
11 19013   น.ส.กมลรัตน์  เถื่อนที่ 4/2 ผ่าน
12 19032   น.ส.รัตนา  แซงราชา 4/5 ผ่าน
13 18436   น.ส.กชพรรณ  ลิ่มเกษม 5/2 ผ่าน
14 18441   น.ส.จุฑามาศ  เรืองไกล 5/2 ผ่าน
15 18442   น.ส.ณัชนิชา  มุ่งหมาย 5/2 ผ่าน
16 18456   น.ส.มินฑิตา  เหมืองหม้อ 5/2 ผ่าน
17 19147   น.ส.วรลักษณ์  ผจญจิตต์ 5/2 ผ่าน
18 18313   น.ส.วิมวิภา  ม่วงแก้ว 5/3 ผ่าน
19 18324   นายปฏิพัทธิ์  อ้วนวงษ์ 5/3 ผ่าน
20 18393   น.ส.สุภัคจิรา  ไชยเพชร 5/3 ผ่าน
21 18463   น.ส.สิริยากร  ลาโยธี 5/3 ผ่าน
22 18506   นายอภิธาร  วระนาม 5/3 ผ่าน
23 18543   น.ส.จีรนันท์  ประชุมชัย 5/3 ผ่าน
24 18557   น.ส.วรัญญา  บุญโสพล 5/3 ผ่าน
25 18627   น.ส.พอเพียง  บุญรักษา 5/3 ผ่าน
26 18676   น.ส.เกศรา  ไชยัน 5/3 ผ่าน
27 20060   น.ส.เชลซี  บรู๊ค 5/3 ผ่าน
28 20061   น.ส.บัณฑิตา  นามมันต์ 5/3 ผ่าน
29 20065   น.ส.ณัฐจิราภา  ศิลาวงค์ 5/3 ผ่าน
30 18406   นายสาระวิน  วรชินา 5/5 ผ่าน
31 18435   นายปริยวิศว์  สวัสดิ์วอ 5/5 ผ่าน
32 18539   นายสุริยะ  พันสาวะนัด 5/5 ผ่าน
33 18291   นายปริญญา  สีบุญ 5/6 ผ่าน
34 18595   น.ส.วรัทยา  กัณหาเขียว 5/7 ผ่าน
35 18599   น.ส.ศศินิภา  กรรณแก้ว 5/7 ผ่าน
36 18600   น.ส.ศิรินภา  สุวรรณา 5/7 ผ่าน
37 19148   น.ส.วราภรณ์  ผ่องสนาม 5/7 ผ่าน
38 20508   น.ส.กุลนิษฐ์  วัชโรทัยวิวัฒน์ 6/4 ผ่าน
39 17954   นายกฤษณ์ดนัย  ทองดี 6/6 ผ่าน
40 18005   น.ส.ทิพย์ประภา  ล้านสา 6/6 ผ่าน
41 18081   น.ส.ศลิษา  ทิมเมฆ 6/6 ผ่าน
42 18085   น.ส.อริสรา  ดวงกองเงิน 6/6 ผ่าน
43 18179   น.ส.นันธิตา  โคตรมงคล 6/6 ผ่าน
44 19606   น.ส.ธิติมา  ขานเกตุ 6/6 ผ่าน
สมัครชุมนุม