ท่องเที่ยวไปในภาพยนตร์(อาคาร 1) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายณัฐพล บูรณา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : สถานที่ท่องเที่ยวในภาพยนตร์ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18291 | นายปริญญา สีบุญ | 4/6 | ผ่าน |
2 | 18307 | น.ส.นภาภรณ์ วันทอง | 4/5 | ผ่าน |
3 | 18436 | น.ส.กชพรรณ ลิ่มเกษม | 4/2 | ผ่าน |
4 | 18441 | น.ส.จุฑามาศ เรืองไกล | 4/2 | ผ่าน |
5 | 18442 | น.ส.ณัชนิชา มุ่งหมาย | 4/2 | ผ่าน |
6 | 18456 | น.ส.มินฑิตา เหมืองหม้อ | 4/2 | ผ่าน |
7 | 18506 | นายอภิธาร วระนาม | 4/3 | ผ่าน |
8 | 18515 | น.ส.ปานิตา คำรัตน์ | 4/3 | ผ่าน |
9 | 18676 | น.ส.เกศรา ไชยัน | 4/3 | ผ่าน |
10 | 19147 | น.ส.วรลักษณ์ ผจญจิตต์ | 4/2 | ผ่าน |
11 | 20060 | น.ส.เชลซี บรู๊ค | 4/3 | ผ่าน |
12 | 20061 | น.ส.บัณฑิตา นามมันต์ | 4/3 | ผ่าน |
13 | 20064 | น.ส.จิราภา ถาดทา | 4/3 | ผ่าน |
14 | 19554 | ด.ญ.ขัตติยาภรณ์ แบ่งสันเทียะ | 2/11 | ผ่าน |
15 | 18980 | ด.ญ.ขนัดฐา เบี้ยวจันทร์ | 3/8 | ผ่าน |
16 | 19013 | ด.ญ.กมลรัตน์ เถื่อนที่ | 3/9 | ผ่าน |
17 | 19023 | ด.ญ.ธัญชนก น้อมสำโรง | 3/9 | ผ่าน |
18 | 19030 | ด.ญ.เพ็ญชฏาภรณ์ ทองก้านเหลือง | 3/9 | ผ่าน |
19 | 19032 | ด.ญ.รัตนา แซงราชา | 3/9 | ผ่าน |
20 | 18498 | นายบรรณสรณ์ สวาทนา | 4/1 | ผ่าน |
21 | 18510 | น.ส.จิตรกัญญา วงษ์ตาแสง | 4/1 | ผ่าน |
22 | 18533 | นายชินภัทร กงชัยภูมิ | 4/2 | ผ่าน |
23 | 18303 | น.ส.ชมพู่ ช่างถม | 4/3 | ผ่าน |
24 | 18420 | น.ส.ภัทรนันท์ สังข์ทอง | 4/3 | ผ่าน |
25 | 18443 | น.ส.ณัฐญากร โพธิวงศ์ | 4/3 | ผ่าน |
26 | 18463 | น.ส.สิริยากร ลาโยธี | 4/3 | ผ่าน |
27 | 18627 | น.ส.พอเพียง บุญรักษา | 4/3 | ผ่าน |
28 | 18431 | นายกฤษฎา พรหมดาว | 4/4 | ผ่าน |
29 | 18433 | นายธนากร ธรรมวงค์ | 4/4 | ผ่าน |
30 | 18434 | นายธีรพงศ์ ชิณจักร์ | 4/4 | ผ่าน |
31 | 18307 | น.ส.นภาภรณ์ วันทอง | 4/5 | ผ่าน |
32 | 18310 | น.ส.พรชิตา โสกเชือก | 4/5 | ผ่าน |
33 | 18346 | น.ส.ทิพย์รัตน์ ร่องบุตรศรี | 4/5 | ผ่าน |
34 | 18379 | น.ส.กันยากร หลำพงษ์ | 4/5 | ผ่าน |
35 | 18432 | นายทรงวุฒิ รัตนทิพย์ | 4/5 | ผ่าน |
36 | 18435 | นายปริยวิศว์ สวัสดิ์วอ | 4/5 | ผ่าน |
37 | 18446 | น.ส.ณัฐวิภา กลิ่นกาหลง | 4/5 | ผ่าน |
38 | 18539 | นายสุริยะ พันสาวะนัด | 4/5 | ผ่าน |
39 | 18553 | น.ส.เพชรอุมา เสนาชัยน้อย | 4/5 | ผ่าน |
40 | 18313 | น.ส.วิมวิภา ม่วงแก้ว | 4/6 | ผ่าน |
41 | 18375 | นายธนศรัณย์กรณ์ นะธี | 4/6 | ผ่าน |
42 | 18520 | น.ส.วราภรณ์ พลเวียงจันทร์ | 4/6 | ผ่าน |
43 | 18522 | น.ส.วิไรวรรณ อินปัญญา | 4/6 | ผ่าน |
44 | 18629 | น.ส.เพียงพอ บุญรักษา | 4/6 | ผ่าน |
45 | 18511 | น.ส.ชลธิชา ศิริแสง | 4/7 | ผ่าน |
46 | 18544 | น.ส.ชไมพร มุ่งงาม | 4/7 | ผ่าน |
47 | 20078 | น.ส.นนพร นาทสีทา | 4/7 | ผ่าน |
48 | 20079 | น.ส.ศิริวรรณ์ ปี่ฆ้อง | 4/7 | ผ่าน |
49 | 20080 | น.ส.สุฐิตรา คำเลิศ | 4/7 | ผ่าน |
50 | 20084 | น.ส.จิราพัชร ทุ่งกว้าง | 4/7 | ผ่าน |
51 | 18084 | น.ส.สุภาภรณ์ ขันธ์เพชร | 5/4 | ผ่าน |
52 | 17958 | นายฐิติวัฒน์ บัวผาย | 5/6 | ผ่าน |
53 | 17987 | น.ส.อภิญญาณี แคน้ำ | 5/6 | ผ่าน |
54 | 18085 | น.ส.อริสรา ดวงกองเงิน | 5/6 | ผ่าน |
55 | 18146 | น.ส.พรนภา หม่อมร้อยเอ็ด | 5/6 | ผ่าน |
56 | 18179 | น.ส.นันธิตา โคตรมงคล | 5/6 | ผ่าน |
57 | 17967 | นายยศกฤต คุณชม | 5/7 | ผ่าน |
58 | 18069 | น.ส.บุษยมาศ ประสมบูรณ์ | 5/7 | ผ่าน |
59 | 17878 | น.ส.ปนัดดา แก้วศรีฟอง | 5/8 | ผ่าน |
60 | 17883 | น.ส.สิริกร นาคสุวรรณ | 5/8 | ผ่าน |
61 | 17911 | น.ส.รัชดา ภาษีภักดี | 5/8 | ผ่าน |
62 | 17912 | น.ส.สมฤดี ชำนาญ | 5/8 | ผ่าน |
63 | 17916 | น.ส.อรอุมา เพ็งภา | 5/8 | ผ่าน |
64 | 17985 | น.ส.ศิรภัสสร ศรีเชียงสา | 5/8 | ผ่าน |
65 | 18068 | น.ส.ทิวาพร สีขอ | 5/8 | ผ่าน |
66 | 18082 | น.ส.สิริรัตน์ ภูหลวง | 5/8 | ผ่าน |
67 | 18682 | น.ส.ทิฆัมพร มีชัย | 5/8 | ผ่าน |
68 | 19615 | น.ส.ลดาวัลย์ ไพบูลย์ | 5/8 | ผ่าน |
69 | 17545 | นายกฤตพงษ์ มูลมาตร | 6/8 | ผ่าน |
70 | 19137 | นายภูวเรศ อ่อนภูเวียง | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|