| ท่องเที่ยวไปไนภาพยนตร์(521) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายณัฐพล บูรณา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในภาพยนตร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19874 | ด.ญ.ยุทธชัย กุดกรุง | 2/7 | ผ่าน |
| 2 | 19876 | ด.ญ.วงศกร พรมนิล | 2/7 | ผ่าน |
| 3 | 19877 | ด.ญ.สรยุทธ ชมภูวิเศษ | 2/7 | ผ่าน |
| 4 | 19885 | ด.ญ.นันธิชา อาสุรีย์ | 2/7 | ผ่าน |
| 5 | 20505 | ด.ญ.อิงฟ้า ดอนประจง | 2/7 | ผ่าน |
| 6 | 20124 | ด.ญ.กรรณิการ์ แรงดี | 1/1 | ผ่าน |
| 7 | 20127 | ด.ญ.ขนิษฐา เชื้อทอง | 1/1 | ผ่าน |
| 8 | 20337 | ด.ญ.ทัศนีย์ โคตมุงคุล | 1/7 | ผ่าน |
| 9 | 20352 | ด.ญ.อริสา ผิวอ่อน | 1/7 | ผ่าน |
| 10 | 19861 | ด.ญ.กฤษฎากร บุตรโต | 2/7 | ผ่าน |
| 11 | 19863 | ด.ญ.เจษฎากร พุทธสอน | 2/7 | ผ่าน |
| 12 | 19864 | ด.ญ.ธนภัทร คงแจ้ง | 2/7 | ผ่าน |
| 13 | 19865 | ด.ญ.ธนากร ศิริวัฒน์ | 2/7 | ผ่าน |
| 14 | 19866 | ด.ญ.นรวัฒน์ บุตรนวน | 2/7 | ผ่าน |
| 15 | 19867 | ด.ญ.นันทวัฒน์ เนาว์โนนทอง | 2/7 | ผ่าน |
| 16 | 19868 | ด.ญ.ปฎิพล คำสอาด | 2/7 | ผ่าน |
| 17 | 19869 | ด.ญ.พงศภรณ์ ผุยมูลตรี | 2/7 | ผ่าน |
| 18 | 19870 | ด.ญ.พีรพัฒน์ ขุ่ยลานหญ้า | 2/7 | ผ่าน |
| 19 | 19871 | ด.ญ.พีระพัฒน์ ขนพราน | 2/7 | ผ่าน |
| 20 | 19872 | ด.ญ.ภาคิน เลาลาด | 2/7 | ผ่าน |
| 21 | 19873 | ด.ญ.มังกร ปัญจะภักดี | 2/7 | ผ่าน |
| 22 | 19881 | ด.ญ.ชนัญชิดา พรมมะ | 2/7 | ผ่าน |
| 23 | 19886 | ด.ญ.ปนัดดา พลเสน | 2/7 | ผ่าน |
| 24 | 19887 | ด.ญ.ปุณยาพร อินตา | 2/7 | ผ่าน |
| 25 | 19890 | ด.ญ.เพียงฟ้า แพนทิพย์ | 2/7 | ผ่าน |
| 26 | 19554 | ด.ญ.ขัตติยาภรณ์ แบ่งสันเทียะ | 3/11 | ผ่าน |
| 27 | 19572 | ด.ญ.รพิณภัสร์ คำยัง | 3/11 | ผ่าน |
| 28 | 19013 | น.ส.กมลรัตน์ เถื่อนที่ | 4/2 | ผ่าน |
| 29 | 19032 | น.ส.รัตนา แซงราชา | 4/5 | ผ่าน |
| 30 | 18436 | น.ส.กชพรรณ ลิ่มเกษม | 5/2 | ผ่าน |
| 31 | 18441 | น.ส.จุฑามาศ เรืองไกล | 5/2 | ผ่าน |
| 32 | 18442 | น.ส.ณัชนิชา มุ่งหมาย | 5/2 | ผ่าน |
| 33 | 18456 | น.ส.มินฑิตา เหมืองหม้อ | 5/2 | ผ่าน |
| 34 | 19147 | น.ส.วรลักษณ์ ผจญจิตต์ | 5/2 | ผ่าน |
| 35 | 18313 | น.ส.วิมวิภา ม่วงแก้ว | 5/3 | ผ่าน |
| 36 | 18324 | นายปฏิพัทธิ์ อ้วนวงษ์ | 5/3 | ผ่าน |
| 37 | 18393 | น.ส.สุภัคจิรา ไชยเพชร | 5/3 | ผ่าน |
| 38 | 18463 | น.ส.สิริยากร ลาโยธี | 5/3 | ผ่าน |
| 39 | 18506 | นายอภิธาร วระนาม | 5/3 | ผ่าน |
| 40 | 18543 | น.ส.จีรนันท์ ประชุมชัย | 5/3 | ผ่าน |
| 41 | 18557 | น.ส.วรัญญา บุญโสพล | 5/3 | ผ่าน |
| 42 | 18623 | น.ส.ปาริฉัตร ศิริมะณะโส | 5/3 | ผ่าน |
| 43 | 18627 | น.ส.พอเพียง บุญรักษา | 5/3 | ผ่าน |
| 44 | 18676 | น.ส.เกศรา ไชยัน | 5/3 | ผ่าน |
| 45 | 20060 | น.ส.เชลซี บรู๊ค | 5/3 | ผ่าน |
| 46 | 20061 | น.ส.บัณฑิตา นามมันต์ | 5/3 | ผ่าน |
| 47 | 20065 | น.ส.ณัฐจิราภา ศิลาวงค์ | 5/3 | ผ่าน |
| 48 | 18406 | นายสาระวิน วรชินา | 5/5 | ผ่าน |
| 49 | 18435 | นายปริยวิศว์ สวัสดิ์วอ | 5/5 | ผ่าน |
| 50 | 18539 | นายสุริยะ พันสาวะนัด | 5/5 | ผ่าน |
| 51 | 20068 | นายณพงศธร ฐิติศรัณย์ | 5/5 | ผ่าน |
| 52 | 18291 | นายปริญญา สีบุญ | 5/6 | ผ่าน |
| 53 | 18595 | น.ส.วรัทยา กัณหาเขียว | 5/7 | ผ่าน |
| 54 | 18599 | น.ส.ศศินิภา กรรณแก้ว | 5/7 | ผ่าน |
| 55 | 18600 | น.ส.ศิรินภา สุวรรณา | 5/7 | ผ่าน |
| 56 | 19148 | น.ส.วราภรณ์ ผ่องสนาม | 5/7 | ผ่าน |
| 57 | 20508 | น.ส.กุลนิษฐ์ วัชโรทัยวิวัฒน์ | 6/4 | ผ่าน |
| 58 | 17954 | นายกฤษณ์ดนัย ทองดี | 6/6 | ผ่าน |
| 59 | 18005 | น.ส.ทิพย์ประภา ล้านสา | 6/6 | ผ่าน |
| 60 | 18081 | น.ส.ศลิษา ทิมเมฆ | 6/6 | ผ่าน |
| 61 | 18085 | น.ส.อริสรา ดวงกองเงิน | 6/6 | ผ่าน |
| 62 | 18179 | น.ส.นันธิตา โคตรมงคล | 6/6 | ผ่าน |
| 63 | 19606 | น.ส.ธิติมา ขานเกตุ | 6/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||