เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายชัชวาล    เหลืองคำ
  รายละเอียดชุมนุม : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๓๐ ปี พระองค์ทรงเน้นย้ าแนว ทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ โดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึง การมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่าง เป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 17955   นายจิรพันธ์  วิชัยคำจร 5/5 ผ่าน
2 19657   ด.ช.พงษ์พิพัฒน์  เรือจิตร 1/1 ผ่าน
3 19719   ด.ช.เดโช  ศรีจันทร์พาน 1/3 ผ่าน
4 19721   ด.ช.ธาราธร  สีเกตุ 1/3 ผ่าน
5 19726   ด.ช.พลวรรธน์  แก้วเมือง 1/3 ผ่าน
6 19727   ด.ช.พิชิตพงศ์  คำหงษา 1/3 ผ่าน
7 19728   ด.ช.ภัคพงษ์  พงษะพัง 1/3 ผ่าน
8 19729   ด.ช.ภาคิน  นาเสถียร 1/3 ผ่าน
9 19749   ด.ญ.สุนิตา  ศรีหานนท์ 1/3 ผ่าน
10 19750   ด.ช.กฤษตเมธ  พรมพลเมือง 1/4 ผ่าน
11 19751   ด.ช.ฉันทัช  แรงพิมาย 1/4 ผ่าน
12 19755   ด.ช.ดนุ  สิมมา 1/4 ผ่าน
13 19765   ด.ช.สุรพิชญ์  คำสุม 1/4 ผ่าน
14 19783   ด.ญ.สุธิมา  สองศรี 1/4 ผ่าน
15 19856   ด.ญ.ภัทราวดี  กองโพธิ์ 1/6 ผ่าน
16 19863   ด.ช.เจษฏากร  พุทธสอน 1/7 ผ่าน
17 19867   ด.ช.นันทวัฒน์  เนาว์โนนทอง 1/7 ผ่าน
18 20004   ด.ช.กฤษฎา  โก่นเเก้ง 1/11 ผ่าน
19 20006   ด.ช.กิตติพัทธ์  พรมนิล 1/11 ผ่าน
20 20008   ด.ช.จักรพรรดิ์  ไชยขันธ์ 1/11 ผ่าน
21 20009   ด.ช.ฐภัทร  หันยะ 1/11 ผ่าน
22 20019   ด.ช.วิชัยจิตร  ชำนาญ 1/11 ผ่าน
23 20022   ด.ญ.กัญญารัตน์  แสนระเพ็ง 1/11 ผ่าน
24 18872   ด.ญ.เจศิณี  บัวผาย 3/5 ผ่าน
25 18874   ด.ญ.ปภาวี  ด่านขุนทศ 3/5 ผ่าน
26 18885   ด.ญ.สุกัญญา  ประดับศรี 3/5 ผ่าน
27 20050   นายกิตติ  เสนงาม 4/2 ผ่าน
28 20055   นายสุชานันท์  มั่งคล้าย 4/2 ผ่าน
29 18009   น.ส.ปภาวรินท์  ใจอดทน 5/4 ผ่าน
30 18010   น.ส.ปราจีระนันท์  สีดาพล 5/4 ผ่าน
31 18013   น.ส.รุจิลดา  บุญขาว 5/4 ผ่าน
32 18015   น.ส.ศิริภัทรา  พัดไธสง 5/4 ผ่าน
33 18017   น.ส.สริตา  พรมนิล 5/4 ผ่าน
34 18021   น.ส.อรวี  น้ำสี 5/4 ผ่าน
35 18048   น.ส.มัญฑิตา  มาตรา 5/4 ผ่าน
36 17955   นายจิรพันธ์  วิชัยคำจร 5/5 ผ่าน
37 17959   นายณภัทร  แก้วบัวโฮม 5/5 ผ่าน
38 17963   นายพงศ์พิพัฒน์  นาเสถียร 5/5 ผ่าน
39 17968   นายรัฐภูมิ  บุญผล 5/5 ผ่าน
40 17970   นายแสงสุรีย์  เต่าคำ 5/5 ผ่าน
41 19578   นายพงศกร  ทิศกระโทก 5/5 ผ่าน
42 19594   นายโกญจนาท  พิมวัน 5/5 ผ่าน
43 19595   นายณัฐชานนท์  จันทะสอน 5/5 ผ่าน
44 18104   น.ส.กนกนภา  ศรีชาดา 5/8 ผ่าน
สมัครชุมนุม