ทำ-ไป-ได้(ห้องลูกเสืออาคาร1) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายวรวุฒิ ก้องเสียง |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมศักยภาพความต้องการของผู้เรียน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19269 | ด.ช.จิรายุ สว่างศรีธัญญโชติ | 1/4 | ผ่าน |
2 | 19273 | ด.ช.ณัฏฐภูมิ วันสิม | 1/4 | ผ่าน |
3 | 19278 | ด.ช.ยศกร สีไชยหมื่อ | 1/4 | ผ่าน |
4 | 19280 | ด.ญ.กนกกาญจน์ อ่วมวิจิตร์ | 1/4 | ผ่าน |
5 | 19281 | ด.ญ.กาญจนา ลือคำหาญ | 1/4 | ผ่าน |
6 | 19283 | ด.ญ.ชนนภา สอนภิรมย์ | 1/4 | ผ่าน |
7 | 19284 | ด.ญ.ณัฏฐากรณ์ ก้องเสียง | 1/4 | ผ่าน |
8 | 19285 | ด.ญ.ธีรนาฏ หล้าเพชร | 1/4 | ผ่าน |
9 | 19288 | ด.ญ.นัตยา อรรคฮาตสี | 1/4 | ผ่าน |
10 | 19289 | ด.ญ.ปรินทร สีเชียงสา | 1/4 | ผ่าน |
11 | 19290 | ด.ญ.ปาริฉัตร พุทธจันทร์ | 1/4 | ผ่าน |
12 | 19291 | ด.ญ.ปิยะธิดา ชุมเขว่า | 1/4 | ผ่าน |
13 | 19292 | ด.ญ.เปมิกา แสงชัย | 1/4 | ผ่าน |
14 | 19294 | ด.ญ.ภัชรารัตน์ โว้วงษ์ | 1/4 | ผ่าน |
15 | 19296 | ด.ญ.มุกมณี อินโสม | 1/4 | ผ่าน |
16 | 19298 | ด.ญ.วรรณิดา ชาภักดี | 1/4 | ผ่าน |
17 | 19300 | ด.ญ.วิชุดา ศรีรักษา | 1/4 | ผ่าน |
18 | 19301 | ด.ญ.ศศิธร วังพา | 1/4 | ผ่าน |
19 | 19302 | ด.ญ.สิริยากร กรดสุวรรณ | 1/4 | ผ่าน |
20 | 19303 | ด.ญ.สุภาวรรณ ศาสตร์ฎีกา | 1/4 | ผ่าน |
21 | 19305 | ด.ญ.อนุธิดา ประชุมชัย | 1/4 | ผ่าน |
22 | 19306 | ด.ญ.อังคณา ตั้งใจ | 1/4 | ผ่าน |
23 | 18706 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ บึงลอย | 2/1 | ผ่าน |
24 | 18870 | ด.ญ.จิรฐา ภูสมจิตร | 2/5 | ผ่าน |
25 | 18871 | ด.ญ.จุฑามาส มูลเพีย | 2/5 | ผ่าน |
26 | 18875 | ด.ญ.ปราณปริยา บุตรภูเขียว | 2/5 | ผ่าน |
27 | 18878 | ด.ญ.พรรณิภา ตู้ภูมิ | 2/5 | ผ่าน |
28 | 18879 | ด.ญ.พิชญาภา แก้วน้อย | 2/5 | ผ่าน |
29 | 18889 | ด.ญ.อาทิตยา เหลาสา | 2/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|