| ขยะทองคำ(อาคาร 1 ห้องธนาคารขยะ) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.ปิยวรรณ ศรีธร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ลดขยะ สร้างรายได้ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19243 | ด.ช.ภูตะวัน ลุนตีบ | 2/3 | ผ่าน |
| 2 | 19245 | ด.ช.สิทธิกรณ์ นวลศรี | 2/3 | ผ่าน |
| 3 | 19649 | ด.ช.ชัยวัฒน์ คำนวน | 1/1 | ผ่าน |
| 4 | 19671 | ด.ญ.นภสร วรรณพงษ์ | 1/1 | ผ่าน |
| 5 | 19673 | ด.ญ.ปนัดดา พลเดช | 1/1 | ผ่าน |
| 6 | 19683 | ด.ญ.อรนลิน พุทธขันธ์ | 1/1 | ผ่าน |
| 7 | 19674 | ด.ญ.ปรีชาติ นามพล | 1/1 | ผ่าน |
| 8 | 19678 | ด.ญ.พิมพ์วิมล ศรีอะภัย | 1/1 | ผ่าน |
| 9 | 19681 | ด.ญ.รวิสรา ปิวไธสง | 1/1 | ผ่าน |
| 10 | 19717 | ด.ช.คชภูมิ ดวงศรี | 1/3 | ผ่าน |
| 11 | 19724 | ด.ช.ปัญญาพล แก้วกาญจน์ | 1/3 | ผ่าน |
| 12 | 19730 | ด.ช.ภานุพงศ์ ศรีม่วง | 1/3 | ผ่าน |
| 13 | 19787 | ด.ช.กิตเมธ สุวรรณรังศรี | 1/5 | ผ่าน |
| 14 | 19798 | ด.ญ.กนกพร สิงห์แก้ว | 1/5 | ผ่าน |
| 15 | 19799 | ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีหานนท์ | 1/5 | ผ่าน |
| 16 | 19805 | ด.ญ.ณัฐชา จอดนอก | 1/5 | ผ่าน |
| 17 | 19806 | ด.ญ.นุชยะดา เชื้อสิงห์ | 1/5 | ผ่าน |
| 18 | 19878 | ด.ญ.กวินตรา โคตร์เเปล | 1/7 | ผ่าน |
| 19 | 19879 | ด.ญ.กัณทิมา แก้วเรือง | 1/7 | ผ่าน |
| 20 | 19884 | ด.ญ.ธันญารัตน์ หารมาก | 1/7 | ผ่าน |
| 21 | 19890 | ด.ญ.เพียงฟ้า แพนทิพย์ | 1/7 | ผ่าน |
| 22 | 19913 | ด.ญ.จอมขวัญ พุทธเสน | 1/8 | ผ่าน |
| 23 | 20003 | ด.ช.กฤติธี ใจทัด | 1/11 | ผ่าน |
| 24 | 20016 | ด.ช.ยุทธภูมิ ลุนระวงค์ | 1/11 | ผ่าน |
| 25 | 19233 | ด.ช.ชยพล อุตรชน | 2/3 | ผ่าน |
| 26 | 19236 | ด.ช.ฐาปกรณ์ กาดี | 2/3 | ผ่าน |
| 27 | 19238 | ด.ช.ธีรธัช ซ้ายหนองขาม | 2/3 | ผ่าน |
| 28 | 19239 | ด.ช.ธีระเดช ตีละพัฒน์ | 2/3 | ผ่าน |
| 29 | 19240 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ราชซุยแสน | 2/3 | ผ่าน |
| 30 | 19241 | ด.ช.ปุณยธร ยานกาย | 2/3 | ผ่าน |
| 31 | 19640 | ด.ช.นครินทร์ แถวสูงเนิน | 2/3 | ผ่าน |
| 32 | 19646 | ด.ช.ชัยวัฒน์ กาวี | 2/3 | ผ่าน |
| 33 | 19374 | ด.ช.กิตติชัย ทองดี | 2/7 | ผ่าน |
| 34 | 19380 | ด.ช.ณัฐพล ครุฑนอก | 2/7 | ผ่าน |
| 35 | 19381 | ด.ช.ณัฐพล ธรรพสิทธิ์ | 2/7 | ผ่าน |
| 36 | 19541 | ด.ช.ชุติพนธ์ ถังสูงเนิน | 2/11 | ผ่าน |
| 37 | 19550 | ด.ช.อทิวัตถ์ ถนอมถิ่น | 2/11 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||