| ขยะทองคำ(อาคาร 1) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางปิยวรรณ ศรีธร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : รู้จักแยกแยะขยะและประโยชน์ของขยะ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20119 | ด.ช.วรพิพัฒน์ ศรีนา | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20252 | ด.ช.ธีรเดช อิธิตา | 1/5 | ผ่าน |
| 3 | 20440 | ด.ช.วายุ ญาณประเสริฐ | 1/10 | ผ่าน |
| 4 | 20442 | ด.ช.วีรชัย จันทรี | 1/10 | ผ่าน |
| 5 | 19717 | ด.ช.คชภูมิ ดวงศรี | 2/3 | ผ่าน |
| 6 | 19724 | ด.ช.ปัญญาพล แก้วกาญจน์ | 2/3 | ผ่าน |
| 7 | 19803 | ด.ญ.ฐาปนี นวลลม | 2/5 | ผ่าน |
| 8 | 19806 | ด.ญ.นุชยะดา เชื้อสิงห์ | 2/5 | ผ่าน |
| 9 | 19811 | ด.ญ.ภัทราวีร์ ปุนตุง | 2/5 | ผ่าน |
| 10 | 19830 | ด.ช.ธนพล กะการดี | 2/6 | ผ่าน |
| 11 | 20003 | ด.ญ.กฤติธี ใจทัด | 2/11 | ผ่าน |
| 12 | 20004 | ด.ญ.กฤษฎา โก่นแก้ง | 2/11 | ผ่าน |
| 13 | 20016 | ด.ญ.ยุทธภูมิ ลุนระวงค์ | 2/11 | ผ่าน |
| 14 | 20017 | ด.ญ.ชวกร สวัสดิ์ไชย | 2/11 | ผ่าน |
| 15 | 20019 | ด.ญ.วิชัยจิตร ชำนาญ | 2/11 | ผ่าน |
| 16 | 19233 | ด.ช.ชยพล อุตรชน | 3/2 | ผ่าน |
| 17 | 19236 | ด.ช.ฐาปกรณ์ กาดี | 3/3 | ผ่าน |
| 18 | 19240 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ราชซุยแสน | 3/3 | ผ่าน |
| 19 | 19241 | ด.ช.ปุณยธร ยานกาย | 3/3 | ผ่าน |
| 20 | 19243 | ด.ช.ภูตะวัน ลุนตีบ | 3/3 | ผ่าน |
| 21 | 19375 | ด.ช.เกียรติคุณ พรมฤทธิ์ | 3/7 | ผ่าน |
| 22 | 19380 | ด.ช.ณัฐพล ครุฑนอก | 3/7 | ผ่าน |
| 23 | 19416 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ลูกภูเขียว | 3/8 | ผ่าน |
| 24 | 19550 | ด.ช.อทิวัตถ์ ถนอมถิ่น | 3/11 | ผ่าน |
| 25 | 18884 | น.ส.วรัญญา สุทธิบุตร | 4/7 | ผ่าน |
| 26 | 19071 | น.ส.ฟ้าใส ฝันดี | 4/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||