| ต้านทุจริตพิชิตกลโกง(ห้องพัฒนาผู้เรียน) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายวรวุฒิ ก้องเสียง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19268 | ด.ช.จิตริน ผิวอ่อน | 2/4 | ผ่าน |
| 2 | 19271 | ด.ช.ชานนท์ อ่อนพิมพ์ | 2/4 | ผ่าน |
| 3 | 19272 | ด.ช.ณภัสกร สาครขันธ์ | 2/4 | ผ่าน |
| 4 | 19274 | ด.ช.ธนพล เฮ้าบุญ | 2/4 | ผ่าน |
| 5 | 19276 | ด.ช.พิพรรธน์ บุตตะสินธ์ | 2/4 | ผ่าน |
| 6 | 19278 | ด.ช.ยศกร สีไชยหมื่อ | 2/4 | ผ่าน |
| 7 | 19275 | ด.ช.ธนภัทร แก้วคำ | 2/4 | ผ่าน |
| 8 | 19277 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ แสนตัน | 2/4 | ผ่าน |
| 9 | 19280 | ด.ญ.กนกกาญจน์ อ่วมวิจิตร์ | 2/4 | ผ่าน |
| 10 | 19283 | ด.ญ.ชมนภา สอนภิรมย์ | 2/4 | ผ่าน |
| 11 | 19284 | ด.ญ.ณัฏฐากรณ์ ก้องเสียง | 2/4 | ผ่าน |
| 12 | 19287 | ด.ญ.นฤมล ไทยทวี | 2/4 | ผ่าน |
| 13 | 19288 | ด.ญ.นัตยา อรรคฮาตสี | 2/4 | ผ่าน |
| 14 | 19289 | ด.ญ.ปรินทร สีเชียงสา | 2/4 | ผ่าน |
| 15 | 19290 | ด.ญ.ปาริฉัตร พุทธจันทร์ | 2/4 | ผ่าน |
| 16 | 19291 | ด.ญ.ปิยะธิดา ชุมเขว่า | 2/4 | ผ่าน |
| 17 | 19294 | ด.ญ.ภัชรารัตน์ โว้วงษ์ | 2/4 | ผ่าน |
| 18 | 19296 | ด.ญ.มุกมณี อินโสม | 2/4 | ผ่าน |
| 19 | 19297 | ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ศรีแก้ว | 2/4 | ผ่าน |
| 20 | 19298 | ด.ญ.วรรณิดา ชาภักดี | 2/4 | ผ่าน |
| 21 | 19300 | ด.ญ.วิชุดา ศรีรักษา | 2/4 | ผ่าน |
| 22 | 19301 | ด.ญ.ศศิธร วังพา | 2/4 | ผ่าน |
| 23 | 19302 | ด.ญ.สิริยากร กรดสุวรรณ | 2/4 | ผ่าน |
| 24 | 19303 | ด.ญ.สุภาวรรณ ศาสตร์ฎีกา | 2/4 | ผ่าน |
| 25 | 19304 | ด.ญ.สุวธิดา บุญสุนีย์ | 2/4 | ผ่าน |
| 26 | 19306 | ด.ญ.อังคณา ตั้งใจ | 2/4 | ผ่าน |
| 27 | 18700 | ด.ช.ณัฏฐชัย นิติจรัสพงศ์ | 3/1 | ผ่าน |
| 28 | 18701 | ด.ช.ณัฐพงษ์ มีกง | 3/1 | ผ่าน |
| 29 | 18703 | ด.ช.ธีรพล ประกอบศรี | 3/1 | ผ่าน |
| 30 | 18704 | ด.ช.นิติธร พรมพุดค้า | 3/1 | ผ่าน |
| 31 | 18707 | ด.ช.ภูมิภัช เรียกจำรัส | 3/1 | ผ่าน |
| 32 | 18708 | ด.ช.ภูวนัตถ์ จันทร์เพ็ง | 3/1 | ผ่าน |
| 33 | 18716 | ด.ช.อภิภู สีโนนม่วง | 3/1 | ผ่าน |
| 34 | 18944 | ด.ช.อภิวรรธน์ บุญมี | 3/1 | ผ่าน |
| 35 | 18870 | ด.ญ.จิรฐา ภูสมจิตร | 3/5 | ผ่าน |
| 36 | 18875 | ด.ญ.ปราณปริยา บุตรภูเขียว | 3/5 | ผ่าน |
| 37 | 18878 | ด.ญ.พรรณิภา ตู้ภูมิ | 3/5 | ผ่าน |
| 38 | 18879 | ด.ญ.พิชญาภา แก้วน้อย | 3/5 | ผ่าน |
| 39 | 18888 | ด.ญ.อริสรา มณีศรี | 3/5 | ผ่าน |
| 40 | 18889 | ด.ญ.อาทิตยา เหลาสา | 3/5 | ผ่าน |
| 41 | 19623 | ด.ญ.ณัฐชา พานนนท์ | 3/5 | ผ่าน |
| 42 | 18393 | น.ส.สุภัคจิรา ไชยเพชร | 4/3 | ผ่าน |
| 43 | 18057 | นายศาสตรา ผาไหม | 5/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||