| อาสางานโสตฯ(ห้องโสตฯ อาคาร 40 ปี) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายปัญญา คำสะไมล์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : กิจกรรมด้านแสง สี เสียง ด้วยอุปกรณ์ที่เป็นกล้องถ่ายภาพ กล้องวีดิโอ การใช้งานถ่ายทอดสัญญาณ เพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และกิจกรรมโรงเรียนต่าง ๆ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20361 | ด.ช.ณัฐวุฒิ จันทร์ใส | 1/8 | ผ่าน |
| 2 | 19686 | ด.ช.ณฐพงศ์ ชินคำ | 2/2 | ผ่าน |
| 3 | 19939 | ด.ช.ธัญวิทย์ เมืองขวา | 2/9 | ผ่าน |
| 4 | 19961 | ด.ญ.มาริสา หล่ายบุญ | 2/9 | ผ่าน |
| 5 | 19964 | ด.ญ.อรวรรณ ธนาคุณ | 2/9 | ผ่าน |
| 6 | 20006 | ด.ญ.กิตติพัทธ์ พรมนิล | 2/11 | ผ่าน |
| 7 | 19385 | ด.ช.ปรินทร์ธาวิน ภูหลวง | 3/7 | ผ่าน |
| 8 | 19386 | ด.ช.ปวริศ บุญเลิศ | 3/7 | ผ่าน |
| 9 | 19388 | ด.ช.รัชชานนท์ นุ่มจอก | 3/7 | ผ่าน |
| 10 | 19407 | ด.ญ.อนันตญา วิชาผา | 3/7 | ผ่าน |
| 11 | 19503 | ด.ช.ธราเทพ อบชัย | 3/10 | ผ่าน |
| 12 | 18972 | นายพิสิษธ์ ปัญทา | 4/2 | ผ่าน |
| 13 | 20489 | นายยุทธนา นาหัวนิล | 4/2 | ผ่าน |
| 14 | 18940 | น.ส.กลิ่นแก้ว แสวงลำ | 4/7 | ผ่าน |
| 15 | 18946 | น.ส.ปทิตตา คำโม | 4/7 | ผ่าน |
| 16 | 18954 | น.ส.ยิ่งลักษณ์ เหล่าลี | 4/7 | ผ่าน |
| 17 | 18949 | น.ส.พรทิพย์ ฝายเคนา | 4/8 | ผ่าน |
| 18 | 18625 | น.ส.ปิยธิดา วังคีรี | 5/8 | ผ่าน |
| 19 | 18636 | น.ส.อรญา สนิทชน | 5/8 | ผ่าน |
| 20 | 17927 | นายนวมินทร์ ปรีชามาตย์ | 6/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||