อัจฉริยะคอมพิวเตอร์(ห้องคอมพิวเตอร์ 3)
  ครูที่ปรึกษา   1.นายนพคุณ     สืบเลย
  รายละเอียดชุมนุม : พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์
ที่ UID ชื่อสมาชิกในชุมนุม ห้อง ผลการสมัคร
1 20142   ด.ช.กิตติคุณ  เย็นตุรัส 1/2 ผ่าน
2 20149   ด.ช.ปกรณ์  บุตรวงษ์ 1/2 ผ่าน
3 20153   ด.ช.วรากร  เชื้อสาวะถี 1/2 ผ่าน
4 20191   ด.ญ.ทรรศนีย์  สาระรัต 1/3 ผ่าน
5 20204   ด.ญ.ศศิวิมล  ไวยฤทธิ์ 1/3 ผ่าน
6 20264   ด.ญ.นัทปภา  พงษาเวียง 1/5 ผ่าน
7 20266   ด.ญ.บังอร  อาษาเหลา 1/5 ผ่าน
8 20360   ด.ช.ชินดนัย  เนาว์จำรัส 1/8 ผ่าน
9 20367   ด.ช.ธีรธัช  พิลโยพันธ์ 1/8 ผ่าน
10 19648   ด.ช.ชัยธวัช  สีทา 2/1 ผ่าน
11 19656   ด.ช.ธนโชติ  เมษา 2/1 ผ่าน
12 19740   ด.ญ.ญาณิศา  บุตรสิม 2/3 ผ่าน
13 19742   ด.ญ.ตุลารัตน์  ศิริ 2/3 ผ่าน
14 19744   ด.ญ.ปิยรัตน์  พิมพ์ดี 2/3 ผ่าน
15 20018   ด.ญ.วัชรินทร์  ศรีภูงา 2/11 ผ่าน
16 19203   ด.ช.เจษฎา  พิมพ์ปรุ 3/2 ผ่าน
17 19214   ด.ช.ศตวรรธ  ภูอาลัย 3/2 ผ่าน
18 19381   ด.ช.ณัฐพล  ธรรพสิทธิ์ 3/7 ผ่าน
19 19389   ด.ช.อภิสิทธิ์  แซ่กวย 3/7 ผ่าน
20 19392   ด.ญ.กุลกัลยา  มาณี 3/7 ผ่าน
21 19394   ด.ญ.ชนัญญา  จันทองอ่อน 3/7 ผ่าน
22 19401   ด.ญ.บุญนิสา  พาดี 3/7 ผ่าน
23 19409   ด.ญ.อมรรัตน์  วรรณลี 3/7 ผ่าน
24 19495   ด.ช.จิรสิน  หมอยา 3/10 ผ่าน
25 19512   ด.ช.วิรุฬห์ศักดิ์  เพิ่มมิตร 3/10 ผ่าน
26 19540   ด.ช.ชุติเทพ  พระพรม 3/11 ผ่าน
27 19548   ด.ช.วงศ์ธารินทร์  ตันสุวรรณ 3/11 ผ่าน
28 18974   นายภูริชกานต์  หงษ์ทอง 4/6 ผ่าน
29 20462   นายสิราวุติ  บุตรนวน 4/6 ผ่าน
30 20463   นายสุทรรศน์  พึ่งฉ่ำ 4/6 ผ่าน
31 18283   นายขวัญพนา  มังตา 5/2 ผ่าน
32 18533   นายชินภัทร  กงชัยภูมิ 5/2 ผ่าน
33 18537   นายวชิระพล  แสนโคตร 5/3 ผ่าน
สมัครชุมนุม