| ห้องสมุด(ห้องสมุด) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จันทิมา สิงห์ฝ่าย |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมการอ่าน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20120 | ด.ช.สหรัตน์ แสนลา | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20174 | ด.ญ.วีราพร แสนอาจ | 1/2 | ผ่าน |
| 3 | 20175 | ด.ญ.สิริยากร ขวาแซ่น | 1/2 | ผ่าน |
| 4 | 20260 | ด.ญ.ณัฎธิดาภร สมานชัย | 1/5 | ผ่าน |
| 5 | 20270 | ด.ญ.พิมพ์ชนก สิงห์ทองทราย | 1/5 | ผ่าน |
| 6 | 20303 | ด.ญ.จุฑารัตน์ สิมลี | 1/6 | ผ่าน |
| 7 | 20304 | ด.ญ.ณัฐธิดา โดนสุข | 1/6 | ผ่าน |
| 8 | 20310 | ด.ญ.ภัทรปภา มงคลแก้ว | 1/6 | ผ่าน |
| 9 | 19711 | ด.ญ.ศรีสุดา มานาดี | 2/2 | ผ่าน |
| 10 | 19801 | ด.ญ.ชมพูนุช คำตานิตย์ | 2/5 | ผ่าน |
| 11 | 19809 | ด.ญ.พรธิดา ลิ่นเลื่อน | 2/5 | ผ่าน |
| 12 | 19812 | ด.ญ.มลฤดี นะมลธี | 2/5 | ผ่าน |
| 13 | 19813 | ด.ญ.มะลิสา ใจธรรม | 2/5 | ผ่าน |
| 14 | 19816 | ด.ญ.ศศิวรรณ สีเศษ | 2/5 | ผ่าน |
| 15 | 19819 | ด.ญ.อภัสษร ฐาวรนาสาตร์ | 2/5 | ผ่าน |
| 16 | 19894 | ด.ญ.สุพิชาดา ศรีมาก | 2/7 | ผ่าน |
| 17 | 19895 | ด.ญ.สุภาดา โคตรเมือง | 2/7 | ผ่าน |
| 18 | 19896 | ด.ญ.เอลียา ชาธรรมมา | 2/7 | ผ่าน |
| 19 | 19911 | ด.ญ.กานตณา การะถา | 2/8 | ผ่าน |
| 20 | 19918 | ด.ญ.ปนัดดา ผาพันธ์ | 2/8 | ผ่าน |
| 21 | 19919 | ด.ญ.ปรียากมล ปัสสามาลา | 2/8 | ผ่าน |
| 22 | 19921 | ด.ญ.ปิยธิดา เมืองนาง | 2/8 | ผ่าน |
| 23 | 19928 | ด.ญ.วรัญญา ขวาแซ่น | 2/8 | ผ่าน |
| 24 | 19947 | ด.ญ.ฉัตรวรัญญา พรมนิล | 2/9 | ผ่าน |
| 25 | 19954 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ผุ้ยน้อย | 2/9 | ผ่าน |
| 26 | 19980 | ด.ญ.ขวัญนรี มะโรงฤทธิ์ | 2/10 | ผ่าน |
| 27 | 20000 | ด.ญ.สุภาวณี เนตณี | 2/10 | ผ่าน |
| 28 | 20008 | ด.ญ.จักรพรรดิ์ ไชยขันธ์ | 2/11 | ผ่าน |
| 29 | 20013 | ด.ญ.ธนกฤต ชีพนุรัตน์ | 2/11 | ผ่าน |
| 30 | 20029 | ด.ญ.ณัฐวรา มาตสีมา | 2/11 | ผ่าน |
| 31 | 20040 | ด.ญ.อริสา ศรีเชียงสา | 2/11 | ผ่าน |
| 32 | 19421 | ด.ช.ณัฐวุฒิ จันทร์สิงห์ | 3/8 | ผ่าน |
| 33 | 19422 | ด.ช.ดาเนียล คัตเตอร์ | 3/8 | ผ่าน |
| 34 | 19425 | ด.ช.ปานวัฒน์ ไชยพิมพา | 3/8 | ผ่าน |
| 35 | 19426 | ด.ช.เปรมณัช สายตรง | 3/8 | ผ่าน |
| 36 | 19427 | ด.ช.พชรดนัย จิตอาคะ | 3/8 | ผ่าน |
| 37 | 19429 | ด.ช.ภาณุวัชร์ ใหญ่ยศ | 3/8 | ผ่าน |
| 38 | 18855 | นายฐิติรัตน์ น้ำใจดี | 4/2 | ผ่าน |
| 39 | 18976 | น.ส.กชพร วงษาศิลชัย | 4/2 | ผ่าน |
| 40 | 18984 | น.ส.ณัฎฐพร บุญเหลือ | 4/2 | ผ่าน |
| 41 | 20487 | นายณัฐพัฒน์ รัตนวรรณ | 4/2 | ผ่าน |
| 42 | 20484 | น.ส.จิรธิดา นาบำรุง | 4/3 | ผ่าน |
| 43 | 20486 | น.ส.สุจิตรา เพ็งคำสี | 4/3 | ผ่าน |
| 44 | 20470 | น.ส.พิมพ์ชนก ขันโอฬาร | 4/6 | ผ่าน |
| 45 | 18842 | น.ส.พาขวัญ พลดงนอก | 4/7 | ผ่าน |
| 46 | 18933 | นายโภควินท์ แก้วกัญญา | 4/7 | ผ่าน |
| 47 | 17943 | น.ส.ปติญา นามมุงคุณ | 6/6 | ผ่าน |
| 48 | 18106 | น.ส.เกดรภี คำผงแก้ว | 6/7 | ผ่าน |
| 49 | 18115 | น.ส.บุษณี ทองยศ | 6/7 | ผ่าน |
| 50 | 18135 | น.ส.ขนิษฐา ไชยธงรัตน์ | 6/7 | ผ่าน |
| 51 | 18142 | น.ส.ปภาวรินท์ แต้มสี | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||