| ฟิสิกส์ ..ครูนักรบ(ปกครอง 1) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายนักรบ บุญเสวงษ์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : สนใจด้านพัฒนาความสามารถรอบตัว | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19667 | ด.ญ.กัญญาณัฐ โฟนแดง | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 19668 | ด.ญ.ชนัญญา ยอดเเก้ว | 1/1 | ผ่าน |
| 3 | 19669 | ด.ญ.ณัฐธิฌา สีมาเมือง | 1/1 | ผ่าน |
| 4 | 19670 | ด.ญ.ธัญญลักษณ์ แสงเหลา | 1/1 | ผ่าน |
| 5 | 19675 | ด.ญ.พรทิพย์ รัตน์วงค์ศิลป์ | 1/1 | ผ่าน |
| 6 | 19679 | ด.ญ.เพ็ญนภา พร้อมไธสง | 1/1 | ผ่าน |
| 7 | 19682 | ด.ญ.สุพิชาฌา นามหล้า | 1/1 | ผ่าน |
| 8 | 17045 | น.ส.สุนิสา แก้วแก่น | 6/5 | ผ่าน |
| 9 | 17495 | น.ส.ช่อลัดดา สาทน | 6/5 | ผ่าน |
| 10 | 17543 | น.ส.สุพัตรา จันจำปา | 6/5 | ผ่าน |
| 11 | 17671 | น.ส.นภัสสร โสตวงษ์ | 6/5 | ผ่าน |
| 12 | 19112 | น.ส.ขวัญฤดี ธรรมหลิ่ง | 6/5 | ผ่าน |
| 13 | 17764 | น.ส.กนกพร พรมนิล | 6/7 | ผ่าน |
| 14 | 17783 | น.ส.วรดา สุโพธิ์ศรี | 6/7 | ผ่าน |
| 15 | 17788 | น.ส.สุริย์ทิพย์ สอนกอง | 6/7 | ผ่าน |
| 16 | 17463 | นายศุภกร แสนเห็มทอง | 6/9 | ผ่าน |
| 17 | 17539 | น.ส.ยุพารัตน์ หงษ์ชุมแพ | 6/9 | ผ่าน |
| 18 | 17745 | น.ส.ปาลิกา มะลิวัลย์ | 6/9 | ผ่าน |
| 19 | 17746 | น.ส.ปิ่นแก้ว งามบ้านผือ | 6/9 | ผ่าน |
| 20 | 17748 | น.ส.พรหมพร เงาภู่ทอง | 6/9 | ผ่าน |
| 21 | 17749 | น.ส.รัญชิดา สนพรม | 6/9 | ผ่าน |
| 22 | 17752 | น.ส.วริศรา อโนสี | 6/9 | ผ่าน |
| 23 | 17753 | น.ส.ศิรินทิพย์ อิ่มมา | 6/9 | ผ่าน |
| 24 | 17754 | น.ส.อภิสรา รักษ์เจริญ | 6/9 | ผ่าน |
| 25 | 17755 | น.ส.อริสรา สิงห์คง | 6/9 | ผ่าน |
| 26 | 17756 | นายกิตติกร แผลงนอก | 6/9 | ผ่าน |
| 27 | 17772 | น.ส.ธิดาภา ดลบุญ | 6/9 | ผ่าน |
| 28 | 17781 | น.ส.ภัทราพร ฉุนกล้า | 6/9 | ผ่าน |
| 29 | 17782 | น.ส.รุ่งนภา ตรีศาสตร์ | 6/9 | ผ่าน |
| 30 | 17790 | น.ส.อริสา สิงห์คง | 6/9 | ผ่าน |
| 31 | 19133 | น.ส.นิสากร ชนธะนาศิลป์ | 6/9 | ผ่าน |
| 32 | 19141 | น.ส.พิชญ์สินี วันพุทธา | 6/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||