| คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์(คอมพิวเตอร์ 2) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายคมเพชร โพธิปัสสา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมนักเรียนให้สนใจหุ่นยนต์และ คอมพิวเตอร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19656 | ด.ช.ธนโชติ เมษา | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 19714 | ด.ช.กฤษฎา หาราง | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 19740 | ด.ญ.ญาณิศา บุตรสิม | 1/3 | ผ่าน |
| 4 | 19742 | ด.ญ.ตุลารัตน์ ศิริ | 1/3 | ผ่าน |
| 5 | 19932 | ด.ช.กรวิชญ์ กอผจญ | 1/9 | ผ่าน |
| 6 | 19934 | ด.ช.เชาวณัฐ สารมะโน | 1/9 | ผ่าน |
| 7 | 19935 | ด.ช.ฐานพัฒน์ แสนพันธ์ | 1/9 | ผ่าน |
| 8 | 19936 | ด.ช.ตุลธร เนาว์ไพร | 1/9 | ผ่าน |
| 9 | 19938 | ด.ช.ธนชัย สาภูเมือง | 1/9 | ผ่าน |
| 10 | 19940 | ด.ช.ธีรภัทร แกล้วกล้า | 1/9 | ผ่าน |
| 11 | 19942 | ด.ช.ปวริศร์ มีโนนทองมหาศาล | 1/9 | ผ่าน |
| 12 | 19415 | ด.ช.กิตติพล ทักษิณ | 2/8 | ผ่าน |
| 13 | 19435 | ด.ญ.โชคฤดี สุวรรณพล | 2/8 | ผ่าน |
| 14 | 18851 | ด.ช.กิตติณัฏฐ์ บุญภูมิ | 3/5 | ผ่าน |
| 15 | 18852 | ด.ช.กิตติศักดิ์ สุทธิอาคาร | 3/5 | ผ่าน |
| 16 | 18855 | ด.ช.ฐิติรัตน์ น้ำใจดี | 3/5 | ผ่าน |
| 17 | 18858 | ด.ช.ณัทกร ทองทิพย์ | 3/5 | ผ่าน |
| 18 | 18859 | ด.ช.ธนกฤต วาฬมนตรี | 3/5 | ผ่าน |
| 19 | 18861 | ด.ช.ธันวา วรรณไกร | 3/5 | ผ่าน |
| 20 | 19009 | ด.ช.เฟรด บราวน์ | 3/9 | ผ่าน |
| 21 | 19627 | ด.ช.อานันท์ อะปะหัง | 3/9 | ผ่าน |
| 22 | 18383 | น.ส.ธิดารัตน์ ยศมีบุญ | 4/8 | ผ่าน |
| 23 | 18387 | น.ส.ภาวินี นามเมือง | 4/8 | ผ่าน |
| 24 | 18571 | นายธีรภัทร คุ้มเงิน | 4/8 | ผ่าน |
| 25 | 18573 | นายภาณุวัฒน์ นันทะปัติ | 4/8 | ผ่าน |
| 26 | 18612 | นายอภิเชษฐ์ คำภิบาล | 4/8 | ผ่าน |
| 27 | 17757 | นายกิตตินันท์ พิทักษ์ | 6/8 | ผ่าน |
| 28 | 17759 | นายนัฐวุฒิ บุญสอน | 6/8 | ผ่าน |
| 29 | 17761 | นายพิชชากร โสสนุย | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||