ครูสุธารินทร์((ยังไม่มีข้อมูล)) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายสุธารินทร์ สิรินันทเกตุ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18073 | น.ส.พรนภา คำโม | 4/9 | ผ่าน |
2 | 18080 | น.ส.วิมลสิริ ทองเทียม | 4/9 | ผ่าน |
3 | 18109 | น.ส.ช่อลฎา ภูหลวง | 4/9 | ผ่าน |
4 | 18123 | นายประสพโชค กลิ่นอำพันธ์ | 4/9 | ผ่าน |
5 | 18124 | นายภูตะวัน ศรีคุณ | 4/9 | ผ่าน |
6 | 18125 | นายรัฐภูมิ เชื้อคำ | 4/9 | ผ่าน |
7 | 18126 | นายวงศกร พหลทัพ | 4/9 | ผ่าน |
8 | 18128 | นายสกลนวรรธน์ ทาสร้อย | 4/9 | ผ่าน |
9 | 18129 | นายสุกฤษฏิ์ ธรรมวิเศษ | 4/9 | ผ่าน |
10 | 18130 | นายอนุพงษ์ โพยนอก | 4/9 | ผ่าน |
11 | 18131 | น.ส.แพรวพราว เย็นตุรัส | 4/9 | ผ่าน |
12 | 18133 | น.ส.กัญญาพร คืนมาเมือง | 4/9 | ผ่าน |
13 | 18140 | น.ส.ธารวิมล วงแก้ว | 4/9 | ผ่าน |
14 | 18152 | น.ส.ศุภมาส พลแสน | 4/9 | ผ่าน |
15 | 18157 | น.ส.อภิสรา สอนภิรมย์ | 4/9 | ผ่าน |
16 | 18160 | นายชลธี พันธุ์ดี | 4/9 | ผ่าน |
17 | 18162 | นายธนกร ยอดหนองคา | 4/9 | ผ่าน |
18 | 18174 | น.ส.ชลธิชา แทนวงษ์ | 4/9 | ผ่าน |
19 | 18182 | น.ส.ปิยฉัตร ดวงมาลา | 4/9 | ผ่าน |
20 | 18185 | น.ส.พริมรตา สันโดด | 4/9 | ผ่าน |
21 | 18191 | น.ส.หยกพรรษา ประจำเมือง | 4/9 | ผ่าน |
22 | 18279 | น.ส.พรนภา ปัดถาวโร | 4/9 | ผ่าน |
23 | 17227 | น.ส.ธาริณ ทันหาบุรุษ | 6/8 | ผ่าน |
24 | 17235 | น.ส.พิมพ์ชนก สิงห์ชัย | 6/8 | ผ่าน |
25 | 17261 | น.ส.เกวลี วรรณศรี | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|