| สนุกวิทย์(405) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางอารญา ผุยเบ้า |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : วิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนหรือตำราเรียน แต่เป็นเรื่องราวของปรากฏการณ์ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การปรุงอาหาร การเกิดสนิม การทำความสะอาด หรือการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจำนวนมากมักมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก น่าเบื่อ และไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนั้น เพื่อเป็นการเปลี่ยนทัศนคติและส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ การจัดตั้ง "ชุมนุมวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน" จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ และการทดลองจริง เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ตนเองสงสัยชุมนุมนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกกับการทดลองง่ายๆ ที่หาวัสดุได้รอบตัว พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20126 | ด.ญ.เกวลิน จันทะวิเศษ | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20135 | ด.ญ.พิมพ์ดาว ธิตะปัญ | 1/1 | ผ่าน |
| 3 | 19966 | ด.ช.กรมิษฐ์ สายจันทร์ | 2/10 | ผ่าน |
| 4 | 19967 | ด.ช.กรวิทย์ โตภูเขียว | 2/10 | ผ่าน |
| 5 | 19969 | ด.ช.ไชยวัฒน์ จำรัสลาภ | 2/10 | ผ่าน |
| 6 | 19975 | ด.ช.วิศิษฎ์ ฉันใด | 2/10 | ผ่าน |
| 7 | 19977 | ด.ช.สิทธิพงศ์ นะธี | 2/10 | ผ่าน |
| 8 | 19984 | ด.ญ.ดนุดา แก้วคีรี | 2/10 | ผ่าน |
| 9 | 19987 | ด.ญ.นริต้า พิมพ์พงษ์ | 2/10 | ผ่าน |
| 10 | 19988 | ด.ญ.นัชชา ตั้งดาราวงศ์ | 2/10 | ผ่าน |
| 11 | 19989 | ด.ญ.นิชารัตน์ ศรีโสภา | 2/10 | ผ่าน |
| 12 | 19991 | ด.ญ.ปาริยฉัตร สมวงษ์ | 2/10 | ผ่าน |
| 13 | 19993 | ด.ญ.พลอยชมพู นาคทิพย์วรรณ์ | 2/10 | ผ่าน |
| 14 | 19994 | ด.ญ.แพรวา เย็นตุรัส | 2/10 | ผ่าน |
| 15 | 19995 | ด.ญ.ภัชราภา คำผาย | 2/10 | ผ่าน |
| 16 | 19996 | ด.ญ.ภัทรา ไขแสง | 2/10 | ผ่าน |
| 17 | 19997 | ด.ญ.วิชญาดา ดวงคำ | 2/10 | ผ่าน |
| 18 | 19998 | ด.ญ.ศศินา ทับกลาง | 2/10 | ผ่าน |
| 19 | 19999 | ด.ญ.ศศิวิมล ใจแสน | 2/10 | ผ่าน |
| 20 | 19432 | ด.ญ.จิตรานุช กงชัยภูมิ | 3/8 | ผ่าน |
| 21 | 19440 | ด.ญ.พิมพ์ลพัส ชัยจีน | 3/8 | ผ่าน |
| 22 | 19449 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ สาครสูงเนิน | 3/8 | ผ่าน |
| 23 | 19450 | ด.ญ.สุชานันท์ ขำมา | 3/8 | ผ่าน |
| 24 | 19451 | ด.ญ.สุณิชา คำมนตรี | 3/8 | ผ่าน |
| 25 | 19528 | ด.ญ.รุ่งรดา ผึ่งวงศ์ | 3/10 | ผ่าน |
| 26 | 19031 | น.ส.ภัทรชราภา ศรีคำภา | 4/1 | ผ่าน |
| 27 | 19024 | น.ส.นพรัตน์ สิงห์คาน | 4/2 | ผ่าน |
| 28 | 19034 | น.ส.วนิดา ฉลอมไทยสงค์ | 4/2 | ผ่าน |
| 29 | 19037 | น.ส.สริตา ชูโคกกรวด | 4/3 | ผ่าน |
| 30 | 20485 | น.ส.พลอยชมพู ก้านภูเขียว | 4/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||