| รักษ์สิ่งแวดล้อม(326) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุภาลักษณ์ ประเสริฐศรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19897 | ด.ช.ชัยวัฒน์ ดีพี้ | 1/8 | ผ่าน |
| 2 | 19899 | ด.ช.ธนกร พรมนิล | 1/8 | ผ่าน |
| 3 | 19900 | ด.ช.ธนภัทร ปรือปรัง | 1/8 | ผ่าน |
| 4 | 19901 | ด.ช.ธันวา จันทวารี | 1/8 | ผ่าน |
| 5 | 19902 | ด.ช.ธันวา วาชัยยุง | 1/8 | ผ่าน |
| 6 | 19905 | ด.ช.ภูบดิน จันทร์เพ็ง | 1/8 | ผ่าน |
| 7 | 19906 | ด.ช.วชิรวิทย์ แนบสันเทียะ | 1/8 | ผ่าน |
| 8 | 19907 | ด.ช.ศุภณัฐ เพียวิเศษ | 1/8 | ผ่าน |
| 9 | 19908 | ด.ช.ศุภมิตร ผาสุก | 1/8 | ผ่าน |
| 10 | 19909 | ด.ช.ศุภวิชญ์ โกศล | 1/8 | ผ่าน |
| 11 | 19910 | ด.ช.อนุภัทร ทาห้วยหว้า | 1/8 | ผ่าน |
| 12 | 20097 | ด.ช.อชิตกาญจน์ ฮาดชมภู | 1/8 | ผ่าน |
| 13 | 18826 | ด.ญ.จินดารัตน์ ศรีกุตา | 3/4 | ผ่าน |
| 14 | 18834 | ด.ญ.ธนภรณ์ วรรณพงษ์ | 3/4 | ผ่าน |
| 15 | 18835 | ด.ญ.ธัญชนิต จันทร์ลา | 3/4 | ผ่าน |
| 16 | 18843 | ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทร์พรหม | 3/4 | ผ่าน |
| 17 | 18850 | ด.ญ.อนุชธิดา พัดไธสง | 3/4 | ผ่าน |
| 18 | 19622 | ด.ญ.ภัทรปภา ดีการนา | 3/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||