รักษ์สิ่งแวดล้อม(326) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุภาลักษณ์ ประเสริฐศรี |
|||
รายละเอียดชุมนุม : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17863 | นายพชร พิมพ์แก้ว | 5/5 | ผ่าน |
2 | 17872 | นายอนุชิต ตันตรา | 5/5 | ผ่าน |
3 | 17934 | นายอัษฎาวุฒิ อินทรปพงศ์ | 5/5 | ผ่าน |
4 | 19595 | นายณัฐชานนท์ จันทะสอน | 5/5 | ผ่าน |
5 | 19596 | นายเอกราช สิงห์ทุย | 5/5 | ผ่าน |
6 | 19597 | น.ส.ณัฐธิดา ขุนแก้ว | 5/5 | ผ่าน |
7 | 19600 | น.ส.ปนิดา อุปมิตร | 5/5 | ผ่าน |
8 | 19618 | น.ส.พวงเพชร เจ็กจันทึก | 5/5 | ผ่าน |
9 | 19668 | ด.ญ.ชนัญญา ยอดเเก้ว | 1/1 | ผ่าน |
10 | 19671 | ด.ญ.นภสร วรรณพงษ์ | 1/1 | ผ่าน |
11 | 19678 | ด.ญ.พิมพ์วิมล ศรีอะภัย | 1/1 | ผ่าน |
12 | 19907 | ด.ช.ศุภณัฐ เพียวิเศษ | 1/8 | ผ่าน |
13 | 19908 | ด.ช.ศุภมิตร ผาสุก | 1/8 | ผ่าน |
14 | 19909 | ด.ช.ศุภวิชญ์ โกศล | 1/8 | ผ่าน |
15 | 19910 | ด.ช.อนุภัทร ทาห้วยหว้า | 1/8 | ผ่าน |
16 | 19230 | ด.ญ.อัญชลี ใจอ่อน | 2/2 | ผ่าน |
17 | 18826 | ด.ญ.จินดารัตน์ ศรีกุตา | 3/4 | ผ่าน |
18 | 18835 | ด.ญ.ธัญชนิต จันทร์ลา | 3/4 | ผ่าน |
19 | 18843 | ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทร์พรหม | 3/4 | ผ่าน |
20 | 18850 | ด.ญ.อนุชธิดา พัดไธสง | 3/4 | ผ่าน |
21 | 19622 | ด.ญ.ภัทรปภา ดีการนา | 3/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|