ติวชีววิทยา(404) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายสุธารินทร์ สิรินันทเกตุ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพิ่มเติมความรู้ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18639 | น.ส.อารียฉัตร สมวงษ์ | 4/7 | ผ่าน |
2 | 18585 | น.ส.ทิพภาพร นาลา | 4/6 | ผ่าน |
3 | 18598 | น.ส.ศรันยา แท่นสูงเนิน | 4/6 | ผ่าน |
4 | 18568 | นายจักรินทร์ ศรีเชียงสา | 4/7 | ผ่าน |
5 | 18595 | น.ส.วรัทยา กัณหาเขียว | 4/7 | ผ่าน |
6 | 18603 | น.ส.สุนิตา ผาพันธ์ | 4/7 | ผ่าน |
7 | 18616 | น.ส.ชลรดา แว่นระเว | 4/7 | ผ่าน |
8 | 18635 | น.ส.อมรรัตน์ ใจเอื้อ | 4/7 | ผ่าน |
9 | 18575 | นายอิทธิเดช สว่างใจ | 4/8 | ผ่าน |
10 | 18590 | น.ส.พิชญาพร บุพพิ | 4/8 | ผ่าน |
11 | 18601 | น.ส.ศุภลักษณ์ กางขุนทด | 4/8 | ผ่าน |
12 | 18606 | นายณัฏฐภัทร ราชาคำ | 4/8 | ผ่าน |
13 | 18611 | นายเศรษฐวิชญ์ คำชมภู | 4/8 | ผ่าน |
14 | 18615 | น.ส.จอมขวัญ ขุนภักดี | 4/8 | ผ่าน |
15 | 18617 | น.ส.ฑิฆัมพร ผาสุโพธิ์ | 4/8 | ผ่าน |
16 | 18621 | น.ส.ทิฆัมพร เรืองศรี | 4/8 | ผ่าน |
17 | 18625 | น.ส.ปิยธิดา วังคีรี | 4/8 | ผ่าน |
18 | 18626 | น.ส.พรนภา เอกวารีย์ | 4/8 | ผ่าน |
19 | 18630 | น.ส.รุจิรา แก้วจันวงษ์ | 4/8 | ผ่าน |
20 | 18636 | น.ส.อรญา สนิทชน | 4/8 | ผ่าน |
21 | 18637 | น.ส.อรอุมา รักโคตร์ | 4/8 | ผ่าน |
22 | 19643 | น.ส.ณัฐริกา ชมไกล | 4/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|