วิทยาศาสตร์น่ารู้(ห้อง 416) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางวิภาวดี ภูนาสูง |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนนำความรู้วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19187 | ด.ญ.ปิยธิดา หนองคำแก้ว | 1/1 | ผ่าน |
2 | 19188 | ด.ญ.เปรมสุดา ดอนเทพ | 1/1 | ผ่าน |
3 | 19193 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ พินธุวงศ์ | 1/1 | ผ่าน |
4 | 19196 | ด.ญ.อริสา ไชยคูณ | 1/1 | ผ่าน |
5 | 19350 | ด.ช.ชิษณุพงศ์ นะธี | 1/6 | ผ่าน |
6 | 18851 | ด.ช.กิตติณัฏฐ์ บุญภูมิ | 2/5 | ผ่าน |
7 | 18852 | ด.ช.กิตติศักดิ์ สุทธิอาคาร | 2/5 | ผ่าน |
8 | 18855 | ด.ช.ฐิติรัตน์ น้ำใจดี | 2/5 | ผ่าน |
9 | 18858 | ด.ช.ณัทกร ทองทิพย์ | 2/5 | ผ่าน |
10 | 18859 | ด.ช.ธนกฤต วาฬมนตรี | 2/5 | ผ่าน |
11 | 18877 | ด.ญ.ปาจรีย์ บุญศิลชัย | 2/5 | ผ่าน |
12 | 19623 | ด.ญ.ณัฐชา พานนนท์ | 2/5 | ผ่าน |
13 | 19013 | ด.ญ.กมลรัตน์ เถื่อนที่ | 2/9 | ผ่าน |
14 | 19015 | ด.ญ.กาญจนา แสนยำ | 2/9 | ผ่าน |
15 | 19030 | ด.ญ.เพ็ญชฏาภรณ์ ทองก้านเหลือง | 2/9 | ผ่าน |
16 | 19036 | ด.ญ.วราภรณ์ เสนสี | 2/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|