| วิทย์สุขภาพ(404) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางจิตราภรณ์ ใจธรรม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทย์สุขภาพ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18073 | น.ส.พรนภา คำโม | 6/9 | ผ่าน |
| 2 | 18080 | น.ส.วิมลสิริ ทองเทียม | 6/9 | ผ่าน |
| 3 | 18109 | น.ส.ช่อลฎา ภูหลวง | 6/9 | ผ่าน |
| 4 | 18126 | นายวงศกร พหลทัพ | 6/9 | ผ่าน |
| 5 | 18129 | นายสุกฤษฏิ์ ธรรมวิเศษ | 6/9 | ผ่าน |
| 6 | 18130 | นายอนุพงษ์ โพยนอก | 6/9 | ผ่าน |
| 7 | 18131 | น.ส.แพรวพราว เย็นตุรัส | 6/9 | ผ่าน |
| 8 | 18133 | น.ส.กัญญาพร คืนมาเมือง | 6/9 | ผ่าน |
| 9 | 18140 | น.ส.ธารวิมล วงแก้ว | 6/9 | ผ่าน |
| 10 | 18152 | น.ส.ศุภมาส พลแสน | 6/9 | ผ่าน |
| 11 | 18157 | น.ส.อภิสรา สอนภิรมย์ | 6/9 | ผ่าน |
| 12 | 18160 | นายชลธี พันธุ์ดี | 6/9 | ผ่าน |
| 13 | 18162 | นายธนกร ยอดหนองคา | 6/9 | ผ่าน |
| 14 | 18174 | น.ส.ชลธิชา แทนวงษ์ | 6/9 | ผ่าน |
| 15 | 18182 | น.ส.ปิยฉัตร ดวงมาลา | 6/9 | ผ่าน |
| 16 | 18185 | น.ส.พริมรตา สันโดด | 6/9 | ผ่าน |
| 17 | 18191 | น.ส.หยกพรรษา ประจำเมือง | 6/9 | ผ่าน |
| 18 | 18279 | น.ส.พรนภา ปัดถาวโร | 6/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||